StubEste artigo é um esboço. Você pode ajudar o Roblox expandindo-o.
A BrickColor é um tipo de dados que define uma cor predefinida. BrickColors são limitados a um conjunto de 64 cores permitidas pelo Roblox, ao contrário do Color3s, que pode ser de qualquer cor.
Lista de BrickColors
Existem mais de 1000 BrickColors que o Roblox armazenou, mas só faz uso dessas 64 cores padrão.
Índice | Nome da cor | Índice RGB | Resultado |
---|---|---|---|
1 | White | 242 243 243 | |
5 | Tijolo amarelo | 215 197 154 | |
9 | Violeta Avermelhado Claro | 232 186 200 | |
11 | Azul pastel | 128 187 219 | |
18 | nogado | 204 142 105 | |
21 | Vermelho brilhante | 196 40 28 | |
23 | Azul Brilhante | 13 105 172 | |
24 | Amarelo brilhante | 245 208 48 | |
26 | Black | 27 42 53 | |
28 | Verde escuro | 40 127 71 | |
29 | Verde Médio | 161 196 140 | |
37 | Verde claro | 75 151 75 | |
38 | Laranja escuro | 160 95 53 | |
45 | Azul claro | 180 210 228 | |
101 | Vermelho Médio | 218 134 122 | |
102 | Azul médio | 110 153 202 | |
104 | Violeta Brilhante | 107 50 124 | |
105 | Br. Laranja amarelado | 226 155 64 | |
106 | Laranja Brilhante | 218 133 65 | |
107 | Verde Azulado Brilhante | 0 143 156 | |
119 | Br. Verde amarelado | 164 189 71 | |
125 | Laranja luz | 234 184 146 | |
135 | Areia azul | 116 134 157 | |
141 | Terra Verde | 39 70 45 | |
151 | Verde areia | 120 144 130 | |
153 | Areia vermelha | 149 121 119 | |
192 | Marrom avermelhado | 105 64 40 | |
194 | Cinza Pedra Médio | 163 162 165 | |
199 | Pedra Cinza Escura | 99 95 98 | |
208 | Cinza Pedra Clara | 229 228 223 | |
217 | Brown | 124 92 70 | |
226 | Amarelo fresco | 253 234 141 | |
1001 | Branco Institucional | 248 248 248 | |
1002 | Cinza Meados | 205 205 205 | |
1003 | Realmente preto | 17 17 17 | |
1004 | Realmente vermelho | 255 0 0 | |
1005 | Laranja Neon | 213 115 61 | |
1006 | Amieiro | 180 128 255 | |
1007 | Rosa empoeirada | 163 75 75 | |
1008 | Olive | 193 190 66 | |
1009 | New Yeller | 255 255 0 | |
1010 | realmente azul | 0 0 255 | |
1011 | Azul marinho | 0 32 96 | |
1012 | Deep Blue | 33 84 185 | |
1013 | Ciano | 4 175 236 | |
1014 | CGA Brown | 170 85 0 | |
1015 | Magenta | 170 0 170 | |
1016 | Rosa | 255 102 204 | |
1017 | Deep Orange | 255 175 0 | |
1018 | Cerceta | 18 238 212 | |
1019 | Creme dental | 0 255 255 | |
1020 | Verde limão | 0 255 0 | |
1021 | Camo | 58 125 21 | |
1022 | Maquiagem | 127 142 100 | |
1023 | Lavanda /Alfazema | 140 91 159 | |
1024 | Pastel Azul Claro | 175 221 255 | |
1025 | Laranja Pastel | 255 201 201 | |
1026 | Violeta Pastel | 177 167 255 | |
1027 | Pastel Azul-Verde | 159 243 233 | |
1028 | Verde Pastel | 204 255 204 | |
1029 | Amarelo Pastel | 255 255 204 | |
1030 | Marrom Pastel | 255 204 153 | |
1031 | Roxo Real | 98 37 209 | |
1032 | Rosa quente | 255 0 191 |
Curiosidades
Esta seção é uma seção de curiosidades. Reposicione todas as informações relevantes em outras seções do artigo.
- Em uma data desconhecida de 2017, BaseParts foram alterados para permitir que BrickColors ou Color3s definam a cor, em vez de apenas BrickColors.
Tipos de dados | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipos básicos de Lua | zero · booleano · número · corda · função · dados do usuário · mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos Roblox |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos C ++ | bool · duplo · flutuar · int · int64 · anular |