Conteúdo
- 1 armas corpo a corpo
- 1.1 Armas corpo a corpo básicas
- 1.2 Armas de combate corpo a corpo avançadas
- 2 arcos de tiro com arco
- 3 Bestas
- 4 armas exóticas
- 5 pistolas
- 5.1 Pistolas leves
- 5.2 Pistolas Médias
- 5.3 Pistolas pesadas
- 5.4 Armas muito pesadas
- 6 Submetralhadoras
- 7 Espingardas
- 8 Rifles
- 8.1 Fuzis de assalto
- 8.2 rifles de precisão
- 8.3 Outros Rifles
- 9 metralhadoras
- 10 Armas Pesadas
- 11 'Armas Borg
- 11.1 Generic Full 'Borg Small Arms
- 11.2 'Armas Borg
- 12 granadas de mão
- 13 granadas lançadas
- 14 minas e explosivos
- 15 Armas diversas
- 15.1 armas antigas
- 15.2 Armas do oceano
Armas Brancas
Armas corpo a corpo básicas
Esses são os dispositivos padrão movidos a músculos que estão em uso desde os dias medievais. Todas as armas corpo a corpo básicas ganham o bônus de dano corpo a corpo com base no tipo de corpo. Todas as armas brancas (faca, espada, machado, etc.) ganham habilidade AP contra armadura macia. [Cyberpunk 2020]
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clube | Refrega | 0 | Casaco comprido | comum | 1D6 | N / D | Grátis | BSW |
Faca | Refrega | 0 | Bolso | comum | 1D6 | Jogar | 1-20 eb | BSW |
Espada | Refrega | 0 | Casaco comprido | comum | 2D6 + 2 | N / D | 20-200 eb | BSW |
Machado | Refrega | -1 | nenhum | comum | 2D6 + 3 | N / D | 20 eb | BSW |
Nunchaku / Tonfa | Refrega | 0 | Casaco comprido | comum | 3D6 / 2D6 | N / D | 15 eb | BSW |
Naginata | Refrega | 0 | nenhum | Ruim | 3D6 | 2m | 100 eb | BSW |
Shuriken | Refrega | 0 | nenhum | comum | 1D6 / 3 (+ Veneno) | Jogar | 2-3 eb | BSW |
Canivete | Refrega | 0 | Bolso | comum | 1D6 / 2 | N / D | 15 eb | BSW |
Brass Knuckles | Refrega | 0 | Bolso | comum | 1D6 + 2 | N / D | 10 eb | BSW |
Marreta | Refrega | -2 | nenhum | comum | 4D6 | N / D | 20 eb | BSW |
Chainsaw | Refrega | -3 | nenhum | comum | 4D6 * | 2m | 80 eb | BSW |
(* Atua como AP contra armaduras macias, danifica-os 2SP / golpe)
Armas corpo a corpo avançadas
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baioneta / faca de sobrevivência | Refrega | 0 | Jaqueta | comum | 1D6AP | N / D | N / D | N / D | N / D | 50 eb | BSW |
Ferramenta de entrincheiramento | Refrega | 0 | Casaco comprido | comum | 2D6 | N / D | N / D | N / D | N / D | 50 eb | BSW |
Excalibur Nightstick (tipo Taser) | Refrega | 0 | Jaqueta | Ruim | Stun (Taser) | 8 | 1 | Standard | N / D | 80 eb | BSW |
Excalibur Nightstick (tipo Mace) | Refrega | 0 | Jaqueta | Ruim | Efeito de gás | 6 | 1 | Standard | N / D | 80 eb | BSW |
Excalibur Nightstick (tipo básico) | Refrega | 0 | Jaqueta | Ruim | 2D6 + 3 | N / D | N / D | Raro | N / D | 80 eb | BSW |
IMI "Chainknife" | Refrega | 0 | Jaqueta | Ruim | 2D6 + 1 | N / D | N / D | Muito | N / D | 120 eb | BSW |
Kendachi M-33 Powersword | Refrega | 0 | Casaco comprido | Raro | 4D6 | N / D | N / D | T | N / D | 860 eb | BSW |
Kendachi Mono-Two | Refrega | +1 | Jaqueta / Nenhum | Pobre / Raro | 2D6 / 4D6 | N / D | N / D | Muito | N / D | 650/700
eb |
BSW |
Kendachi MonoKatana® | Refrega | +1 | nenhum | Raro | 4D6 | N / D | N / D | Muito | N / D | 600 eb | BSW |
Kendachi Monoknife® | Refrega | +1 | Bolso | Ruim | 2D6 | N / D | N / D | Muito | N / D | 200 eb | BSW |
Kendachi Monosword Cane | Refrega | +1 | Casaco comprido | Ruim | 3D6 | N / D | N / D | Muito | N / D | 255 eb | BSW |
Kendachi Monowhip | Refrega | 0 | Jaqueta | Ruim | 2D6 | N / D | N / D | Standard | 1-3m | 350 eb | BSW |
Mystic Technologies Spring Knife | Refrega | 0 | Bolso | comum | 1D6 | N / D | N / D | Standard | N / A / 5m | 125 eb | BSW |
Mystic Technologies Nunchaku / Blade | Refrega | 0 | Casaco comprido | comum | Lâmina: 1d6 + 1 (2d6 + 1 se usado com duas mãos) Nunchaku: 2d3 / 6d2 | N / D | N / D | N / D | N / D | 200 eb | BSW |
Nomad Smartwhip | Refrega | 0 | Jaqueta | comum | 1D6 + 2 + Str | N / D | N / D | Standard | 1-3m | 600 eb | BSW |
SPM-1 Battleglove | Refrega | -2 | nenhum | Ruim | 3D6 / 2D6 | N / D | N / D | Muito | N / D | 900 eb | BSW |
SlamDance, Inc. Spawnblade | Refrega | 0 / + 1 | Jaqueta | Ruim | 1D6+BOD/1D6+4 | N / D | N / D | Standard | Jogado | 450 eb | BSW |
Espada utilitária / machete | Refrega | 0 | Casaco comprido | comum | 1D6 + 3 | N / D | N / D | N / D | N / D | 60 eb | BSW |
Arco e flecha
Estes são arcos que são puxados, segurados e disparados com um puxão direto, ao invés de bestas. Existem alguns arcos de diferentes empresas disponíveis; os arcos abaixo são simplesmente representativos dos diferentes tipos. A menos que indicado, todo dano é tratado como uma faca para fins de AP (assumindo o uso de flechas de ponta larga).
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arasaka braços meio arco | Exótico | -1 | Casaco comprido | Ruim | 3D6 | 12 | 1 | Muito | 100m | 100 eb | BSW |
Arco próprio Eagletech "Bearcat" | Exótico | +1 | nenhum | Ruim | 6D6 | 12 | 1 | Muito | 150m | 500 eb | BSW |
Arco Composto Eagletech "Tigercat" | Exótico | +1 | nenhum | Ruim | 6D6 | 12 | 1 | Muito | 150m | 500 eb | BSW |
Arco Composto Eagletech "Tomcat" | Exótico | 0 | nenhum | comum | 4D6 | 12 | 1 | Muito | 150m | 150 eb | BSW |
Bow esportivo Eagletech "Wildcat" | Exótico | 0 | nenhum | Excelente | 3D6 | 12 | 1 | Muito | 100m | 35 eb | BSW |
Bestas
As bestas são armadas pelo usuário (isto é, o usuário usa sua própria força para puxar a corda) ou mecanicamente, utilizando um guincho ou outro dispositivo para arrastar a corda de volta à posição. A menos que indicado, todo dano é tratado como uma faca para fins de AP (assumindo o uso de flechas de ponta larga).
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besta Eagletech "Arbelest" | Exótico | 0 | nenhum | Ruim | 5D6 | 12 | 1/2 | Muito | 150m | 500 eb | BSW |
Besta Eagletech "Handbow" | Exótico | -1 | Jaqueta | Excelente | 1D6 + 2 | 12 | 1 | Muito | 25m | 75 eb | BSW |
Besta Eagletech "Escorpião" | Exótico | 0 | nenhum | Ruim | 7D6 | 6 | 1/2 | Muito | 200m | 1500 eb | BSW |
Besta Eagletech "Stryker" | Exótico | -1 | nenhum | comum | 3D6 + 3 | 12 | 1 | Muito | 50m | 220 eb | BSW |
Besta de mão nômade | Exótico | 0 | nenhum | Raro | 1D6 + 1AP | 1 | 1 | Standard | 20m | 100 eb | BSW |
Armas exóticas
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex Mobile Point Defense System | Pesado | X | nenhum | Ruim | 2D6 + 4 (9 mm LC) | 400 | 40 | Standard | 200m | 10000 eb | BSW |
Dispositivo de controle de motim Arasaka "Nauseator" | Exótico | 0 | nenhum | Ruim | Especial | 10 | 1 | Standard | 15m | 1900 eb | BSW |
Arasaka Restraint Caster | Pistola | -1 | Jaqueta | Ruim | Emaranhado (15mm) | 4 | 1 | Standard | 25m | 200 eb | BSW |
Arasaka WXA Arma apontada por computador | Pesado | 0 | nenhum | Raro | 6D6 + 2 (7.62 mm) | 500 | 20 | Muito | 400m | 3000 eb | BSW |
Agulha Avante P-1135 | Pistola | 0 | Bolso | Ruim | Drogas (agulha) | 15 | 2 | Standard | 40m | 200 eb | BSW |
Dynatech Industries Hand Taser | Exótico | 0 | Ruim | Excelente | Atordoar | 12 | 1 | Muito | 1m | 50 eb | BSW |
Enertex AKM Power Squirt | Pistola | -2 | Jaqueta | comum | Drogas | 50 | 1 | Muito | 10m | 15 eb | BSW |
Dragão kendachi | Exótico | 0 | Jaqueta | Ruim | Varia | 4 | 1 | Standard | 4m | 660 eb | BSW |
Kendachi Monowire | Exótico | N / D | N / D | N / D | 3D6; (armadura x1 / 3) | N / D | N / D | N / D | N / D | 60 eb / metro | BSW |
Malorian Arms Sliver Gun | Pistola | 0 | Jaqueta | Ruim | Varia (lascas) | 7 | 2 | Incerto | 40m | 375 eb. | BSW |
Militech Electronics LaserCannon | Rifle | 0 | nenhum | Raro | 1-5D6 | 10 | 2 | Incerto | 200m | 8000 eb | BSW |
Militech Electronics Taser | Pistola | -1 | Jaqueta | comum | Atordoar | 10 | 1 | Standard | 10m | 60 eb | BSW |
Militech Electronics Taser II ™ | Exótico | 0 | Ruim | comum | Atordoar | 4 | 2 | Muito | 1m | 100 eb | BSW |
Mitsubishi Taser | Pistola | 0 | Jaqueta | Ruim | Atordoar | 12 | 1 | Standard | 5m | 100 eb | BSW |
Arma de flecha de tecnologias místicas | Rifle | +1 | Jaqueta (Casaco Longo) | comum | 3D6 | 1 | 1 | Standard | 70m | 1000 eb | BSW |
Pistola de ar Nelspot "Wombat" | Pistola | -1 | Jaqueta | comum | Drogas | 20 | 2 | Incerto | 40m | 200 eb | BSW |
Nomad Boomerang | Exótico | -1 | Casaco comprido | Ruim | 2D6 | 1 | 1 | Muito | 30m | 20 eb | BSW |
Pistola de Parafuso Pneumático Nomad | Exótico | -1 | nenhum | Raro | 3D6AP (parafuso) | 4 | 1 | Standard | 25m | 350 eb | BSW |
Nomad Sling | Exótico | 0 | Bolso | Ruim | 1 / 2D6 | 1 | 1 | Muito | 20m | 10 eb | BSW |
Petrochem Drug-A-Thug ™ | Exótico | 0 | Bolso | comum | Chemical | 5 | 1 | Muito | N / D | 150 eb | BSW |
Pursuit Security, Incorporated Beanbag Gun | Pistola | -2 | Jaqueta | Excelente | Atordoar | 1 | 1 | Standard | 3m | 100 eb | BSW |
Pursuit Security, Incorporated Stundart Pistol | Pistola | -1 | Jaqueta | comum | Atordoar (45 LVD) | 2 | 2 | Muito | 50m | 109 eb | BSW |
Pursuit Security, Incorporated Webgun | Rifle | +1 | nenhum | comum | Embaraçar | 1 | 1 | Standard | 30m | 250 eb | BSW |
Skunker ™ | Exótico | -1 | Bolso | Excelente | Varia (gás) | 4 | 1 | Muito | 2m | 70 eb | BSW |
Streettech "Burst" | Espingarda | var | Bolso | Excelente | 2D6 + 1 (28ga.) | 1 | 1 | Muito | 3m | 33 eb | BSW |
Techtronica 15 Microwaver | Pistola | 0 | Jaqueta | Ruim | 1D6 | 10 | 2 | Muito | 20m | 400 eb | BSW |
Techtronica 20 Microwaver | Pistola | 0 | Jaqueta | Ruim | 1D6 | 15 | 2 | Muito | 25m | 500 eb | BSW |
Luva Techtronica Black-Zap | Exótico | 0 | Bolso | comum | Atordoar | 6 | 1 | Standard | 1m | 90 eb | BSW |
Techtronica M40 "Pulse Rifle" | Rifle | 0 | nenhum | Raro | Efeito EMP | 6 | 1/2 | Standard | 50m | 3500 eb | BSW |
Pistola Techtronica Modelo 009 Volt | Pistola | +1 | Jaqueta | Raro | 3D6 (eletricidade) | 6 | 1 | Standard | 25m | 950 eb | BSW |
Tsunami Arms "Airhammer" Air Pistol | Pistola | +1 | Jaqueta | var | Especial (5.3 mm) | 5/7 | 2 | Standard | 50m | 325 eb (modelo Solo), 400 eb (modelo de segurança) | BSW |
Lasers / micro-ondas do capacitor sob a barra dos braços do tsunami | Rifle (Exótico) | + 2 (0) | * | Raro (Fraco) | 3D6 (1d6 + especial) | 2 (4) | 2 | Não confiável (ST) | 25m (20m) | 950 eb (500 eb) | BSW |
Mini-míssil UrbanTech "Lance" | Pesado | +2 | Bolso | comum | 4D6 (CALOR) | 1 | 1 | Incerto | 300m | 100 eb | BSW |
Pistols
Armas leves
Salvo indicação em contrário, todas as armas usam munição sem caixa.
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra Style-6 | Pistola | -1 | Ruim | Excelente | 1D6 (5 mm) | 6 | 2 | Incerto | 50m | 75 eb | BSW |
BudgetArms C-13 | Pistola | -1 | Ruim | Excelente | 1D6 (5 mm) | 8 | 2 | Standard | 50m | 75 eb | CP20 |
Dai Lung Cybermag 15 | Pistola | -1 | Bolso | comum | 1D6 + 1 (6 mm) | 10 | 2 | Incerto | 50m | 50 eb | CP20 |
Impacto de armas federadas | Pistola | +1 | Jaqueta | Excelente | 1D6 (22) | 10 | 2 | Muito | 50m | 60 eb | BSW |
Federated Arms X-22 | Pistola | 0 | Jaqueta | Excelente | 1D6 + 1 (6 mm) | 10 | 2 | Standard | 50m | 50-150 eb | BSW |
Federated Arms X-38 | Pistola | +1 | Jaqueta | Excelente | 2D6 (38) | 10 | 2 | Standard | 50m | 35 eb | BSW |
Pistola de Polícia Towa Manufacturing Type-12 | Pistola | +3 | Jaqueta | Ruim | 1D6 + 1 (6 mm) | 6 | 2 | Muito | 50m | 450 eb | BSW |
Armas de fogo médias
Salvo indicação em contrário, todas as armas usam munição sem caixa.
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arasaka WSA Autopistol | Pistola | 0 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (10 mm) | 15 | 2 | Muito | 50m | 400 eb | BSW |
BudgetArms C-41 | Pistola | +1 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (41 C) | 10 | 3 | Muito | 50m | 600 eb | BSW |
BudgetArms Laser-Niner | Pistola | +1 * (* mira laser integral) | Jaqueta / L | Ruim | 2D6 + 1 (9 mm) | 15/35 | 3/20 | Standard | 50m | 675 eb | BSW |
Beretta M97P | Pistola | +2 * (* mira laser integral) | Jaqueta | Ruim | 2D6 + 1 (9 mm) | 18 | 2 | Muito | 50m | 480 eb | BSW |
CCMMC Goaxing Xiuxi CM-3 | Pistola | 0 | Jaqueta | comum | 2D6 + 1 (9 mm) | 8 | 2 | Standard | 50m | 250 YY (75 eb) | BSW |
Pistola de competição Colt Alpha-Omega | Pistola | +2 | Jaqueta | comum | 2D6+2 or 2D6+3 | 10 | 2 | Muito | 50m | 500 eb | BSW |
Colt Enforcement 10 Sidearm | Pistola | +1 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (10 mm) | 14 | 2 | Muito | 50m | 550 eb básico, 600 eb camuflado, +550 eb smartchipped | BSW |
Dai Lung Streetmaster | Pistola | 0 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 12 | 2 | Incerto | 50m | 200 eb | BSW |
Pistola de máquina FN Browning "3 pontos" | Pistola | +1 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (10 mm) | 24 | 3 | Standard | 50m | 425 eb | BSW |
Federated Arms X-9mm | Pistola | 0 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 12 | 2 | Standard | 50m | 300 eb | BSW |
Fashion Gun 9 | Pistola | 0 | Bolso | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 7 | 2 | Incerto | 25m | 35-40 eb | BSW |
Pistola goncz-taurus | Pistola | 0 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 15 | 2 | Standard | 50m | 200-275 eb | BSW |
Glock Thirty Machine Pistol | Pistola | +2 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (10 mm) | 20/30 | 1/3 | Muito | 50m | 705 eb | BSW |
Martelo Pistola de Parafuso M-11 | Pistola | +2 | Jaqueta | Ruim | 1D6 + 2 (parafuso de 9 mm) | 10 | 2 | Standard | 30m | 320 eb | BSW |
IMI Gamad | Pistola | 0 (+ 1 *) (* c / visada a laser) | Bolso | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 7 | 2 | Muito | 50m | 575 eb | BSW |
Kang Tao Type 97 | Pistola | +1 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 10 | 2 | Incerto | 50m | 35 eb | BSW |
LeRoi Maxi-10 | Pistola | -1 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 10 | 2 | Incerto | 50m | 150 eb | BSW |
Militech Arms Avenger | Pistola | 0 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 10 | 2 | Muito | 50m | 250 eb | BSW |
Pistola Militech Black Widow Flechette | Pistola | +1 | Jaqueta | Ruim | Varia (Flechette) | 10 | 2 | Standard | 30m | 400 eb | BSW |
Pistola Militech Silver Shadow Flechette | Pistola | 0 | Jaqueta | Ruim | Varia (Flechette) | 8 | 2 | Standard | 30m | 300 eb | BSW |
Nomad .357 Magnum Autoloader | Pistola | 0 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (.357mag) | 8 | 2 | Muito | 50m | 300 eb | BSW |
Nomad .357 Magnum Revolver | Pistola | 0 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (.357mag) | 6 | 2 | Muito | 50m | 250 eb | BSW |
Sci Fi Starrior 4 | Pistola | 0 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 12 | 2 | Incerto | 50m | 60 eb | BSW |
Stein & Wasserman "Tri-Star" Revolver | Pistola | +0 | Jaqueta | comum | Varia (.410ga) | 6 | 2 | Standard | 50m | 275 eb | BSW |
Pistola de carregamento automático Sternmeyer P-41 | Pistola | 0 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (10 mm) | 12 | 2 | Muito | 50m | 425 eb | BSW |
Pistola Stolbovoy St-2 | Pistola | 0 | Jaqueta | Comum / R | 2D6 + 3 (10 mm) | 14 | 2 | Muito | 50m | 450 eb, 850 eb smartchipped | BSW |
Estranho surpreendente | Pistola | 0 | Bolso | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 4 | 2 | Standard | 25m | 15-50 eb | BSW |
Teen Dreem | Pistola | -1 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 10 | 2/10 | Incerto | 50m | 36 eb | BSW |
Pistola Gyrojet Texas Arms modelo 351 | Pistola | 0 | Jaqueta | Comum / P | 2D6 + 1 (giroscópio de 9 mm) | 8 | 2 | Incerto | 50m | 420 eb | BSW |
Pistola de Polícia Towa Manufacturing Type-13 | Pistola | +2 | Jaqueta | Ruim | 2D6 + 3 (10 mm) | 12 | 2 | Muito | 50m | 500 eb | BSW |
Pistola Towa Manufacturing Type-14 | Pistola | +2 | Jaqueta | Ruim | 2D6 + 1 (9 mm) | 16 | 3/16 | Muito | 50m | 520 eb | BSW |
Tsunami Express Racegun | Pistola | +3 | Casaco comprido | Ruim | 2D6 + 3 (5.2 mm ET) | 24 | 3 | Muito | 5m | 5300 eb | BSW |
Wondernines | Pistola | +1 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | Varia | 2 | Muito | 50m | Preço Varia | BSW |
Armas pesadas
Salvo indicação em contrário, todas as armas usam munição sem caixa.
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BudgetArms Auto 3 | Pistola | -1 | Jaqueta | Excelente | 3D6 (11 mm) | 8 | 2 | Incerto | 50m | 350 eb | BSW |
Dai Lung Magnum | Pistola | 1 | Jaqueta | Excelente | 3D6 + 1 (.357mag) | 10 | 2 | Incerto | 50m | 60 eb | BSW |
Espinoza One Shot | Pistola | -1 | Jaqueta | Excelente | 3D6 (50 curto) | 1 | 1 | Incerto | 50m | 75 eb | BSW |
Pistola Flechette Malorian Arms Heavy | Pistola | +1 | Jaqueta | comum | 1D6 + 1 (4 mm) | 25 | 2 | Standard | 50m | 595 eb | BSW |
Mustang Arms "Mark II" | Pistola | +1 | Jaqueta / L | comum | 3D6 (11 mm) | 12/20 | 3 | Muito | 50m | 425 eb | BSW |
Nova Model 338 Citygun | Pistola | +1 | Jaqueta | Ruim | 3D6 (338) | 7 | 3 | Muito | 50m | 460 eb | BSW |
Nova Model 757 Cityhunter | Pistola | +2 | Jaqueta | Ruim | 3D6 (11 mm) | 18 | 2 | Standard | 50m | 480 eb | BSW |
Stein & Wasserman Bi-Power Handcannon | Pistola | +0 | Jaqueta / L | Ruim | 4D6 (.44 Mag) | 6 | 2 | Incerto | 50m | 850 eb | BSW |
Sternmeyer P-35 | Pistola | 0 | Jaqueta | comum | 3D6 (11 mm) | 8 | 2 | Muito | 50m | 400 eb | BSW |
Tsunami Arms "Raimei" Pistola Ramjet | Pistola | +2 | Casaco comprido | Ruim | Var (10 mm Ramjet) | 6 | 2 | Muito | 100m | 1100 eb smartchipped; 3200 eb para variante COT | BSW |
Armas muito pesadas
Salvo indicação em contrário, todas as armas usam munição sem caixa.
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 Magnum Descartável | Pistola | -2 | Bolso | Raro | 4D6 + 3 (454) | 2 | 1 | Muito | 40m | 100 eb | BSW |
Ameritech Magnum | Pistola | +1 | Jaqueta | Raro | 4D6 + 3 (454) | 5 | 2 | Muito | 50m | 1000 eb | BSW |
Armalite 44 | Pistola | 0 | Jaqueta | Excelente | 4D6 + 1 (12 mm) | 8 | 1 | Standard | 50m | eb | CP20 |
Colt AMT Modelo 2000 | Pistola | 0 | Jaqueta | comum | 4D6 + 1 (12 mm) | 8 | 1 | Muito | 50m | 500 eb | CP20 |
Pistola de armas multi-munição de constituição | Pistola | 0 | Jaqueta | Ruim | Varia (12 mm) | 5 | 1 | Muito | 50m | 525 eb | BSW |
Federated Arms 454 DA "Super Chief" | Pistola | 0 | Jaqueta | Ruim | 4D6 + 3 (454) | 5 | 1 | Muito | 50m | 375 eb | BSW |
Malorian Arms 3516 | Pistola | -1 | Jaqueta | Raro | 6D6 (14 mm) | 6 | 1 | Muito | 50m | 4525 eb | BSW |
Militech .477 Boomer Buster | Pistola | + 1 /-1 | Jaqueta / L | Ruim | 5D6AP (.477) | 4 | 1 | Muito | 50m | 450 eb | BSW |
Nomad .44 Magnum Revolver | Pistola | 0 | Jaqueta | Ruim | 4D6 (44) | 6 | 1 | Muito | 50m | 375 eb | BSW |
Artigo principal: Revólveres Nova Arms Plasmatic ™ | BSW | ||||||||||
Pistola de batalha Spitfire 12 mm Royal Enfield Ordnance | Pistola | +1 | Jaqueta | Ruim | 4D6 + 1 (12 mm) | 12 | 1 (2) | Muito | 50m | 550 eb; 700 eb smartchipped | BSW |
Metralhadoras
Submetralhadoras leves
Salvo indicação em contrário, todas as armas usam munição sem caixa.
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federated Arms Tech-Assault | Submetralhadora | +1 | Jaqueta | Excelente | 1D6 (22) | 30 | 10/30 | Incerto | 100m | 160 eb | BSW |
Federated Arms Tech-Assault II | Submetralhadora | +1 | Jaqueta | comum | 1D6 + 1 (6 mm) | 50 | 25 | Standard | 150m | 400 eb | BSW |
Heckler e Koch MPK-9 | Submetralhadora | +1 | Jaqueta | comum | 2D6 + 1 (9 mm) | 35 | 25 | Standard | 150m | 520 eb | BSW |
Militech Mini-Gat Machine Carbine | Submetralhadora | 0 | Casaco comprido | Ruim | 1D6 (22 / 5 mm) | 120 | 40 | Standard | 150m | 695 eb | BSW |
Submetralhadora Setsuko-Arasaka "PMS" | Submetralhadora | +1 | Casaco comprido | Ruim | 1D6 + 2 (7 mm) | 40 | 20 | Standard | 150m | 950 eb; 1150 eb smartchipped | BSW |
Suriname Machine Pistol | Submetralhadora | +0 | Jaqueta / L | comum | 1D6 + 4 (177) | 25/50 | 50 | Incerto | 150m | 375 eb | BSW |
Uzi Miniauto 9 | Submetralhadora | +1 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 30 | 35 | Muito | 150m | 475 eb | BSW |
Submetralhadoras médias
Salvo indicação em contrário, todas as armas usam munição sem caixa.
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arasaka WMA "Minami 10" | Submetralhadora | 0 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 40 | 20 | Muito | 200m | 500 eb | BSW |
Pistola de máquina Beretta 1010 | Submetralhadora | -2 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (10 mm) | 30 | 15 | Standard | 100m | 475 eb | BSW |
Submetralhadora avançada Beretta M-24 | Submetralhadora | +2 | Casaco comprido | Ruim | 2D6 + 1 (9 mm) | 50 | 25 | Muito | 200m | 950 eb; 1250 eb smartchipped | BSW |
Heckler & Koch MP-2013 | Submetralhadora | +1 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (10 mm) | 35 | 32 | Standard | 200m | 450 eb | BSW |
IMI "Gamdaii" | Submetralhadora | +2 | nenhum | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 35x2 | 25 | Muito | 200m | 950 eb | BSW |
Malorian Arms Sub-Flechette Gun | Submetralhadora | +2 | Jaqueta | comum | 1D6x1D6 | 10/30 | 3/35 | Muito | 200m | 795 eb | BSW |
Submetralhadora Militech 10 | Submetralhadora | +1 | Jaqueta | Excelente | 2D6 + 3 (10mm) ou 2D6 + 2 (.45 ACP) | 30 | 20 | Standard | 200m | 455 eb | BSW |
Militech Viper Submachinegun | Submetralhadora | 0 | Jaqueta | Ruim | 2D6 + 3 (10 mm) | 40 | 30 | Muito | 200m | 600 eb | BSW |
Submetralhadora Mustang Arms ARS-5C | Submetralhadora | +1 | Jaqueta | comum | 2D6 + 3 (10 mm) | 40 | 3/40 | Muito | 100m | 600 eb; 1200 eb smartchipped | BSW |
"Pedra" | Submetralhadora | -2 | Casaco comprido | Excelente | Varia | 30 | 3/30 | Padrão / irrealizável | 50-100m | 200 eb aprox. | BSW |
Stolbovoy StS Submachinegun | Submetralhadora | -1 | Jaqueta | Comum / R | 2D6 + 3 (10 mm) | 35 | 30 | Muito | 100m | 600 eb; 1200 eb smartchipped | BSW |
Submetralhadoras pesadas
Salvo indicação em contrário, todas as armas usam munição sem caixa.
Nome | Tipo | Preciso | Esconder. | Aproveitar. | Dano/ Munição |
#Shots | RoF | Confiável. | Variação | Custo | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMMC Tuzi-7 | Submetralhadora | -2 | Jaqueta | Ruim | 3D6 (11 mm) | 30 | 15 | Standard | 100m | 500YY (125 eb) | BSW |
Chadran Arms City Reaper | Submetralhadora | 0 | Casaco comprido | Ruim | 3D6 (11 mm) | 40 | 20 | Muito | 200m | 950 eb | BSW |
Heckler e Koch MPK-11 | Submetralhadora | 0 | Casaco comprido | comum | 4D6 + 1 (12 mm) | 30 | 20 | Standard | 200m | 700 eb | BSW |
