Eventos Flash Arenas são eventos menores que começaram em Temporada 9.
Cada evento dura uma semana e apresenta um conjunto de desafios apenas para arenas, juntamente com uma faixa de prêmios.
Conteúdo
- 1 Lista de Eventos
- 2 Faixa de Prêmio Padrão
- 2.1 Desafios
- 2.2 faixa de prêmios
- 3 Faixa de prêmios do evento nº 2
- 3.1 Desafios
- 3.2 faixa de prêmios
- 3.3 Recompensas
- 4 Faixa de prêmios do evento nº 6
- 4.1 Desafios
- 4.2 faixa de prêmios
- 4.3 Recompensas
- 5
Lista de Eventos
A parte Prize Track Set desta tabela identifica qual recompensa e desafio conjunto é usado para o evento específico.
Evento # | Estação | Duração | Conjunto de faixas de prêmios |
---|---|---|---|
Evento #1 | Temporada 9 | Pode 11 para 18, 2021 | Standard |
Evento #2 | De maio a junho de 25 01, 2021 | Faixa de Prêmio Única | |
Evento #3 | Junho 08 para 15, 2021 | Standard | |
Evento #4 | Temporada 10 | Agosto 10 para 16, 2021 | Standard |
Evento #5 | Agosto 24 para 30, 2021 | Standard | |
Evento #6 | Setembro 7 para 14, 2021 | Faixa de Prêmio Única |
Faixa de prêmios padrão
O conjunto de faixas de prêmios padrão apresenta uma faixa de prêmios onde podem ser ganhos até 3,000 pontos. Você pode ganhar até 1,100 pontos por dia.
Desafios
Desafio | Recompensa |
---|---|
Jogue 2 partidas | Pontos 200 |
Jogue 5 partidas | Pontos 100 |
Obtenha 10 knockdowns | Pontos 200 |
Obtenha 20 knockdowns | Pontos 100 |
Causa 2,000 de dano | Pontos 200 |
Causa 5,000 de dano | Pontos 100 |
Vença 5 rodadas | Pontos 100 |
Vença 1 partida | Pontos 100 |
Faixa de prêmios
Pontos | Recompensa |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Apex Pack |
2,000 | 3 |
2,500 | 3 |
3,000 | Apex Pack |
Faixa de prêmios do evento nº 2
Este evento específico apresenta uma faixa de premiação onde até 5,000 pontos podem ser ganhos. Você pode ganhar até 1,300 pontos por dia.
Desafios
Desafio | Recompensa |
---|---|
Jogue 2 partidas | Pontos 200 |
Jogue 5 partidas | Pontos 100 |
Obtenha 10 knockdowns | Pontos 200 |
Obtenha 20 knockdowns | Pontos 100 |
Vença 1 partida | Pontos 100 |
Vença 3 partidas | Pontos 100 |
Causa 2,000 de dano | Pontos 200 |
Causa 5,000 de dano | Pontos 100 |
Vença 2 partidas consecutivas | Pontos 200 |
Faixa de prêmios
Pontos | Recompensa |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Apex Pack |
2,000 | EVA-8 Auto Skin: Jogando Koi |
2,500 | 10 |
3,000 | Pele Wattson: Voltagem Kawaii |
3,500 | 3 |
4,000 | Apex Pack |
5,000 | Pele de Bloodhound: Plumagem Brilhante |
Recompensas
Skins de lenda-
Voltagem Kawaii
Wattson
-
Plumagem Brilhante
Cão de caça
-
Jogando Koi
EVA-8 Auto
Faixa de prêmios do evento nº 6
Este evento específico apresenta uma faixa de premiação onde até 4,000 pontos podem ser ganhos. Você pode ganhar até 1,300 pontos por dia.
Desafios
Desafio | Recompensa |
---|---|
Jogue 2 partidas | Pontos 200 |
Jogue 5 partidas | Pontos 100 |
Obtenha 10 knockdowns | Pontos 200 |
Obtenha 20 knockdowns | Pontos 100 |
Vença 1 partida | Pontos 100 |
Vença 3 partidas | Pontos 100 |
Causa 2,000 de dano | Pontos 200 |
Causa 5,000 de dano | Pontos 100 |
Vença 2 partidas consecutivas | Pontos 200 |
Faixa de prêmios
Pontos | Recompensa |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Apex Pack |
2,000 | Skin Volt SMG: Teoria Aceita |
2,500 | 10 |
3,000 | Apex Pack |
3,500 | 3 |
4,000 | Pele cáustica: casca terrestre |
Recompensas
Skins de lenda-
Concha Terrestre
Cáustico
-
Teoria Aceita
Volt SMG
- Arenas
- Evento
|