Em setembro de 2021, havia um total de 79 capítulos com 3060 níveis.
Observação: Palavras em itálico são referências fictícias.
Angry Birds 2 capítulos# | Nome | Referência de nome | Localização | Níveis |
---|---|---|---|---|
1 | Feathery Hills | Feathery Hill | Platôs de Cobalto | 1-15 |
2 | New Pork City | Cidade de Nova York | Pig City | 16-35 |
3 | Bosques Ovo Chantados | Madeiras Encantadas | Floresta de bambu | 36-60 |
4 | Vale Chirp | N / D | Platôs de Cobalto | 61-90 |
5 | Shangham | Xangai | Pig City | 91-120 |
6 | Pântano Gorduroso | Pântano de cabeça gordurosa | Floresta de bambu | 121-150 |
7 | Greenerville | Greenville | Platôs de Cobalto | 151-180 |
8 | Steakholm | Estocolmo | Pig City | 181-210 |
9 | Misty Mire | N / D | Floresta de bambu | 211-240 |
10 | Pigsyland | Disneyland | Pig City (carnaval) | 241-280 |
11 | Snotting Hill | Notting Hill | Floresta de Bambu (Halloween) | 281-320 |
12 | Alturas tremulantes | Wuthering Heights | Platôs de Cobalto | 321-360 |
13 | Monte Evernest | Monte Everest | Platôs de Cobalto (neve) | 361-400 |
14 | Presunto francisco | San Francisco | Pig City (carnaval) | 401-440 |
15 | Pig Bay | Big Bay | Platôs de Cobalto (Água) | 441-500 |
16 | Gravity Grove | N / D | Floresta de bambu (gravidade) | 501-540 |
17 | The Pig Apple | A Big Apple | Pig City (carnaval) | 541-580 |
18 | Os hamalayas | O Himalaia | Platôs de Cobalto (neve) | 581-620 |
19 | Madagáscar | Madagascar | Floresta de Bambu (Halloween) | 621-660 |
20 | Hamberg | Hamburgo | Platôs de Cobalto | 661-700 |
21 | Oinklahoma | Oklahoma | Pig City | 701-740 |
22 | O Hamazonas | O amazonas | Floresta de bambu (gravidade) | 741-780 |
23 | Copacabacon | Copacabana | Platôs de Cobalto (Água) | 781-820 |
24 | Focinho Slough | N / D | Floresta de Bambu (Halloween) | 821-860 |
25 | Porkland | Portland | Pig City (carnaval) | 861-900 |
26 | Montanhas Pigfoot | Montanhas do Pé Grande | Platôs de Cobalto (neve) | 901-940 |
27 | Porco Central | Central Park | Floresta de bambu (gravidade) | 941-980 |
28 | Hamsterdam | Amsterdam | Pig City | 981-1020 |
29 | Rios Missispiggy | Rio Mississippi | Platôs de Cobalto (Água) | 1021-1060 |
30 | Fonte | Bornéu | Floresta de bambu | 1061-1100 |
31 | Cidade de Gotham | Gotham City | Pig City (carnaval) | 1101-1140 |
32 | Twin Beaks | Twin Peaks | Platôs de Cobalto | 1141-1180 |
33 | Verrugas Suínas | Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts | Floresta de Bambu (Halloween) | 1181-1220 |
34 | Piggymanjaro | Monte Kilimanjaro | Platôs de Cobalto (neve) | 1221-1260 |
35 | Porkyo | Tóquio | Pig City | 1261-1300 |
36 | Hambodia | Cambodja | Floresta de bambu (gravidade) | 1301-1340 |
37 | Lightswine | Liechtenstein | Platôs de Cobalto (Água) | 1341-1380 |
38 | Porka Rica | Costa Rica | Pig City (carnaval) | 1381-1420 |
39 | Bifes Unidos de Hamerica | Estados Unidos da América | Platôs de Cobalto | 1421-1460 |
40 | Oinktario | Ontario | Floresta de Bambu (Halloween) | 1461-1500 |
41 | Hamtarctica | Antarctica | Platôs de Cobalto (neve) | 1501-1540 |
42 | Pigsburgh | Pittsburgh | Pig City | 1541-1580 |
43 | Luxemburguesa | Luxemburgo | Floresta de bambu | 1581-1620 |
44 | Presunto marino | San Marino | Platôs de Cobalto (Água) | 1621-1660 |
45 | Comprimento do javali | Borlänge | Floresta de bambu (gravidade) | 1661-1700 |
46 | Yolkshire | Yorkshire | Pig City (carnaval) | 1701-1740 |
47 | Snouta cross | Santa Cruz | Floresta de Bambu (Halloween) | 1741-1780 |
48 | Ilha Beakini | Ilha do biquíni | Platôs de Cobalto | 1781-1820 |
49 | Honocuco | Honolulu | Pig City | 1821-1860 |
50 | Porco Rico | Porto Rico | Platôs de Cobalto (Água) | 1861-1900 |
51 | Millhawkee | Milwaukee | Floresta de bambu | 1901-1940 |
52 | Kenturkey | Kentucky | Pig City (carnaval) | 1941-1980 |
53 | Gothenbird | Gothenburg | Floresta de bambu (gravidade) | 1981-2020 |
54 | Taj Hamal | Taj Mahal | Platôs de Cobalto (neve) | 2021-2060 |
55 | Quebec City | cidade de Quebec | Pig City | 2061-2100 |
56 | Chickanooga | Chattanooga | Floresta de Bambu (Halloween) | 2101-2140 |
57 | Hogota | Bogotá | Platôs de Cobalto (Água) | 2141-2180 |
58 | Botswaina | Botsuana | Floresta de bambu | 2181-2220 |
59 | Eggypt | Egito | Platôs de Cobalto | 2221-2260 |
60 | Vietham | Vietnã | Pig City | 2261-2300 |
61 | Onze | Jamaica | Floresta de bambu | 2301-2340 |
62 | St. Peckingsburg | São Petersburgo | Platôs de Cobalto (neve) | 2341-2380 |
63 | Johannesbird | Joanesburgo | Pig City (carnaval) | 2381-2420 |
64 | Singapura | Cingapura | Floresta de bambu (gravidade) | 2421-2460 |
65 | Winnipig | Winnipeg | Platôs de Cobalto | 2461-2500 |
66 | Boarlin | Berlin | Platôs de Cobalto (Água) | 2501-2540 |
67 | Nosso presunto | Notre-Dame de Paris | Pig City | 2541-2580 |
68 | Os Eggas | Las Vegas | Floresta de Bambu (Halloween) | 2581-2620 |
69 | Panhama | Panamá | Platôs de Cobalto (neve) | 2621-2660 |
70 | Hamalysia | Malásia | Pig City (carnaval) | 2661-2700 |
71 | Copenham | Copenhague | Platôs de Cobalto | 2701-2740 |
72 | Hamtiago | Santiago | Platôs de Cobalto (Água) | 2741-2780 |
73 | Hamiami | Miami | Floresta de bambu | 2781-2820 |
74 | Louisihama | Louisiana | Pig City | 2821-2860 |
75 | Carribeham | Caribe | Floresta de Bambu (Halloween) | 2861-2900 |
76 | Dunpork | Dunkirk | Platôs de Cobalto (neve) | 2901-2940 |
77 | Ilha de Ham | Isle of Man | Floresta de bambu (gravidade) | 2941-2980 |
78 | Boarlivia | Bolívia | Pig City (carnaval) | 2981-3020 |
79 | Ba-Ham-As | As Bahamas | Platôs de Cobalto | 3021-3060 |
Curiosidades
- Os únicos locais nesses capítulos são apenas Platôs de Cobalto, Cidade dos Porcos e Floresta de Bambu.
- Cobalt Plateaus tem três variantes de tema: Platôs de Cobalto, Platôs de Cobalto (neve) e Platôs de Cobalto (Água).
- Pig City tem duas variantes de tema: Pig City e Pig City (carnaval).
- Bamboo Forest tem três variantes de tema: Floresta de bambu, Floresta de Bambu (Halloween) e Floresta de bambu (gravidade).
- Nos níveis da Floresta de Bambu (Gravidade), às vezes as estruturas começam a entrar em colapso de forma autônoma, mesmo antes de você atirar no primeiro pássaro nesse estágio. Se tiver sorte, você poderá passar por alguns estágios sem lançar um único pássaro.
|