← Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abril é o quarto mês do ano e marca o meio da primavera. Um dos eventos mais importantes deste mês é o Cherry Blossom Festival, que acontece em todos os jogos da série Animal Crossing.
Eventos em abril
- Dia da Mentira em Animal Crossing, City Folk e New Leaf
- Este evento ocorre no dia 1º de abril.
- Veja o Dia da Mentira para mais informações.
- Mercado de pulgas em Wild World & City Folk.
- No Wild World, esse evento ocorre no primeiro sábado do mês.
- No City Folk, este evento ocorre no quarto domingo do mês
- Consulte Flea Market para obter mais informações.
- Torneio de pesca em Wild World, City Folk, New Leaf e New Horizons.
- No Wild World, esse evento ocorre no quarto domingo do mês.
- Em City Folk, New Leaf e New Horizons, este evento ocorre no segundo sábado do mês.
- Consulte Torneio de pesca para obter mais informações.
- Cherry Blossom Festival em Animal Crossing.
- Este evento ocorre de 5 a 7 de abril.
- Veja Cherry Blossom Festival para mais informações.
- Bunny Day em City Folk, New Leaf e New Horizons.
- Este evento equivale à Páscoa e, portanto, ocorre no Domingo de Páscoa em City Folk e New Leaf.
- Ocorre de 1º de abril a um domingo de abril no New Horizons.
- Consulte Bunny Day para obter mais informações e datas passadas e futuras.
- Flor Fest no mundo selvagem.
- Este evento ocorre na segunda segunda-feira até o domingo seguinte.
- Veja Flower Fest para mais informações.
- Festival do menino em Animal Forest.
- Este evento começa em 20 de abril e termina em 5 de maio.
- Tom Nook venderá trajes de samurai e bandeiras de carpa aparecerão ao redor da cidade do jogador.
- Veja o Festival do Menino para mais informações.
- Dia da natureza em Animal Crossing, City Folk, New Leaf e New Horizons.
- Este evento ocorre no dia 22 de abril. (Dia da Terra)
- Veja o Dia da Natureza para mais informações.
- Dia da remoção de ervas daninhas na folha nova.
- O Dia da Capina ocorre na última sexta-feira de abril.
- Consulte o Dia da Remoção de Ervas Daninhas para obter mais informações.
Aniversários
Os aldeões nascidos durante este mês se enquadram nos sinais ♈ ou ♉.
Abril 1ª • Tammi o macaco (WW, CF) |
Abril 16º • Vesta as ovelhas e Marty o filhote |
Colecionáveis disponíveis
Nota: Vários preços de criaturas não foram atualizados para a New Horizons.
Peixe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchova | oceano | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
Barbel Steed | Rio | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Faca Barrada | oceano | 5,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | oceano | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Graves | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Baixo Preto | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blue Marlin | Pier | 10,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluegill | Rio | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truta de ribeiro | Piscina | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Peixe borboleta | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Carpa | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
carbonizar | Cascata | 3,800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cereja Salmão | Rio | 1,000 | 4h - 9h, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe-palhaço | oceano | 650 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
celacanto | Oceano (chuva) | 15,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lagosta | Lagoa | 250 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Carpa Crucian | Rio | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bagatela | oceano | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dace | Rio | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Goby de água doce | Rio | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trevally gigante | Pier | 4,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Truta dourada | Cascata | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
peixe-dourado | Rio | 1,300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guppy | Rio | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Herabuna | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
carapau | oceano | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Killifish | Lagoa | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Koi | Rio | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grave Grande | Rio | 3,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Loach | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Neon Tetra | Rio | 500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Oarfish | oceano | 9,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Polvo | oceano | 500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Linguado de azeitona | oceano | 800 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pálido Chub | Rio | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe Dourado Popeyed | Rio | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truta arco-íris | Rio | 800 | 4h - 9h, 4h - 9h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ranchu Goldfish | Lagoa | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Red Snapper | oceano | 3,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Enguia da fita | oceano | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Robalo | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cavalo marinho | oceano | 1,100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Baixo pequeno | Rio | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tartaruga de agarramento | Rio | 5,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Lula | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Peixe cirurgião | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Girino | Lagoa | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Atum | Pier | 7,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tubarão baleia | oceano | 13,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Peixe-zebra | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Erros | |||||||||||
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Agrias Butterfly | Perto de flores | 3,000 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Formiga | Em nabos podres, frutas podres e doces | 80 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Traça de Atlas | Nas árvores | 3,000 | 7pm - 4am | ✓ | |||||||
Bagworm | Sacudir as árvores | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Abelha | Sacudir as árvores | 2,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
centopéia | Sob as rochas | 300 | 4pm - 11pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Besouro de chifre comprido cítrico | Em tocos de árvores | 350 | Todos os dias | ✓ | |||||||
barata | Em árvores, nabos e flores. (GCN, WW) | 5 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluebottle comum | Perto de flores | 300 | 4am - 7pm | ✓ | |||||||
Borboleta comum | Perto de flores | 90 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caranguejo | Na praia | 150 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Libélula Darner | Vôo | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pulga | Em aldeões | 70 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Voar | Perto do lixo | 60 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Inseto gigante da água | No Rio | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Caranguejo eremita | disfarçado de conchas do mar | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Abelha | Perto de flores | 100 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Jewel Beetle | Em tocos de árvores | 2,400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Joaninha | Em flores | 130 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Long Locust | No chão | 200 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mariposa-do-sol de Madagascar | Perto de flores | 2,500 | 8am - 4pm | ✓ | |||||||
Percevejo com cara de homem | Em flores | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mantis | Em flores | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toupeira | Abaixo do solo | 280 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Traça | Perto de luzes | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mantis da orquídea | Em flores brancas | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papagaio de papel borboleta | Perto de flores | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Borboleta pavão | Em flores roxas, pretas e azuis | 220 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bug de pílula | Sob as rochas | 250 | 11pm - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Raja Brooke Butterfly | Perto de flores | 2,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Caracol | Em flores (chuva) | 250 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Spiders | Sacudir as árvores | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Joaninha malhada | Em flores | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Percevejo | Nas árvores | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Tarântula | No chão | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Besouro do tigre | No chão | 1,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Borboleta tigre | Perto de flores vermelhas | 160 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wharf Roach | Na praia | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Borboleta amarela | Vôo | 80 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criaturas do fundo do mar | |||||||||||
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Bolota Barnacle | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Nautilus | oceano | 900 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
molusco | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Caranguejo de Dungeness | oceano | 1,900 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Ear Shell | oceano | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Lula do vaga-lume | oceano | 1,400 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Isópode Gigante | Islândia | 9,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Caranguejo crina | oceano | 4,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Lagosta | oceano | 2,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Camarão mantis | oceano | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Polvo | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Pearl Oyster | oceano | 1,600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Vieira | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Anêmona do mar | oceano | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Pepino do mar | oceano | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Lesma marinha | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | oceano | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Abacaxi marinho | oceano | 1,500 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Alga | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Caranguejo da neve | oceano | 4,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Aranha do mar | oceano | 10,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Enguia de jardim manchada | Islândia | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Casca de turbante | oceano | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Polvo guarda-chuva | oceano | 6,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Whelk | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
: Localização, preço e hora, vêm da aparência mais recente do colecionável. Para obter informações mais antigas, consulte a página individual desse colecionável. O besouro de veado achatado está listado em besouro de veado, a joaninha do mundo selvagem e mais tarde está listado em joaninha manchada e o besouro de água está listado em besouro de mergulho. UMA nome em negrito indica que itens colecionáveis aparecem pela primeira vez naquele mês. Um fundo vermelho indica que itens colecionáveis não estarão disponíveis no próximo mês. Os itens colecionáveis que estão disponíveis na Ilha de New Leaf não são listados se não aparecerem na cidade neste mês; no entanto, itens colecionáveis exclusivos da ilha, como o tubarão-baleia, são listados todos os meses. Por favor, reporte quaisquer erros para o módulo talk: MonthCollectables. |