O 5º Prêmio Anual Bloxy foi um evento na plataforma Roblox, sendo revelado publicamente pela primeira vez em uma postagem de blog. [1] A postagem do blog anunciava que o teatro para o evento estava aberto. O teatro foi criado pela Nocturne Entertainment. O 5º troféu do Prêmio Bloxy Anual foi concedido aos 59 vencedores do 5º Prêmio Bloxy Anual, que consistia em criadores, construtores, artistas e criadores de jogos populares no Roblox. O 5º Prêmio Bloxy Anual foi revelado em 17 de fevereiro de 2018, onde Roblox transmitiu por uma hora para mostrar todos os vencedores do evento. [2] [3]
Conteúdo
- Jogo 1
- Categorias 2
- 3 Crítica
- Referências 4
Jogo
Nome | Imagem | Criador / Grupo |
---|---|---|
5º Bloxy Awards Theatre | Entretenimento Noturno |
Categorias
Jogo Breakout favorito | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adote-me! | Nomeado | ||||||
Fuja da instalação | Nomeado | ||||||
fuga de presos | Ganhou | ||||||
Swordburst 2 | Nomeado | ||||||
Simulador de Veículos | Nomeado |
Jogo atualizado favorito | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassino! | Nomeado | ||||||
Razão 2 Morra | Nomeado | ||||||
Ripull Minigames | Nomeado | ||||||
Robloxian Highschool | Nomeado | ||||||
Bem-vindo a Bloxburg | Ganhou |
Hardest Roblox Game | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassino! | Nomeado | ||||||
Escape Room | Ganhou | ||||||
fuga de presos | Nomeado | ||||||
Forças Fantasmas | Nomeado | ||||||
Velocidade Run 4 | Nomeado |
Melhor jogo para um jogador | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A oficina de tinta | Ganhou | ||||||
Projeto Outono | Nomeado | ||||||
Ramona | Nomeado | ||||||
FAXSTORY | Nomeado |
Melhor jogo multijogador em equipe | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escape Room | Nomeado | ||||||
Fuja da instalação | Nomeado | ||||||
Fuga de inundação 2 | Ganhou | ||||||
Forças Fantasmas | Nomeado | ||||||
Razão 2 Morra | Nomeado |
Melhor jogo multijogador gratuito para todos | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassino! | Nomeado | ||||||
Campos de batalha elementais | Nomeado | ||||||
Minijogos épicos | Ganhou | ||||||
fuga de presos | Nomeado | ||||||
Cápsulas de faca | Nomeado |
Melhor direção de arte em um jogo | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventure Forward 2 | Nomeado | ||||||
Dance Your Blox Off | Ganhou | ||||||
ROSAS | Nomeado | ||||||
Swordburst 2 | Nomeado | ||||||
Bem-vindo a Bloxburg | Nomeado |
Melhor Tutorial | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquiteto urbano | Nomeado | ||||||
Simulador de Limpeza | Nomeado | ||||||
Fuga da masmorra | Nomeado | ||||||
Mudança de gravidade | Nomeado | ||||||
Restaurante Tycoon | Ganhou |
O jogo mais peculiar | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Culpe | Nomeado | ||||||
Simulador de Limpeza | Nomeado | ||||||
COMA ou MORRE | Ganhou | ||||||
Skittles Roxo | Nomeado | ||||||
Simulador de aranha | Nomeado |
Melhor Vitrine | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento 23 | Ganhou | ||||||
Fentanest | Nomeado | ||||||
Vida de um Otaku | Nomeado | ||||||
Distrito Neon | Nomeado | ||||||
Waitomo Caves Glowworm | Nomeado |
Mapa favorito | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Bank (Notoriedade) | Nomeado | ||||||
Fábrica (Murder Mystery 2) | Nomeado | ||||||
Isla Louca (Deathrun) | Nomeado | ||||||
Prisão (Fuja da Instalação) | Ganhou | ||||||
Naufrágio do navio (fuga de inundação 2) | Nomeado |
Melhor Lobby | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassino! | Nomeado | ||||||
Cavaleiros do Dragão | Nomeado | ||||||
Minijogos épicos | Nomeado | ||||||
Fuga de inundação 2 | Nomeado | ||||||
Mistério de assassinato 2 | Ganhou |
Melhor Personagem Original | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
alexnewtron | Nomeado | ||||||
asimo3089 | Ganhou | ||||||
Geko97 | Nomeado | ||||||
GrottyPuff | Nomeado | ||||||
Gusmana | Nomeado |
Melhor renderização de demonstração | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempos secos | Nomeado | ||||||
pesar | Nomeado | ||||||
maplestick | Nomeado | ||||||
TheShipArchitect | Nomeado | ||||||
Zyleth e FamedChris | Ganhou |
Melhores GUIs | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaleiros do Dragão | Nomeado | ||||||
Razão 2 Morra | Nomeado | ||||||
Robloxian Highschool | Ganhou | ||||||
Sound Volblox II | Nomeado | ||||||
Bem-vindo a Bloxburg | Nomeado |
Melhor Canal de Vídeo | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvinblox | Nomeado | ||||||
JOGOS DOLLÁSTICOS! | Nomeado | ||||||
EthanGamer | Ganhou | ||||||
ItsFunneh | Nomeado | ||||||
VideoTales | Nomeado |
Melhor Vídeo Comédia | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 maneiras de morrer no Roblox | Nomeado | ||||||
Administrador Roblox irritado | Nomeado | ||||||
Burger Blox | Nomeado | ||||||
50 maneiras de morrer no Roblox | Nomeado | ||||||
5 principais falhas do Jailbreak | Ganhou |
Melhor Vídeo de Ação | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Botline | Nomeado | ||||||
Steampunks | Ganhou | ||||||
Burger Blox | Nomeado | ||||||
Curve a bala | Nomeado | ||||||
Roblox - O Baú | Nomeado |
Melhor videoclipe | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adison - Você entendeu | Nomeado | ||||||
TryHardNinja: Roblox Song "Create" | Ganhou | ||||||
Feliz Dia das Bruxas Roblox | Nomeado | ||||||
Bslick Powering Imagination | Nomeado |
Melhor Fan Art | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossroads by Giraffesonparade | Nomeado | ||||||
Developer Fan Art por EvilArtist | Nomeado | ||||||
Minijogos épicos de PullYourTangles | Nomeado | ||||||
Jailbreak Artworks por IDontHaveAUse | Ganhou | ||||||
Bem-vindo ao Roblox by Younite | Nomeado |
Melhor tweet | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
badccvoid | Nomeado | ||||||
Ruddev_kevin | Nomeado | ||||||
Alexnewtron | Ganhou | ||||||
XelPixels | Nomeado | ||||||
RealBetah | Nomeado |
Melhor GIF | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulador de limpeza por ruddev_kevin | Nomeado | ||||||
rastamypasta | Nomeado | ||||||
Roblox Survivor by Polyhex | Ganhou | ||||||
Isso é fácil por 4ndrw | Nomeado |
Streamer ao vivo favorito | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bereza12 | Ganhou | ||||||
DollasticPlays | Nomeado | ||||||
ManualReload | Nomeado | ||||||
Sallygreengamer | Nomeado |
Trailer de melhor jogo | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozinho | Nomeado | ||||||
Tag de congelamento | Nomeado | ||||||
Game Dev Life | Nomeado | ||||||
Simulador de Veículos | Ganhou | ||||||
Wild Revolvers | Nomeado |
Melhores itens personalizados | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaleiros do Dragão | Nomeado | ||||||
MeepCity | Nomeado | ||||||
Bem-vindo a Bloxburg | Ganhou | ||||||
Q-CLASH! | Nomeado | ||||||
Razão 2 Morra | Nomeado |
Melhor trilha sonora original | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquimago | Nomeado | ||||||
Ilha do Desastre | Nomeado | ||||||
Heroes of Robloxia | Ganhou | ||||||
Rollernauts | Nomeado |
Melhor logotipo de jogo | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilha do Desastre | Nomeado | ||||||
Minijogos épicos | Ganhou | ||||||
Facas e portais | Nomeado | ||||||
Miner's Haven | Nomeado | ||||||
The Ghosting Hour | Nomeado |
Melhor Empresa de Roupas | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant® | Nomeado | ||||||
♥ Beautique ♥ | Nomeado | ||||||
Bitter Fashion® | Nomeado | ||||||
Boho Salon | Ganhou |
Melhor Grupo Social | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boho Salon | Nomeado | ||||||
Hotéis Hilton | Ganhou | ||||||
Grupo de fãs Lazer1785 | Nomeado | ||||||
Roblox High School: Fã-clube | Nomeado | ||||||
Soro's Restaurant Franchise® | Nomeado |
Melhor Canal do Twitter | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
asimo3089 | Nomeado | ||||||
berezaagames | Nomeado | ||||||
ItsFunneh | Ganhou | ||||||
Lando64000 | Nomeado | ||||||
Simbuilder | Nomeado |
Melhor Renderização de Avatar | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade | Nomeado | ||||||
IDontHaveAUse | Ganhou | ||||||
iKingDev | Nomeado | ||||||
maplestick | Nomeado | ||||||
Webspace | Nomeado |
Melhor Roblox Developer Toy | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
alexnewtron | Nomeado | ||||||
asimo3089 | Ganhou | ||||||
Gusmana | Nomeado | ||||||
Loleris | Nomeado | ||||||
Sharksie | Nomeado |
Estúdio do Ano | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badimo | Ganhou | ||||||
Shyfoox Studios | Nomeado | ||||||
Shark Fin Studios | Nomeado | ||||||
StyLiS Studios | Nomeado | ||||||
DreamRoad Studio | Nomeado |
Construtor do Ano | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TheShipArchitect | Nomeado | ||||||
Crykee | Nomeado | ||||||
DieSoft | Ganhou | ||||||
Myzta | Nomeado |
Vídeo do Ano | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONE | Ganhou | ||||||
Botline | Nomeado | ||||||
Curve a bala | Nomeado | ||||||
Roblox - O Baú | Nomeado |
Jogo móvel do ano | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassino! | Nomeado | ||||||
Cavaleiros do Dragão | Nomeado | ||||||
Fuga de inundação 2 | Nomeado | ||||||
MeepCity | Ganhou | ||||||
Ripull Minigames | Nomeado |
Jogo Xbox do Ano | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Design It! | Ganhou | ||||||
Cavaleiros do Dragão | Nomeado | ||||||
fuga de presos | Nomeado | ||||||
Ripull Minigames | Nomeado | ||||||
Mordida de tubarão | Nomeado |
Jogo do Ano | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fuga de presos | Ganhou | ||||||
RoCitizens | Nomeado | ||||||
Mordida de tubarão | Nomeado | ||||||
Swordburst 2 | Nomeado | ||||||
Simulador de Veículos | Nomeado |
Prêmio Builderman de Excelência | |||||||
nomeados | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fuga de presos | Ganhou |
Crítica
Muitos jogadores viram o evento como 'fraudado', já que o Jailbreak foi indicado para uma grande quantidade de categorias e ganhou vários prêmios para algumas categorias.
Referências
- ↑ https://blog.roblox.com/2018/01/5th-annual-bloxy-awards-theater-open/
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=AU3Q6aE6Krc
- ↑ https://blog.roblox.com/2018/02/5th-annual-bloxy-awards-highlights/
Patrocínios e eventos Roblox (v · e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|