Listes de vĂȘtements New Horizons | ||
---|---|---|
|
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
Uniforme de l'Académie | 2,080 | 520 | Gray Rouge bleu marin | ||
Robe d'aventure | 2,800 | 700 | S. O. | ||
Robe d'alpinisme | 2,520 | 630 | Rouge Green Bleu | ||
Salopette d'alpinisme | 2,520 | 630 | Rouge Green Bleu | ||
Robe ancienne ceinturée | 3,640 | 910 | Blanc Violet Green Bleu Beige | ||
Robe Ă ceinture ancienne | 2,520 | 630 | Pink Rouge Green Bleu Violet | ||
Ăo allez | 2,520 | 630 | Blanc Pink Jaune Green bleu marin | ||
Robe pomme | S. O. | 1,600 | S. O. | ||
Robe astro | 2,500 | 625 | Pink Green Bleu | ||
robe de chambre noire | 2,520 | 630 | Rouge Bleu Marron | ||
Costume de poussin | 1,700 | 425 | Beige Jaune Bleu | ||
Bébé barboteuse | 1,920 | 480 | Bébé gris Bébé rose Orange bébé Jaune bébé Vert bébé Bébé menthe Bleu bébé Bébé violet | ||
baji jeogori | 2,520 | 630 | Noir Aqua Bleu Violet | ||
Tenue de ballet | 2,880 | 720 | Blanc Noir Pink Rouge Jaune Menthe Bleu Violet | ||
Manteau Balmaca | 1,540 | 350 | Avocat Beige bleu marin | ||
Uniforme de baseball | 1,760 | 440 | Rouge Orange Jaune Green bleu marin | ||
Peignoir de bain | 720 | 180 | Blanc Noir Pink Green Bleu Violet Marron | ||
Enveloppement serviette de bain | 630 | 157 | Blanc Noir Pink Green Bleu Violet Marron | ||
DĂ©guisement d'ours | 1,700 | 425 | Noir Pink Bleu Marron | ||
Peignoir Bekasab | 2,520 | 630 | Rouge Camel Bleu Violet | ||
Robe ceinturée à pois | 2,000 | 500 | Bleu clair Pink Jaune Green | ||
robe Bingata | 2,520 | 630 | S. O. | ||
Robe fleurie | 1,500 | 375 | Pink Jaune Green Bleu Violet | ||
Kimono fleuri | 3,220 | 805 | Pink Thé vert | ||
bonne parka | 1,800 | 450 | Gray Pink Menthe Violet | ||
Robe tunique bohĂšme | 1,900 | 475 | Rouge Green bleu marin | ||
Audacieux muumuu | 1,600 | 400 | bleu marin Pink | ||
Manteau boléro | 2,080 | 530 | Pink Jaune Bleu Green | ||
Costume d'os | 1,280 | 320 | S. O. | ||
Uniforme à jupe carrée | 2,300 | 575 | Gray Noir Rouge Green Bleu clair bleu marin Marron | ||
Robe de soirée à jupe boule | 2,500 | 625 | Pink Violet Bleu Bleu clair Green Jaune Orange Rouge | ||
Robe lapin | 1,800 | 450 | Blanc Pink Jaune | ||
Kimono de visite papillon | 2,660 | 665 | Noir Bleu indigo Fuchsia | ||
Robe décontractée chic | 2,400 | 600 | Pink Jaune Green Bleu clair bleu marin Violet | ||
Kimono décontracté | 2,000 | 500 | Green Aqua Bleu foncé moutarde | ||
Robe de chat | 1,800 | 450 | bleu marin Marron Blanc | ||
Costume de chenille | 1,700 | 425 | Jaune Green Collection Arc En Ciel | ||
RĂ©servoir d'homme des cavernes | 1,050 | 262 | Jaune Gray Orange | ||
Robe pull Ă carreaux | 1,840 | 460 | Rouge Jaune Green Beige | ||
Uniforme de pom-pom girl | 1,920 | 480 | Pink Rouge Jaune Baie rouge Green Bleu clair Bleu Violet | ||
Robe cerise | S. O. | 1,600 | S. O. | ||
Robe smoking chic | 2,240 | 560 | Noir Pink Rouge Bleu clair | ||
Chima jeogori | 2,520 | 630 | Pink Rouge Vermillon Jaune-vert Bleu | ||
Chine poblana | 2,520 | 630 | S. O. | ||
Chiton | 2,520 | 630 | S. O. | ||
Robe trÚfle | 1,800 | 450 | Green vert foncé | ||
Bunad pays froid | 2,520 | 630 | Bleu Green Rouge | ||
Robe pays froid | 2,520 | 630 | Rouge Green Bleu | ||
Uniforme de concierge | 1,920 | 480 | Blanc Rouge Green Bleu clair Marron | ||
Combinaisons avec couvre-bras | 1,600 | 400 | Green Bleu Orange Pink Violet | ||
Cyber-costume | 3,500 | 875 | Pink Jaune Bleu | ||
Robe Ă©tourdie | 1,600 | 400 | Pink Bleu Green | ||
Salopettes en denim | 1,600 | 400 | Blanc Noir Rouge Orange Avocat Bleu Beige Marron | ||
Tenue du désert | 2,520 | 630 | Violet Bleu Pink Jaune | ||
Tenue de princesse du désert | 2,520 | 630 | Pink Jaune Bleu Violet | ||
Uniforme de dĂźner | 1,800 | 450 | Noir Pink Rouge Jaune Aigue-marine Bleu de crĂšme liquide | ||
Robe de maison de poupée | 2,800 | 700 | Jaune Rouge Green Pink Violet Bleu ciel Bleu clair | ||
Costume de dragon | 2,500 | 625 | S. O. | ||
Robe de rĂȘve | 2,080 | 520 | Pink Jaune Green Bleu | ||
Tenue d'Ćuf de terre | S. O. | 1,200 | S. O. | ||
Robe de soirĂ©e Ćuf | S. O. | 7,200 | S. O. | ||
Costume oeuf-sushi | 1,600 | 400 | S. O. | ||
robe élégante | 2,400 | 600 | Violet Bleu Green Baie rouge Pink | ||
Robe de fée | 3,640 | 910 | Pink Jaune Green Menthe Violet | ||
Robe de conte de fées | 2,400 | 600 | Pink Rouge Orange Jaune Vert clair Green Bleu clair Bleu | ||
Kimono fantaisie | 5,200 | 1,300 | Vermillon Pink Orange pĂąle Green Perroquet vert Aqua Bleu indigo Violet | ||
Robe de soirée fantaisie | 2,400 | 600 | Pink Green Bleu Beige | ||
Salopette de fermier | 1,600 | 400 | Gray Rouge Jaune Green Bleu | ||
Robe royale Ă la mode | 6,000 | 1,500 | Pink Jaune Green Bleu Violet | ||
Robe de fĂȘte | 2,400 | 600 | S. O. | ||
Robe arbre festif | 2,240 | 560 | Vert blanc Vert bleu Vert rouge Pink Or Argent | ||
Costume de patinage artistique | 2,880 | 720 | Noir Rouge Pink Jaune Green Bleu Violet | ||
Robe de patinage artistique | 2,880 | 720 | Noir Pink Rouge Jaune Green Bleu Violet | ||
Uniforme de pompier | 2,240 | 560 | Noir Orange flamme Jaune citron Avocat Marron | ||
Cuissardes de pĂȘche | 2,000 | 500 | Gray Orange Avocat bleu marin | ||
Costume d'animal flashy | 1,700 | 425 | Blanc Rouge Violet Orange Green | ||
Robe clapet | 2,600 | 650 | Argent Noir Pink Or Green | ||
Kimono flashy | 4,800 | 1,200 | Blanc Fuchsia Rouge Or Green Bleu | ||
Pyjamas en polaire | 1,800 | 450 | Pink Beige | ||
Uniforme d'Ă©quipage de conduite | 2,800 | 700 | Gray Rouge Bleu clair bleu marin Noir | ||
Robe en dentelle fleurie | 1,820 | 455 | Noir Ruby rouge Pink Orange Green Bleu clair Bleu Violet | ||
Robe fleurie | 1,200 | 300 | Pink Green | ||
Tenue de danse folklorique | 2,520 | 630 | S. O. | ||
Robe Ă imprimĂ© forĂȘt | 1,540 | 385 | Pink Green Bleu pĂąle Violet Marron | ||
Robe Ă volants | 2,000 | 500 | Pink Marron Green Jaune | ||
DĂ©guisement de grenouille | 1,700 | 425 | Rouge Jaune Green Bleu | ||
Robe frugale | 490 | 122 | Green Bleu-gris Marron | ||
Tenue frugale | 450 | 112 | Marron Green Bleu-gris | ||
Collants corps entier | 1,120 | 280 | Noir Blanc Rouge Bleu Green Pink Or Argent | ||
Robe longue avec perles | 2,600 | 650 | Noir Baie rouge Beige Green | ||
Costume de gésier-alose-sushi | 1,440 | 360 | S. O. | ||
Armure d'or | S. O. | 80,000 | S. O. | ||
Robe raisin | 1,500 | 375 | S. O. | ||
Robe en forme de goutte | 1,800 | 450 | Pop Cool | ||
Hakama | 3,180 | 795 | Prune Green Bleu foncé | ||
Hakama avec Ă©cusson | 4,800 | 1,200 | S. O. | ||
Hibiscus muumuu | 1,800 | 450 | Rouge Jaune Pink | ||
Tenue Hikoboshi | 2,500 | 650 | Shopping de coin | S. O. | |
Costume de hot-dog | 1,280 | 320 | S. O. | ||
Robe à imprimé maison | 1,600 | 400 | Blanc Jaune | ||
Uniforme de hockey sur glace | 2,640 | 660 | Blanc rouge Blanc bleu Baie rouge Bleu Green Orange Bleu clair Gray | ||
Robe glacée | 5,200 | 1,300 | S. O. | ||
Costume espiĂšgle | 2,240 | 560 | Noir Rouge | ||
Combinaison à muscles instantanés | 2,280 | 570 | Violet Green Bleu clair Orange de citron vert Rouge Bleu Jaune | ||
Armure de fer | S. O. | 6,000 | S. O. | ||
Robe de Jacques | S. O. | 2,000 | S. O. | S. O. | |
DĂ©guisement de bouffon | 2,240 | 560 | Violet & jaune Noir blanc Rouge Bleu Vert rouge | ||
Jinbei | 1,820 | 455 | Bleu foncé Fuchsia Gray | ||
Uniforme de jockey | 1,920 | 480 | Ceinture Ă carreaux Diamonds Bagues Ătoiles Double guillotine Rayures verticales Zigzag | ||
Judogi | 1,760 | 440 | Blanc Bleu | ||
Combinaison de travail pull | 1050 | 262 | Orange Rouge Bleu Jaune Green Pink Marron Noir | ||
Kimono Junihitoe | 7,000 | 1,750 | S. O. | ||
Yukata d'acteur de Kabuki | 2,400 | 600 | Fuchsia Bleu foncé Gray | ||
Kandoora | 2,520 | 630 | Blanc Gray Marron | ||
DĂ©guisement Kappa | 1,700 | 425 | Green Pink | ||
Robe Kiwi | 1,500 | 375 | S. O. | ||
Robe Labelle | 3,400 | 850 | Crépuscule Minuit Passion Océan coucher du soleil Amour | ||
Robe Ă lacets | 2,500 | 625 | Pink Bleu Violet | ||
Robe en dentelle | 1,520 | 380 | Bleu Jaune Pink | ||
Robe sans manches superposée | 1,200 | 300 | Vert mousse Orange Pink | ||
Robe débardeur superposée | 1,200 | 300 | Baie rouge Beige Bleu Marron | ||
Tenue Ćuf-feuille | S. O. | 1,200 | S. O. | ||
Robe en lin | 1,600 | 400 | Noir Rouge moutarde Blanc Bleu | ||
Robe à carreaux animée | 1,800 | 450 | S. O. | ||
Cardigan long en chenille | 2,000 | 500 | moutarde Bleu Pink Green | ||
Cardigan long en jean | 2,000 | 500 | Gray Pink Jaune | ||
Manteau long en duvet | 1,900 | 475 | Noir Green Blanc Violet Beige | ||
Manteau long en cuir | 1840 | 460 | Noir Violet Marron | ||
Robe d'automne ample | 1,800 | 450 | Rouge paon bleu Orange 50px Bleu | ||
robe de mage | 4,000 | 1,000 | Noir Bleu Blanc Rouge | ||
robe de mage | 2,040 | 510 | 50px Blanc Violet Orange Green Rouge | ||
Robe magique | 3,180 | 795 | Noir Pink Rouge Jaune Green Bleu clair Bleu Violet | ||
Robe de l'académie de magie | 2,040 | 510 | Blanc Rouge Violet Orange Green Noir | ||
Robe de chambre | 2,320 | 580 | Noir Pink Rouge Jaune Green Menthe Violet Marron | ||
Robe à pois marbrés | 1,500 | 375 | Noir Blanc | ||
Robe à imprimé marbré | 1,500 | 375 | Bleu Pink Green Orange Violet | ||
VĂȘtements mariachis | 2,520 | 630 | bleu marin Green Beige Rouge Bleu Orange | ||
Maxi robe chemise | 2,000 | 500 | Jaune Rouge Green Bleu clair Blanc Pink | ||
Robe poisson sirĂšne | S. O. | 1,000 | Pink Bleu clair | ||
Robe de princesse sirĂšne | S. O. | 1,500 | Pink Bleu clair | ||
Tenue Miko | 2,240 | 560 | Vermillon Aqua | ||
Robe de laitiĂšre | 2,520 | 630 | Rouge Green Bleu | ||
Robe moisie | S. O. | 10 | S. O. | ||
Yukata à la gloire du matin | 2,280 | 570 | Aqua Blanc Vert pùle Bleu foncé | ||
Tenue de maman | 700 | 195 | S. O. | ||
Robe mystérieuse | 3,120 | 780 | Violet Noir Rouge | ||
Chemise de nuit | 2,100 | 525 | Bleu Pink Violet Beige Blanc | ||
Déguisement de ninja | 2,240 | 560 | Bleu foncé Gray Rouge Violet Aqua Green Jaune Orange | ||
Robe noble | 5,200 | 1,300 | Green Ruby rouge Blanc Bleu Noir Violet Jaune Rouge | ||
Costume de zap noble | 2,760 | 690 | Blanc Argent Noir Pink Rouge Jaune Green Bleu | ||
Uniforme d'infirmiĂšre | 2,200 | 550 | Pink Blanc Bleu | ||
Uniforme de bureau | 1,600 | 400 | Bleu Pink Gray | ||
Kimono de vieux roturier | 75px | 1,920 | 480 | jaune doré Bleu Green Rouge | |
Robe orange | S. O. | 1,600 | S. O. | ||
Tenue d'orihime | 2,500 | 650 | Shopping de coin | S. O. | |
Robe globale | 2,000 | 500 | Denim Jaune Beige Rouge Green | ||
Robe imprimée oversize | 1,800 | 450 | Pink Bleu Green Marron Orange Beige | ||
Robe sweat oversize | 1,500 | 375 | Rouge Bleu clair Jaune Orange Pink | ||
Combinaison de peintre | 1,600 | 400 | Beige Green Blanc | ||
Robe de pyjama | 1,200 | 300 | bleu marin Green Gray Baie rouge Marron | ||
Robe débardeur Palatial | 2,520 | 630 | S. O. | ||
Parka et robe chemise | 1,600 | 400 | Bleu Jaune Rouge | ||
Robe parka | 1,600 | 400 | Jaune Orange Bleu Green Pink | ||
Ensemble caban et jupe | 2,400 | 600 | Bleu Rouge | ||
Robe pĂȘche | S. O. | 1,600 | S. O. | ||
Robe poire | S. O. | 1,600 | S. O. | ||
tenue de pharaon | 2,520 | 630 | S. O. | ||
Uniforme de pilote | 2,240 | 560 | bleu marin Noir Bleu clair | ||
Tablier | 1,600 | 400 | Bleu foncé Pink Couvertures et Langes en Mousseline | ||
Robe Ananas | 1,500 | 375 | S. O. | ||
Robe plissée | 1,600 | 400 | Pink de citron vert Green Violet Bleu clair Marron | ||
Robe de pirate | S. O. | 630 | Noir Rouge Bleu | ||
Tenue de pirate | S. O. | 750 | Noir Rouge Bleu | ||
Robe de trésor de pirate | S. O. | 3,000 | S. O. | ||
Tenue de pyjama | 1,050 | 262 | Gray Rouge Green Bleu bleu marin | ||
Robe Ă carreaux | 2,000 | 500 | Plaid fantaisie Plaid Ă©nergique Plaid de rĂȘve Plaid doux | ||
Robe pluvier | 1,600 | 400 | Marron Gray Green | ||
Combinaison de puissance | 3780 | 945 | Rouge Bleu Green Noir | ||
Tenue chic | 1,920 | 480 | Bleu Gray Pink | ||
Robe de princesse | 5,500 | 1,375 | Bleu Green Jaune Pink Violet Menthe Orange Gray | ||
Tenue de course | 2,450 | 612 | Rouge Bleu Jaune Noir | ||
Tailleur jupe Rad power | 2,240 | 560 | Rouge Pink Violet Bleu Green Jaune Bleu clair | ||
Tenue en lambeaux | 1,500 | 375 | Blanc Rouge Violet Orange Green Noir | ||
DĂ©guisement de renne | 1,700 | 425 | S. O. | ||
Robe Renaissance | 6,000 | 1,500 | Rouge Green 50px bleu marine Bleu Pink Violet | ||
Robe trapÚze rétro | 2,550 | 637 | Pink Bleu Bleu clair Jaune Noir | ||
Robe rétro | 2,550 | 637 | Green Noir Orange Pink Jaune Bleu clair | ||
Robe rétro sans manches | 1,600 | 400 | Jaune Green Rouge 50px rose Bleu | ||
Robe Ă volants | 4,240 | 1,060 | Violet Noir Rouge | ||
Uniforme de rugby | 1,760 | 440 | Rouge blanc Bleu blanc Vert blanc Orange & blanc Rouge noir Bleu Noir 50px Vert et noir 50px Orange et noir | ||
DĂ©guisement Rumba | 2,600 | 650 | Rouge Orange Pink | ||
Robe rumba | 2,600 | 650 | Pink Rouge Orange | ||
Robe col marin | 1,920 | 480 | Blanc bleu marin Bleu Pink | ||
Sari | 2,520 | 630 | Grenat Aigue-marine Topaz Améthyste | ||
Robe de satin | 1,600 | 400 | Baie rouge Pink Green Bleu Violet | ||
Blouse d'Ă©cole | 2,000 | 500 | S. O. | ||
Uniforme de sécurité | 2,240 | 560 | S. O. | ||
Robe Ă paillettes | 2,240 | 560 | Pink Rouge Noir Jaune Blanc Bleu Violet Green | ||
Ensemble chĂąle et robe | 2,000 | 500 | Noir Ocre Green Rouge | ||
DĂ©guisement de mouton | 1,700 | 425 | Pink Bleu clair Blanc Marron | ||
Robe coquillage | 3,500 | 875 | Pink Bleu Jaune Menthe Rouge Violet | ||
Robe chemise | 1,600 | 400 | Poignée en Olive bleu marin Beige | ||
Ensemble short | 1,680 | 420 | Marron Bleu clair Bleu Pink Noir | ||
Robe simple Ă carreaux | 1,200 | 300 | Pink Green Beige | ||
Robe Ă pois simples | 1,200 | 300 | Rouge Jaune Bleu clair Green Noir | ||
Kimono de visite simple | 2,480 | 620 | Vert pĂąle Wisteria Pink Bleu indigo Orange Aqua Jaune Gray | ||
Jupe Ă bretelles | 1,600 | 400 | Rouge Orange 50px rose Bleu Gray | ||
Tenue d'oeuf céleste | S. O. | 1,200 | S. O. | ||
Robe chemise sans manches | 1,600 | 400 | Bleu Blanc Pink de citron vert | ||
Robe en soie sans manches | 2,520 | 630 | Blanc Pink Rouge Jaune Green Bleu clair bleu marin | ||
Robe pull sans manches | 1,600 | 400 | Gray Noir Blanc Violet Bleu clair de citron vert | ||
Combinaison spatiale | 5,000 | 1,250 | S. O. | ||
Costume de lutin | 2,500 | 625 | Green Rouge 50px marron Bleu Jaune Pink Menthe | ||
DĂ©guisement de star | 2,800 | 700 | Blanc Noir Rouge bleu marin Jaune | ||
DĂ©guisement steampunk | 2,240 | 560 | Rouge Violet | ||
Combinaison stellaire | 1,600 | 400 | Green Bleu Rouge foncé Violet Rouge | ||
Tenue Ćuf de pierre | S. O. | 1,200 | S. O. | ||
Robe fraise | 1,800 | 450 | S. O. | ||
Robe rayée | 1,600 | 400 | Noir Orange Bleu Jaune Rouge Gray Green Pink | ||
Robe licou rayée | 1,500 | 375 | Pink Green Orange 50px Bleu clair | ||
Robe longue Ă rayures | 1,400 | 350 | Rouge Bleu Green Orange | ||
Combinaison élégante | 2,100 | 525 | Noir Gray Beige Avocat Pink | ||
Costume de lumiĂšres | 2,520 | 630 | Noir Rouge Bleu Green Pink | ||
Costume avec col montant | 1,800 | 450 | Noir Avocat Blanc Beige | ||
Robe tournesol | 1,500 | 375 | Blanc Orange bleu marin | ||
Uniforme de super-héros | 3,640 | 910 | Bleu 50px rouge Noir Green | ||
Tenue porte-jarretelles | 1,900 | 475 | Gray Noir Pink Vert clair Bleu | ||
Robe pull | 1,470 | 367 | Poignée en Olive Beige Brun foncé | ||
Douce robe | 2,700 | 675 | Blanc Violet | ||
Robe chérie | 1,600 | 400 | bleu marin paon bleu Beige Gray Vert mousse | ||
Robe tango | 75px | 2,600 | 650 | Noir Pink Rouge Green Bleu Violet | |
Robe t-shirt | 1,500 | 375 | Noir Beige bleu marin Blanc Poignée en Olive Rouge | ||
Robe t-shirt Ă tĂȘte de tigre | 1,200 | 300 | Noir Blanc Violet Pink Jaune | ||
Tenue punk serrée | 1,920 | 480 | Noir Rouge | ||
Toge | 2,520 | 630 | Rouge Violet | ||
Muumuu tropical | 1,800 | 450 | Menthe Blanc Bleu Jaune Pink | ||
DĂ©guisement thon-sushi | 1,920 | 480 | S. O. | ||
Robe en tweed | 1,600 | 400 | Jaune Pink Bleu | ||
Robe victorienne | 2,520 | 630 | bleu marin Green Beige Rouge Bleu Orange | ||
Robe visuel-punk | 2,040 | 510 | S. O. | ||
Tenue visuelle-punk | 2,040 | 510 | S. O. | ||
Tenue Ćuf d'eau | S. O. | 1,200 | S. O. | ||
Robe pastĂšque | 1,500 | 375 | S. O. | ||
Robes de mariées | 20 | 5,000 | S. O. | ||
Smoking de mariage | 20 | 3,000 | S. O. | ||
robe de sorcier | 4,000 | 1,000 | Bleu Violet | ||
Tenue oeuf de bois | S. O. | 1,200 | S. O. | ||
Uniforme de lutteur | 1,600 | 400 | Rouge Bleu Green Pink Noir Jaune | ||
DĂ©bardeur de lutte | 1,540 | 385 | Rouge Bleu Green | ||
Costume Zap | 2,760 | 690 | Blanc Argent Noir Pink Rouge Jaune Green Bleu | ||
Robe à imprimé zigzag | 2,000 | 500 | Violet Green Orange Coral de citron vert Marron |
- â 1.0 1.1 1.2 Tableur de donnĂ©es