Contenu
- 1 matchs de NA
- 1.1 Match n°1 :
- 1.2 Match n°2 :
- 1.3 Match n°3 :
- 1.4 Match n°4 :
- 1.5 Match n°5 :
NA matchs
Match n°1 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | kephrii | Larsen | 50 | 50 | 8 tue |
2 | cape | alexiaraye | 45 | 45 | 9 tue |
3 | JoshOG | Chappie | 40 | 40 | 1 tuer |
4 | Astuce2G | Chevalin | 35 | 35 | 0 tue |
5 | ibiza | SniperKing19 | 30 | 30 | 5 tue |
Match n°2 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linceul | Chadd | 50 | 50 | 12 tue |
2 | Astuce2G | Chevalin | 45 | 45 | 0 tue |
3 | SniperKing19 | ibiza | 40 | 40 | 3 tue |
4 | JoshOG | Chappie | 35 | 35 | 7 tue |
5 | Summit1G | minikerr | 30 | 30 | 5 tue |
Match n°3 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | katestark | Ma VieAsJoeKim | 50 | 50 | 5 tue |
2 | Astuce2G | Chevalin | 45 | 45 | 2 tue |
3 | Summit1G | minikerr | 40 | 40 | 8 tue |
4 | SniperKing19 | ibiza | 35 | 35 | 1 tuer |
5 | OrGant | Panne009 | 30 | 30 | 3 tue |
Match n°4 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | SniperKing19 | ibiza | 50 | 50 | 13 tue |
2 | iijeriichoii | inondation | 45 | 45 | 2 tue |
3 | cape | alexiaraye | 40 | 40 | 2 tue |
4 | Linceul | Chadd | 35 | 35 | 4 tue |
5 | Astuce2G | Chevalin | 30 | 30 | 1 tuer |
Match n°5 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Summit1G | minikerr | 50 | 50 | 10 tue |
2 | XnTodd | Ellohime | 45 | 45 | 2 tue |
3 | croyant | Gmart | 40 | 40 | 4 tue |
4 | ibiza | SniperKing19 | 35 | 35 | 3 tue |
5 | PuissantM125 | smaceTRON | 30 | 30 | 3 tue |