Twitch PUBG Winter Charity Invitational 2017 était un un événement et Battle Grounds communauté présentée par PUBG Corp et Twitch.
Contenu
- 1 À propos:
- 1.1 À quoi sert l'association ?
- 1.2 Qu'est-ce que Gamers Outreach ?
- 1.3 À quand remonte l'organisme de bienfaisance ?
- 1.4 Où peut-on voir cet événement ?
- 1.5 À propos de l'invitation ?
- 2 Comment ça marche
- 2.1 Ă©liminations
- 2.2 Emplacements
- 2.3 Money
- 3 annexe
- 4 Liens :
- 5 Événement :
Ă€ propos:
A quoi sert la charité ?
Sensibilisation des joueurs
- Site Entreprise
Qu'est-ce que la sensibilisation des joueurs ?
Notre objectif est de soutenir les enfants et les adolescents tout au long du processus de guérison alors qu'ils suivent un traitement dans les hôpitaux. Nous donnons aux infirmières et aux spécialistes de la vie de l'enfance les moyens de rendre accessibles les activités et la technologie. En fin de compte, notre objectif est de créer des expériences durables qui produisent de la joie et minimisent les traumatismes pour les patients.
Quand était la charité?
DĂ©cembre 5th 2017
Où voir cet événement ?
Depuis la chaîne officielle PUBG Twitch : https://www.twitch.tv/playbattlegrounds ou par l'un des membres de l'équipe des équipes répertoriées ci-dessous.
Ă€ propos de l'invitation ?
 Pour la charité alors que Twitch et PUBG Corporation unissent leurs forces et chaque entreprise verse 100,000 3 $ pour de grandes causes ! Les XNUMX premiers gagnants de ce tournoi auront la possibilité de sélectionner un organisme de bienfaisance pour recevoir un don de Twitch au nom du participant. Une contribution importante sera également versée directement à Gamers Outreach, qui offre aux enfants des hôpitaux des loisirs et une thérapie grâce à la puissance des jeux vidéo.
Chaque région opposera 32 duos les uns contre les autres en cinq matchs, en commençant par la tranche UE à 10 h 2 PT, suivie de la tranche NA à XNUMX h XNUMX PT. Vous pouvez regarder le match sur n'importe quelle chaîne du participant.
Comment ça fonctionne?
Format d'Ă©quipe: Duo FPP
Paramètres uniques:
- Première personne uniquement : activé
- Zone rouge : activée
- Météo: Clair
- Apparitions en RA : normales
- Apparitions de munitions : normales
- DĂ©guisements : Off
Emplacement du serveur: UE pour les matchs UE, NA pour les matchs NA
Roulettes: Matt « Matrym » Oates et Steve « Toffees » Pierce
Tue
Pas de points pour les kills.
Placements
(De 7 Ă 27 places, il descend Ă 2.)
- 1: 50
- 2: 45
- 3: 40
- 4: 35
- 5: 30
- 6: 25
- 7: 20
- 8: 18
L'argent
Cet argent sera reversé au nom de l'équipe à l'association caritative de son choix.
- 1er : 15 XNUMX $
- 2e : 7 XNUMX $
- 3e : 4 XNUMX $
- 4e : 2 XNUMX $
- 5e : 1 XNUMX $
** 1 joueur qui obtient également le plus de victoires dans chaque région tout au long des 5 matchs pourra choisir un organisme de bienfaisance de son choix et 1 XNUMX $ seront reversés.
Horaire
Jeux de l'UE : 10h00 PT / 7h00 CET - Jeu 1 10h45 PT / 7h45 CET - Jeu 2 11h30 PT / 8h30 CET - Jeu 3 12h15 PT / 9h15 CET - Jeu 4 1h00 PT / 10h00 CET - Jeu 5 Jeux NA : 2h00 PT - Jeu 1 2h45 PT - Jeu 2 3h30 PT - Jeu 3 4h15 PT - Jeu 4 5h00 PT - Jeu 5
Liens:
(Le flux n'arrĂŞtait pas de planter et de prendre du retard, donc le flux se terminait parfois au hasard.)
- VOD caritative : - https://www.twitch.tv/videos/206969005 (Partie 1), https://www.twitch.tv/videos/207012441 (Partie 2) & https://www.twitch.tv/ vidéos/207056518 (Partie 3)
- Article du site : -
- Twitch article: https://blog.twitch.tv/chicken-dinners-for-charity-dont-miss-the-100k-twitch-pubg-winter-charity-invitational-c5da72b2ef47
Event:
Équipes américaines
Équipe # | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 |
---|---|---|
1 | Moondye7 | PerduVisant |
2 | Chaud | RaptorDaRaptor |
3 | Larsen | ThéBoneTV |
4 | Sans nom_ | chelxie |
5 | ExMagisTR | JEUX D'AMOUR |
6 | LotharHS | nij0 |
7 | IonixTv | DĂ©faut |
8 | KTVSKY | horcan |
9 | ZeraToR | mistermv |
10 | MuMiNo | makataO |
11 | poser | Terracide |
12 | Gotaga | Mickalow |
13 | Djarii | Andy Pyro |
14 | - | - |
15 | LeRoiBisou | Narkuss |
16 | Edberg | deux jours |
17 | ibiza | jeemzz |
18 | - | - |
19 | MoMaN | KennyStream |
20 | EternalLive | Shisheyu |
21 | TL_Whiteshark67 | Aiekillu |
22 | MonsieurTearmot | NĂ©cessaire |
23 | manuelferraratv | Lexaa |
24 | wtCN | Mithrain |
25 | Raymond | Jessaipa |
26 | 0nuqtif | Drainys |
27 | Nastjadd | GâteauDestructeur |
28 | chaton | Maihopawange |
29 | Constantinvk | Batuline-Twitch |
30 | gwak_mrquarate | JAGOlewahar |
31 | fak3zito | twitchBLADECITO |
32 | hc_dizee | BiberBros |
Équipes de NA
Équipe # | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 |
---|---|---|
1 | Paroles | shortyyguy |
2 | Summit1G | minikerr |
3 | OrGant | Panne009 |
4 | Linceul | Chadd |
5 | Shérif Eli | Milton-T-Pike |
6 | JoshOG | Chappie |
7 | Chaton Ă©tourdi | Gommage |
8 | Astuce2G | Chevalin |
9 | iijeriichoii | inondation |
10 | chocotaco | wtfmoses |
11 | Thadrius | Dimitri |
12 | PuissantM125 | smaceTRON |
13 | SniperKing19 | ibiza |
14 | croyant | Gmart |
15 | Bdoubleo | vsnz |
16 | Machinegunnerusmc | TarynTragedyyxo |
17 | Sequisha | PapaPourpre |
18 | Larsen | kephrii |
19 | Monsieur Lune | VERTiiGO |
20 | - | - |
21 | le blackhokage | Anonymuz |
22 | Bouddha | Saab |
23 | Joueur bon marché | Goobers515 |
24 | MignonKelly | juliensolo |
25 | LiBrizzi | À vendre |
26 | Di3seL | clapier |
27 | XnTodd | Ellohime |
28 | cape | alexiaraye |
29 | PasCaliverse | disponible |
30 | katestark | Ma VieAsJoeKim |
31 | Le commandant_ | kintinue |
32 | GrandPOOBear | Hi5ToStafey |
matchs de l'UE
Match n°1 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | MuMiNo | makataO | 50 | 50 | 6 tue |
2 | 0nuqtif | Drainys | 45 | 45 | 7 tue |
3 | KTVSKY | horcan | 40 | 40 | 3 tue |
4 | wtCN | Mithrain | 35 | 35 | 3 tue |
5 | Moondye7 | PerduVisant | 30 | 30 | 0 tue |
Match n°2 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen | ThéBoneTV | 50 | 50 | 10 tue |
2 | Constantinvk | Batuline-Twitch | 45 | 45 | 5 tue |
3 | Djarii | Andy Pyro | 40 | 40 | 3 tue |
4 | fak3zito | twitchBLADECITO | 35 | 35 | 6 tue |
5 | KTVSKY | horcan | 30 | 30 | 2 tue |
Match n°3 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen | ThéBoneTV | 50 | 50 | 7 tue |
2 | ibiza | jeemzz | 45 | 45 | 5 tue |
3 | ExMagisTR | JEUX D'AMOUR | 40 | 40 | 4 tue |
4 | wtCN | Mithrain | 35 | 35 | 1 tuer |
5 | fak3zito | twitchBLADECITO | 30 | 30 | 8 tue |
Match n°4 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | ibiza | jeemzz | 50 | 50 | 14 tue |
2 | Constantinvk | Batuline-Twitch | 45 | 45 | 10 tue |
3 | ExMagisTR | JEUX D'AMOUR | 40 | 40 | 1 tuer |
4 | fak3zito | twitchBLADECITO | 35 | 35 | 1 tuer |
5 | 0nuqtif | Drainys | 30 | 30 | 4 tue |
Match n°5 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | wtCN | Mithrain | 50 | 50 | 5 tue |
2 | Chaud | RaptorDaRaptor | 45 | 45 | 3 tue |
3 | LotharHS | nij0 | 40 | 40 | 5 tue |
4 | Moondye7 | PerduVisant | 35 | 35 | 0 tue |
5 | fak3zito | twitchBLADECITO | 30 | 30 | 3 tue |
NA matchs
Match n°1 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | kephrii | Larsen | 50 | 50 | 8 tue |
2 | cape | alexiaraye | 45 | 45 | 9 tue |
3 | JoshOG | Chappie | 40 | 40 | 1 tuer |
4 | Astuce2G | Chevalin | 35 | 35 | 0 tue |
5 | ibiza | SniperKing19 | 30 | 30 | 5 tue |
Match n°2 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linceul | Chadd | 50 | 50 | 12 tue |
2 | Astuce2G | Chevalin | 45 | 45 | 0 tue |
3 | SniperKing19 | ibiza | 40 | 40 | 3 tue |
4 | JoshOG | Chappie | 35 | 35 | 7 tue |
5 | Summit1G | minikerr | 30 | 30 | 5 tue |
Match n°3 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | katestark | Ma VieAsJoeKim | 50 | 50 | 5 tue |
2 | Astuce2G | Chevalin | 45 | 45 | 2 tue |
3 | Summit1G | minikerr | 40 | 40 | 8 tue |
4 | SniperKing19 | ibiza | 35 | 35 | 1 tuer |
5 | OrGant | Panne009 | 30 | 30 | 3 tue |
Match n°4 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | SniperKing19 | ibiza | 50 | 50 | 13 tue |
2 | iijeriichoii | inondation | 45 | 45 | 2 tue |
3 | cape | alexiaraye | 40 | 40 | 2 tue |
4 | Linceul | Chadd | 35 | 35 | 4 tue |
5 | Astuce2G | Chevalin | 30 | 30 | 1 tuer |
Match n°5 :
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score | Gagnez des points | Tue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Summit1G | minikerr | 50 | 50 | 10 tue |
2 | XnTodd | Ellohime | 45 | 45 | 2 tue |
3 | croyant | Gmart | 40 | 40 | 4 tue |
4 | ibiza | SniperKing19 | 35 | 35 | 3 tue |
5 | PuissantM125 | smaceTRON | 30 | 30 | 3 tue |
EU
États-Unis | Classement final
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score |
---|---|---|---|
1 | wtCN | Mithrain | 170 |
2 | ibiza | jeemzz | 153 |
3 | Constantinvk | Batuline-Twitch | 148 |
4 | Larsen | ThéBoneTV | 145 |
5 | fak3zito | twitchBLADECITO | 144 |
UE | La plupart des tueurs
Debout | joueur | Score |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
NA
NA | Classement final
Debout | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Score |
---|---|---|---|
1 | ibiza | SniperKing19 | 190 |
2 | Astuce2G | Chevalin | 175 |
3 | Summit1G | minikerr | 143 |
4 | Linceul | Chadd | 115 |
5 | JoshOG | Chappie | 110 |
NA | La plupart des tueurs
Debout | joueur | Score |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |