Cet article est à propos de les trophées gagnés en jeu. Vous cherchez peut-être le trophée de la lutte. |
Trophées sont des récompenses spéciales pour les exploits des compétences de jeu, un peu comme le Gamerscore de la Xbox 360 et le système de trophées de la PlayStation 3, qui sont présents dans les récents jeux Kingdom Hearts. Ils sont inutiles pour terminer l'histoire, et la plupart sont considérablement difficiles à obtenir. Cet article contient une liste des trophées trouvés dans les jeux.
Contenu
- 1 Trophée mécanique
- 2 Liste des trophées
- 2.1 Naissance de Kingdom Hearts par sommeil
- 2.2 Kingdom Hearts Re:codé
- 2.3 Kingdom Hearts 3D: Distance de chute de rêve
- 2.4 Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX
- 2.4.1 Mélange final de Kingdom Hearts
- 2.4.2 Re : Chaîne des souvenirs
- 2.4.3 358/2 jours
- 2.5 Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX
- 2.6 Kingdom Hearts HD 2.8 Prologue du chapitre final
- 2.7 Kingdom Hearts III
- 2.7.1 Jeu principal
- 2.7.2 Rappel
- 3 Anecdotes
- 4
Mécanique des trophées
Dans Kingdom Hearts Birth by Sleep, le joueur ne reçoit pas de notification indiquant qu'il a obtenu son trophée. Ils doivent consulter les archives de la Trinité pour recevoir les avis de leurs trophées dans l'ordre où ils ont été obtenus. Ils peuvent ensuite consulter l'onglet "Trophées" pour voir les trophées qu'ils ont gagnés. De plus, lorsqu'un joueur commence une nouvelle partie dans Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, il lui est demandé s'il souhaite charger un fichier de sauvegarde à partir du Kingdom Hearts Birth by Sleep original et reçoit des trophées et les bonus de trophée respectifs en fonction des trophées. ce fichier de sauvegarde contenu.
Dans Kingdom Hearts Re:coded, chaque trophée est également livré avec une puce de trophée. Atteindre les poteaux de but de 2, 5, 8, 12, 16, 20, 25 et 30 trophées récompensera également le joueur avec des pièces des tenues "King Mickey" dans le menu Avatar, et la collecte de 20 trophées est nécessaire pour déverrouiller le film secret , Signes de la suite. Le joueur ne reçoit pas son trophée lorsqu'il remplit ses conditions ; à la place, ils doivent également ouvrir les rapports de débogage et sélectionner « Trophées » pour recevoir le trophée et les prix. A ce titre, il est en effet possible de "perdre" un trophée si un joueur parvient à annuler les conditions remplies avant de récupérer le trophée. De plus, le texte du tutoriel expliquant le but des trophées n'apparaîtra pas tant que le joueur n'aura pas obtenu le trophée "Twilight Triumph" à la fin du jeu.
Dans Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, la fin secrète, Another Guardian of Light, est attribuée après avoir débloqué un certain nombre de trophées.
Dans Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, le système de trophées de la PlayStation 3 et de la Playstation 4 est utilisé. En tant que tels, ils n'ont aucune utilisation dans le jeu, bien qu'ils augmentent le niveau de trophée PlayStation Network du joueur et peuvent être utilisés pour vérifier la progression de l'achèvement. De plus, ils sont classés en platine, or, argent et bronze, et les joueurs sont informés de leur réussite quelques instants après avoir débloqué un trophée. Kingdom Hearts χ Back Cover est le seul jeu de la collection HD à n'avoir aucun trophée à débloquer. Les trophées de la version originale de Birth by Sleep et Dream Drop Distance peuvent toujours être récupérés de la même manière qu'avant, bien que les trophées Memento Maniac et Frequent Friend de Dream Drop Distance aient été remplacés par les trophées Ribbit Reaper et Keyblade Conqueror, en raison à l'absence d'un appareil photo et de la fonction Streetpass.
Dans Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, les trophées disponibles sont similaires à ceux des jeux PS3, mais ne sont pas traités comme compatibles et doivent être acquis séparément. De plus, plusieurs trophées ont été modifiés pour qu'ils prennent moins de temps à acquérir, les trophées des versions cinématographiques de Kingdom Hearts 358/2 Days et Kingdom Hearts Re:coded ont été entièrement supprimés. [citation nécessaire]
Liste des trophées
Kingdom Hearts Naissance par le sommeil
Trophée | Nom | Nos Exigences |
---|---|---|
Power Walker (Trophée d'étape, Suteppu Turofī?, lit. "Step Trophy") |
Marchez 99,999 XNUMX pas. | |
Keyslinger (Trophée de bataille, Batoru Turofī ?, lit. "Trophée de bataille") |
Sortez 9,999 XNUMX Inversés. | |
Horlogerie (Trophée du Temps, Taimu Turofī ?, allumé. "Trophée du temps") |
Jouez au jeu pendant quatre-vingts heures ou plus (Remarque : dans la version japonaise originale, le dernier épisode doit être battu en moins de quatre-vingts heures pour obtenir ce trophée). | |
Balayeur d'arène (trophée d'arène, Arīna Turofī?, lit. "Trophée de l'Arène") |
Terminez tous les matchs d'arène à l'arène Mirage. | |
Dévot laitier (Trophée de glace, Aisu Turofī?, allumé. "Trophée de Glace") |
Vous avez obtenu le trophée Dairy Devotee pour avoir utilisé Frozen Fortune 30 fois ! Tu es un gagnant! Utilisez le style de commande Frozen Fortune trente fois. | |
Dans le Munny (Trophée Manny, Mon Turofi ?, allumé. "Trophée Munny") |
Obtenez 33,333 XNUMX Munny. | |
One Down (Trophée clair, Kuria Turofī ?, allumé. "Trophée clair") |
Terminez l'histoire d'un personnage. | |
Trophée de la Trinité Toriniti Turofī?, lit. "Trinity Trophy") |
Terminez le jeu en mode Fier ou Critique avec les trois personnages. |
Kingdom Hearts Re: codé
Le jeu ne signale pas quand le joueur gagne un trophée - il ou elle doit ouvrir les rapports de débogage et sélectionner "Trophées" pour recevoir son trophée. Lorsqu'un trophée est remporté dans Kingdom Hearts Re:coded, un jeton de trophée est obtenu en bonus ; cette puce alimente plusieurs statistiques lorsqu'elle est placée sur la matrice de statistiques.
La collecte de plusieurs trophées récompensera également le joueur avec des pièces des tenues "King Mickey". La collecte de 20 trophées est nécessaire pour déverrouiller le film secret de Kingdom Hearts Re:coded, Signs of What's Next.
Trophée | Nom | Nos Exigences |
---|---|---|
Récapitulatif des prix rares Rea Puraizu Turofī ?, lit. "Trophée Prix Rare") |
La preuve que vous avez récupéré le contenu de chaque dernier bloc de prix rares. | |
Lord of Loot (Drop Get Trophy, Doroppu Turofī ?, lit. « Drop Get Trophy ») |
Preuve que vous avez collecté au moins 80% des objets que les ennemis tombent. | |
Balayeur de secteur (Trophée de la zone système, Shisutemu Eria Turofī ?, lit. "Trophée de la zone système") |
La preuve que vous êtes sorti victorieux de tous les secteurs du système. | |
Sultan of Slot (trophée de jeu de machines à sous, Surotto Setto Turofī?, allumé. "Slot Set Trophy") |
Preuve que vous avez installé des puces dans chaque emplacement de la matrice de statistiques. | |
Tricheur (Trophée de triche, Chīto Turofī?, lit. "Trophée de triche") |
Preuve que vous avez utilisé toutes sortes de triche. | |
Champion Collectionneur (Trophée Collectionneur, Korekutā Turofī ?, lit. "Trophée Collectionneur") |
Preuve que vous avez collecté au moins 70% de toutes les capacités, puces, astuces, armes et objets. | |
Collectionneur d'avatars (Avatar Get Trophy, Abatā Getto Turofī?, lit. "Avatar Obtenir un Trophée") |
Obtenez 50% de toutes les pièces Avatar. | |
Avatar Sweeper (Avatar Area Trophy, Abatā Eria Turofī?, lit. « Trophée de la zone d'Avatar ») |
Terminez l'étage 100 du secteur Avatar. | |
Icer of Titans (Trophée Icer of Titans, Aisu Taitan Turofī ?, lit. "Trophée Titan de Glace") |
Preuve que vous avez vaincu le Titan de Glace au Colisée de l'Olympe. | |
Eliminator's End (Trophée Eliminator, Turofi éraflé ?, allumé. "Trophée Éliminateur") |
Preuve que vous avez vaincu un Eliminator dans un secteur du système. | |
Triomphe du crépuscule, Towaairito Turofī ?, lit. "Twilight Trophy") |
La preuve que vous avez vaincu le mystérieux adversaire de Castle Oblivion. | |
Justice pour tous (Trophée de la Victoire, Vikutorī Turofī?, lit. "Trophée de la Victoire") |
Preuve que vous avez vaincu tous les types d'ennemis. | |
Sorcier d'arme (trophée d'arme, Uepon Turofī?, lit. "Trophée d'arme") |
La preuve que vous avez complètement mis sous tension tous les types de Keyblade. | |
Convertisseur LV.100 (Commande LV100 Trophy, Komando LV100 Turofī?, allumé. "Commandement LV100 Trophée") |
Preuve que vous avez acquis la maîtrise d'au moins une commande en la mettant sous tension jusqu'à LV.100. | |
Convertisseur [CR] LV.100 (Trophée CR LV100, CR LV100 Turofī?, allumé. "Trophée CR LV100") |
Preuve que vous avez acquis la maîtrise d'au moins une commande en la mettant sous tension jusqu'à [CR]LV.100. | |
Command Master (Trophée Command Master, Komando Masutā Turofī?, lit. "Trophée du Maître de Commandement") |
Preuve que vous avez activé tous les types d'attaques et de commandes magiques en [CR]. | |
Livre fermé (Trophée clair, Kuria Turofī ?, allumé. "Trophée clair") |
Preuve que vous avez vu cette histoire jusqu'au bout. | |
Quête Bester (Trophée de quête, Kuesuto Turofī?, allumé. "Trophée Quête") |
Preuve que vous avez terminé toutes les quêtes. | |
Fier d'accomplissement (Trophée Fier, Puraudo Turofī?, lit. "Fier Trophy") |
Preuve que vous avez rejoué et terminé tous les mondes avec le Cheat de difficulté réglé sur Fier. | |
Acclamé par la critique (Trophée de la critique, Kuritikaru Turofī ?, allumé. « Trophée de la critique ») |
Preuve que vous avez rejoué et terminé tous les mondes avec la difficulté Cheat définie sur Critical. | |
Fatal Flawless (Brave Trophy, Bureibu Turofī?, allumé. "Trophée Courageux") |
Preuve que vous avez rejoué et terminé un épisode avec le Cheat HP réglé sur 0% (1 HP). | |
Technicien (Trophée Technicien, Tekunikaru Turofī ?, lit. "Trophée technique") |
Terminez tous les mondes avec Sora au niveau 15 ou en dessous. | |
W1 Speed Runner (W1 Sprinter Trophy, W1 Suprintā Turofī ?, lit. "Trophée Sprinter W1") |
Preuve que vous avez terminé le Monde 1 en 5'00" ou moins. | |
W2 Speed Runner (W2 Sprinter Trophy, W2 Suprintā Turofī ?, lit. "Trophée Sprinter W2") |
Preuve que vous avez terminé le Monde 2 en 15'00" ou moins. | |
W3 Speed Runner (W3 Sprinter Trophy, W3 Suprintā Turofī ?, lit. "Trophée Sprinter W3") |
Preuve que vous avez terminé le Monde 3 en 15'00" ou moins. | |
W4 Speed Runner (W4 Sprinter Trophy, W4 Suprintā Turofī ?, lit. "Trophée Sprinter W4") |
Preuve que vous avez terminé le Monde 4 en 10'00" ou moins. | |
W5 Speed Runner (W5 Sprinter Trophy, W5 Suprintā Turofī ?, lit. "Trophée Sprinter W5") |
Preuve que vous avez terminé le Monde 5 en 15'00" ou moins. | |
W6 Speed Runner (W6 Sprinter Trophy, W6 Suprintā Turofī ?, lit. "Trophée Sprinter W6") |
Preuve que vous avez terminé le Monde 6 en 15'00" ou moins. | |
W7 Speed Runner (W7 Sprinter Trophy, W7 Suprintā Turofī ?, lit. "Trophée Sprinter W7") |
Preuve que vous avez terminé le Monde 7 en 30'00" ou moins. | |
W8 Speed Runner (W8 Sprinter Trophy, w8 Suprintā Turofī?, lit. "W8 Sprinter Trophy") |
Preuve que vous avez terminé le Monde 8 en 10'00" ou moins. |
Kingdom Hearts 3D: Distance de chute de rêve
Trophée | Nom | Nos Exigences |
---|---|---|
Dans le Clair (Trophée Clair, Kuria Torofī ?, allumé. "Trophée clair") |
Preuve que vous avez terminé l'histoire. | |
Insigne de fierté, Puraudo Torofī?, lit. "Proud Trophy") |
Preuve que vous avez terminé l'histoire en mode Fier. | |
Stop Drop Roller (Drop Trophy, Doroppu Torofī ?, lit. "Lâcher le trophée") |
Preuve que vous avez accumulé 2,000 XNUMX points de chute. | |
King of Rush (trophée de film, Furikku Torofī ?, lit. "Flick Trophy") |
La preuve que vous avez pris la première place dans chaque coupe Flick Rush. | |
Keyslinger (Trophée de bataille, Batoru Torofī ?, lit. "Trophée de bataille") |
Preuve que vous avez éliminé 2,500 XNUMX mangeurs de rêves. | |
Dans le Munny (Trophée Manny, Homme Torofi ?, allumé. "Trophée Munny") |
Preuve que vous avez amassé 5,000 XNUMX munny. | |
Dream Pleaser (Trophée de l'éleveur, Burīdā Torofī?, lit. "Trophée de l'éleveur") |
La preuve que vous avez atteint le niveau d'affinité de chaque esprit au maximum. | |
Portal Champ (trophée Battle Portal, Batoru Pōtaru Torofī?, lit. "Battle Portal Trophy") |
Preuve que vous avez terminé tous les portails spéciaux et les portails secrets. | |
Daring Diver (trophée de plongée, Daibu Torofī ?, allumé. "Trophée de plongée") |
Preuve que vous avez marqué plus de 7,500,000 XNUMX XNUMX points en mode plongée. | |
Motion Slickness (Free Flow Trophy, Furī Furō Torofī ?, allumé. "Trophée Free Flow") |
Preuve que vous avez vaincu 1,000 XNUMX ennemis en Flowmotion. | |
Chercheur de trésor (trophée au trésor, Torejā Torofī?, lit. « Trophée du Trésor ») |
La preuve que vous avez trouvé chaque dernier trésor. | |
Guide spirituel (Spirit Trophy, Supiritto Torofī ?, lit. "Trophée de l'Esprit") |
Preuve que vous avez obtenu au moins un de chaque Esprit. | |
Éloge critique (Trophée critique, Kuritikaru Torofī ?, allumé. « Trophée de la critique ») |
Preuve que vous avez terminé l'histoire en mode critique. | |
Reality Shifter (Trophée Reality Shift, Riariti Shifuto Torofī ?, lit. « Trophée du changement de réalité ») |
Preuve que vous avez vaincu 50 ennemis en utilisant Reality Shift. | |
Pro Linker (trophée d'attaque de lien, Rinku Atakku Torofī ?, allumé. "Trophée d'attaque de lien") |
Preuve que vous vous êtes lié avec vos esprits au moins 50 fois. | |
Stat Builder (Statut Trophy, Sutētasu Torofī?, lit. « Trophée de statut ») |
La preuve que vous avez maximisé toutes les capacités d'amélioration des statistiques. | |
Memento Maniac (Trophée commémoratif, Memoriaru Torofī?, lit. "Trophée commémoratif") |
Preuve que vous avez enregistré au moins 20 photos lors de la liaison avec Spirits. | |
Ami fréquent (Trophée Ami, Furendo Torofī?, allumé. "Trophée Ami") |
Preuve que vous avez placé au moins 30 portails de liens. |
Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX
Kingdom Hearts - Mélange final
Image(s) | Nom | Détails | Valeur |
---|---|---|---|
KINGDOM HEARTS Master Complet | Obtenez tous les trophées. | Platine | |
Jeu clair : Fier | Final Mix terminé : mode Fier et regardé la fin. | Or | |
Maître du mixage final | Effacer le mélange final. | Argent | |
Joueur novice | ClearFinal Mix sur Débutant. | Bronze | |
Armure immuable | Terminez le jeu sans changer d'équipement. | Argent | |
Invaincu | Terminez le jeu sans utiliser de continue. | Argent | |
Speedster | Vous avez vaincu World of Chaos à la fin du monde en moins de 15 heures de jeu. | Or | |
Celui qui n'existe pas | Vaincre l'homme mystérieux dans Hollow Bastion. | Bronze | |
L'ombre qui rôde à la tour de l'horloge | Vaincre le Fantôme à la Tour de l'Horloge. | Bronze | |
La lame de sable | Vaincre Kurt Zisa à Agrabah. | Bronze | |
Héros novice | Gagnez la Coupe Phil. | Bronze | |
Héros artisan | Gagnez la Pegasus Cup. | Bronze | |
Héros du Colisée | Gagnez la Coupe Hercule. | Bronze | |
Champion du Colisée | Gagnez la Coupe Hadès. | Bronze | |
Le géant glacial | Battez le Titan de glace dans le match d'or à Olympus Coliseum. | Bronze | |
Un ange ailé | Vous avez vaincu Sephiroth lors du tournoi Platinum Match Coliseum. | Bronze | |
Soliste suprême | Terminez n'importe quel défi en solo. | Bronze | |
Attaquant du temps | Terminez n'importe quel défi de piste temporelle. | Bronze | |
Limite du compteur de niveau | Sora a atteint le niveau 100. | Argent | |
Treasure Hunter | Ouvrez 100 coffres au trésor. | Bronze | |
Des chiffons aux richesses | Obtenez plus de 10,000 XNUMX Munny. | Bronze | |
Chasseur sans cœur | Battez plus de 2,000 XNUMX Sans-cœur. | Bronze | |
Où sonnent les cloches | Scellez le trou de la serrure dans la ville de Traverse. | Bronze | |
The Rabbit Hole | Sceller le trou de la serrure au pays des merveilles. | Bronze | |
Héros junior | Sceller le trou de la serrure dans Olympus Coliseum. | Bronze | |
Membre de la tribu | Scellez le trou de la serrure dans la jungle profonde. | Bronze | |
Lampe magique | Sceller le trou de la serrure à Agrabah. | Bronze | |
Âme honnête | Échappez-vous de Monstro. | Bronze | |
Maître des mers | Sceller le trou de la serrure dans Atlantica. | Bronze | |
Prince citrouille | Scellez le trou de la serrure dans la ville d'Halloween. | Bronze | |
Poussière de lutin | Scellez le trou de la serrure au Pays Imaginaire. | Bronze | |
Fin du monde | Sceller le trou de la serrure dans le bastion creux. | Bronze | |
L'ami de l'ourson | Sceller le trou de serrure dans 100 acres de bois. | Bronze | |
Gardien d'archive | Complétez toutes les entrées du Journal de Jiminy. | Bronze | |
Conteur | Rassemblez toutes les entrées d'histoire dans le journal de Jiminy. | Bronze | |
Chercheur | Récupérez tous les rapports Ansem dans le Journal de Jiminy. | Bronze | |
Professeur | Vous avez terminé la section Personnage du Journal de Jiminy. | Bronze | |
Top Dog | Récupérez les 101 entrées Dalmatiens dans le Journal de Jiminy. | Bronze | |
Best Friend | Vous avez terminé la section Trinity Marks du Jiminy's Journal. | Bronze | |
Maniaque du mini-jeu | Vous avez terminé la section Mini-jeux du Journal de Jiminy. | Bronze | |
Roi de la synthèse | Effectué toutes les synthèses. | Bronze | |
Nouveau synthétiseur | Premier objet synthétisé dans la boutique de synthèse. | Bronze | |
Synthétiste amateur | Création de trois éléments de synthèse différents. | Bronze | |
Synthétiseur standard | Création de quinze éléments de synthèse différents. | Bronze | |
Synthétiste sénior | Création de trente éléments de synthèse différents. | Bronze | |
Collectionneur de navires Gummi | Vous avez obtenu tous les plans du vaisseau Gummi. | Bronze | |
As volant | Vous avez vaincu plus de 2,500 XNUMX navires ennemis dans le navire Gummi. | Bronze | |
Customizer | Amélioration des statistiques d'un navire Gummi en remodelant un navire Gummi. | Bronze | |
À arpenter | Vous avez terminé toutes les routes du navire Gummi. | Bronze | |
Test Pilot | Terminer la mission 1 du navire Gummi. | Bronze | |
Meilleur pilote | Terminer la mission 2 du navire Gummi. | Bronze | |
Pilote Ace | Terminer la mission 3 du navire Gummi. | Bronze | |
Garde du serment | Vous avez reçu le trousseau de gardien du serment. | Bronze | |
Blade Master | Vous avez obtenu tous les porte-clés. | Bronze | |
Magie Maître | Obtenu tous les états-majors. | Bronze | |
Maître de la Garde | Vous avez obtenu tous les boucliers. | Bronze |
Re: Chaîne de souvenirs
Image(s) | Nom | Nos Exigences | Type |
---|---|---|---|
CHAÎNE de SOUVENIRS Complete Master | Obtenu tous les trophées. | Platine | |
Jeu clair : fier de Sora | Terminé le mode Fier avec Sora et regardé la fin. | Argent | |
Jeu clair : fier de Riku | Terminé le mode Fier avec Riku et regardé la fin. | Argent | |
Invaincu | Terminé le jeu sans utiliser continue. | Argent | |
Jeu clair : Standard avec Sora | Terminé le mode standard avec Sora et regardé la fin. | Bronze | |
Jeu clair : Standard avec Riku | Terminé le mode standard avec Riku et regardé la fin. | Bronze | |
Jeu clair : Débutant avec Sora | Terminé le mode débutant avec Sora et regardé la fin. | Bronze | |
Jeu clair : Débutant avec Riku | Terminé le mode débutant avec Riku et regardé la fin. | Bronze | |
Maître végétarien | Vous avez terminé le mini-jeu Veggie Panic avec un score de plus de 150 points. | Bronze | |
Pilote Ace | Vous avez terminé le mini-jeu Balloon Glider avec un score de plus de 500 points. | Bronze | |
Pull haut | Vous avez terminé le mini-jeu Jump-a-thon de Tigrou avec un score de plus de 120 points. | Bronze | |
Skydiver | Vous avez terminé le mini-jeu Whirlwind Plunge avec un score de plus de 2,000 XNUMX points. | Bronze | |
Chasseur d'abeilles | A détruit 70 abeilles en moins de 1 min 40 sec dans le mini-jeu Bumble-Rumble. | Bronze | |
Liens de souvenirs dans le sommeil | Terminé l'histoire de Sora. | Bronze | |
Maître d'escroquerie | Sora a appris tous les tours. | Argent | |
Une carte fabriquée à partir de votre mémoire | Terminez le 1er étage de Castle Oblivion. | Bronze | |
Souvenirs filés | Terminez le 5er étage de Castle Oblivion. | Bronze | |
Véritables souvenirs | Terminez le 13er étage de Castle Oblivion. | Bronze | |
La route de l'aube | Terminé l'histoire de Riku. | Bronze | |
Attaquant maximal | Vous avez atteint le maximum de points d'attaque en tant que Riku. | Bronze | |
Aux prises avec les ténèbres | Videz le sous-sol 12 de Castle Oblivion. | Bronze | |
L'obscurité à l'intérieur bloquant le chemin | Videz le sous-sol 8 de Castle Oblivion. | Bronze | |
Le cœur surmonte les ténèbres | Videz le sous-sol 1 de Castle Oblivion. | Bronze | |
Dossier complet | Vous avez terminé tout le Journal de Jiminy. | Or | |
Maître des cartes : Sora | Vous avez terminé la section Index des cartes du Journal de Jiminy. | Argent | |
Conteur : Sora | Vous avez terminé la section Histoire du Journal de Jiminy. | Bronze | |
Professeur de personnage : Sora | Vous avez terminé la section Personnage du Journal de Jiminy. | Bronze | |
Maniaque du mini-jeu : soeur | Vous avez terminé la section Mini-jeu du Journal de Jiminy. | Bronze | |
Rapport complet | Vous avez terminé tout le rapport D. | Or | |
Maître des cartes : Riku | Vous avez terminé la section Index des fiches du rapport D. | Argent | |
Conteur : Riku | Vous avez terminé la section Histoire du rapport D. | Bronze | |
Professeur de personnage : Riku | Vous avez terminé la section Personnage du rapport D. | Bronze | |
Nouveau créateur de deck de cartes | Assemblage du premier jeu de cartes. | Bronze | |
Créateur de deck de cartes avancé | 500 jeux de cartes assemblés. | Bronze | |
Créateur de cartes premium | Transformé 20 cartes en cartes Premium. | Bronze | |
Pas de fuite | Terminé le jeu sans échapper à une seule bataille. | Argent | |
Limite du compteur de niveau : Sora | Atteint le niveau maximum en tant que Sora. | Argent | |
Limite du compteur de niveau : Riku | Atteint le niveau maximum en tant que Riku. | Argent | |
Brise-cartes | Cartes ennemies cassées 1,500 XNUMX fois. | Bronze | |
Corde raide | Guéri avec moins de 5% de PV. | Bronze | |
Intercepteur | Ennemis rencontrés 150 fois. | Bronze | |
Maître du duel | A gagné 100 Duels. | Bronze | |
Collectionneur de cartes de combat | Posséder plus de 300 types différents de Battle Card. | Bronze | |
Point millionnaire | Détenir plus de 10,000 XNUMX points Moogle. | Bronze | |
Client régulier | Vous avez utilisé 20,000 XNUMX points Moogle à la boutique Moogle. | Bronze | |
Créateur de salle | Salles créées plus de 300 fois. | Bronze | |
Chasseur de trophées | Ouvrez les coffres au trésor de la salle secrète 10 fois | Bronze | |
As attaquant | Frappez un ennemi avec un objet soulevé. | Bronze |
358 / 2 Days
Image(s) | Nom | Détails | Valeur |
---|---|---|---|
358/2 jours terminés | Obtenu tous les trophées. | Or | |
Lire tout le Journal | J'ai vu tout le journal de Roxas. | Or | |
Lire tous les rapports | Consulté tous les rapports secrets. | Or | |
Des jours pour communiquer ce qui est dans nos cœurs | Regardé les chapitres 1 à 37. | Bronze | |
Des jours à contempler le cœur de l'autre | Regardé les chapitres 38 à 74. | Bronze | |
Là où le cœur atteint enfin | Regardé les chapitres 75 à 109. | Bronze |
Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX
Section incomplèteCette section est vide ou doit être développée. Vous pouvez aider le Kingdom Hearts en l'écrivant.Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue
Distance de chute de rêve HD
Image(s) | Nom | Détails | Valeur |
---|---|---|---|
Maître de distance de chute de rêve | Obtenez tous les trophées. | Platine | |
Gardien d'archive | Atteignez 100 % d'achèvement dans les enregistrements de combat, d'histoire, d'objets et de jeu. | Or | |
Combattant étoilé | Atteindre 100% d'achèvement en combat. | Argent | |
Conteur | Atteindre 100% d'achèvement dans Story. | Argent | |
Collectionneur d'objets | Atteindre 100% d'achèvement dans les objets. | Argent | |
Niveau Masters | Atteindre un niveau cumulé de 100. | Argent | |
Aimant de gouttelette | Accumulez 300 points de chute ou plus en un seul tour. | Bronze | |
Compte-gouttes de rêve | Chute 100 fois ou plus. | Bronze | |
Plongeur adroit | Terminez une plongée sans subir de dégâts. | Bronze | |
Plongeur as | Effectuez une plongée de rang A. | Bronze | |
Client fidèle | Faites un achat dans chaque boutique Moogle. | Bronze | |
Collecteur de commandes | Obtenez toutes les commandes. | Bronze | |
Collectionneur de recettes | Obtenez toutes les recettes. | Bronze | |
Collectionneur de pièces de rêve. | Obtenez toutes les pièces de rêve. | Bronze | |
Marque de maîtrise | Vaincre le fantôme Ursula et commencer l'examen Marque de maîtrise. | Bronze | |
Un monde divisé | Terminez Traverse Town en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Intervention obscure | Complete La Cité des Cloches as both Sora and Riku. | Bronze | |
Mémoire et coeur | Terminez The Grid en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Habitants des mondes endormis | Terminez Prankster's Paradise en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Mondes distincts | Revisitez et complétez Traverse Town en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Un pour tous et tous pour un | Terminez le Pays des mousquetaires en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Une idée sonore | Terminez Symphony of Sorcery en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Les profondeurs des ténèbres | Terminez Le monde qui n'a jamais été en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Nostalgique | Voir tous les flashbacks. | Bronze | |
Flick Rush Fever | Atteignez un niveau Rush de 20. | Argent | |
Maître de la médaille | Obtenez 3,000 XNUMX médailles ou plus dans Flick Rush. | Bronze | |
Sept chanceux | Gagnez un duel Flick Rush en alignant trois 7. | Bronze | |
Super Cycliste | Obtenez un score de 1,000 XNUMX ou plus sur le cycle de la lumière. | Bronze | |
Maître des ballons | Gagnez un score de 200 ou plus dans le mini-jeu Ballon. | Bronze | |
Maître du baril d'eau | Obtenez un score de 400 ou plus dans le mini-jeu Water Barrel. | Bronze | |
Maître des lunettes de bonbons | Obtenez un score de 800 ou plus dans le mini-jeu Candy Goggles. | Bronze | |
Facile comme 1-2-3 | Créez une fête avec 3 esprits. | Bronze | |
Véritable entraîneur | Utilisez chaque jouet d'entraînement. | Bronze | |
Happy Campers | Créez une fête avec 3 esprits et rendez-les tous très heureux. | Bronze | |
Kindred Spirits | Maximisez le niveau d'affinité d'un esprit. | Bronze | |
Oeuf d'or | Élevez un esprit de rang ★. | Bronze | |
Lien le plus fort | Déverrouillez tous les nœuds sur n'importe quel tableau Spirit's Ability Link. | Bronze | |
Lifesaver | Sauvez les esprits 3 fois au combat. | Bronze | |
As de la capacité | Maximisez et installez toutes les capacités de soutien et d'esprits.[1] | Bronze | |
Bull's Eye | Battez 5 ennemis ou plus d'un seul coup dans Slingshot. | Bronze | |
Glisser par | Connectez 6 points ou plus avec une seule Faithline. | Bronze | |
Grand hacker | Activez toutes les commandes de saut de code.[2] | Bronze | |
Explosion de bulles | Piège 6 ennemis ou plus dans Bubble Burst. | Bronze | |
Roi de la bande dessinée | Activez tous les effets de Wonder Comic au moins une fois. | Bronze | |
Maestro | Battez 4 ennemis ou plus en un tour de Melody Catcher. | Bronze | |
Réaction en chaîne | Coupez toutes les chaînes avec une seule barre oblique 3 fois de suite en utilisant Nightmare's End ou Mirage Split. | Bronze | |
Champions de tous les districts | Terminez tous les portails spéciaux de Traverse Town en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Champions de la cathédrale | Complete all Special Portals in La Cité des Cloches as both Sora and Riku. | Bronze | |
Champions du monde numérique | Terminez tous les portails spéciaux de The Grid en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Champions de l'océan sans fin | Terminez tous les portails spéciaux de Prankster's Paradise en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Champions de l'Opéra | Terminez tous les portails spéciaux du Pays des mousquetaires en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Champions de la partition harmonique | Terminez tous les portails spéciaux de Symphony of Sorcery en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Champions de la ville noire | Terminez tous les portails spéciaux du monde qui n'a jamais existé en tant que Sora et Riku. | Bronze | |
Courageux Challengers | Terminez les 7 objectifs bonus du portail de liens. | Bronze | |
