Voici les statistiques connues pour toutes les armes dans LES CHAMPS DE BATAILLE DE PLAYERUKNOWN.
Remarque : Étant donné que Bluehole ne publie pas les valeurs officielles des armes à feu, aucun site Web ne dispose de statistiques précises à 100 % pour les armes. Chaque site Web repose sur des centaines de feuilles de calcul et chaque site Web a des numéros différents. La plupart des sites Web ont enregistré leurs données via des matchs privés et certains n'incluent pas les pieds/distance. Personne ne sait si les tests étaient cohérents lors de l'enregistrement des données. Bref, personne n'a les chiffres exacts, mais ces données sont proches des valeurs réelles.
- Q : Quelles sont les statistiques comparables aux versions Xbox et Mobile ?
R : Les valeurs de dégâts sont pour la plupart les mêmes sur toutes les plateformes, mais les valeurs basées sur le recul, etc. sont plus faibles. La visée est difficile pour les jeux sur console/mobile, donc PUBG Corp a permis au joueur de contrôler/viser les armes plus facilement en atténuant certaines valeurs.
- Q : Où puis-je voir les armes les plus récemment mises à jour ?
A: Dirigez-vous vers Mise Ă jour.
Contenu
- Statistiques 1
- 2 Clé d'en-tête
- 3 Calcul des dommages
- 4 Dommages corporels vs dommages Ă la tĂŞte
- 5
Données statistiques
les dommages liés aux agressions du quotidien
Cliquez ici pour une explication de ces statistiques.Image(s) | Nom | mg | SPD | PWR | BDMG 0 | BDMG 1 | BDMG 2 | BDMG 3 | HDMG 0 | HDMG 1 | HDMG 2 | HDMG 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM | 47 | 715 m/s | 10,000 | 47 | 34.30 | 29.40 | 22 | 115.10 | 80.60 | 69 | 51.80 | |
AUG A3 | 41 | 940 m/s | 9,000 | 41 | 30.10 | 25.80 | 19.30 | 101 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | |
MN | 105 | 945 m/s | 40,000 | 136.50 | 95.50 | 81.80 | 61.40 | 262.50 | 183.70 | 157.50 | 118.10 | |
BĂ©ryl M762 | 44 | 740 m/s | 10,000 | 44 | 32.90 | 28.20 | 21.10 | 110.40 | 77.30 | 66.20 | 49.70 | |
C4 | ||||||||||||
Arbalète | 105 | 160 m/s | 8,000 | 104.70 | 73.30 | 62.80 | 47.10 | 241 | 168.70 | 144.60 | 108.40 | |
DBS | 26 | 18.1 Ă— 9 | 12.6 Ă— 9 | 10.8 Ă— 9 | 8.1 Ă— 9 | 24.1 Ă— 9 | 16.9 Ă— 9 | 14.5 Ă— 9 | 10.8 Ă— 9 | |||
DP-28 | 52 | 840 m/s | 10,000 | 52 | 35.60 | 30.60 | 22.90 | 117.30 | 82.10 | 70.30 | 52.70 | |
Daigle | 62 | 450 m/s | 62 | 43.40 | 37.10 | 27.90 | 124 | 86.80 | 74.30 | 55.80 | ||
Grenade leurre | ||||||||||||
Pistolet de détresse | ||||||||||||
Grenade Ă fragmentation | ? | ? | ? | ? | ||||||||
G36C | 41 | 870 m/s | 41 | 30.10 | 25.80 | 19.30 | 101 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | ||
Groza | 47 | 715 m/s | 10,000 | 47 | 34.30 | 29.40 | 22 | 115.10 | 80.60 | 69 | 51.80 | |
Mousqueton 98 court | 79 | 760 m/s | 16,000 | 102.70 | 71.80 | 61.60 | 46.20 | 197.50 | 138.20 | 118.50 | 88.80 | |
M16A4 | 43 | 900 m/s | 8,000 | 43 | 30.10 | 25.80 | 19.30 | 101 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | |
M249 | 40 | 915 m/s | 10,000 | 40 | 31.40 | 27 | 20.20 | 103.40 | 72.40 | 62 | 46.50 | |
M416 | 40 | 780 m/s | 3,500 | 40 | 28 | 24 | 18 | 94 | 65.80 | 56.40 | 42.30 | |
MG3 | 40 | 820 m/s | ||||||||||
MP5K | 33 | 400 m/s | 7,000 | 33 | 23 | 19.80 | 14.80 | 59.40 | 41.50 | 35.60 | 26.70 | |
Micro UZI | 26 | 350 m/s | 5,000 | 26 | 18.20 | 15.60 | 11.70 | 46.80 | 32.70 | 28 | 21 | |
Mini 14 | 46 | 990 m/s | 10,000 | 48.30 | 33.80 | 28.90 | 21.70 | 108.10 | 75.60 | 64.80 | 48.60 | |
Mk14 EBR | 61 | 853 m/s | 20,000 | 64 | 44.80 | 38.40 | 28.80 | 143.30 | 100.30 | 86 | 64.50 | |
Mk47 Mutant | 49 | 780 m/s | 10,000 | 49 | 34.30 | 29.40 | 22 | 115.10 | 80.60 | 69 | 51.80 | |
Cocktail Molotov | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Mosin nagant | 79 | 760 m/s | 16,000 | 102.70 | 71.80 | 61.60 | 46.20 | 197.50 | 138.20 | 118.50 | 88.80 | |
P18C | 23 | 375 m/s | 7,000 | 22.40 | 15.70 | 13.40 | 10.10 | 44.90 | 31.40 | 26.90 | 20.20 | |
P1911 | 42 | 250 m/s | 6,000 | 40.60 | 28.40 | 24.30 | 18.20 | 81.20 | 56.80 | 48.70 | 36.50 | |
P92 | 34 | 380 m/s | 7,000 | 34.50 | 24.20 | 20.70 | 15.50 | 69.10 | 48.40 | 41.40 | 31.10 | |
PP-19 Bizon | 35 | 408 m/s | 35 | 24.50 | 21 | 15.70 | 63 | 44 | 37.80 | 28.30 | ||
Panzerfaust | ||||||||||||
QBU | 48 | 945 m/s | 10,000 | 50.40 | 35.20 | 30.20 | 22.60 | 112.80 | 78.90 | 67.60 | 50.70 | |
QBZ95 | 41 | 870 m/s | 9,000 | 41 | 30.10 | 25.80 | 19.30 | 101 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | |
R1895 | 64 | 330 m/s | 8,000 | 54.80 | 38.30 | 32.80 | 24.60 | 109.60 | 76.70 | 65.70 | 49.30 | |
R45 | 65 | 330 m/s | 8,000 | 54.80 | 38.30 | 32.80 | 24.60 | 109.60 | 76.70 | 65.70 | 49.30 | |
S12K | 24 | 350 m/s | 5,000 | 31.40 Ă— 9 | 22 Ă— 9 | 18.80 Ă— 9 | 14.10 Ă— 9 | 20.90 Ă— 9 | 14.60 Ă— 9 | 12.50 Ă— 9 | 9.40 Ă— 9 | |
S1897 | 26 | 360 m/s | 5,000 | 22.70 Ă— 9 | 15.90 Ă— 9 | 13.60 Ă— 9 | 10.20 Ă— 9 | 34.10 Ă— 9 | 23.90 Ă— 9 | 20.50 Ă— 9 | 15.30 Ă— 9 | |
S686 | 26 | 370 m/s | 5,000 | 23.10 Ă— 9 | 16.20 Ă— 9 | 13.80 Ă— 9 | 10.40 Ă— 9 | 34.70 Ă— 9 | 24.30 Ă— 9 | 20.80 Ă— 9 | 15.60 Ă— 9 | |
CICATRICE-L | 41 | 870 m/s | 9,000 | 41 | 30.10 | 25.80 | 19.30 | 101 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | |
SKS | 53 | 800 m/s | 20,000 | 55.60 | 38.90 | 33.30 | 25 | 124.50 | 87.10 | 74.70 | 56 | |
SLR | 56 | 840 m/s | 20,000 | 60.90 | 42.60 | 36.50 | 27.40 | 136.3 | 95.4 | 81.7 | 61.3 | |
Scie | 22 | 330 m/s | 8,000 | 19.90 Ă— 8 | 13.90 Ă— 8 | 11.90 Ă— 8 | 8.90 Ă— 8 | 29.80 Ă— 8 | 20.90 Ă— 8 | 17.90 Ă— 8 | 13.40 Ă— 8 | |
Scorpion | 22 | 350 m/s | 5,000 | 22 | 15.40 | 13.20 | 9.90 | 44 | 30.80 | 26.40 | 19.80 | |
Fumée grenade | ||||||||||||
Bombe collante | ||||||||||||
Grenade assourdissante | ||||||||||||
Mitraillette | 40 | 280 m/s | 7,000 | 40 | 28 | 24 | 18 | 72 | 50.40 | 43.10 | 32.40 | |
UMP45 | 41 | 360 m/s | 7,000 | 39 | 27.30 | 23.40 | 17.50 | 70.20 | 49.10 | 42.10 | 31.50 | |
VSS Vintorez | 41 | 330 m/s | 20,000 | 43 | 30.10 | 25.80 | 19.30 | 96.30 | 67.40 | 57.80 | 43.30 | |
vecteur | 31 | 350 m/s | 7,000 | 31 | 21.70 | 18.50 | 13.90 | 55.80 | 39 | 33.40 | 25.10 | |
Winchester Modèle 1894 | 66 | 760 m/s | 16,000 | 72.60 | 50.80 | 43.50 | 32.60 | 165 | 115.40 | 99 | 74.20 |
Se propager
Cliquez ici pour une explication de ces statistiques.Image(s) | Nom | Base de propagation | Mod de visée | Mod ADS | Base de feu | Mod accroupi | Mod couché | Marche Mod | Exécuter le module | Mode de saut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM | 6.00 | 0.15 | 0.025 | 9 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
AUG A3 | 4.00 | 0.13 | 0.02 | 9.00 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
MN | 7.50 | 0.40 | 0.004 | 12.5 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
BĂ©ryl M762 | ||||||||||
C4 | ||||||||||
Arbalète | 0.07 | 0.07 | 0.001 | 8.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 1.50 | |
DBS | ||||||||||
DP-28 | 6.00 | 0.15 | 0.025 | 9.00 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
Daigle | ||||||||||
Grenade leurre | ||||||||||
Pistolet de détresse | ||||||||||
Grenade Ă fragmentation | ||||||||||
G36C | ||||||||||
Groza | 6.00 | 0.15 | 0.025 | 9 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
Mousqueton 98 court | 8.00 | 0.10 | 0.007 | 13.5 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
M16A4 | 5.00 | 0.15 | 0.02 | 8.50 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
M249 | 8.00 | 0.15 | 0.05 | 10.00 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
M416 | 4.00 | 0.14 | 0.02 | 8.50 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
MG3 | ||||||||||
MP5K | 0.14 | 0.04 | 17 | |||||||
Micro UZI | 4.50 | 0.10 | 0.04 | 17 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
Mini 14 | 5 | 0.15 | 0.02 | 8.50 | 0.50 | 0.20 | 2 | 5 | 15 | |
Mk14 EBR | 7.00 | 0.15 | 0.01 | 9 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
Mk47 Mutant | ||||||||||
Cocktail Molotov | ||||||||||
Mosin nagant | ||||||||||
P18C | 3.50 | 0.35 | 0.08 | 12 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
P1911 | 3.00 | 0.20 | 0.05 | 10.00 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
P92 | 2.50 | 0.20 | 0.05 | 10 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
PP-19 Bizon | ||||||||||
Panzerfaust | ||||||||||
QBU | ||||||||||
QBZ95 | ||||||||||
R1895 | 3.50 | 0.20 | 0.05 | 20.00 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
R45 | 3.50 | 0.20 | 0.05 | 20.00 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
S12K | 6.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
S1897 | 5.50 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
S686 | 5.00 | 0.10 | 0.75 | 0 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
CICATRICE-L | 4.00 | 0.13 | 0.02 | 9 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
SKS | 7.00 | 0.15 | 0.01 | 9 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
SLR | 7 | 0.15 | 0.01 | 9 | - | - | - | - | - | |
Scie | ||||||||||
Scorpion | 5.50 | 0.20 | 0.05 | 20 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
Fumée grenade | ||||||||||
Bombe collante | ||||||||||
Grenade assourdissante | ||||||||||
Mitraillette | 4.50 | 0.14 | 0.05 | 10 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
UMP45 | 5.50 | 0.20 | 0.05 | 20 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
VSS Vintorez | 7.00 | 0.15 | 0.01 | 9 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
vecteur | 4.50 | 0.14 | 0.05 | 10 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | |
Winchester Modèle 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DĂ©viation
Cliquez ici pour une explication de ces statistiques.Image(s) | Nom | Notes de fond | But de base | ADS de base | Gain de recul | Recul Gain Visée | Gain de recul ADS | Limite max | Move Modifier | Référence de vitesse | Mod accroupi | Mode couché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM | 3.10 | 1.40 | 0.02 | 1.40 | 0.90 | 0.022 | 8.00 | 0 - 3.5 | 0 - 300 | 0.60 | ||
AUG A3 | 3.00 | 1.20 | 0.01 | 1.30 | 0.80 | 0.02 | 8.00 | 0 - 3.00 | 0 - 300 | 0.60 | ||
MN | 4.00 | 2.40 | 0.001 | 1.30 | 0.80 | 0.01 | 8.00 | 0 - 2.50 | 0 - 300 | 0.60 | ||
BĂ©ryl M762 | 3.1 | 1.4 | 0.02 | 1.4 | 0.9 | 0.022 | 8 | 3.5 | 300 | |||
C4 | ||||||||||||
Arbalète | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.01 | 2.00 | 0 - 3 | 0 - 150 | 0.80 | 0.60 | 5.00 | ||
DBS | ||||||||||||
DP-28 | 3.10 | 1.40 | 0.02 | 1.40 | 0.90 | 0.022 | 8.00 | 3.50 | 0 - 300 | 0.60 | ||
Daigle | ||||||||||||
Grenade leurre | ||||||||||||
Pistolet de détresse | ||||||||||||
Grenade Ă fragmentation | ||||||||||||
G36C | ||||||||||||
Groza | 3.10 | 1.40 | 0.01 | 1.45 | 0.90 | 0.012 | 8.00 | 0 - 3.50 | 0 - 300 | 0.60 | ||
Mousqueton 98 court | 3.70 | 1.30 | 0.005 | 1.30 | 0.80 | 0.02 | 8.00 | 0 - 2.50 | 0 - 150 | 0.60 | ||
M16A4 | 3.10 | 1.30 | 0.01 | 1.30 | 0.80 | 0.02 | 8.00 | 0 - 3.2 | 0-300 | 0.60 | ||
M249 | 3.10 | 1.10 | 0.01 | 1.30 | 0.80 | 0.02 | 10.00 | 0 - 3.2 | 0 - 300 | 0.60 | ||
M416 | 3.10 | 1.35 | 0.01 | 1.30 | 0.80 | 0.02 | 8.00 | 0 - 3.20 | 0 - 300 | 0.60 | ||
MG3 | ||||||||||||
MP5K | 2.1 | 1.2 | 0.06 | 1.1 | 0.5 | 0.26 | 7 | 1.9 | 150 - 400 | 0.65 | ||
Micro UZI | 2.10 | 1.30 | 0.06 | 1.20 | 0.60 | 0.15 | 7.00 | 0 - 2 | 150 - 400 | 0.65 | ||
Mini 14 | 3.50 | 1.20 | 0.003 | 1.30 | 0.80 | 0.03 | 8 | 0 - 3.40 | 0 - 300 | 0.60 | ||
Mk14 EBR | 3.50 | 1.60 | 0.01 | 1.70 | 0.90 | 0.02 | 8.00 | 0 - 3.5 | 0 - 300 | 0.70 | ||
Mk47 Mutant | ||||||||||||
Cocktail Molotov | ||||||||||||
Mosin nagant | ||||||||||||
P18C | 2.50 | 1.50 | 0.03 | 0.80 | 0.33 | 0.03 | 4.00 | 0 - 1.5 | 160 - 480 | 0.60 | ||
P1911 | 2.50 | 1.50 | 0.02 | 0.80 | 0.38 | 0.03 | 4.00 | 0 - 1.50 | 160 - 480 | 0.60 | ||
P92 | 2.50 | 1.50 | 0.03 | 0.80 | 0.33 | 0.03 | 4.00 | 0 - 0.15 | 160 - 480 | 0.60 | ||
PP-19 Bizon | ||||||||||||
Panzerfaust | ||||||||||||
QBU | ||||||||||||
QBZ95 | ||||||||||||
R1895 | 2.70 | 1.50 | 0.03 | 0.80 | 0.70 | 0.03 | 4.00 | 0 - 1.50 | 160 - 480 | 0.60 | ||
R45 | 2.70 | 1.50 | 0.03 | 0.80 | 0.70 | 0.03 | 4.00 | 0 - 1.50 | 160 - 480 | 0.60 | ||
S12K | 1.50 | 0.80 | 0.01 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 7.00 | 0 - 2 | 0 - 300 | 0.60 | ||
S1897 | 1.50 | 0.90 | 0.01 | 1.00 | 0.60 | 0.01 | 7.00 | 0 - 2 | 0 - 400 | 0.60 | ||
S686 | 1.50 | 0.90 | 0.01 | 1.00 | 0.60 | 0.01 | 7.00 | 0 - 2.00 | 0 - 400 | 0.60 | ||
CICATRICE-L | 3.0 | 1.20 | 0.01 | 1.30 | 0.80 | 0.02 | 8.00 | 0 - 3 | 0 - 300 | 0.60 | ||
SKS | 3.10 | 1.40 | 0.068 | 1.40 | 0.90 | 0.022 | 8.00 | 0 - 3.5 | 0 - 300 | 0.60 | ||
SLR | 3.5 | 1.6 | 0.005 | 1.7 | 0.9 | 0.022 | 8 | 3.5 | 300 | 0.7 | ||
Scie | ||||||||||||
Scorpion | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 1.20 | 0.85 | 0.15 | 7.00 | 2.00 | 150 - 400 | 0.69 | ||
Fumée grenade | ||||||||||||
Bombe collante | ||||||||||||
Grenade assourdissante | ||||||||||||
Mitraillette | 2.25 | 1.80 | 0.07 | 1.20 | 0.65 | 0.15 | 7.00 | 0 - 2 | 150 - 400 | 0.65 | ||
UMP45 | 2.30 | 2.00 | 0.20 | 1.00 | 0.85 | 0.15 | 7.00 | 0 - 2 | 150 - 400 | 0.69 | ||
VSS Vintorez | 3.10 | 1.40 | 0.05 | 1.40 | 0.90 | 0.02 | 8.00 | 0 - 3.5 | 0 - 300 | 0.60 | ||
vecteur | 2.10 | 1.40 | 0.48 | 1.00 | 0.80 | 0.33 | 10.00 | 0 - 2.5 | 50 - 220 | 0.65 | ||
Winchester Modèle 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recul
Cliquez ici pour une explication de ces statistiques.Image(s) | Nom | Pince Verte | Vitesse Verte | Pince de récupération | Récupération maximale | Mode de récupération | Vitesse HOR | Tendance HOR | Max gauche | Droite Max | Vitesse de recul | Vitesse de récupération | Échelle de motif | Montée en valeur | Chute de valeur | Mod accroupi | Mod couché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM | 0.05 - 8.00 | 15.00 | 9.50 | 15.00 | 0.55 | 12.00 | Ă 0.10 | Ă 0.60 | 0.60 | 12.00 | 6.00 | 0.73 | 0.65 | 2.10 | 0.84 | 0.60 | |
AUG A3 | 0 - 7.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 0.50 | 11.20 | -0.03 | -0.70 | 0.70 | 12.00 | 6.00 | 0.70 | 0.72 | 2.30 | 0.80 | 0.60 | |
MN | 0 - 7.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 0.60 | 7.00 | 0.10 | -0.80 | 0.80 | 19.00 | 4.00 | 0.50 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 0.60 | |
BĂ©ryl M762 | 15 | 4.5 | 2 | 0.55 | 10 | 8.2 | 0.7 | 2.15 | 0.88 | 0.7 | |||||||
C4 | |||||||||||||||||
Arbalète | 8.00 | 0.50 | 5.00 | 8.00 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 8.00 | 3.00 | 0.52 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | |
DBS | |||||||||||||||||
DP-28 | 0.05 - 8.00 | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 0.55 | 12.00 | -0.10 | -0.62 | 0.62 | 12.00 | 6.00 | 0.73 | 0.65 | 2.10 | 0.60 | 0.15 | |
Daigle | |||||||||||||||||
Grenade leurre | |||||||||||||||||
Pistolet de détresse | |||||||||||||||||
Grenade Ă fragmentation | |||||||||||||||||
G36C | |||||||||||||||||
Groza | 0.05 - 8 | 14.00 | 9.50 | 15.00 | 0.55 | 11.00 | 0.00 | Ă 0.65 | 0.65 | 12.00 | 6.00 | 0.73 | 0.65 | 2.10 | 0.80 | 0.60 | |
Mousqueton 98 court | 0 - 7.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 0.60 | 7.00 | +0.10 | -0.80 | 0.80 | 19.00 | 4.00 | 0.40 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 0.60 | |
M16A4 | 0.05 - 7 | 11.00 | 9.50 | 15.00 | 0.52 | 11.00 | +0.00 | -0.55 | 0.55 | 12.00 | 5.00 | 0.71 | 0.80 | 2.20 | 0.80 | 0.60 | |
M249 | 0.05 - 7.00 | 15.00 | 5.50 | 20.00 | 0.60 | 10.00 | +0.00 | -0.50 | 0.50 | 12.00 | 6.00 | 0.75 | 0.75 | 2.10 | 0.40 | 0.20 | |
M416 | 0.05 - 7 | 15.00 | 9.50 | 15.00 | 0.50 | 10.00 | -0.10 | -0.75 | 0.75 | 12.00 | 6.00 | 0.70 | 0.70 | 2.10 | 0.80 | 0.60 | |
MG3 | |||||||||||||||||
MP5K | 0 - 5 | 12 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | 12 | +0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | |||||
Micro UZI | 0 - 5 | 15.00 | 4.00 | 3.45 | 0.55 | 12.00 | + 0.03 | Ă 0.35 | 0.35 | 9.00 | 5.00 | 0.60 | 0.40 | 1.44 | 0.80 | 0.70 | |
Mini 14 | 0.05 - 3.15 | 11.20 | 8 | 12 | 0.40 | 11 | +0.05 | -0.45 | 0.45 | 12.00 | 5.00 | 0.71 | 1.20 | 3 | 0.80 | 0.60 | |
Mk14 EBR | 0.1 - 8 | 11.50 | 8.00 | 15.00 | 0.55 | 10.00 | Ă 0.10 | Ă 0.65 | 0.65 | 12.00 | 6.00 | 0.73 | 0.80 | 2.10 | 0.80 | 0.40 | |
Mk47 Mutant | |||||||||||||||||
Cocktail Molotov | |||||||||||||||||
Mosin nagant | |||||||||||||||||
P18C | 0 - 5.00 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 12.00 | 0.00 | -0.32 | 0.355 | 24.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 0.70 | |
P1911 | 0 - 5.00 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 12.00 | +0.00 | -0.30 | 0.30 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | 1.20 | 2.50 | 0.80 | 0.70 | |
P92 | 0 - 5.00 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 12.00 | +0.00 | -0.30 | 0.30 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 0.70 | |
PP-19 Bizon | |||||||||||||||||
Panzerfaust | |||||||||||||||||
QBU | |||||||||||||||||
QBZ95 | |||||||||||||||||
R1895 | 0 - 5 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 12.00 | +0.00 | -0.30 | 0.30 | 23.00 | 5.00 | 1.00 | 1.20 | 2.50 | 0.80 | 0.70 | |
R45 | 0 - 5.00 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 12.00 | +0.00 | -0.30 | 0.30 | 23.00 | 5.00 | 1.00 | 1.20 | 1.90 | 0.80 | 0.70 | |
S12K | 0 - 9 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 0.30 | 16.00 | +0.10 | -1.50 | 1.50 | 22.00 | 3.00 | 1.00 | 1.80 | 3.00 | 0.85 | 0.75 | |
S1897 | 0.1 - 5 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 0.33 | 8.00 | +0.00 | -1.00 | 1.00 | 60.00 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | |
S686 | 0.1 - 5.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 0.33 | 8.00 | 0.00 | Ă 1.00 | 1.00 | 40.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | |
CICATRICE-L | 0 - 7 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 0.50 | 11.00 | + 0.10 | Ă 0.80 | 0.80 | 12.00 | 6.00 | 0.70 | 0.75 | 2.20 | 0.80 | 0.60 | |
SKS | 0.1 - 8 | 9.00 | 8.00 | 15.00 | 0.55 | 6.00 | Ă 0.10 | Ă 0.65 | 0.65 | 12.00 | 6.00 | 0.73 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | |
SLR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Scie | |||||||||||||||||
Scorpion | 0 - 5.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 0.55 | 14.00 | |||||||||||
Fumée grenade | |||||||||||||||||
Bombe collante | |||||||||||||||||
Grenade assourdissante | |||||||||||||||||
Mitraillette | 0 - 5 | 15.00 | 5.00 | 3 | 0.55 | 12.00 | + 0.03 | Ă 0.41 | 0.41 | 9.00 | 5.00 | 0.70 | 0.50 | 1.50 | 0.80 | 0.70 | |
UMP45 | 0 - 5 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 12.00 | +0.00 | -0.30 | 0.30 | 9.00 | 5.00 | 1.10 | 0.20 | 1.25 | 0.80 | 0.70 | |
VSS Vintorez | 0.1 - 8 | 10.50 | 10.00 | 6.00 | 0.30 | 8.00 | +0.00 | -0.50 | 0.50 | 12.00 | 6.00 | 0.73 | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | |
vecteur | 0 - 5 | 15.00 | 5.00 | 1.50 | 0.40 | 18.00 | +0.00 | -0.50 | 0.50 | 9.00 | 5.00 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 0.80 | 0.70 | |
Winchester Modèle 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Divers
Cliquez ici pour une explication de ces statistiques.Image(s) | Nom | Pas de balancement | Balancement lacet | Mouvement de balancement | Mod accroupi | Mod couché | Gamme DOF | DOF proche portée | Puissance DOF | Délai de ramassage | Délai de préparation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 5.00 | 27.00 | 1.00 | 150 ms | 400 ms | |
AUG A3 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 35.00 | 50.00 | 1.00 | 0.15 | 0.50 | |
MN | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 33.00 | 60.00 | 2.00 | 150 ms | 500 ms | |
BĂ©ryl M762 | |||||||||||
C4 | |||||||||||
Arbalète | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 1.50 | 150ms | 500ms | |
DBS | |||||||||||
DP-28 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 35.00 | 50.00 | 1.50 | 150 ms | 400 ms | |
Daigle | |||||||||||
Grenade leurre | |||||||||||
Pistolet de détresse | |||||||||||
Grenade Ă fragmentation | |||||||||||
G36C | |||||||||||
Groza | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 35.00 | 50.00 | 1.50 | 150 ms | 400 ms | |
Mousqueton 98 court | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 45.00 | 60.00 | 1.50 | 150 ms | 500 ms | |
M16A4 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 35.00 | 50.00 | 1.50 | 150 ms | 500 ms | |
M249 | 1.00 | 10.00 | 2.00 | 0.60 | 0.20 | 35.00 | 50.00 | 1.00 | 150 ms | 500 ms | |
M416 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 35.00 | 50.00 | 1.00 | 150 ms | 500 ms | |
MG3 | |||||||||||
MP5K | 150 ms | 500 ms | |||||||||
Micro UZI | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 30.00 | 60.00 | 1.50 | 150 ms | 500 ms | |
Mini 14 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.20 | 10 | 20 | 1.20 | 0.15s | 0.5s | ||
Mk14 EBR | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 40.00 | 55.00 | 1.50 | 150 ms | 400 ms | |
Mk47 Mutant | |||||||||||
Cocktail Molotov | |||||||||||
Mosin nagant | |||||||||||
P18C | 2.00 | 15.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 30.00 | 60.00 | 1.50 | 150 ms | 500 ms | |
