Simulateur de Bubble Gum est un jeu/simulateur réalisé par Rumble Studios. Un groupe de développement populaire qui a créé plusieurs autres jeux populaires tels que Mining Simulator. L'idée principale est de souffler du chewing-gum jusqu'à ce que votre « sac » soit plein et de vendre votre butin pour obtenir des pièces. Vous pouvez améliorer votre sac dans l'onglet "Gum" du menu de la boutique et vous pouvez augmenter la quantité de chewing-gum que vous obtenez en cliquant sur l'onglet "Saveurs".
La bulle que vous avez peut être utilisée comme un ballon, dans le sens où vous pouvez sauter plus haut et vous pouvez sauter sur les nuages pour débloquer de nouvelles îles/zones haut dans le ciel. Vous pouvez également améliorer vos statistiques en ouvrant des œufs. Les œufs contiennent des animaux de compagnie allant de la rareté commune à ??? rareté connue sous le nom de légendaire, le pourcentage que vous pouvez obtenir d'un œuf légendaire est faible, mais cela dépend du type d'œuf. Les animaux de compagnie ont trois à quatre statistiques différentes. Vous pouvez également échanger vos animaux de compagnie avec d'autres joueurs.
Contenu
- Mile Îles
- 1.1 La renommée
- 1.2 Liste des îles
- 2 Gum
- 2.1 Boutique régulière
- 2.2 Boutique de l'espace
- 2.3 Boutique du pays des bonbons
- 2.4 Boutique des Enfers
- 3 Visages
- 3.1 Boutique régulière
- 3.2 Boutique de l'espace
- 3.3 Boutique Candyland
- 3.4 Boutique Beachland
- 3.5 Boutique des Enfers
- 4 Flavors
- 4.1 Boutique régulière
- 4.2 Boutique de l'espace
- 4.3 Boutique Candyland
- 4.4 Boutique Beachland
- 4.5 Boutique des Enfers
- 5 Titres
- 6 animaux de compagnie/œufs
- 6.1 Raretés des animaux de compagnie
- 6.2 Liste des animaux de compagnie
- Index 6.3
- 7 Boutique payante
- 7.1 Coins
- 7.2 Gems
- 7.3 Bonbons/Briques
- Codes 7.4
- 8 passes de jeu
- Badges 9
- 10 Trading
- 11 Anecdotes
- 12 badges d'événement
Les Îles paradisiaques
Il y a sept îles dans le premier monde qui sont accessibles en sautant sur les nuages (les 2 dernières sont très difficiles et presque impossibles à gravir), et 5 îles dans tous les autres mondes, vous devez donc avoir une bulle assez grande pour être capable de sauter assez haut pour monter jusqu'aux nuages. Les nuages deviennent de plus en plus espacés au fur et à mesure que vous montez (les 2 derniers n'ont presque pas de nuages). Chaque île a ses propres particularités différentes des autres îles, par exemple des œufs et des coffres, et certaines peuvent même avoir une île d'échange. Atteindre une île déverrouille son portail respectif sur l'île principale qui vous est toujours accessible après l'avoir déverrouillé. Les coffres peuvent être réapparus instantanément en dépensant du Robux ou en attendant qu'il réapparaisse; si vous avez le gamepass VIP, le temps nécessaire à l'apparition du coffre sera réduit de 20%
Gloire
Sa popularité a augmenté de 2017 à 2019. Il comptait environ 50 100 à 20 XNUMX joueurs en ligne. Maintenant, il a encore un énorme XNUMXk en ligne.
Liste des îles
Numéro d'île | Hauteur | Nom de l'île | Contient | |
---|---|---|---|---|
0 | 0m | Île principale | Boutique, tapis de vente, œuf commun, œuf tacheté, œuf d'éclat de glace, œuf à pointes, zone de départ, salle VIP, portails | |
1 | 85m | L'île flottante | Coffre à pièces (15 minutes de réapparition) | |
2 | 518m | Space | Boutique étendue, œuf de magma, œuf de cristal, œuf lunaire | |
3 | 1134m | Le crépuscule | Bloc de vente (x2 pièces) | |
4 | 2105m | Skylands | Coffre divin (temps de réapparition de 45 minutes), portail Zen | |
5 | 3208m | The Void | Coffre du Vide, Egguf d'éclat du Vide, Egguf de l'enfer, Egguf de cauchemar, Egguf arc-en-ciel, portail de l'île XP | |
6 | 4065m | Zen | Gem Genie (transfère des pièces en gemmes) | |
7 | 5338m | Île d'XP | Coffre d'XP (temps de réapparition de 75 minutes) |
Entrées : Île principale-Spawn
Le portail Floating Island-Hub
Portail Space-Hub
Le portail Twilight-Hub
Le portail Skylands-Hub
Le portail Void-Hub
Zen-Portal à l'arrière gauche de The Skylands
XP Island-Portal sur le côté droit de The Void
Gomme
La gomme agit comme un sac pour vos bulles.
boutique régulière
boutique régulièreNom de la gomme | de la Batterie | Prix |
---|---|---|
Gomme normale | 25 | 0 Coins |
Gomme extensible | 45 | 175 Coins |
Gomme Extra Extensible | 100 | 400 Coins |
gomme à mâcher | 170 | 900 Coins |
Gomme à mâcher supplémentaire | 250 | 1.20K pièces |
Gomme VIP | 1.00K | 349R $ |
Gomme épique | 300 | 2.20K pièces |
Super gomme | 550 | 4.50K pièces |
Super Duper Gomme | 1.00K | 8.35K pièces |
Gomme Oméga | 1.75K | 12.32K pièces |
Gomme irréelle | 2.25K | 16.75K pièces |
Monstre Gomme | 3.50K | 25.50K pièces |
Ultra Gomme | 5.50K | 35.50K pièces |
Gomme Quantique | Infini | 699R $ |
Espace Boutique
Espace BoutiqueNom | de la Batterie | Prix |
---|---|---|
Gomme héroïque | 10.00K | 50.00K pièces |
Gomme Légendaire | 17.50K | 92.00K pièces |
Gomme mythique | 25.00K | 130.00K pièces |
Gomme divine | 50.00K | 260.00K pièces |
Gomme universelle | 75.00K | 425.00K pièces |
Gomme extraterrestre | 125.00K | Pièces 2.69M |
Gomme radioactive | 250.00K | Pièces 6.39M |
Expérience n ° 32 | 500.00K | Pièces 35.00M |
Expérience n ° 54 | 1.00 millions | Pièces 96.00M |
Gomme Quantique | Infini | 699R $ |
Boutique pays des bonbons
Boutique du pays des bonbonsNom | de la Batterie | Prix |
---|---|---|
Gomme de sucre | 5.00 millions | Pièces 155.00M |
Gomme sucrée | 10.00 millions | Pièces 475.00M |
Gomme aigre | 25.00 millions | Pièces 850.00M |
===Beach Land Shop===
Nom | de la Batterie | Prix |
---|---|---|
Gomme de sable | 12.00 millions | Pièces 325.00M |
Gomme de poisson | 22.00 millions | Pièces 750.00M |
Gomme océanique | 45.00 millions | 1.00B Pièces |
Boutique des Enfers
Nom | de la Batterie | Prix |
---|---|---|
Gomme Magma | 65.00 millions | 5.00B Pièces |
Gomme de feu | 100.00 millions | 10.00B Pièces |
Visages
Les visages sont utilisés pour augmenter le nombre de bulles que vous soufflez à la fois.
boutique régulière
boutique régulièreNom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
Visage normal (votre visage) | +0 | 0 Coins |
Problème de bulle | +100 | 400 XNUMX pièces |
Trouver McCool | +220 | 6.35 millions de pièces |
Pirate amical | +300 | 11.50 millions de pièces |
Bulle verte | +565 | 25 millions de pièces |
Bulle bleue | +645 | 43 millions de pièces |
Pain audacieux | +720 | 68 millions de pièces |
XD | +900 | 135 millions de pièces |
Miam! | + 1,4 XNUMX | 340 millions de pièces |
Tango rouge | + 2,26 XNUMX | 510 millions de pièces |
yeux rouges brillants | + 3,05 XNUMX | 1,05B Pièces |
Espace Boutique
Espace BoutiqueNom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
gel | +60 | 62.50K pièces |
Ruby | +80 | 105.00K pièces |
vide | +105 | 245.00K pièces |
Aqua | +135 | 410.00K pièces |
Plasma | +180 | 620.00K pièces |
de Lave | +250 | Pièces 1.25M |
Venin | +465 | Pièces 3.10M |
Galaxie | +545 | Pièces 5.20M |
Collection Arc En Ciel | +720 | Pièces 10.60M |
Poussée | +800 | Pièces 55.00M |
Triangulaire | +920 | Pièces 130.00M |
Boutique du pays des bonbons
Boutique du pays des bonbonsNom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
Pop-corn | + 1.56 XNUMX | Pièces 560M |
Puzzle | + 2.75 XNUMX | 2.50B Pièces |
Sprinkles | + 3.60 XNUMX | 12.00B Pièces |
Boutique Beachland
Nom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
Ananas | + 4.15 XNUMX | Pièces 950M |
Orange | + 5.20 XNUMX | 8.50B Pièces |
Glace | + 6.00 XNUMX | 19.00B Pièces |
Boutique des Enfers
Nom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
Fondu | + 6.75 XNUMX | 47.5B Pièces |
Flammes | + 7.5 XNUMX | 99B Pièces |
Enfer | + 8.6 XNUMX | 170B Pièces |
Épicé | + 9.8 XNUMX | 330B Pièces |
Intense | + 11 XNUMX | 700B Pièces |
Aroma
Les saveurs sont utilisées pour augmenter le nombre de bulles que vous obtenez en cliquant.
boutique régulière
boutique régulièreNom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
bubble-gum | +1 | 0 Coins |
Bleuet | +2 | 175 Coins |
Pizza | +4 | 500 Coins |
Cherry | +6 | 1.60K pièces |
beignet | +10 | 3.20K pièces |
Saveur VIP | +16 | 349R $ |
Chocolat | +15 | 5.40K pièces |
Watermelon | +22 | 10.20K pièces |
Comparaison | +30 | 17.50K pièces |
Or | +35 | 22.50K pièces |
Lemon | +42 | 31.00K pièces |
tourbillon | +50 | 44.00K pièces |
Espace Boutique
Espace BoutiqueNom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
gel | +60 | 62.50K pièces |
Ruby | +80 | 105.00K pièces |
vide | +105 | 245.00K pièces |
Aqua | +135 | 410.00K pièces |
Plasma | +180 | 620.00K pièces |
de Lave | +250 | Pièces 1.25M |
Venin | +465 | Pièces 3.10M |
Galaxie | +545 | Pièces 5.20M |
Collection Arc En Ciel | +720 | Pièces 10.60M |
Poussée | +800 | Pièces 55.00M |
Triangulaire | +920 | Pièces 130.00M |
Boutique du pays des bonbons
Boutique du pays des bonbonsNom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
Pop-corn | + 1.56 XNUMX | Pièces 560M |
Puzzle | + 2.75 XNUMX | 2.50B Pièces |
Sprinkles | + 3.60 XNUMX | 12.00B Pièces |
Boutique Beachland
Nom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
Ananas | + 4.15 XNUMX | Pièces 950M |
Orange | + 5.20 XNUMX | 8.50B Pièces |
Glace | + 6.00 XNUMX | 19.00B Pièces |
Boutique des Enfers
Nom | Bubbles | Prix |
---|---|---|
Fondu | + 6.75 XNUMX | 47.5B Pièces |
Flammes | + 7.5 XNUMX | 99B Pièces |
Enfer | + 8.6 XNUMX | 170B Pièces |
Épicé | + 9.8 XNUMX | 330B Pièces |
Intense | + 11 XNUMX | 700B Pièces |
Titres
Les titres apparaissent au-dessus de votre nom d'utilisateur. Vous pouvez choisir le titre que vous voulez au-dessus de votre tête en cliquant sur le bouton Éléments, puis sur le bouton Titres qui se trouve en haut à droite du menu Éléments.
Titres réguliers
Nom du titre | Détails |
---|---|
Bubbler | Titre de démarrage |
actualités | Faites éclore 100 œufs ou soufflez 500 bulles |
Intermédiaire | Faites éclore 500 œufs ou soufflez 15,000 XNUMX bulles |
Expert | Faites éclore 2,500 œufs ou soufflez 50,000 XNUMX bulles |
Extrême | Faites éclore 10,000 œufs ou soufflez 250,000 XNUMX bulles |
Barboteur irréel | Souffler 1,000,000 XNUMX XNUMX de bulles |
Maître des bulles | Souffler 100,000,000 XNUMX XNUMX de bulles |
Barboteur divin | Souffler 1,000,000,000 XNUMX XNUMX de bulles |
Éclosoir irréel | Faire éclore 20,000 XNUMX œufs |
Maître des œufs | Faire éclore 50,000 XNUMX œufs |
Éclosoir pieux | Faire éclore 250,000 XNUMX œufs |
Eggcellent | Faire éclore 1,000,000 XNUMX œufs |
Pas de vie | Faire éclore 5,000,000 XNUMX œufs |
Titres spéciaux
Nom du titre | Détails |
---|---|
Promoteurs | Être un développeur Rumble Studios |
VIP | Achetez le Gamepass VIP |
Sacs d'argent | Posséder chaque gamepass du jeu |
Saison 8 Élite | Terminer la saison 8 sans Premium |
Championne de la saison 8 | Terminez la saison 8 avec Premium |
Saison 9 Élite | Terminer la saison 9 sans Premium |
Championne de la saison 9 | Terminez la saison 9 avec Premium |
Élite de Pâques | Terminez la chasse aux œufs de Pâques 2020 |
Champion de Pâques | Terminez parmi les 25 premiers de la chasse aux œufs de Pâques 2020 |
ET Barboteur | Avoir au moins un animal de compagnie de Noël 2018 dans votre index |
Un sur un million | Faire éclore un animal de compagnie secret |
Gardien des secrets | Faire éclore 3 animaux secrets |
Chasseur brillant | Faire éclore/créer un animal de compagnie secret brillant |
Moulin à ressort | Acheté dans la boutique du printemps pour 250 milliards de fleurs |
Top 100 (article 10) | Terminez dans le top 100 pendant la saison 10 dans les classements compétitifs. |
Carnaval Pro | Atteindre le niveau 14 dans le Carnival Pass |
Top 100 (article 12) | Terminez dans le top 100 pendant la saison 12 dans les classements compétitifs. |
Saison 12 Élite | Terminer la saison 12 sans Premium |
Championne de la saison 12 | Terminez la saison 12 avec Premium |
Saison 13 Élite | Terminer la saison 13 sans Premium |
Championne de la saison 13 | Terminez la saison 13 avec Premium |
Saison 14 Élite | Terminer la saison 14 sans Premium |
Championne de la saison 14 | Terminez la saison 14 avec Premium |
Top 100 (S.14) | Terminez dans le top 100 pendant la saison 14 dans les classements compétitifs. |
Saison 15 Élite | Terminer la saison 15 sans Premium |
Championne de la saison 15 | Terminez la saison 15 avec Premium |
Saison 16 Élite | Terminer la saison 16 sans Premium |
Championne de la saison 16 | Terminez la saison 16 avec Premium |
Top 100 (S.16) | Terminez dans le top 100 pendant la saison 16 dans les classements compétitifs. |
Chapeau blanc | Décerné aux joueurs qui ont aidé à garder le jeu sûr et sécurisé en corrigeant un bug majeur. |
Colosse | Attribué aux joueurs qui avaient un secret mythique dans leur inventaire lors de la sortie de la mise à jour 61, ou en ont éclos un par la suite. |
Sorcier d'automne | Acheté dans la boutique de l'événement d'automne pour 1 XNUMX milliards de gemmes. |
Halloween Pro | Atteignez le niveau 14 dans le Spooky Pass |
Sorcier du blizzard | Achetez dans la boutique de Noël 2020 pour 750 milliards de cloches |
Aide du Père Noël | Réclamer dans le calendrier de l'Avent le 25 décembre |
Inscrit | Obtenu via le code d'incitation des abonnés (abonnement à Rumble Studios sur YouTube). |
Animaux de compagnie/ggufs
Les animaux de compagnie font partie des principaux objets de collection du jeu. Les œufs se trouvent dans quelques-unes des îles et le frai et coûtent des pièces et des pierres précieuses.
Raretés d'animaux de compagnie
- Commun
- Unique
- Bleu
- Épique
- ??? (Légendaire)
- Mythique (Variantes de ??? (Légendaire))
- secret
Liste des animaux de compagnie
Liste des animaux de compagnie Remarque : Les statistiques des animaux de compagnie indiquées ci-dessous sont leurs statistiques de niveau 1.Nom | Bubbles | Pièces de monnaie | Les joyaux | |
---|---|---|---|---|
Chienchien | +0 | x2 | x0 | uf commun |
Minou | +2 | x0 | x0 | uf commun |
Lapin | +2 | x2 | x0 | uf commun |
Gardez | +4 | x5 | x2 | uf commun |
Souris | +3 | x2 | x0 | Oeuf tacheté |
Loup | +1 | x3 | x2 | Oeuf tacheté |
Fox | +3 | x2 | x2 | Oeuf tacheté |
Ours polaire | +4 | x2 | x3 | Oeuf tacheté |
Panda | +4 | x5 | x2 | Oeuf tacheté |
Chat de givre | +3 | x5 | x6 | Oeuf d'éclat de glace |
Cerf | +3 | x7 | x6 | Oeuf d'éclat de glace |
Loup de givre | +7 | x5 | x6 | Oeuf d'éclat de glace |
Porcin | +11 | x9 | x6 | Oeuf d'éclat de glace |
Cerf de givre | +15 | x5 | x9 | Oeuf d'éclat de glace |
Dragon de givre | 23 | 28 | 18 | Oeuf d'éclat de glace |
Golem | +3 | x4 | x2 | Oeuf Spikey |
Dino | +3 | x2 | x3 | Oeuf Spikey |
Golem rubis | +4 | x5 | x6 | Oeuf Spikey |
Dragon | +12 | x14 | x8 | Oeuf Spikey |
Dragon noir | +95 | x80 | x180 | Oeuf Spikey |
Golem d'émeraude | +60 | x215 | x115 | Oeuf Spikey |
Magma Levrette | +5 | x6 | x7 | Egguf de Magma |
Fire Fox | +7 | x9 | x8 | Egguf de Magma |
Cochon de feu | +7 | x15 | x5 | Egguf de Magma |
Cerf de feu | +5 | x15 | x14 | Egguf de Magma |
Ours de lave | +15 | x22 | x14 | Egguf de Magma |
Démon | +66 | x66 | x66 | Egguf de Magma |
Dragon Inferno | +115 | x195 | x205 | Egguf de magma, œuf d'enfer |
Chauve-souris des cavernes | +7 | x9 | x6 | Oeuf de Cristal |
Chauve-souris rubis | +11 | x8 | x5 | Oeuf de Cristal |
Chauve-souris saphir | +14 | x11 | x9 | Oeuf de Cristal |
Chauve-Souris Sombre | +19 | x25 | x20 | Oeuf de Cristal |
Angel | +45 | x70 | x50 | Oeuf de Cristal |
Chauve-Souris Émeraude | +55 | x105 | x60 | Oeuf de Cristal |
Licorne | +125 | x385 | x265 | Oeuf de Cristal |
Cochon volant | +145 | x290 | x385 | Oeuf de Cristal |
Espace souris | +11 | x9 | x11 | Egguf lunaire |
Lapin de l'espace | +8 | x16 | x11 | Egguf lunaire |
Taureau de l'espace | +15 | x12 | x15 | Egguf lunaire |
Renard lunaire | +24 | x30 | x15 | Egguf lunaire |
Golem d'améthyste | +30 | x25 | x30 | Egguf lunaire |
Ange galactique | +65 | x100 | x80 | Egguf lunaire |
Lunarcorn | +160 | x100 | x75 | Egguf lunaire |
Serpent lunaire | +295 | x465 | x666 | Egguf lunaire |
Electra | +365 | x1,050 | x985 | Egguf lunaire |
Chat du Vide | +18 | x16 | x19 | Oeuf d'Éclat du Vide |
Cerf du Vide | +22 | x19 | x15 | Oeuf d'Éclat du Vide |
Chauve-Souris du Vide | +26 | x28 | x31 | Oeuf d'Éclat du Vide |
Ours du Vide | +65 | x70 | x35 | Oeuf d'Éclat du Vide |
Renard du Vide | +55 | x60 | x40 | Oeuf d'Éclat du Vide |
Dragon du Vide | +95 | x80 |
x180 |
Oeuf d'Éclat du Vide |
Démon du Vide | +145 | x165 | x125 | Oeuf d'Éclat du Vide |
Dark Phoenix | +565 | x1,650 | x1,345 | Oeuf d'Éclat du Vide |
Néon élémentaire | +675 | x2,110 | x1,750 | Oeuf d'Éclat du Vide |
chat zombie | +32 | x41 | x33 | Egguf de cauchemar |
Chien démon | +38 | x36 | x35 | Egguf de cauchemar |
Cerf squelettique | +48 | x52 | x48 | Egguf de cauchemar |
Chauve-souris de cauchemar | +65 | x75 | x105 | Egguf de cauchemar |
Somnambule | +26 | x28 | x31 | Egguf de cauchemar |
Chauve-souris de l'enfer | +210 | x345 | x185 | Egguf de cauchemar |
Papillon maléfique | +165 | x275 | x245 | Egguf de cauchemar |
Hydre verte | +585 | x2,450 | x2,105 | Egguf de cauchemar |
Hydre démoniaque |
+715 | x2,990 | x2,655 | Egguf de cauchemar |
Chien Twitter | +3 | x4 | x3 |
Code=TwitterRelease |
Cochon d'enfer |
+37 |
x45 | x36 | Egguf d'enfer |
Dragon de l'enfer | +44 | x52 | x56 | Egguf d'enfer |
chenille de l'enfer | +95 | x120 | x145 | Egguf d'enfer |
Démon infernal | +195 | x367 | x302 | Egguf d'enfer |
Cube de l'Enfer | +505 | x1,785 | x1,345 | Egguf d'enfer |
Cube magenta | +575 | x1,995 | x1,560 | Egguf d'enfer |
virus | +950 | x3,350 | x3,115 | Egguf d'enfer |
Golem cerise | +47 | x58 | x47 | Egguf arc-en-ciel |
Cerise Dino | +51 | x63 | x52 | Egguf arc-en-ciel |
Cerf orange | +87 | x97 | x76 | Egguf arc-en-ciel |
Renard citron | +175 | x205 | x195 | Egguf arc-en-ciel |
Dragon Citron Vert | +475 | x605 | x555 | Egguf arc-en-ciel |
Ange Citron Vert | +305 | x495 | x695 | Egguf arc-en-ciel |
Hexarium | +1,315 | x3,570 | x3,835 | Egguf arc-en-ciel |
Choc arc-en-ciel | +1,855 | x3,995 | x4,005 | Egguf arc-en-ciel |
Sommaire
L'Index montre quels animaux de compagnie vous avez éclos d'un œuf et quels animaux vous n'avez pas fait éclore d'un œuf. Il n'affiche pas les animaux de compagnie à code exclusif ou d'autres animaux de compagnie limités et il n'affiche pas les animaux de compagnie provenant d'œufs qui coûtent Robux. Vous pouvez le trouver sur le côté gauche à côté des prix.
Boutique payante
La boutique payante est l'endroit où vous pouvez acheter des pièces et des pierres précieuses avec Robux.
Pièces de monnaie
Montant | Prix |
---|---|
100 Coins | 5 Robux |
350 Coins | 35 Robux |
1,250 Coins | 62 Robux |
4,800 Coins | 240 Robux |
22,500 Coins | 900 Robux |
50,000 Coins | 1,750 Robux |
Les joyaux
Montant | Prix |
---|---|
200,000 Gems | 10 Robux |
800,000 Gems | 40 Robux |
2,400,000 Gems | 120 Robux |
9,000,000 Gems | 450 Robux |
50,000,000 Gems | 2,079 Robux |
180,000,000 Gems | 6,649 Robux |
Bonbons/Briques
Montant | Prix |
---|---|
200,000 XNUMX bonbons/briques | 10R $ |
800,000 XNUMX bonbons/briques | 40R $ |
2,400,000 XNUMX bonbons/briques | 120R $ |
9,000,000 XNUMX bonbons/briques | 450R $ |
50,000,000 XNUMX bonbons/briques | 2,050R $ |
180,000,000 XNUMX bonbons/briques | 6,500R $ |
Codes
Les codes se trouvent sur le Twitter d'Isaac (le développeur) (IsaacRBLX) et leur chaîne Twitch (Rumble Studios) et donneront aux utilisateurs de la monnaie dans le jeu et, en de rares occasions, un objet/animal de compagnie exclusif. Votre compte doit avoir 5 jours pour utiliser la plupart des codes. Vous pouvez trouver une liste de codes ici.
Passe de jeu
Ce sont des améliorations permanentes qui font diverses choses dans le jeu.
GamePass | Coût | Détails |
---|---|---|
x2 gemmes | 349 Robux | Gagnez 2 fois plus de gemmes que vous le feriez normalement ! |
x2 pièces | 249 Robux | Gagnez 2 fois plus de pièces que vous le feriez normalement ! |
Taille infinie | 699 Robux | Soufflez des bulles à des tailles infinies et un bouton de vente instantanée ! |
sprint | 149 Robux | Déplacez-vous deux fois plus vite que d'habitude ! |
VIP | 349 Robux | Débloque la couleur, le chewing-gum, la saveur et la salle VIP du chat VIP ! |
+100 emplacements | 249 Robux | Débloque 100 emplacements d'inventaire supplémentaires pour stocker vos animaux de compagnie ! Se cumule avec d'autres passes de machines à sous ! |
+5 Animaux | 999 Robux | Augmente le nombre total de familiers que vous pouvez équiper de 5 ! |
x2 XP | 329 Robux | Gagnez 2 fois plus d'XP sur les familiers que vous le feriez normalement ! |
Bottes spatiales | 149 Robux | Augmente votre puissance de saut et votre gravité ! (Plus facile d'atteindre le sommet) |
Mâcher rapide | 499 Robux | Mâchez du chewing-gum deux fois plus vite qu'avant ! |
+30 emplacements | 79 Robux | Débloque 30 emplacements d'inventaire supplémentaires pour stocker vos animaux de compagnie ! Se cumule avec d'autres passes de machines à sous ! |
Chances chanceuses | 599 Robux | Double les chances épiques et légendaires ! |
+500 emplacements | 749 Robux | Augmente votre inventaire de + 500 emplacements ! (Se cumule avec d'autres passes) |
Oeuf Multi | 649 Robux | Ouvrez 3 œufs à la fois ! |
2x cannes de bonbon | 899 Robux | Obtenez le double des cannes de bonbon lors de l'événement de Noël 2018 ! |
Fast Hatch | 749 Robux | Ouvrez les œufs beaucoup plus rapidement que vous ne le feriez normalement ! (Remarque : Cela se cumule avec la passe ouverte triple œuf !) |
Badges
Les badges sont attribués lorsqu'un joueur atteint un rang. Il y a aussi trois badges supplémentaires pour le nombre d'animaux domestiques.
Nom | Détails |
---|---|
actualités |
Vous avez soufflé 150 bulles. C'est marrant! |
Intermédiaire |
500 bulles soufflées ! Tu commences à comprendre ça |
Avancé |
Vous avez soufflé 1,250 XNUMX bulles, quelle saveur préférez-vous ? |
Expert |
2,500 XNUMX Bulles déjà soufflées ? Vous devenez un expert |
Barboteur extrême |
7,500 XNUMX bulles soufflées, tu es extrême |
Spécialiste de la gomme |
15,000 XNUMX bulles au total, vous devez être un spécialiste des gencives |
Barboteur incroyable |
Vous avez soufflé 45,000 XNUMX bulles, c'est incroyable ! |
Barboteur scandaleux |
Vous êtes scandaleux de souffler 100,000 XNUMX bulles ! |
Amateur de bulles |
Vous êtes vraiment un passionné de bulles qui souffle 250,000 XNUMX bulles ! |
Barboteur irréel |
500 XNUMX bulles, waouh ! |
Gomme extrémiste |
Tu es un vrai extrémiste avec 750,000 XNUMX bulles soufflées |
connaisseur de bulles |
1.5 million de bulles, vous êtes un vrai connaisseur de gomme |
Maître du barboteur |
Vous êtes un maître des voies des bulles avec 3.5M soufflé |
Champion Bubble |
Tu es un champion des bulles, tu as soufflé plus de 7,500,000 XNUMX XNUMX bulles ! |
Votre premier animal de compagnie |
Vous avez fait éclore votre premier animal de compagnie ! Comment allez-vous l'appeler ? |
Collectionneur d'animaux |
Vous avez 10 familiers ou plus dans votre inventaire ! |
Collectionneur d'animaux |
Vous avez 20 animaux de compagnie dans votre inventaire, tout un tas d'entre eux ! |
Grand Maître | 25M de Bulles, c'est dingue ! |
Grand Champion | Soufflez 50 millions de bulles ! WOW |
Barboteur divin | Tu es vraiment un dieu |
Tout simplement fou | Tu. Sommes. Insensé. |
Faire éclore 100 œufs | C'est beaucoup d'animaux de compagnie ! |
Faire éclore 1,000 œufs | Cliquez sur cliquez sur cliquez |
Faire éclore 10,000 œufs | Avez-vous déjà fait éclore un légendaire? |
Faire éclore 100,000 œufs | 100K œufs éclos ! Vous devez être un pro |
Faire éclore 1,000,000 œufs | Tu es tout simplement fou |
Commerce
Le commerce est l'une des fonctionnalités de Bubble Gum Simulator et vous permet d'échanger des animaux de compagnie avec d'autres joueurs sur le serveur. Le bouton est situé juste au-dessus du menu des paramètres dans le coin inférieur droit. Vous pouvez également désactiver la réception de demandes d'échange en cliquant sur le bouton en bas dans le menu d'échange. Vous devez ouvrir 3,000 XNUMX œufs pour pouvoir échanger
Trivia
- Pour le poisson d'avril 2020, le titre du jeu a été changé en "🔥 bable gam sim 🔥".
- Après avoir joué au jeu pendant un certain temps, de nombreux joueurs le considèrent comme un "simulateur d'ouverture d'œufs", plutôt qu'un véritable simulateur de chewing-gum, et ainsi, le poisson d'avril 2019, le nom de Bubble Gum Simulator a été changé en Egg Opening Simulator.
Insignes d'événement
5 victoires de peintre en carrelage | Détails | ||
---|---|---|---|
10 victoires de peintre en carrelage | Vous avez gagné 10 parties de Tile Painter ! | ||
25 victoires de peintre en carrelage | Vous avez gagné 25 parties de Tile Painter ! Quel joueur pro. | ||
LAISSEZ LE BRUH SEUL | laisse-le juste dormir frère |