← Jeudi 16 septembre 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cet article nécessite un nettoyage pour répondre aux normes de qualité du Animal Crossing. |
Septembre est le 9e mois de la série Animal Crossing. C'est le premier mois d'automne/automne, et le moment où les arbres commencent à changer de couleur.
Evénements en septembre
- Fête du Travail à Animal Crossing, City Folk et New Leaf
- La fête du Travail a lieu le premier lundi de septembre.
- Visitez Tortimer pour recevoir un modèle de magasin en AC ou un panier de pique-nique en CF.
- Visitez Isabelle à NL pour recevoir un panier pique-nique.
- Jour de désherbage à New Leaf (Japon)
- Un événement dans lequel le joueur enlève les mauvaises herbes de la ville avec Leif en échange de meubles ou de trois nouveaux projets de travaux publics. L'événement a lieu le 3 septembre au Japon, mais a lieu en avril en Amérique du Nord et en mars en Europe. Marché aux puces à Wild World & City Folk.
- Cet événement se produit le premier samedi de WW et le quatrième dimanche de CF.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- La-Di-Day dans le monde sauvage.
- La-Di-Day a lieu le deuxième samedi de septembre et se déroule toute la journée.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Salon du sport à Animal Crossing.
- Le Salon du Sport a lieu le 23 ou 24 septembre.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Bug Off dans Wild World, City Folk et New Leaf
- Le Bug Off a lieu le troisième samedi du mois et se déroule de 9h00 à 6h00.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Yay Day dans le monde sauvage.
- Yay Day a lieu le quatrième dimanche de septembre.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Harvest Moon Festival à Animal Crossing.
- Le Harvest Moon Festival a lieu en septembre ou octobre (consultez le calendrier en jeu).
- Visitez Tortimer pour recevoir une maquette de la Lune.
- Lune d'automne dans la nouvelle feuille
- La Lune d'Automne (Otsukimi, お月見 allumé. Visionnement de la Lune) se produit en septembre ou octobre, et le présent dans le jeu d'Isabelle varie selon la région. (par exemple, différents articles pour le Japon, l'Amérique du Nord, la Corée et l'Europe)
Anniversaires
Les villageois nés sous ce mois tombent sous les signes ♍ ou ♎.
Septembre 1er • Violet le gorille |
Septembre 16e • Ed le cheval |
Objets de collection disponibles
Remarque : plusieurs prix de bestioles n'ont pas été mis à jour pour New Horizons.
Poisson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchois | Océan | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
Angelfish | rivière | 1,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arapaima | rivière | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Arowana | rivière | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Destrier barbelé | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Griffe de couteau barrée | Océan | 5,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | Océan | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Basse | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Betta | rivière | 2,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Basse noire | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blue Marlin | Jetée | 10,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluegill | rivière | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Omble de fontaine | Piscine | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Poisson papillon | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Carpe | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson-chat | Piscine | 800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carboniser | Cascade | 3,800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Saumon cerise | rivière | 1,000 | 4h - 9h, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson clown | Océan | 650 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
coelacanthe | Océan (pluie) | 15,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Écrevisse | Étang | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Carpe crucifère | rivière | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
naseux | rivière | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Or | rivière | 15,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Anguille | rivière | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gobie d'eau douce | rivière | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gar | Étang | 6,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Poisson-chat géant | Piscine | 3,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Carangue géante | Jetée | 4,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Truite dorée | Cascade | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Poisson rouge | rivière | 1,300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guppy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Requin-marteau | Océan | 8,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hérabuna | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Maquereau | Océan | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
King Salmon | rivière | 1,800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Koi | rivière | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grosse basse | rivière | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Travail, travail | Jetée | 6,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Crabe moufle | rivière | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Moray anguille | Océan | 2,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Néon Tetra | rivière | 500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Poisson à grignoter | rivière | 1,200 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ||||||
Poisson-lune de l'océan | Océan | 4,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Octopus | Océan | 500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Plie grise | Océan | 800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pâle Chub | rivière | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pike | rivière | 1,800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Piranha | rivière | 2,500 | 9h - 4h, 9h - 4h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson rouge papy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson-globe | Océan | 240 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Truite arc-en-ciel | rivière | 800 | 4h - 9h, 4h - 9h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Poisson arc-en-ciel | rivière | 800 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Poisson rouge Ranchu | Étang | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
rayon | Océan | 3,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Vivaneau | Océan | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anguille de ruban | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Bichir sellé | rivière | 4,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
de saumon | rivière | 700 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vu le requin | Océan | 12,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Loup de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
hippocampe | Océan | 1,100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
requin | Océan | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Petite Basse | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tortue serpentine | rivière | 5,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Tortue à carapace molle | rivière | 3,750 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Sturgeon | Rivière (embouchure) | 10,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Suckerfish | Océan | 1,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Poisson-chirurgien | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Poisson doux | rivière | 900 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tilapia | rivière | 800 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Requin baleine | Océan | 13,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Dindon zèbre | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bugs | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Papillon Agrias | Près des fleurs | 3,000 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
fourmi | Sur les navets pourris, les fruits pourris et les bonbons | 80 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papillon de l'Atlas | Sur les arbres | 3,000 | 7pm - 4am | ✓ | |||||||
Ver à Bag | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Libellule baguée | Vol | 4,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abeille | Secouez les arbres | 2,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bell Cricket | Par terre | 430 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papillon aile d'oiseau | Près des fleurs | 4,000 | 8am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mille-pattes | Sous les rochers | 300 | 4pm - 11pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Longicorne des agrumes | Sur des souches d'arbres | 350 | Toute la journée | ✓ | |||||||
cafard | Sur les arbres, les navets et les fleurs.(GCN, WW) | 5 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Crabe de noix de coco | Secouez les palmiers indigènes (ils n'apparaissent pas sur l'île) | 300 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon commun | Près des fleurs | 90 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crabe | Sur la plage | 150 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Cricket | Par terre | 130 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libellule Darner | Vol | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Coléoptère de plongée | Dans la rivière | 800 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bousier terrifiant | Par terre | 300 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Papillon empereur | Près des fleurs | 2,500 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Puce | Sur les villageois | 70 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Voler | Près des ordures | 60 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Coléoptère des fruits | Sur les arbres | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Punaise d'eau géante | Dans la rivière | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Scarabée Goliath | Sur les palmiers | 6,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sauterelle | Par terre | 160 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bernard-l'ermite | déguisés en coquillages | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Maison Centipede | Sous les rochers | 250 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Insecte | Sur les arbres | 1,800 | 4h - 7h, 11h - 8h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Criquet long | Par terre | 200 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papillon coucher de soleil malgache | Près des fleurs | 2,500 | 8am - 4pm | ✓ | |||||||
Punaise à face humaine | Sur les fleurs | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mante | Sur les fleurs | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criquet migrateur | Par terre | 600 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papillon monarque | Près des fleurs | 140 | 4am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Moustique | Vol | 130 | 5pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
mite | Près des lumières | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon de soie du chêne | Sur les arbres | 1,200 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mante d'orchidée | Sur les fleurs blanches | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon cerf-volant en papier | Près des fleurs | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Libellule Pétale | Vol | 8,000 | 4pm - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
Pilule Bug | Sous les rochers | 250 | 11pm - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grillon des pins | Par terre | 100 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Pondskater | Sur les étangs | 130 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cerf arc-en-ciel | Sur les arbres | 10,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon Raja Brooke | Près des fleurs | 2,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Libellule rouge | Vol | 80 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sauterelle de riz | Par terre | 400 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
Coléoptère Rosalia Batesi | Sur des souches d'arbres | 3,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
scorpion | Par terre | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Escargot | Sur les fleurs (pluie) | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Les Spiders | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Punaise | Sur les arbres | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coléoptère tigre | Par terre | 1,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Papillon tigre | Près des fleurs rouges | 160 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coléoptère de violon | Sur des souches d'arbres | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Walker Cigale | Sur les arbres | 400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feuille de marche | Au sol, à côté des arbres | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bâton de marche | Sur les arbres | 600 | 4h - 8h, 5h - 7h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Quai Roach | Sur la plage | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Papillon jaune | Vol | 80 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
créatures des grands fonds | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Ormeau | Océan | 400 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Balane gland | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Nautilus chambré | Océan | 900 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Palourde | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Coquille d'oreille | Océan | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Ver plat | Océan | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Crabe Gazami | Océan | 2,200 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Isopode géant | Île | 9,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Palourde géante Gigas | Océan | 15,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Limule | Océan | 1,500 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Crevette Mante | Océan | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Méduse Lune | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Moule | Océan | 1,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Octopus | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître perlière | Océan | 1,600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Anémone de mer | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Raisins de mer | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Limace de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Oursin | Océan | 800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Oursin Crayon Ardoise | Océan | 1,700 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Langouste | Océan | 3,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Anguille tachetée | Île | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crevettes sucrées | Océan | 650 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Crevette tigrée | Océan | 1,600 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille de turban | Océan | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Octopus parapluie | Océan | 6,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Buccin | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
: L'emplacement, le prix et l'heure proviennent de l'apparence la plus récente de l'objet de collection. Pour des informations plus anciennes, veuillez consulter la page individuelle de cet objet de collection. Le coléoptère plat est répertorié sous le coléoptère, la coccinelle de Wild World et plus tard sous la coccinelle tachetée et le coléoptère d'eau est répertorié sous le coléoptère plongeur. UNE nom en gras indique que l'objet de collection fait sa première apparition ce mois-là. Un fond rouge indique que l'objet de collection ne sera pas disponible le mois prochain. Les objets de collection disponibles sur l'île de New Leaf ne sont pas répertoriés s'ils n'apparaissent pas dans la ville ce mois-ci, cependant, les objets de collection exclusifs à l'île tels que le requin-baleine sont répertoriés pour chaque mois. Veuillez signaler toute erreur à Module talk:MonthCollectables. |