PUBG Asia Invitational au G-STAR 2017 était un un événement/tournoi en Battle Grounds présenté par kakaogames et Intel. Commandité par Banana Culture, Steel Series, LG et XENICS Creative.
Contenu
- 1 À propos:
- 1.1 Qu'est-ce que l'Asia Invitational ?
- 1.2 Où peut-on voir cet événement ?
- 1.3 À quand remonte l'invitation ?
- 1.4 Quel est le programme ?
- 2 Vidéo promotionnelle :
- 3 Liens :
- 4 Argent distribué ?
- 4.1 Jour 1 :
- 4.2 Jour 2 :
- 4.3 Jour 3 :
- 5 Événement :
À propos:
Qu'est-ce que l'Asia Invitational ?
S. O.
Où voir cet événement ?
La couverture du tournoi sera mise en ligne sur Twitch.
Quand était l'Invitation?
Du 17 au 19 novembre 2017 à BEXCO Busan, en Corée, au Busan Exhibition and Convention Centre.
Quel est le programme ?
Novembre 17th, 2017 Duo TPP Événement sur invitation
Novembre 18th, 2017 TPP uniquement Événement sur invitation
Novembre 19th, 2017 Équipe TPP Événement sur invitation
Vidéo promotionnelle :
Liens:
- VOD -
Jour 1 : https://www.twitch.tv/videos/201966174 Jour 2 : https://www.twitch.tv/videos/202231991 Jour 3 : https://www.twitch.tv/videos/202523819
- Article du site Web - http://gstar.bluehole.net/pc/en/pubg/#invitational
Argent distribué ?
Jour 1:
- La cagnotte totale de ~ 65,000 XNUMX $
- 1ère place : 30,000 7,500 $ (XNUMX XNUMX $ par joueur)
- 2e place : 20,000 5 $ (XNUMX XNUMX XNUMX $ par joueur)
- 3e place : 15,000 3,750 $ (XNUMX XNUMX k$ par joueur)
Jour 2:
- La cagnotte totale de ~ 33,000 XNUMX $
- lieu 1st: 15,000 $
- lieu 2nd: 10,000 $
- lieu 3rd: 8,000 $
Jour 3:
- La cagnotte totale de ~ 130,000 XNUMX $
- 1ère place : 60,000 15 $ (XNUMX XNUMX $ par joueur)
- 2e place : 40,000 10 $ (XNUMX XNUMX XNUMX $ par joueur)
- 3e place : 30,000 7,500 $ (XNUMX XNUMX k$ par joueur)
Event:
- Équipes
- 1er Jour-Duo TPP
- 2ème jour - TPP solo
- 3ème jour - Squad TPP
Nom de l'équipe | Nom du joueur 1 (ID G-Star/ID en jeu) | Nom du joueur 2 (ID G-Star/ID en jeu) | Nom du joueur 3 (ID G-Star/ID en jeu) | Nom du joueur 4 (ID G-Star/ID en jeu) |
---|---|---|---|---|
Anarchie | Anarchy_SexyPIG / SexyPIG | Anarchy_yureka / Seayureka | Anarchy_suk / suk_tv | Anarchie_Esth3r / ESTH3R |
AfreecaTV_ROYAD | Afreeca_benz / mercedes_benz | Afreeca_ruliweb / ruliweb_com | Afreeca_TaPel / palais de la tour | Afreeca_bneck / casse-cou |
KONGDOOREDDOT | KD_FordMustang/FordMustang- | KD_style / style- | KD_Merald / Merald- | KD_evermore / Evermoreow |
AfreecaTV_Incroyable | Afreeca_nungil / NUNGIL | Afreeca_somaz / Somaz_ez | Afreeca_cold / oxygène froid | Afreeca_pinE / pinE- |
Équipe kakaoTV | cacao_YachaGO / YachaGO | cacao_BLACKBEAN / BlackBean | kakao_Chapelier / Le-Chapelier | cacao_Para / vkfk |
433 | 433_Xérapé / xérapé | 433_taemin / 10vic_taemin | 433_FitU / fitu | 433_bubble / dongdong_ju |
Détruire l'équipe | TD_SikiLL / SikiLL | TD_DestroySenpai / DestroySenpai | TD_rorichan / rorichan | TD_Arc / Arcccccccc |
Soeur solaire inconnue | SST_U_CiNVe / CiNVe | SST_Ugab / forgeron | SST_U_Sabrac_ / Sabrac_ | SST_U_Wesker / Wesker |
Jeu de Buhidou | BDG_SeaKingJAWS / SeaKingJAWS | BDG_Takomayo / takomayo | BDG_Rapiacta / Rapiacta | BDG_kendesu / kendesu |
Sunsister Suicider | SST_S_CrazySam / CrazySam | SST_S_debt / dette | SST_S_Spyderaaaa / Spyderaaaa | SST_S_Molis / MolisJP |
iFTY | iFTY_APLUSVABLE / APLUSVABLE | iFTY_TKzhun / Tkzhun | IFTY_Kcoo / IFTY_kcoo | IFTY_IIIsa / YY_Isabella_PEI |
OMG | OMG_LlNDA / OMGLinda | OMG_m4gololx / OMGm4gololx | OMG_Ivan / OMGIvan | OMG_HM / OMGHM |
4AM | 4AMGodv_Cherry / wlswlswlsz | 4AMALuKa_Cherry / LolixdeDie | 4AMNB211_Cherry / Douy1969843NB211 | 4AMGodL_Cherry / Daiyue810 |
Armani | Armani_tongk / armani_tongk | Armani_karlxigua / pandatv_karl | armani_big / bigreggie1 | Armany_FTD-FQ / FTD-Fanqie |
wNv | wNv_Yangyao_MSI / yangyao | wNv_Dec-20th_MSI / Dec_20th | wNv_AiDi_MSI / wNv_AiDi | wNv_GoodBoy_MSI / wNv_GoodBoy |
Panda | Panda_ADV07R / FHKP_Adv1 | Panda_Bigcousin / ScOrpioBigcoUsi | Panda_FFF / wang33333 | Panda_small2 / small2 |
MiTH.PUBG | MiTH_CigaretteS / CigaretteS7 | MiTH_MinORu / minoru1st | myth_tanx / green_thailande | Myth_Ezqelusia / Ezqelusia |
5 pics | 5peaks_YAS / YASSSSSSSSSSSS | 5Peaks_HipsterD / HipsterD | 5Peaks_LanS / MrFlirt | 5peaks_LeanderVB / LeanderVB |
KIZUNAAI | KiZ_Rookie / SRookie | KiZ_F1nkY7 / F1nkY | KiZ_Maying / Maying | KiZ_shoroi / shoroi |
Équipe Viper | VIPER_cooler | VIPER_fable / imamricardo | VIPER_blvsnitch / vipergaming221 | VIPER_acekal / askalpro |
1er Jour-Duo
Aperçu:
Debout | Équipe | Score |
---|---|---|
1 | KONGDOOREDDOT | 1,390 |
2 | Jeu de Buhidou | 1,175 |
3 | OMG | 1,080 |
4 | AfreecaTV_ROYAD | 1,000 |
2ème jour - Solo
Aperçu:
Debout | joueur | Équipe | Score |
---|---|---|---|
1 | Anarchy_SexyPIG | Anarchie | 1,505 |
2 | Afreeca_froid | AfreecaTV_Incroyable | 1,120 |
3 | OMG_m4gololx | OMG | 1,075 |
4 | Afreeca_benz | AfreecaTV_ROYAD | 1,070 |
3ème Jour - Effectif
Aperçu:
Debout | Équipe | Score |
---|---|---|
1 | iFTY | 1,330 |
2 | 4AM | 1,310 |
3 | 433 | 1,290 |
4 | wNv | 1,230 |