P2020 | |
---|---|
Pistolet semi-automatique | |
Profil | |
Type | Pistol |
Modes de tir | Unique |
Type de munitions | Rondes légères |
Cadence de tir | 510 TPM |
Vitesse du projectile | UPS 18500 |
Arenas | |
Coût de base | S. O. |
les dommages liés aux agressions du quotidien | |
Head | 36 (1.50x) |
Corps | 24 |
Jambes | 21 (0.9x) |
Corps DPS | 204 |
Tactique | |
Taille du magazine | 25 |
Temps de rechargement | en 1.13 secondes |
Pénalité de vitesse ADS | -0% |
Recul | Verticale |
Le Variante poisson d'avril du P2020 est un pistolet semi-automatique qui utilise Rondes légères.
Cette variante du P2020 remplace la version standard au 1er avril. Par rapport à l'original, la variante April Fools n'équipe pas Hammerpoint Rounds, mais a un chargeur plus grand et des dégâts par balle plus élevés. On le trouve toujours comme une arme entièrement équipée.
Profil de dommages
Target | les dommages liés aux agressions du quotidien | Des coups de feu pour tuer [note 1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
Head | 36 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Casque niveau 1 | 34 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Casque niveau 2 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Casque niveau 3/4 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Corps | 24 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Lay | 21 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Target | les dommages liés aux agressions du quotidien | Des coups de feu pour tuer [note 1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
Head | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Casque niveau 1 | 29 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Casque niveau 2 | 26 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Casque niveau 3/4 | 25 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Corps | 20 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Lay | 18 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 |
- 1.0 1.1 Boucliers corporels et Les boucliers Evo augmentent les points de vie.
- ↑ Fortifié réduit les dégâts subis de 15%.
Histoire
Article détaillé : P2020#Histoire
Notes de patch |
01 avril 2021
|
- P2020
- Fusil de chasse du Mozambique/poisson d'avril
|