Ces produits cosmétiques sont des outils de récolte que vous pourriez gagner avec le Battle Pass d'une certaine saison. Les passes de combat sont réinitialisées chaque saison, de sorte que la majorité de ces produits cosmétiques ne sont plus disponibles et le resteront probablement à moins qu'Epic ne modifie sa politique cosmétique.
Saison 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Raider's Revenge1,500 35 V-Bucks après avoir atteint le niveau XNUMX (boutique de saison) | ||||
Saison 2 | ||||
Appuyez sur AxeTier 7 | AxecaliburTier 35 | AC/DCTier 63 | ||
Saison 3 | ||||
Dent de scieTier 7 | EVA Rang 46 | Fidèle n ° 2Tier 79 | ||
Saison 4 | ||||
Gale ForceTier 7 | PositronComplete 3/5 Carbide Challenges | AssautTerminez 3/5 défis Omega | SucetteTier 46 | |
Saison 5 | ||||
Ballon HacheTier 15 | Lug AxeTier 30 | Rift Edge100,000 XNUMX XP | Pergélisol250,000 XNUMX XP | CrowbarDéfis High Stakes |
Saison 6 | ||||
Smash UpTier 15 | Guidage GlowTier 30 | Calculer les défis de la calamité | ||
Saison 7 | ||||
Abominable AxeTier 38 | Défis ScratchmarkLynx | Défis ScorcherZenith | Marshy SmasherDéfis Showtime | Sceptre de glaceLes défis du roi des glaces |
Frozen Axe14 jours de l'événement Fortnite | ||||
Saison 8 | ||||
Morsure de serpentTier 38 | CrochetageTier 55 | Dragon's ClawHybrid Challenges | Swag SmasherDéfis Blackheart | Défis de luxe sans défaut |
Défis DreadDiscovery | ||||
Saison 9 | ||||
Ripe RippersTier 7 | Bunker BasherTier 38 | VoxTier 57 | Axes Harmoniques45 Fortbytes | Revoker55 Fortbytes |
Faux écarlate70 Fortbytes | Les défis Mech AxeVendetta durent plus de 5,000 XNUMX adversaires | Tranche d'anniversaireFortnite 2e anniversaire | Low 'n Slow14 jours d'été | |
Saison X | ||||
Couperets cosmiquesTier 15 | Faux scintillantTier 55 | Fang SawsMissions Rumble Royale | Renegade RollersBlockbuster Missions | SC3PT3RBoogie Down Missions |
Missions Vainqueur Bullseye | ||||
Chapitre 2: Saison 1 | ||||
Boulder BreakersNiveau 26 | SludgehammerNiveau 38 | MedaxeNiveau 50 | Bank ShotsNiveau 67 | Souligner les attaquantsNiveau 82 |
Faux de fusionNiveau 98 | Cueillette de menthe poivréeWinterfest 2019 | Trancheuses à sabléWinterfest 2019 | SnowyWinterfest 2019 |
Grévistes du Crépuscule
Amour et guerre (mission) |
Chapitre 2: Saison 2 | ||||
Hack & SmashNiveau 10 | TNTeethNiveau 30 | BananaxeNiveau 43 | Solid ScratchNiveau 50 | Épées épiques de merveilleNiveau 70 |
Pioche spécialiséeNiveau 87 | Golden KingNiveau 90 | |||
Chapitre 2: Saison 3 | ||||
Axes des maréesNiveau 10 | Eon BladesNiveau 30 | Couteaux de plongéeNiveau 38 | Clés à moletteNiveau 46 | Griffes de puissanceNiveau 70 |
Vision StrikersNiveau 82 | Reliant BladesNiveau 91 | Trident d'AquamanDéfis Aquaman | ||
Chapitre 2: Saison 4 | ||||
MjolnirMjolnir Awakening Challenges | Marteaux de la justiceNiveau 25 | Groot's Juice AxesNiveau 37 | Main de foudreNiveau 55 | Bâton de DoomNiveau 64 |
Lames morphiques doréesNiveau 83 | Mark 85 Energy BladeNiveau 96 | Griffes d'AdamantiumDéfis du Carcajou |
Chapitre 2: Saison 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Ne'jari WarhammerNiveau 18 | JosieNiveau 26 | Croc-bêteNiveau 37 | Serment et chagrinNiveau 63 | Null ClawsNiveau 75 |
Fléau de VictorNiveau 87 | Yautja WristbladesQuêtes de chasseur de jungle | |||
Chapitre 2: Saison 6 | ||||
Pry AxeNiveau 16 | ChainsaureNiveau 26 | Hache de cristal des maîtresNiveau 38 | TamboursNiveau 64 | Forme Axe-tralNiveau 78 |
Flamme de la flècheNiveau 96 | ||||
Chapitre 2: Saison 7 | ||||
Le Fret BasherPage 2 | Chop ChopPage 4 | KittanasPage 5 | Chainblade de ZygPage 7 | Eradicator IO Page 8 |
Hammerhead MortyPage 10 |