← Jeudi 16 septembre 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cet article nécessite un nettoyage pour répondre aux normes de qualité du Animal Crossing. |
Octobre est le mois au cours duquel la série Animal Crossing célèbre Halloween. (Cette fête n'était pas dans Wild World. ) Les bonbons sont vendus tout au long du mois dans les magasins Tom Nook et Nookling en préparation d'Halloween (dans Animal Crossing, les bonbons commencent à être vendus le 16, mais sont disponibles pendant tout le mois d'octobre sur d'autres jeux), tandis qu'à New Leaf, la boutique Able Sisters commencera à vendre des masques et des chapeaux d'Halloween. Le 31 est la seule chance chaque année de voir Jack. L'herbe et les arbres deviendront également sensiblement plus rouges au cours de ce mois, comme c'est le cas à l'automne.
Evénements en octobre
- Harvest Moon Festival à Animal Crossing (GCN), City Folk et New Leaf
- Cet événement est connu sous le nom de Lune d'automne dans les régions PAL, 月見 (Tsukimi) au Japon et 추석 (Chuseok) en Corée.
- A lieu un jour différent chaque année. Consultez l'article principal pour les dates de récurrence.
- Dans New Leaf, le cadeau d'Isabelle dans le jeu varie selon les régions. (par exemple, différents articles pour le Japon, l'Amérique du Nord, la Corée et l'Europe)
- Marché aux puces à Wild World & City Folk.
- Cet événement a lieu le premier samedi du mois dans Wild World et le quatrième dimanche du mois dans City Folk.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Festival du gland dans le monde sauvage.
- Se déroule du 3 au 10 octobre.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Journée des explorateurs à Animal Crossing (GCN), City Folk et New Leaf.
- Cet événement se produit le deuxième lundi d'octobre, en Amérique du Nord seulement.
- Visitez Tortimer pour recevoir un bateau en bouteille. Dans New Leaf, le joueur peut recevoir un modèle de voilier d'Isabelle.
- Saison des champignons à Animal Crossing (GCN).
- Se déroule du 15 au 25 octobre, à partir de 8h tous les jours.
- Ramassez jusqu'à cinq champignons chaque jour, vendez-les pour 5,000 XNUMX cloches chacun.
- Tournoi de pêche à 'Wild World, City Folk, New Leaf et New Horizons'.
- Dans Wild World, cet événement a lieu le quatrième dimanche du mois.
- Dans City Folk, New Leaf et New Horizons', cet événement se produit le deuxième samedi du mois.
- Également le début de la série Fishing Tourney sauf pour New Horizons où elle n'a lieu que ce mois-ci pour l'automne.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Halloween dans Animal Crossing (GCN), City Folk, New Leaf et New Horizons '.
- Cet événement a lieu le 31 octobre.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
Anniversaires
Les villageois nés au cours de ce mois tombent sous les signes ♎ ou ♏.
Octobre 1er • Boyd le gorille et Raymond le chat |
Octobre 17e • Limberg la souris |
Objets de collection disponibles
Remarque : plusieurs prix de bestioles n'ont pas été mis à jour pour New Horizons.
Poisson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchois | Océan | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
Angelfish | rivière | 1,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Destrier barbelé | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Griffe de couteau barrée | Océan | 5,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | Océan | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Basse | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Betta | rivière | 2,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Basse noire | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bluegill | rivière | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Omble de fontaine | Piscine | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Carpe | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson-chat | Piscine | 800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carboniser | Cascade | 3,800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Saumon cerise | rivière | 1,000 | 4h - 9h, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
coelacanthe | Océan (pluie) | 15,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carpe crucifère | rivière | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tamponnez | Océan | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
naseux | rivière | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gobie d'eau douce | rivière | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carangue géante | Jetée | 4,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Truite dorée | Cascade | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Poisson rouge | rivière | 1,300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guppy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hérabuna | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Maquereau | Océan | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Koi | rivière | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grosse basse | rivière | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Travail, travail | Jetée | 6,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Crabe moufle | rivière | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Moray anguille | Océan | 2,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Néon Tetra | rivière | 500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Octopus | Océan | 500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Plie grise | Océan | 800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pâle Chub | rivière | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pike | rivière | 1,800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Poisson rouge papy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truite arc-en-ciel | rivière | 800 | 4h - 9h, 4h - 9h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Poisson arc-en-ciel | rivière | 800 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Poisson rouge Ranchu | Étang | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
rayon | Océan | 3,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Vivaneau | Océan | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anguille de ruban | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Loup de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
hippocampe | Océan | 1,100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Petite Basse | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tortue serpentine | rivière | 5,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Sturgeon | Rivière (embouchure) | 10,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Tilapia | rivière | 800 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Requin baleine | Océan | 13,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Perche jaune | rivière | 240 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Dindon zèbre | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bugs | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
fourmi | Sur les navets pourris, les fruits pourris et les bonbons | 80 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ver à Bag | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Libellule baguée | Vol | 4,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abeille | Secouez les arbres | 2,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bell Cricket | Par terre | 430 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mille-pattes | Sous les rochers | 300 | 4pm - 11pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Longicorne des agrumes | Sur des souches d'arbres | 350 | Toute la journée | ✓ | |||||||
cafard | Sur les arbres, les navets et les fleurs.(GCN, WW) | 5 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Papillon commun | Près des fleurs | 90 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crabe | Sur la plage | 150 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Cricket | Par terre | 130 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libellule Darner | Vol | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Puce | Sur les villageois | 70 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Voler | Près des ordures | 60 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bernard-l'ermite | déguisés en coquillages | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Maison Centipede | Sous les rochers | 250 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Coccinelle | Sur les fleurs | 130 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Criquet long | Par terre | 200 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punaise à face humaine | Sur les fleurs | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mante | Sur les fleurs | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criquet migrateur | Par terre | 600 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papillon monarque | Près des fleurs | 140 | 4am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
mite | Près des lumières | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mante d'orchidée | Sur les fleurs blanches | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon cerf-volant en papier | Près des fleurs | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Libellule Pétale | Vol | 8,000 | 4pm - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
Pilule Bug | Sous les rochers | 250 | 11pm - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grillon des pins | Par terre | 100 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Libellule rouge | Vol | 80 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sauterelle de riz | Par terre | 400 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
scorpion | Par terre | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Escargot | Sur les fleurs (pluie) | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Les Spiders | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Coccinelle tachetée | Sur les fleurs | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punaise | Sur les arbres | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coléoptère tigre | Par terre | 1,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coléoptère de violon | Sur des souches d'arbres | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bâton de marche | Sur les arbres | 600 | 4h - 8h, 5h - 7h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Quai Roach | Sur la plage | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Papillon jaune | Vol | 80 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
créatures des grands fonds | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Ormeau | Océan | 400 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Balane gland | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Nautilus chambré | Océan | 900 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Palourde | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Coquille d'oreille | Océan | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Crabe Gazami | Océan | 2,200 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Isopode géant | Île | 9,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crevette Mante | Océan | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Moule | Océan | 1,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Octopus | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître perlière | Océan | 1,600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Anémone de mer | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Limace de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Algue | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Langouste | Océan | 3,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Anguille tachetée | Île | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crevettes sucrées | Océan | 650 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille de turban | Océan | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Octopus parapluie | Océan | 6,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Venus' Flower Basket | Océan | 5,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Buccin | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
: L'emplacement, le prix et l'heure proviennent de l'apparence la plus récente de l'objet de collection. Pour des informations plus anciennes, veuillez consulter la page individuelle de cet objet de collection. Le coléoptère plat est répertorié sous le coléoptère, la coccinelle de Wild World et plus tard sous la coccinelle tachetée et le coléoptère d'eau est répertorié sous le coléoptère plongeur. UNE nom en gras indique que l'objet de collection fait sa première apparition ce mois-là. Un fond rouge indique que l'objet de collection ne sera pas disponible le mois prochain. Les objets de collection disponibles sur l'île de New Leaf ne sont pas répertoriés s'ils n'apparaissent pas dans la ville ce mois-ci, cependant, les objets de collection exclusifs à l'île tels que le requin-baleine sont répertoriés pour chaque mois. Veuillez signaler toute erreur à Module talk:MonthCollectables. |