← Jeudi 16 septembre 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novembre est le onzième mois d'Animal Crossing (série). C'est le dernier mois d'automne/automne, et des champignons poussent autour de la ville.
Événements en novembre
- Saison des champignons dans City Folk et New Leaf.
- Les champignons commencent à apparaître du 1er au 30 novembre.
- Certains sont des meubles Mush.
- Consultez le Festival du gland pour plus d'informations.
- Dans New Leaf, cinq champignons apparaîtront quotidiennement, en plus des champignons qui apparaissent par des souches rares, un champignon faisant partie de la série Mushroom.
- Série Harvest vendue dans les magasins Nookling à New Leaf.
- Dans New Leaf, des pièces de la série Harvest peuvent être trouvées en vente dans les magasins Nookling du 1er novembre au quatrième jeudi de novembre.
- Fête du maire à Animal Crossing.
- A lieu le premier mardi de novembre.
- Visitez Tortimer pour recevoir un modèle de puits.
- Marché aux puces de Wild World et City Folk.
- Dans Wild World, cet événement a lieu le premier samedi du mois.
- Dans City Folk, cet événement a lieu le quatrième dimanche du mois.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Début de la saison froide à New Leaf.
- Dans New Leaf, maman enverra des vêtements chauds (à manches longues) par la poste le 6 ou 7 novembre.
- Journée des officiers à Animal Crossing.
- Se produit le 11 novembre.
- Visitez Tortimer pour recevoir un modèle de poste de police.
- La-Di-Day dans le monde sauvage.
- Cet événement a lieu le deuxième dimanche de novembre et se déroule toute la journée.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Festival des récoltes à Animal Crossing, City Folk et New Leaf
- A lieu le quatrième jeudi du mois.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Journée de vente à Animal Crossing.
- A lieu le quatrième vendredi du mois.
- Tom Nook et Crazy Redd ont des articles spéciaux en stock.
- Parlez à Tortimer pour recevoir un modèle de marché.
- Yay Day dans le monde sauvage.
- Cet événement a lieu le quatrième dimanche du mois.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Tournoi de pêche à Animal Crossing, City Folk et New Leaf.
- Dans Animal Crossing, cet événement a lieu tous les dimanches de novembre.
- Dans Wild World, cet événement a lieu le troisième dimanche du mois.
- Dans City Folk et New Leaf, cet événement a lieu le troisième samedi du mois.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
Anniversaires
Les villageois nés au cours de ce mois tombent sous les signes ♏ ou ♐.
Novembre 1er • Hommasse le chien et Rilla le gorille |
Novembre 16e • Marguerite le chien |
Objets de collection disponibles
Remarque : plusieurs prix de bestioles n'ont pas été mis à jour pour New Horizons.
Poisson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchois | Océan | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
Destrier barbelé | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Griffe de couteau barrée | Océan | 5,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | Océan | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Basse | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Amer | rivière | 900 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basse noire | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blowfish | Océan | 125 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Blue Marlin | Jetée | 10,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluegill | rivière | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Omble de fontaine | Piscine | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Carpe | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carboniser | Cascade | 3,800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Saumon cerise | rivière | 1,000 | 4h - 9h, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
coelacanthe | Océan (pluie) | 15,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carpe crucifère | rivière | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tamponnez | Océan | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
naseux | rivière | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson de football | Océan | 2,500 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Gobie d'eau douce | rivière | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carangue géante | Jetée | 4,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Truite dorée | Cascade | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Poisson rouge | rivière | 1,300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guppy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hérabuna | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Maquereau | Océan | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Koi | rivière | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grosse basse | rivière | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Homard | Océan | 2,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Crabe moufle | rivière | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Néon Tetra | rivière | 500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Octopus | Océan | 500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Plie grise | Océan | 800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pâle Chub | rivière | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pike | rivière | 1,800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Poisson rouge papy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truite arc-en-ciel | rivière | 800 | 4h - 9h, 4h - 9h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Poisson rouge Ranchu | Étang | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
rayon | Océan | 3,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Vivaneau | Océan | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anguille de ruban | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Loup de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
hippocampe | Océan | 1,100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Petite Basse | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sturgeon | Rivière (embouchure) | 10,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Thon | Jetée | 7,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Requin baleine | Océan | 13,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Perche jaune | rivière | 240 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Dindon zèbre | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bugs | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
fourmi | Sur les navets pourris, les fruits pourris et les bonbons | 80 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ver à Bag | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Abeille | Secouez les arbres | 2,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mille-pattes | Sous les rochers | 300 | 4pm - 11pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Longicorne des agrumes | Sur des souches d'arbres | 350 | Toute la journée | ✓ | |||||||
cafard | Sur les arbres, les navets et les fleurs.(GCN, WW) | 5 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Papillon commun | Près des fleurs | 90 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crabe | Sur la plage | 150 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Cricket | Par terre | 130 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Demoiselle | Vol | 500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Puce | Sur les villageois | 70 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Voler | Près des ordures | 60 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bernard-l'ermite | déguisés en coquillages | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Criquet long | Par terre | 200 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mante | Sur les fleurs | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criquet migrateur | Par terre | 600 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grillon taupe | Sous la terre | 280 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papillon monarque | Près des fleurs | 140 | 4am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
mite | Près des lumières | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mante d'orchidée | Sur les fleurs blanches | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon cerf-volant en papier | Près des fleurs | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Pilule Bug | Sous les rochers | 250 | 11pm - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sauterelle de riz | Par terre | 400 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
Escargot | Sur les fleurs (pluie) | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Les Spiders | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tarentule | Par terre | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Coléoptère de violon | Sur des souches d'arbres | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bâton de marche | Sur les arbres | 600 | 4h - 8h, 5h - 7h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Quai Roach | Sur la plage | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
créatures des grands fonds | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Ormeau | Océan | 400 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Balane gland | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Nautilus chambré | Océan | 900 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Palourde | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Crabe dormeur | Océan | 1,900 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Coquille d'oreille | Océan | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Crabe Gazami | Océan | 2,200 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Isopode géant | Île | 9,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crabe de crin | Océan | 4,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Crevette Mante | Océan | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Moule | Océan | 1,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Octopus | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître perlière | Océan | 1,600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crabe royal | Océan | 6,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Anémone de mer | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Concombre de mer | Océan | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Cochon de mer | Océan | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Limace de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Algue | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crabe des neiges | Océan | 4,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Langouste | Océan | 3,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Anguille tachetée | Île | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crevettes sucrées | Océan | 650 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille de turban | Océan | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Octopus parapluie | Océan | 6,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Venus' Flower Basket | Océan | 5,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Buccin | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
: L'emplacement, le prix et l'heure proviennent de l'apparence la plus récente de l'objet de collection. Pour des informations plus anciennes, veuillez consulter la page individuelle de cet objet de collection. Le coléoptère plat est répertorié sous le coléoptère, la coccinelle de Wild World et plus tard sous la coccinelle tachetée et le coléoptère d'eau est répertorié sous le coléoptère plongeur. UNE nom en gras indique que l'objet de collection fait sa première apparition ce mois-là. Un fond rouge indique que l'objet de collection ne sera pas disponible le mois prochain. Les objets de collection disponibles sur l'île de New Leaf ne sont pas répertoriés s'ils n'apparaissent pas dans la ville ce mois-ci, cependant, les objets de collection exclusifs à l'île tels que le requin-baleine sont répertoriés pour chaque mois. Veuillez signaler toute erreur à Module talk:MonthCollectables. |