Close
    Search Search

    Nombre d'utilisateurs rejoignant Roblox chaque année

    Nombre d'utilisateurs rejoignant Roblox chaque année

    Nombre d'utilisateurs rejoignant Roblox (2004-2020)

    2015 et après ne sont que des approximations, corrections nécessaires


    Année Nombre d'utilisateurs qui ont rejoint Roblox ID du premier utilisateur rejoint cette année ID du dernier utilisateur rejoint cette année Fréquence d'adhésion de l'utilisateur (ne compte pas lorsque l'inscription est fermée)
    2004 12 1 (administrateur) 12 1 utilisateur toutes les 6 heures
    2005 143 13 154 (pourrait être inférieur) 1 utilisateur toutes les 26 heures (si c'est le 1er juillet)
    2006 11,253 155 11,408 1 utilisateur toutes les 36 minutes
    2007 130,488 11,409 141,897 1 utilisateur toutes les 4 minutes
    2008 1,750,413 141,898 1,892,311 1 utilisateur toutes les 10 secondes
    2009 3,988,978 1,892,312 5,881,290 1 utilisateur toutes les 8 secondes
    2010 8,020,653 5,881,291 13,901,944 1 utilisateur toutes les 4 secondes
    2011 8,895,694 13,901,945 22,797,639 1 utilisateur toutes les 3 secondes
    2012 13,549,594 22,797,640 36,347,234 1 utilisateur toutes les 2 secondes
    2013 17,183,159 36,347,235 53,530,394 1 utilisateur toutes les 1.8 secondes
    2014 21,993,735 53,530,395 75,524,130 1 utilisateur toutes les 1.4 secondes
    2015 28,012,097 75,524,131 103,536,228 1 utilisateur toutes les 1.1 secondes
    2016 101,934,165 103,536,229 205,470,393 3 utilisateurs chaque seconde
    2017 272,722,068 205,470,392 478,192,459 8 utilisateurs chaque seconde
    2018 437,130,347 478,192,460 915,322,806 14 utilisateurs chaque seconde
    2019 475,471,694 915,322,807 1,390,794,501 15 utilisateurs chaque seconde
    2020 868,608,497 1,390,794,502 2,259,402,999 28 utilisateurs chaque seconde

    Pourcentage/Nombre de croissance du nombre d'utilisateurs Roblox

    Années Pourcentage de croissance Nombre de croissance
    2004-2005 ~% 1191 131
    2005-2006 ~% 786 11,110
    2006-2007 ~% 1159 119,235
    2007-2008 ~% 1241 1,619,850
    2008-2009 ~% 128 2,239,056
    2009-2010 ~% 101 4,031,339
    2010-2011 ~% 11 875,133
    2011-2012 ~% 52 4,654,476
    2012-2013 ~% 27 3,633,094
    2013-2014 ~% 28 4,811,131
    2014-2015 ~% 27 6,014,576
    2015-2016 ~% 264 73,924,995
    2016-2017 ~% 231 170,787,903
    2017-2018 ~% 96 164,408,279
    2018-2019 ~% 22 38,421,780
    2019-2020 ~% 1023 393,136,803

    Trivia

    Cette section est une section de questions-réponses. Veuillez déplacer toute information pertinente dans d'autres sections de l'article.




    • La raison pour laquelle 2015-2016 et 2016-2017 ont augmenté si fortement est que de nombreux YouTubers Roblox modernes ont commencé à jouer à Roblox, et le public a également commencé à jouer.
    • De plus, la raison pour laquelle 2019-2020 a augmenté plus rapidement que toute autre (sauf les années plus âgées) est principalement due à la pandémie de COVID-19 et aux sources d'information sur le jeu.
    ajouter un commentaire de Nombre d'utilisateurs rejoignant Roblox chaque année
    Commentaire envoyé avec succès ! Nous l'examinerons dans les prochaines heures.