Gamers Outreach Charity Invitational 2017 était un un événement et Battle Grounds communauté.
Contenu
- 1 À propos:
- 1.1 À quoi sert l'association ?
- 1.2 Qu'est-ce que Gamers Outreach ?
- 1.3 À quand remonte l'organisme de bienfaisance ?
- 1.4 Où peut-on voir cet événement ?
- 1.5 À propos de l'invitation ?
- 2 Argent :
- 3 Liens :
- 4 Événement :
À propos:
A quoi sert la charité ?
Sensibilisation des joueurs
- Site Entreprise
Qu'est-ce que la sensibilisation des joueurs ?
Notre objectif est de soutenir les enfants et les adolescents tout au long du processus de guérison alors qu'ils suivent un traitement dans les hôpitaux. Nous donnons aux infirmières et aux spécialistes de la vie de l'enfance les moyens de rendre accessibles les activités et la technologie. En fin de compte, notre objectif est de créer des expériences durables qui produisent de la joie et minimisent les traumatismes pour les patients.
Quand était la charité?
Mai 4th 2017
Où voir cet événement ?
Depuis la chaîne officielle PUBG Twitch : https://www.twitch.tv/playbattlegrounds ou par l'un des membres de l'équipe des équipes répertoriées ci-dessous.
À propos de l'invitation ?
Le tournoi proposera des matchs en mode DUOS avec des tranches européennes et nord-américaines sur deux sessions. Lors de la première session, 32 équipes de l'UE s'affronteront dans trois matchs, suivies de 32 équipes de NA en compétition dans trois matchs lors de la deuxième session.
De l'argent:
123,357 100,000 $ sur 100 223,357 $ (BlueHole correspondra à cela) a été collecté / Lien de campagne (certains streamers avaient également leur propre lien de don indépendant) avec le montant en dollars égalé par BlueHole avec XNUMX XNUMX $ : XNUMX XNUMX $
Liens:
- VOD caritative : https://www.twitch.tv/videos/140064610
- Article du site Web : http://playbattlegrounds.com/news/69.pu
- Campagne - https://fundraise.gamersoutreach.org/campaign/playerunknown-s-battlegrounds-charity-invitational-ad07or8sknq6
Event:
- Équipes
- Finales
Équipes américaines
Équipe # | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 |
---|---|---|
1 | Sacriel42 / Twitch | Pause_71 / Twitch |
2 | anyNoobStream / Twitch | _RainbowFOX / Twitch |
3 | SadaPlays / Twitch | Katie Rouu / Twitch |
4 | TheiHayz / Twitch | Mardi007 / Twitch |
5 | Hotted89 / Twitch | Zfedberg / Twitch |
6 | HybridPanda / Twitch | IneedFerrets / Twitch |
7 | Oshiseven / Twitch | Sérénité2517 / Twitch |
8 | Perte de vue / Twitch | Machinetv / Twitch |
9 | M1NDR / Twitch | DeadlySlob / Twitch |
10 | Maihopawango / Twitch | Moondye7 / Twitch |
11 | Mithrainn / Twitch | NecatiAkcay / Twitch |
12 | APVidéo / Twitch | XeRoXgamingTV / Twitch |
13 | SepticFalcon / Twitch | XeRoXgamingTV / Twitch |
14 | DIG_Suntouch / Twitch | youngbaeGG / Twitch |
15 | TehJamJar / Twitch | ScomTV / Twitch |
16 | PsiSyn / Twitch | Kattnftl / Twitch |
17 | LAGxPeanutPwner / Twitch | Patward96 / Twitch |
18 | TheRunningManZ / Twitch | K3nst3 / Twitch |
19 | 2AngryGamers / Twitch | ScomTV / Twitch |
20 | alias Ngotie / Twitch | Noi5yboy / Twitch |
21 | 4ndypyro / Twitch | natuCSGO / Twitch |
22 | Djari328 / Twitch | Hamoth45 / Twitch |
23 | naniheichou / Twitch | ForsenSC2 / Twitch |
24 | Dayzru / Twitch | 0nuqtif / Twitch |
25 | Hotted89 / Twitch | Mkrr3 |
26 | Nenerdbe / Twitch | Mockit_Kaydop / Twitch |
27 | CaMaKStream / Twitch | Jessaipa / Twitch |
28 | outc1der / Twitch | 3tButz / Twitch |
29 | P4wnyhof / Twitch | SandcoolTV / Twitch |
30 | Cake_stream / Twitch | Pierre Dunn / Twitch |
31 | Macundra / Twitch | NONEtheGHOST / Twitch |
32 | PACIGAMING / Twitch | Kylank / Twitch |
Équipes américaines
Équipe # | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 |
---|---|---|
1 | Anthony Kongphan / Twitch | MrGrimmmmz / Twitch |
2 | Crème / Twitch | DasMehdi / Twitch |
3 | Curvyllama / Twitch | GassyMexicain / Twitch |
4 | MattDethridge / Twitch | MarkstromTV / Twitch |
5 | CARLIN EN COLÈRE / Twitch | Ninja / Twitch |
6 | Sxyhxy / Twitch | SniperNamedG / Twitch |
7 | Punjistickgg / Twitch | Roids0777 / Twitch |
8 | Halifax / Twitch | Sequisha / Twitch |
9 | DreadedCone / Twitch | Manpons / Twitch |
10 | JonsandManTV / Twitch | PhantomACE / Twitch |
11 | IIJERiiCHOII / Twitch | Le SMii7Y / Twitch |
12 | LyndonFPS / Twitch | RhinoQTV / Twitch |
13 | Montybrython / Twitch | SattelizerGames / Twitch |
14 | Pokket / Twitch | MannyOnTwitch / Twitch |
15 | GoldGloveTV / Twitch | FairlightEx / Twitch |
16 | 2AngryGamers / Twitch | Ténèbres429 / Twitch |
17 | StevoTwitch / Twitch | KillyKapowski / Twitch |
18 | DrDisRespect / Twitch | TimTheTatMan / Twitch |
19 | TheLoyalPatriot / Twitch | Puhdado / Twitch |
20 | xSmaK / Twitch | VissGames / Twitch |
21 | CudaGamingTV / Twitch | MarkstromTV / Twitch |
22 | MrMoon1000 / Twitch | Thadrius / Twitch |
23 | HCJustinn / Twitch | RichardHammerTV / Twitch |
24 | LIRIK / Twitch | ShortyyGuy / Twitch |
25 | lil_lexi667 / Twitch | EdEMonster / Twitch |
26 | lolrenaynay / Twitch | OhNoAva_tK / Twitch |
27 | Summit1G / Twitch | JoshOG / Twitch |
28 | LesMissMae | OpTicDi3seL / Twitch |
29 | Weak3n / Twitch | DJPernicus / Twitch |
30 | Juliatvgames / Twitch | Timmac / Twitch |
31 | BikeManStream / Twitch | AmiralBahroo / Twitch |
32 | Ézéchiel_III / Twitch | Aethos19D / Twitch |
Gagnants américains
Debout | Équipe # | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | PACIGAMING / Twitch | Kylank / Twitch | 88 |
2 | 15 | TehJamJar / Twitch | ScomTV / Twitch | 82 |
3 | 20 | alias Ngotie / Twitch | Noi5yboy / Twitch | 81 |
Gagnants américains
Debout | Équipe # | Nom du joueur 1 | Nom du joueur 2 | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anthony Kongphan / Twitch | MrGrimmmmz / Twitch | 89 |
2 | 21 | CudaGamingTV / Twitch | MarkstromTV / Twitch | 85 |
3 | 32 | Ézéchiel_III / Twitch | Aethos19D / Twitch | 80 |
4 | 20 | xSmaK / Twitch | VissGames / Twitch | 80 |