Ferme aux cochons est le treizième épisode d'Angry Birds. Il est sorti le 27 février 2017, avec 15 niveaux. 15 niveaux supplémentaires ont été publiés le 30 mars 2017. 15 niveaux supplémentaires ont été publiés à une date inconnue.
L'épisode se déroule dans une ferme l'après-midi, des arbres avec diverses feuilles rondes peuvent être vus, ainsi que des bâtiments de ferme tels qu'un moulin à vent et des terres agricoles.
- Jouez aux 30 premiers niveaux d'un tout nouvel épisode sur la ferme aux cochons !
- La Mighty League propose désormais 6 niveaux par jour ! Doublez les niveaux = doublez les récompenses !
Notre Histoire
C'était juste une journée normale dans une ferme (probablement détenue par les oiseaux) jusqu'à ce que le contremaître Pig vole les œufs et les mette dans une charrette à foin qui est tirée par un groupe de cochons en costume de vache. Red et Matilda le remarquent et Chuck essaie de les obtenir en utilisant une fourche. Après beaucoup d'efforts, Red et Matilda battent les vaches cochons, mais Foreman Pig s'échappe en entrant dans une machine à remonter le temps alors que Chuck attrape juste son chapeau avec la fourche.
L'épisode présente plusieurs nouvelles fonctionnalités de la ferme, telles que des costumes de vache d'Angry Birds Seasons et bien d'autres éléments du jeu. Des animaux en bois, comme des poulets, apparaissent également dans les niveaux.
L'œuf d'or n°35 se trouve dans la section des médailles de la Mighty League.
- C'est le premier épisode où Foreman Pig est le boss final.
- C'est le premier épisode à avoir des scènes coupées dans le style montré dans Angry Birds Toons.
- Cette mise à jour a fusionné Birdday 5 et Birdday Party ensemble.
- Dans les versions plus récentes d'Angry Birds, l'épisode est placé après Bad Piggies pour tenir compte des prix des épisodes désormais obsolètes.
- Pour des raisons inconnues, cet épisode est absent de la version chinoise d'Angry Birds, mais peut toujours être trouvé dans les fichiers.
Contexte
La carte d'épisode inutilisée de la version chinoise
|
Article principal | | Éléments bêta | Crédits | Problèmes | Historique des versions | Réalisations | Avant-premières (Lite) | Rééditions (Lite Beta, Free, HD, Free HD, Kakao, China, Time Travel)
|
Personnages jouables
|
Angry Birds (Bomb (Shockwave), Bubbles, Chuck, Hal, Matilda, Red, Stella, Terence, The Blues) | Caporal Cochon | Gros cochon | Cochon femelle | Cochons Minions
|
Personnages non jouables
|
Cochon Mécanicien | Aigle puissant
|
Ennemis
|
Caporal Cochon | Oeuf | Cochon contremaître | Roi Cochon | Léonard | Cochons Minions
|
Épisodes
|
Normal
|
Tutoriel | ufs pochés | Puissant canular | Danger ci-dessus | La grande configuration | Jambon 'Em High | Mine et dîner | Surf et Turf | Mauvais cochons | Plumes puissantes de rouge | Fusible court | Favoris du troupeau | Île aux oiseaux | Ferme aux cochons | Porc Jurassique | Birdday Party (Birdday 5) | ufs d'or | La magie**
|
Nouveau monde*
|
Bonne année | Noël coquin | nouvel an lunaire du cochon d'or | Planète errante | Été : Retour à la plage
|
Monde classique*
|
année de la chèvre | Fête de la lune
|
Autre
|
Université de mise sous tension | Université de l'aigle puissant
|
Articles
|
Pièces | Oeuf | Gemmes | Egguf d'or | Power-up (Birdquake, King Sling, Power Potion, Score Doubler*, Shockwave, Sling Scope, TNT Shield) | Sardines | Lance-pierres
|
Gimmicks et obstacles
|
Ballon | Ballon de plage | Gâteau | dés | Cadeau | Verre | pilier grec | Potion | Pierre | TNT | Coffre au trésor | Eau* | Bois
|
Modes
|
Défi quotidien (Angry Birds Time Travel**) | Cochon roi d'or | La puissante Ligue
|
Musique
|
Albums
|
Angry Birds (Bande originale du jeu)
|
Rails
|
"Thème Angry Birds"
|
Autre
|
"Remorque cinématographique Angry Birds" | « Angry Birds et le puissant aigle » | « Bomb Bird : Fusible court » | Box2D | Jauge de destruction | Terre (île aux oiseaux (plage de l'île aux oiseaux, mont Eagle), île Piggy) | Échec du niveau | Royaume des cochons
|
* Apparaît uniquement dans la version chinoise ** Apparaît uniquement dans Angry Birds Time Travel
|
Article principal | | Éléments bêta | Crédits | Problèmes | Historique des versions | Réalisations | Avant-premières (Lite) | Rééditions (Lite Beta, Gratuit, HD, Gratuit HD, Kakao, Chine, Voyage dans le temps) Personnages jouables Angry Birds (Bomb (Shockwave), Bubbles, Chuck, Hal, Matilda, Red, Stella, Terence, The Blues) | Caporal Cochon | Gros cochon | Cochon femelle | Minion Pigs Personnages non jouables Cochon Mécanicien | Cochon caporal des ennemis de l'aigle puissant | Oeuf | Cochon contremaître | Roi Cochon | Léonard | Tutoriel normal des épisodes de Minion Pigs | ufs pochés | Puissant canular | Danger ci-dessus | La grande configuration | Jambon 'Em High | Mine et dîner | Surf et Turf | Mauvais cochons | Plumes puissantes de rouge | Fusible court | Favoris du troupeau | Île aux oiseaux |
Ferme aux cochons | Porc Jurassique | Birdday Party (Birdday 5) | ufs d'or | Magie** Nouveau Monde* Bonne Année | Noël coquin | nouvel an lunaire du cochon d'or | Planète errante | été : Retour à la plage Classic World* Année de la chèvre | Moon Fest Autre Power-up Université | Pièces d'articles de l'Université Mighty Eagle | Oeuf | Gemmes | Egguf d'or | Power-up (Birdquake, King Sling, Power Potion, Score Doubler*, Shockwave, Sling Scope, TNT Shield) | Sardines | Fronde Gimmicks et obstacles Ballon | Ballon de plage | Gâteau | dés | Cadeau | Verre | pilier grec | Potion | Pierre | TNT | Coffre au trésor | Eau* | Wood Modes Daily Challenge (Angry Birds Time Travel**) | Cochon roi d'or | The Mighty League Music Albums Angry Birds (Bande originale du jeu) Pistes "Angry Birds Theme" Autres "Angry Birds Cinematic Trailer" | « Angry Birds et le puissant aigle » | « Bomb Bird : Fusible court » | Box2D | Jauge de destruction | Terre (Bird Island (Bird Island Beach, Eagle Mountain), Piggy Island) | Échec du niveau | Royaume des cochons * Apparaît uniquement dans la version chinoise
** Apparaît uniquement dans Angry Birds Time Travel v • e
Niveaux Épisodes Internationaux
| Niveau 1 • Niveau 2 • Niveau 3 • Niveau 4 • Niveau 5 (Exclusivité Chine) |
|
| 0-1 • 0-2 • 0-3 • 0-4 • 0-5 • 0-6 • 0-7 • 0-8 • 0-9 • 0-10 • 0-11 • 0-12 • 0- 13 • 0-14 • 0-15 |
|
| 1-1 • 1-2 • 1-3 • 1-4 • 1-5 • 1-6 • 1-7 • 1-8 • 1-9 • 1-10 • 1-11 • 1-12 • 1- 13 • 1-14 • 1-15 • 1-16 • 1-17 • 1-18 • 1-19 • 1-20 • 1-21 | | 2-1 • 2-2 • 2-3 • 2-4 • 2-5 • 2-6 • 2-7 • 2-8 • 2-9 • 2-10 • 2-11 • 2-12 • 2- 13 • 2-14 • 2-15 • 2-16 • 2-17 • 2-18 • 2-19 • 2-20 • 2-21 | | 3-1 • 3-2 • 3-3 • 3-4 • 3-5 • 3-6 • 3-7 • 3-8 • 3-9 • 3-10 • 3-11 • 3-12 • 3- 13 • 3-14 • 3-15 • 3-16 • 3-17 • 3-18 • 3-19 • 3-20 • 3-21 | | I-1 • I-2 • I-3 |
|
|
| 4-1 • 4-2 • 4-3 • 4-4 • 4-5 • 4-6 • 4-7 • 4-8 • 4-9 • 4-10 • 4-11 • 4-12 • 4- 13 • 4-14 • 4-15 • 4-16 • 4-17 • 4-18 • 4-19 • 4-20 • 4-21 | | 5-1 • 5-2 • 5-3 • 5-4 • 5-5 • 5-6 • 5-7 • 5-8 • 5-9 • 5-10 • 5-11 • 5-12 • 5- 13 • 5-14 • 5-15 • 5-16 • 5-17 • 5-18 • 5-19 • 5-20 • 5-21 |
|
|
| 6-1 • 6-2 • 6-3 • 6-4 • 6-5 • 6-6 • 6-7 • 6-8 • 6-9 • 6-10 • 6-11 • 6-12 • 6- 13 • 6-14 • 6-15 | | 7-1 • 7-2 • 7-3 • 7-4 • 7-5 • 7-6 • 7-7 • 7-8 • 7-9 • 7-10 • 7-11 • 7-12 • 7- 13 • 7-14 • 7-15 | | 8-1 • 8-2 • 8-3 • 8-4 • 8-5 • 8-6 • 8-7 • 8-8 • 8-9 • 8-10 • 8-11 • 8-12 • 8- 13 • 8-14 • 8-15 |
|
|
| 9-1 • 9-2 • 9-3 • 9-4 • 9-5 • 9-6 • 9-7 • 9-8 • 9-9 • 9-10 • 9-11 • 9-12 • 9- 13 • 9-14 • 9-15 | | 10-1 • 10-2 • 10-3 • 10-4 • 10-5 • 10-6 • 10-7 • 10-8 • 10-9 • 10-10 • 10-11 • 10-12 • 10- 13 • 10-14 • 10-15 | | 11-1 • 11-2 • 11-3 • 11-4 • 11-5 • 11-6 • 11-7 • 11-8 • 11-9 • 11-10 • 11-11 • 11-12 • 11- 13 • 11-14 • 11-15 |
|
|
| 12-1 • 12-2 • 12-3 • 12-4 • 12-5 • 12-6 • 12-7 • 12-8 • 12-9 • 12-10 • 12-11 • 12-12 • 12- 13 • 12-14 • 12-15 | | 13-1 • 13-2 • 13-3 • 13-4 • 13-5 • 13-6 • 13-7 • 13-8 • 13-9 • 13-10 • 13-11 • 13-12 • 13- 13 • 13-14 • 13-15 | | 14-1 • 14-2 • 14-3 • 14-4 • 14-5 • 14-6 • 14-7 • 14-8 • 14-9 • 14-10 • 14-11 • 14-12 • 14- 13 • 14-14 • 14-15 |
|
|
| 15-1 • 15-2 • 15-3 • 15-4 • 15-5 • 15-6 • 15-7 • 15-8 • 15-9 • 15-10 • 15-11 • 15-12 • 15- 13 • 15-14 • 15-15 | | 16-1 • 16-2 • 16-3 • 16-4 • 16-5 • 16-6 • 16-7 • 16-8 • 16-9 • 16-10 • 16-11 • 16-12 • 16- 13 • 16-14 • 16-15 | | 17-1 • 17-2 • 17-3 • 17-4 • 17-5 • 17-6 • 17-7 • 17-8 • 17-9 • 17-10 • 17-11 • 17-12 • 17- 13 • 17-14 • 17-15 |
|
|
| 18-1 • 18-2 • 18-3 • 18-4 • 18-5 • 18-6 • 18-7 • 18-8 • 18-9 • 18-10 • 18-11 • 18-12 • 18- 13 • 18-14 • 18-15 | | 19-1 • 19-2 • 19-3 • 19-4 • 19-5 • 19-6 • 19-7 • 19-8 • 19-9 • 19-10 • 19-11 • 19-12 • 19- 13 • 19-14 • 19-15 | | 20-1 • 20-2 • 20-3 • 20-4 • 20-5 • 20-6 • 20-7 • 20-8 • 20-9 • 20-10 • 20-11 • 20-12 • 20- 13 • 20-14 • 20-15 |
|
|
| 21-1 • 21-2 • 21-3 • 21-4 • 21-5 • 21-6 • 21-7 • 21-8 • 21-9 • 21-10 • 21-11 • 21-12 • 21- 13 • 21-14 • 21-15 | | 22-1 • 22-2 • 22-3 • 22-4 • 22-5 • 22-6 • 22-7 • 22-8 • 22-9 • 22-10 • 22-11 • 22-12 • 22- 13 • 22-14 • 22-15 | | 23-1 • 23-2 • 23-3 • 23-4 • 23-5 • 23-6 • 23-7 • 23-8 • 23-9 • 23-10 • 23-11 • 23-12 • 23- 13 • 23-14 • 23-15 |
|
|
| 24-1 • 24-2 • 24-3 • 24-4 • 24-5 • 24-6 • 24-7 • 24-8 • 24-9 • 24-10 • 24-11 • 24-12 • 24- 13 • 24-14 • 24-15 | | 25-1 • 25-2 • 25-3 • 25-4 • 25-5 • 25-6 • 25-7 • 25-8 • 25-9 • 25-10 • 25-11 • 25-12 • 25- 13 • 25-14 • 25-15 |
|
|
| 26-1 • 26-2 • 26-3 • 26-4 • 26-5 • 26-6 • 26-7 • 26-8 • 26-9 • 26-10 • 26-11 • 26-12 • 26- 13 • 26-14 • 26-15 | | 27-1 • 27-2 • 27-3 • 27-4 • 27-5 • 27-6 • 27-7 • 27-8 • 27-9 • 27-10 • 27-11 • 27-12 • 27- 13 • 27-14 • 27-15 | | 28-1 • 28-2 • 28-3 • 28-4 • 28-5 • 28-6 • 28-7 • 28-8 • 28-9 • 28-10 • 28-11 • 28-12 • 28- 13 • 28-14 • 28-15 |
|
|
| 29-1 • 29-2 • 29-3 • 29-4 • 29-5 • 29-6 • 29-7 • 29-8 • 29-9 • 29-10 • 29-11 • 29-12 • 29- 13 • 29-14 • 29-15 | | 30-1 • 30-2 • 30-3 • 30-4 • 30-5 • 30-6 • 30-7 • 30-8 • 30-9 • 30-10 • 30-11 • 30-12 • 30- 13 • 30-14 • 30-15 |
|
|
| 31-1 • 31-2 • 31-3 • 31-4 • 31-5 • 31-6 • 31-7 • 31-8 • 31-9 • 31-10 • 31-11 • 31-12 • 31- 13 • 31-14 • 31-15 • 31-16 • 31-17 • 31-18 • 31-19 • 31-20 • 31-21 |
|
| 32-1 • 32-2 • 32-3 • 32-4 • 32-5 • 32-6 • 32-7 • 32-8 • 32-9 • 32-10 • 32-11 • 32-12 • 32- 13 • 32-14 • 32-15 | | 33-1 • 33-2 • 33-3 • 33-4 • 33-5 • 33-6 • 33-7 • 33-8 • 33-9 • 33-10 • 33-11 • 33-12 • 33- 13 • 33-14 • 33-15 | | 34-1 • 34-2 • 34-3 • 34-4 • 34-5 • 34-6 • 34-7 • 34-8 • 34-9 • 34-10 • 34-11 • 34-12 • 34- 13 • 34-14 • 34-15 |
|
|
| 35-1 • 35-2 • 35-3 • 35-4 • 35-5 • 35-6 • 35-7 • 35-8 • 35-9 • 35-10 • 35-11 • 35-12 • 35- 13 • 35-14 • 35-15 | | 36-1 • 36-2 • 36-3 • 36-4 • 36-5 • 36-6 • 36-7 • 36-8 • 36-9 • 36-10 • 36-11 • 36-12 • 36- 13 • 36-14 • 36-15 | | 37-1 • 37-2 • 37-3 • 37-4 • 37-5 • 37-6 • 37-7 • 37-8 • 37-9 • 37-10 • 37-11 • 37-12 • 37- 13 • 37-14 • 37-15 • 37-16 |
|
|
| C2-1 • C2-2 • C2-3 • C2-4 • C2-5 • C2-6 • C2-7 • C2-8 • C2-9 • C2-10 • C2-11 • C2-12 • C2- 13 • C2-14 • C2-15 | | C3-1 • C3-2 • C3-3 • C3-4 • C3-5 • C3-6 • C3-7 • C3-8 • C3-9 • C3-10 • C3-11 • C3-12 • C3- 13 • C3-14 • C3-15 | | C4-1 • C4-2 • C4-3 • C4-4 • C4-5 • C4-6 • C4-7 • C4-8 • C4-9 • C4-10 • C4-11 • C4-12 • C4- 13 • C4-14 • C4-15 | | C6-1 • C6-2 • C6-3 • C6-4 • C6-5 • C6-6 • C6-7 • C6-8 • C6-9 • C6-10 • C6-11 • C6-12 • C6- 13 • C6-14 • C6-15 | | C7-1 • C7-2 • C7-3 • C7-4 • C7-5 • C7-6 • C7-7 • C7-8 • C7-9 • C7-10 • C7-11 • C7-12 • C7- 13 • C7-14 • C7-15 |
|
|
| C5-1 • C5-2 • C5-3 • C5-4 • C5-5 • C5-6 • C5-7 • C5-8 • C5-9 • C5-10 • C5-11 • C5-12 • C5- 13 • C5-14 • C5-15 | | C5-16 • C5-17 • C5-18 • C5-19 • C5-20 • C5-21 • C5-22 • C5-23 • C5-24 • C5-25 • C5-26 • C5-27 • C5- 28 • C5-29 • C5-30 |
|
|
| GE1 • GE2 • GE3 • GE4 • GE5 • GE6 • GE7 • GE8 • GE9 • GE9 • GE10 • GE11 • GE12 • GE13 • GE14 • GE15 | | GE16 • GE17 • GE18 • GE19 • GE20 • GE21 • GE22 • GE23 • GE24 • GE25 • GE26 • GE27 • GE28 • GE29 • GE30 • GE31 • GE32 • GE33 • GE34 • GE35 • Golden King Pig | | GE33 |
|
Épisodes exclusifs à la Chine
d · e
Niveaux |
---|
| 32-1 • 32-2 • 32-3 • 32-4 • 32-5 • 32-6 • 32-7 • 32-8 • 32-9 • 32-10 • 32-11 • 32-12 • 32- 13 • 32-14 • 32-15 |
|
d · e Année de la Chèvre Niveaux |
---|
| 31-1 · 31-2 · 31-3 · 31-4 · 31-5 · 31-6 · 31-7 · 31-8 · 31-9 · 31-10 · 31-11 · 31-12 · 31- 13 · 31-14 · 31-15 |
|