Le Ensemble Nintendo dans la série Animal Crossing contient des objets trouvés dans d'autres jeux Nintendo. Ces objets ne doivent pas être confondus avec les récompenses spéciales disponibles dans le système de points Tom Nook dans City Folk. Dans New Leaf, les objets peuvent être obtenus à partir des prix Fortune Cookie.
- 1 Meubles
- 1.1 Forêt animale
- 1.2 Traversée d'animaux
- 1.3 Monde sauvage
- 1.4 Gens de la ville
- 1.5 Nouvelle Feuille
- 2 Nouveaux horizons
Articles de meubles
Forêt d'animal
Nom d'article | Image(s) | Acheter Prix | Prix de vente | Disponible depuis | Groupe | Couleur | Taille | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwing | 25,600 | 6,400 | Loterie | - | - | - | ||
Épée de maître | 2,800 | 700 | Loterie | B | - | - | ||
N logo | 2,400 | 600 | Loterie | C | - | - |
Animal Crossing
Nom d'article | Image(s) | Acheter Prix | Prix de vente | Disponible depuis | Groupe | Couleur | Taille | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwing | 25,600 | 6,400 | Loterie | - | - | - | ||
Logo G | 2,500 | 625 | Tom coin | A | - | - | ||
Épée de maître | 2,800 | 700 | Tom coin | B | - | - | ||
N logo | 2,400 | 600 | Tom coin | C | - | - | ||
Banc Nintendo | 120 | 30 | Tom coin | A | Bleu | Président |
Monde sauvage
Nom d'article | Image(s) | Acheter Prix | Prix de vente | Disponible depuis | Groupe | Couleur | Style | Taille | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwing | 7,200 | 1,800 | Objet en vedette | - | Bleu-gris | Moderne/Charmant | Utilisable | ||
Épée de maître | 2,800 | 700 | Objet en vedette | - | Bleu-gris | Vieille école/Charmant | Utilisable | ||
Metroid | - | 3,000 | Gulliver | - | Bleu-gris | Moderne/Charmant | Utilisable | ||
Banc Nintendo | 120 | 30 | Tom coin | A | Bleu | Vieille école/chic | Président | ||
Triforce | 20,000 ( 10,000) |
2,500 | Redd fou | - | Jaune | Vieille école/Charmant | Utilisable |
Folk de la ville
Nom d'article | Image(s) | Acheter Prix | Prix de vente | Disponible depuis | Couleur | Style | Taille | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwing | 7,200 | 1,800 | Objet en vedette | Bleu-gris | Tendance/Joyeux | Utilisable | ||
Banane | S. O. | 256 | Système de points Tom Nook | Jaune | Tendance/Joyeux | - | ||
Kart | S. O. | 256 | Système de points Tom Nook | Noir / Rouge | Tendance/Joyeux | - | ||
Épée de maître | 2,800 | 700 | Objet en vedette | Bleu-gris | Rétro/Joyeux | Utilisable | ||
Metroid | - | 3,000 | Gulliver | Bleu-gris | Tendance/Joyeux | Utilisable | ||
Triforce | 20,000 ( 10,000) |
2,500 | Redd fou | Jaune | Rétro/Joyeux | Utilisable | ||
Coquilles triples | - | 256 | Système de points Tom Nook | Rouge | Tendance/Joyeux | Utilisable | ||
Oeuf de Yoshi | - | 256 | Système de points Tom Nook | Vert blanc | Rétro/Joyeux | Utilisable |
Nouvelle feuille
Nom d'article | Image(s) | Acheter Prix | Prix de vente | Disponible depuis | Couleur | Thème HHA | Style | Taille | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'oeuf de Yoshi | - | 210 | Biscuit de fortune | Vert blanc | Magasin de jouets | Mignon | Utilisable | ||
Bananes triples | - | 210 | Biscuit de fortune | Jaune | Magasin de jouets | Mignon | - | ||
Coquilles triples rouges | - | 210 | Biscuit de fortune | Rouge | Magasin de jouets | Mignon | Utilisable | ||
Kart | - | 210 | Biscuit de fortune | Noir / Rouge | Science-Fiction/Magasin de jouets | Mignon | Utilisable | ||
Épée de maître | - | 210 | Biscuit de fortune | Bleu-gris | Magasin de jouets/Excentrique | Historique | Utilisable | ||
Arwing | - | 210 | Biscuit de fortune | Bleu-gris | Science-Fiction/Magasin de jouets | Moderne | Utilisable | ||
Triforce | - | 210 | Biscuit de fortune | Jaune | Magasin de jouets | Historique | Utilisable | ||
Metroid | - | 210 | Biscuit de fortune | Bleu-gris | Science-fiction/Magasin de jouets/Excentrique | tapageur | Utilisable | ||
Faucon bleu | - | 210 | Biscuit de fortune | Bleu | Science-Fiction/Magasin de jouets | Sportif | Utilisable | ||
Pikmin | - | 210 | Biscuit de fortune | Marron/Coloré | Magasin de jouets | Mignon | Utilisable | ||
Dauphin SS | - | 210 | Biscuit de fortune | Blanc | Science-Fiction/Magasin de jouets | Sportif | Utilisable | ||
Virtual Boy | - | 210 | Biscuit de fortune | Noir / Rouge | Science-Fiction/Magasin de jouets | Rock n Roll | - | ||
Planche d'équilibre Wii | - | 210 | Biscuit de fortune | Blanc | Tendance/Magasin de jouets | Sportif | Utilisable |
Nouveaux Horizons
Nom d'article | Image(s) | Acheter Prix | Prix de vente | Disponible depuis | Couleur | Thème HHA | Style | Taille | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACNH Nintendo Switch | 50px | 35,960 | Shopping de coin | - | |||||
Nintendo Commutateur | 50px | 29,980 | Nook ShoppingDonné par Nintendo le 1er jour. | Bleu rouge ou gris |
Utilisable |
Meubles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
série Alpin • Astro • Ballon • Bleu • Cabane • Cabane • Carte • Classique • Oeuf • Exotique • Doré • Magnifique • Gracie's • Vert • Récolte • Glace • Insecte • Jingle • Kiddie • Adorable • Sirène • Minimaliste • Moderne • Bois moderne • Champignon • Pavé • À pois • Princesse • Ranch • Régal • Robo • Rococo • Élégant • Bâclé • Bonhomme de neige • Effrayant • Rayé • Bonbons |
Thèmes Cour arrière • Boxe • Salle de classe • Construction • Japonais • Savant fou • Mario • Pépinière • Pirate • Rocaille • Spa • Espace • Western |
Sets beauté Pomme • Ours • Bonsaï • Cactus • Café • Echecs • Agrumes • Effrayant • Tambour • Dharma • Poisson • Fleur • Grenouille • Golf • Guitare • Hôpital • Plante d'intérieur • Chat porte-bonheur • Ensemble de musée • Nintendo • Bureau • Tambour à huile • Panda • Patchwork • Poire • Pin • Pin bonsaï • Ficelle • Étude • Totem • Tulipe • Vase • Pastèque • Zen • Jardin zen |
Autres Revêtement de sol • Fossiles • Meubles divers • Jeux NES • Peintures • Sculptures • Chaînes stéréo • Télévisions • Papier peint |