← Jeudi 16 septembre 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Décembre est le douzième mois de la série Animal Crossing. Il est surtout connu pour Toy Day qui apparaît dans tous les jeux sauf Wild World comme une allusion à Noël dans la vraie vie.
Evénements en décembre
- Jour de neige à Animal Crossing. Se produit le 1er décembre. Parlez à Tortimer pour recevoir un modèle de bonhomme de neige.
- Marché aux puces à Wild World (premier samedi) et City Folk (quatrième dimanche).
- Tournoi de pêche dans Wild World, City Folk et New Leaf.
- Dans Wild World, cet événement a lieu le troisième dimanche du mois.
- Dans City Folk et New Leaf, cet événement a lieu le deuxième samedi du mois.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Le solstice d'hiver a lieu à New Leaf le 21 décembre.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Journée du jouet à Animal Crossing, City Folk, New Leaf et New Horizons.
- Dans Animal Crossing, cela se produit le 23 décembre. Parlez à Tortimer pour recevoir un modèle de voiture Gracie (si le joueur est un homme) ou une poupée (si le joueur est une femme).
- Dans City Folk, New Leaf et New Horizons, cela se produit le 24 décembre.
- Jingle apparaîtra dans la soirée du 24 décembre dans Animal Crossing, City Folk, New Leaf et New Horizons. Voyez-le pour obtenir des cadeaux de la série Jingle.
- Voir Journée du jouet pour plus d'informations.
- Réveillon du Nouvel An dans Animal Crossing, Wild World, City Folk, New Leaf et New Horizons.
- Se produit le 31 décembre.
- Voir la Saint-Sylvestre pour plus d'informations.
Anniversaires
Les villageois nés au cours de ce mois tombent sous les signes ♐ ou ♑.
Décembre 1er • Rooney le kangourou et Pignon l'autruche |
Décembre 17e • Cousteau la grenouille et Wilbur |
Objets de collection disponibles
Remarque : plusieurs prix de bestioles n'ont pas été mis à jour pour New Horizons.
Poisson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchois | Océan | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
Destrier barbelé | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | Océan | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Basse | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Amer | rivière | 900 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basse noire | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blowfish | Océan | 125 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Blue Marlin | Jetée | 10,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluegill | rivière | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Omble de fontaine | Piscine | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Carpe | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
coelacanthe | Océan (pluie) | 15,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carpe crucifère | rivière | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tamponnez | Océan | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
naseux | rivière | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson de football | Océan | 2,500 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Gobie d'eau douce | rivière | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carangue géante | Jetée | 4,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Poisson rouge | rivière | 1,300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hérabuna | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Maquereau | Océan | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Koi | rivière | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grosse basse | rivière | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Homard | Océan | 2,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Oarfish | Océan | 9,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Octopus | Océan | 500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Plie grise | Océan | 800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pâle Chub | rivière | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pike | rivière | 1,800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Éperlan de l'étang | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson rouge papy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson rouge Ranchu | Étang | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Vivaneau | Océan | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anguille de ruban | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Loup de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papillon de mer | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Petite Basse | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Calamar | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Poisson filaire | rivière | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sturgeon | Rivière (embouchure) | 10,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Thon | Jetée | 7,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Requin baleine | Océan | 13,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Perche jaune | rivière | 240 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bugs | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
fourmi | Sur les navets pourris, les fruits pourris et les bonbons | 80 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ver à Bag | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Abeille | Secouez les arbres | 2,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mille-pattes | Sous les rochers | 300 | 4pm - 11pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Longicorne des agrumes | Sur des souches d'arbres | 350 | Toute la journée | ✓ | |||||||
cafard | Sur les arbres, les navets et les fleurs.(GCN, WW) | 5 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Papillon commun | Près des fleurs | 90 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crabe | Sur la plage | 150 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Demoiselle | Vol | 500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Bousier | Faire rouler des boules de neige | 800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Papillon empereur | Près des fleurs | 2,500 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Voler | Près des ordures | 60 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bernard-l'ermite | déguisés en coquillages | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Grillon taupe | Sous la terre | 280 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
mite | Près des lumières | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon cerf-volant en papier | Près des fleurs | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Pilule Bug | Sous les rochers | 250 | 11pm - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papillon Raja Brooke | Près des fleurs | 2,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Escargot | Sur les fleurs (pluie) | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Les Spiders | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tarentule | Par terre | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Quai Roach | Sur la plage | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
créatures des grands fonds | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Ormeau | Océan | 400 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Balane gland | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Palourde | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Crabe dormeur | Océan | 1,900 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Coquille d'oreille | Océan | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Isopode géant | Île | 9,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crabe de crin | Océan | 4,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Homard | Océan | 2,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crevette Mante | Océan | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Moule | Océan | 1,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Octopus | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître perlière | Océan | 1,600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crabe royal | Océan | 6,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Anémone de mer | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Concombre de mer | Océan | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Cochon de mer | Océan | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Limace de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Algue | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crabe des neiges | Océan | 4,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Langouste | Océan | 3,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Anguille tachetée | Île | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crevettes sucrées | Océan | 650 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille de turban | Océan | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Venus' Flower Basket | Océan | 5,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Buccin | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
: L'emplacement, le prix et l'heure proviennent de l'apparence la plus récente de l'objet de collection. Pour des informations plus anciennes, veuillez consulter la page individuelle de cet objet de collection. Le coléoptère plat est répertorié sous le coléoptère, la coccinelle de Wild World et plus tard sous la coccinelle tachetée et le coléoptère d'eau est répertorié sous le coléoptère plongeur. UNE nom en gras indique que l'objet de collection fait sa première apparition ce mois-là. Un fond rouge indique que l'objet de collection ne sera pas disponible le mois prochain. Les objets de collection disponibles sur l'île de New Leaf ne sont pas répertoriés s'ils n'apparaissent pas dans la ville ce mois-ci, cependant, les objets de collection exclusifs à l'île tels que le requin-baleine sont répertoriés pour chaque mois. Veuillez signaler toute erreur à Module talk:MonthCollectables. |