Le Bleu Quêtes, or Défis marquants, in Chapitre 2: Saison 7 of Fortnite: Battle Royale sont des objectifs incrémentiels à atteindre pour le joueur, introduits pour la première fois dans le chapitre 2 : Saison 5. Ils ne sont affichés dans l'onglet Quêtes que lorsque le joueur est sur le point de les terminer..
Ces quêtes existent pour la saison, jusqu'à leur achèvement progressif ou complet. Ils donnent 12,000 à la fin de chaque étape (différent de 12,500 XP dans le chapitre 2 : Saison 6).
Personnage | quête | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image(s) | Nom | quête | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Étape 5 |
Tour | Éliminations au fusil d'assaut | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Spécial
Forces |
Éliminations au fusil de chasse | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Tour | Éliminations de mitraillettes | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Forces spéciales | Éliminations au pistolet | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Tour | Éliminations au fusil de sniper | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Forces spéciales | Éliminations explosives | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Tour | Éliminations à la tête | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Forces spéciales | Éliminations au corps à corps | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Tour | Éliminations de harpons | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 | |
Tour | Éliminations à partir de 150m ou plus | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
Rick Sanchez | Éliminations avec Commun or Rare Armes | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 | |
émeute | Éliminer les joueurs | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 | |
Maison ensoleillé | Aider les coéquipiers à éliminer | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 | |
Tour | Infliger des dégâts d'en haut | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Forces spéciales | Dégâts Adversaires | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 | |
Souci | Dommages aux véhicules avec un joueur à l'intérieur | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Forces spéciales | Adversaires du Shakedown | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Maison ensoleillé | Placer Top 10 | 10 | 25 | 100 | 200 | 300 | |
Traqueur des marais | Attraper des poissons | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 | |
Traqueur des marais | Pêcher dans les trous de pêche | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 | |
Traqueur des marais | Chasser la faune | 10 | 50 | 250 | 500 | 1000 | |
Rick Sanchez | Récupérer des ossements d'animaux | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 | |
Traqueur des marais | Recueillir de la viande | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 | |
Rick Sanchez | Recueillir des écrous et des boulons |
25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 | |
Joey | Collecter de l'or | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | |
Maison ensoleillé | Complété Commun Quêtes | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Maison ensoleillé | Complété Rare Quêtes | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Maison ensoleillé | Complété Bleu Quêtes | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Maison ensoleillé | Complété Épique Quêtes | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | |
Maison ensoleillé | Complété Légendaire Quêtes | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | |
Bushranger | Consommer des pommes | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Bushranger | Consommer des bananes | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Bushranger | Consommer des champignons | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Bushranger | Consommer des objets fourragés | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Péquenaud | Pierre de récolte | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | |
Abstrait | Détruire les pierres | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Abstrait | Détruire les arbustes | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Abstrait | Détruire les arbres | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Abstrait | Canapés, lits ou chaises détruits avec une pioche | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Péquenaud | Atteindre les points faibles | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 | |
Guggimon | Enflammer les adversaires avec le feu | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | |
Guggimon | Enflammer les structures avec le feu | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
Joey | Faire revivre ses coéquipiers | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Joey | Redémarrer les coéquipiers | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
Joey | Utiliser des bandages et des kits médicaux | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Joey | Utiliser des potions de bouclier | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Traqueur des marais | Utiliser des feux de camp | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 | |
Maven | Distance parcourue | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Maven | Distance parcourue à pied | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 | |
Maven | Distance parcourue en nageant | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | |
Souci | Distance parcourue dans un véhicule | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 | |
Bunker Jonesy | Don Déguisements | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Maison ensoleillé | Terminer les primes | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Rick Sanchez | Fabriquer des armes | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Abstrait | Dégâts de mêlée aux structures | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Souci | Véhicules Mod | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 | |
Maven | Rechercher des gouttes d'approvisionnement | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
Bunker Jonesy | Rechercher des coffres | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Bunker Jonesy | Rechercher des boîtes de munitions | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Bunker Jonesy | Rechercher des machines à glaçons | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 | |
Fleur de rêve | Apprivoiser la faune | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Joey | Dépenser des lingots d'or | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 | |
Rick Sanchez | Améliorez les armes | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
Souci | Structures de joueur détruites dans un véhicule | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 | |
Maven | Remerciez le chauffeur de bus | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Forces
Shotgun Eliminations 3 10 25 75 150 Rook Submachine Gun Eliminations 3 10 25 75 150 Special Forces Pistol Eliminations 3 10 25 75 150 Rook Sniper Rifle Eliminations 3 10 25 75 150 Special Forces Explosive Eliminations 3 10 25 75 150 Rook Headshot Eliminations 3 25 50 100 200 Special Forces Melee Eliminations 5 25 50 75 100 Rook Harpoon Eliminations 1 3 10 25 50 Éliminations de tours à partir de 150 m ou plus 3 10 25 50 100 Éliminations de Rick Sanchez avec Commun or Rare Weapons 5 25 100 250 500 Riot Eliminate Players 5 25 100 250 500 Sunny Assist Coéquipiers avec Élimine 5 20 50 100 250 Tour inflige des dégâts d'en haut 1000 5000 10000 25000 50000 Special Forces Damage Opponents 5000 25000 75000 150000 500000 Marigold Dommages aux véhicules avec un joueur à l'intérieur 250 1000 5000 10000 20000 Special Forces Shakedown Opponents 5 25 50 100 200 Sunny Place Top 10 10 25 100 200 300 Swamp Stalker Catch Fish 3 15 50 125 250 Stalker des marais Poissons aux trous de pêche 5 15 75 150 300 Swamp Stalker Hunt Wildlife 10 50 250 500 1000 Rick Sanchez Récupérer des ossements d'animaux 25 50 500 1000 2500 Swamp Stalker Collect Meat 25 50 500 1000 2500 Rick Sanchez collectionne les écrous et les boulons
25 50 500 1000 2500 Joey Collect Gold 1000 2500 5000 10000 25000 Ensoleillé complet Commun Quests 10 25 50 100 250 Ensoleillé complet Rare Quests 10 25 50 100 250 Ensoleillé complet Bleu Quests 10 25 50 100 200 Ensoleillé complet Épique Quests 5 10 25 50 75 Ensoleillé complet Légendaire Quests 3 10 20 40 60 Bushranger Consume Apples 10 25 50 100 250 Bushranger Consume Bananas 10 25 50 100 250 Bushranger Consume Mushrooms 10 25 50 100 250 Bushranger Consume Foraged Items 10 50 100 250 500 Hayseed Harvest Stone 2500 10000 25000 100000 250000 Abstrakt Destroy Stones 25 100 250 500 1000 Abstrakt Destroy Shrubs 25 50 100 250 500 Abstrakt Destroy Trees 100 250 500 1000 2500 Abstrakt Canapés, lits ou chaises détruits avec une pioche 25 50 100 250 500 Hayseed Hit Weakpoints 100 1000 2500 10000 20000 Guggimon enflamme les adversaires avec le feu 3 10 25 50 75 Guggimon enflamme les structures avec le feu 25 50 100 200 500 Joey Revive Teammates 5 25 50 100 250 Joey Reboot Teammates 2 5 10 25 50 Joey utilise des bandages et des kits médicaux 25 100 250 500 1000 Joey Use Shield Potions 25 100 250 500 1000 Swamp Stalker Use Campfires 3 15 50 100 150 Maven Distance Traveled Gliding 1000 2500 10000 25000 50000 Maven Distance parcourue à pied 25000 75000 150000 350000 500000 Maven Distance parcourue en nageant 1000 2500 5000 10000 25000 Marigold Distance parcourue dans un véhicule 5000 25000 75000 150000 500000 Bunker Jonesy Don Disguises 3 25 50 100 200 Sunny Complete Bounties 5 25 50 75 100 Rick Sanchez Craft Weapons 10 50 100 250 500 Abstrakt Mêlée Dommages aux structures 500 2500 10000 25000 50000 Marigold Mod Vehicles 1 3 10 25 50 Maven Search Supply Drops 5 10 25 50 100 Bunker Jonesy Search Chests 50 250 500 1000 2500 Bunker Jonesy Rechercher des caisses de munitions 50 250 500 1000 2500 Bunker Jonesy Recherche Machines à glace 5 25 75 150 300 Dreamflower Tame Wildlife 5 25 50 100 200 Joey Spend Gold Bars 1000 2500 5000 25000 100000 Rick Sanchez Upgrade Weapons 5 10 25 50 100 Structures du joueur de Marigold détruites dans un véhicule 3 25 75 150 300 Maven remercie le chauffeur de bus 10 25 50 100 200