Cartes Ennemis apparaissent dans Kingdom Hearts: Chain of Memories et Kingdom Hearts Re:Chain of Memories comme un type de carte qui fournit des effets passifs temporaires au combat. Bien que les cartes ennemies nécessitent des CP comme les cartes à jouer, elles sont conservées dans une partie distincte des decks de Sora et Riku et n'ont pas de valeurs numérotées. Chaque Sans-cœur du jeu a sa propre carte ennemie, qui pour Sora peut être obtenue en récompense aléatoire, abandonnée par le dernier Sans-cœur à avoir été vaincu au cours d'une bataille.
Les boss ont également leurs propres cartes ennemies, et bien qu'il s'agisse de récompenses non aléatoires, certains boss doivent être vaincus plusieurs fois avant de laisser tomber leur carte ennemie. Bien que Riku ne puisse pas modifier son deck, pour la plupart des mondes qu'il visite, son deck comprend une carte ennemie basée sur un Sans-cœur natif de ce monde. De plus, Riku est autorisé à conserver toutes les cartes ennemies basées sur les boss qu'il obtient.
Kingdom Hearts Re:Chain of Memories modifie les effets des cartes ennemies Darkball et Ansem, chercheur des ténèbres, car leurs effets d'origine n'étaient utilisables qu'en mode Lien, qui a été supprimé du jeu. À la suite de ces changements, la carte Darkball n'est plus disponible dans Sora's Tale et l'effet pratique de la carte Ansem est réduit à ses résistances élémentaires.
Kingdom Hearts Re:Chain of Memories introduit également huit cartes ennemies supplémentaires basées sur les membres de l'organisation qui n'avaient pas de cartes dans la version originale, ainsi que deux cartes spéciales. L'une des nouvelles cartes ennemies, Zexion, peut être obtenue via un jeu normal, tandis que les sept autres sont obtenues en tant que bonus de fin de partie. Les deux cartes spéciales sont utilisées de la même manière que les cartes ennemies, mais ne représentent aucun ennemi et sont obtenues en tant que primes une fois que toutes les autres cartes ont été collectées.
Les cartes ennemies sont disponibles dans Sora's Tale et Reverse/Rebirth. Alors que les boss sans cœur et sans cœur utilisent des versions numérotées de leur carte ennemie pour attaquer, les boss de personnage utilisent à la place les versions attaque et magie de leurs cartes ennemies. Les seules cartes ennemies qui ne peuvent pas être obtenues sont "Abeille à miel", "Marluxia (deuxième forme)" et "Marluxia (troisième forme)". Cependant, les chefs de personnage peuvent également utiliser diverses cartes ennemies comme capacités passives, de la même manière que Sora et Riku peuvent le faire.
Contenu
- 1 liste de cartes ennemies
- 2 Liste des cartes spéciales
- 3 Liste des cartes ennemies impossibles Ă obtenir
- 4 et références
Liste des cartes ennemies
Carte | Nom | Effet | DĂ©tails | limite | CP |
---|---|---|---|---|---|
Ombre[1] | Incrémenteur | Augmente la valeur de toutes les cartes de 1. | 2 recharges | 25 | |
Soldat | Combo Plus | Ajoute un coup supplémentaire aux combos normaux. | 3 recharges | 15 | |
Puissance sauvage [2] | Retrograde | Inverse les valeurs de toutes les cartes. 1 devient 9, 2 devient 8, etc. Les cartes avec une valeur de 0 ne sont pas affectées. | 1 rechargement | 30 | |
Bouncywild | Dessiner | Attire les cartes et les objets tombés pour une récupération facile. | 5 recharges | 10 | |
Grand corps[3] | Garde | Dévie les attaques physiques frontales et annule complètement les dégâts. | 1 rechargement | 40 | |
Gros bandit[4] | Attaque au dos | Inflige plus de dégâts lorsque vous frappez les ennemis par derrière. | 2 recharges | 40 | |
Néon de la mer[5] | Valeurs aléatoires | Randomise les valeurs des cartes que vous utilisez. | 1 rechargement | 20 | |
Bandit | Finition combinée | Rend la première frappe aussi puissante qu'une finition combo. | 1 rechargement | 30 | |
Pirate[6] | Tous les zéros | Change les valeurs de toutes les cartes à 0. | 1 rechargement | 30 | |
Nocturne rouge | Boost de feu | Augmente la force des capacités basées sur le feu. | 1 rechargement | 20 | |
Rhapsodie bleue | Blizzard Boost | Augmente la force des capacités basées sur la glace. | 1 rechargement | 20 | |
Opéra jaune | Coup de tonnerre | Augmente la force des capacités basées sur la foudre. | 1 rechargement | 20 | |
Requiem vert | Boost de guérison | Augmente la puissance des capacités de guérison. | 1 rechargement | 20 | |
magicien | Boost magique | DĂ©sactive l'utilisation des cartes d'invocation pour alimenter les cartes magiques. | 1 rechargement | 30 | |
Soldat de l'Air | Recharger Kinesis | Permet des recharges en mouvement. | 3 recharges | 30 | |
Araignée baril | Chargement rapide | Recharge les cartes instantanément. | 3 recharges | 30 | |
Chevalier fantôme[7] | flotteur | Modifie la gravité pour augmenter la capacité de saut. | 3 recharges | 15 | |
Pirate de l'air | Objet Brassard | EmpĂŞche les ennemis de casser les cartes d'objet que vous utilisez. | 3 recharges | 30 | |
Gargouille | Disparaître | Vous rend invisible et réduit vos chances d'être touché. | 1 rechargement | 30 | |
Recherche Fantôme[8] | Vidanger | Absorbe les PV ennemis en frappant avec des cartes d'attaque, mais les ennemis lâcheront moins d'objets. | 1 rechargement | 35 | |
Aquatank | Rechargement automatique | Recharge automatiquement les cartes lorsqu'elles sont épuisées. | 1 rechargement | 30 | |
Tournevis | Décrémenteur | Diminue les valeurs de toutes les cartes de 1. | 1 rechargement | 15 | |
Wyvern | Recharger le verrou | EmpĂŞche le compteur de rechargement de compter les rechargements. | 3 recharges | 20 | |
Défenseur[9] | Protéger | Diminue les dégâts des attaques physiques de l'ennemi. Les attaques magiques infligent des dégâts normaux. | 1 rechargement | 30 | |
Champignon blanc | Hyper-guérison | Restaure certains HP chaque fois que vous utilisez une carte d'ami. | 3 recharges | 40 | |
Champignon noir | Rinçage aléatoire | Active un effet de carte ennemi aléatoire. | 1 rechargement | 40 | |
Plante grimpante | Brassard de feuille | Empêche les ennemis de briser les capacités de guérison que vous utilisez. | 1 rechargement | 35 | |
Étape de la tornade | Recharger Hâte | Soustrait 2 du compteur de rechargement. | 1 rechargement | 30 | |
crescendo | Boost d'invocation | DĂ©sactive l'utilisation de cartes magiques pour alimenter les cartes d'invocation. | 1 rechargement | 30 | |
Neoshadow | Bio | Fait baisser progressivement les PV des ennemis. | 1 rechargement | 30 | |
Boule noire [10] | Cardblind[CoM] DĂ©clencheur de duel[Re:CoM] |
Cachez les cartes que vous détenez des yeux hostiles.[CoM] La carte suivante active le duel de cartes quel que soit le nombre.[Re:CoM] |
3 recharges[CoM] 1 rechargement[Re:CoM] |
25 | |
Armure de garde | Attaque large | Élargit légèrement la portée des cartes d'attaque. | Attaques 30 | 30 | |
Enfers | Fou furieux | Augmente la puissance des cartes d'attaque lorsque les PV sont bas (lorsque la jauge clignote en rouge). RĂ©sistant au feu, mais Ă©tourdi par la glace. |
Attaques 30 | 40 | |
Maître des tours | Rupture de valeur | Diminue la valeur de la carte de l'ennemi lorsque votre carte est cassée. | 10 pauses cartes prises | 25 | |
Jafar[CoM] Jafar-Genie[Re:CoM] |
Brassard d'attaque | EmpĂŞche les ennemis de briser les cartes d'attaque que vous utilisez. | Attaques 20 | 65 | |
Ursula | coquillage | Réduit de moitié les dégâts des attaques magiques des ennemis. | 5 coups pris | 50 | |
Oogie boogie | Pluie | Restaure progressivement les HP. HP revient plus rapidement lorsqu'il est bas. | 10 utilise | 40 | |
Cage Parasite | Dissiper | Annule sans faute la carte ennemie d'un adversaire. Rien ne se passe si votre adversaire n'a pas de carte ennemie en jeu. | Utilisation de 1 | 60 | |
Crochet | De la Deuxième Chance | Conserve 1 HP après un coup critique, à condition qu'il vous reste 2 HP ou plus. Résistant à la foudre, mais étourdi par le feu. |
3 utilisations. | 35 | |
Maléfique-Dragon | Overdrive | Sacrifie la vitesse de rechargement pour augmenter les cartes d'attaque. | Attaques 30 | 70 | |
Darkside | Mimic | Copie la carte ennemie utilisée par votre adversaire. Rien ne se passe si votre adversaire n'a pas de carte ennemie en jeu. | Utilisation de 1 | 99 | |
Riku[11] RĂ©plique Riku[12] |
Serrure de passe | Garde les cartes utilisées dans les tours disponibles pour le rechargement. Résistant au feu, à la glace et à la foudre. |
5 tours | 80 | |
Carte Soldat | Hâte d'attaque | Augmente la vitesse des cartes d'attaque. | Attaques 30 | 55 | |
Ansem[13][14] | aveugle | Cachez vos cartes stockées aux adversaires.[CoM][15] Accorde à Sora la résistance à certains éléments.[Re:CoM] Résistant au feu, à la glace et à la foudre. |
10 tours | 40 | |
Xemnas[16][Re:CoM] | Barrière rapide | Lors de la réception d'attaques consécutives, gardes au-delà de la deuxième frappe. Résistant au feu, à la glace, à la foudre et aux attaques spéciales. |
3 recharges | 65 | |
Xigbar[17][Re:CoM] | Charge de tir | Augmente les attaques de missiles telles que Strike Raid et Fire. Résistant au feu, à la glace, à la foudre et aux attaques spéciales. |
2 recharges | 80 | |
Xaldin[18][Re:CoM] | Garde aéro | Active Aero pendant une durée déterminée, infligeant des dégâts aux ennemis qui le touchent. Résistant au feu, à la glace, à la foudre et aux attaques spéciales. |
3 coups pris | 65 | |
Vexen | Auto-vie | Vous réanime automatiquement lorsque votre HP atteint 0. Seule une petite quantité de HP est restaurée. Insensible à la glace, mais étourdi par le feu. |
Utilisation de 1 | 60 | |
Lexée [19] | Rupture de chaîne | Éliminez les ennemis avec le coup de grâce d'un combo avec un taux de réussite élevé. Immunisé contre la glace et résistant aux attaques physiques, mais faible contre les attaques spéciales. |
Attaques 50 | 99 | |
Zexion[20][Re:CoM] | Confus-Grève | Provoque les attaques pour confondre l'ennemi à un certain taux. Résistant au feu, à la glace, à la foudre et aux attaques spéciales. |
Attaques 50 | 65 | |
Saïx[21][Re:CoM] | Combo Boost | Augmente la puissance à chaque coup avec une carte d'attaque. Revient à la normale lorsqu'une carte est cassée. Résistant au feu, à la glace, à la foudre et aux attaques spéciales. |
Attaques 20 | 80 | |
Axel | Prompt rétablissement | Permet d'utiliser des cartes même en chancelant à cause des dégâts. Immunisé au feu, mais étourdi par la glace. |
10 coups pris | 75 | |
Demyx[22][Re:CoM] | Frais d'eau | Augmente considérablement la puissance des attaques basées sur la glace, telles que Aqua Splash et Blizzard. Immunisé contre la glace, résistant à la foudre et aux attaques spéciales[23] Résistant au feu, à la glace, à la foudre et aux attaques spéciales.[24] |
2 recharges | 80 | |
Louxord[25][Re:CoM] | Pause Omni | Brise la carte de l'ennemi quelle que soit sa valeur. Résistant au feu, à la glace, à la foudre et aux attaques spéciales. |
15 utilise | 99 | |
Marluxia | Double tour de passe-passe | Utilisez des cartes et des tours de passe-passe deux fois de suite. Résistant au feu, à la glace, à la foudre et aux attaques spéciales, mais faible aux attaques physiques. |
3 tours | 99 | |
Larxène | Tiret | Augmente la vitesse de course. Immunisé contre la foudre, mais faible contre les attaques spéciales. |
15 cartes | 65 | |
Violet[26][Re:CoM] | Double frappe | Double les dégâts infligés par une carte d'attaque. | Attaques 20 | 99 |
Liste des cartes spéciales
Carte | Nom | Effet | DĂ©tails | limite | CP |
---|---|---|---|---|---|
Carte Or[27][Re:CoM] | Garde Premium | Permet de recharger les cartes premium. | 5 recharges | 99 | |
Carte Platine[28][Re:CoM] | Invincible | Vous ne recevrez aucun dommage. | Attaques 20 | 99 |
Liste des cartes ennemies impossibles Ă obtenir
Carte | Nom | Effet | DĂ©tails | limite | CP |
---|---|---|---|---|---|
Abeille Ă miel[Re:CoM] | - | - | - | - | |
Marluxia (deuxième forme) | - | - | - | - | |
Marluxia (troisième forme)[Re:CoM] | - | - | - | - |
et références
- ↑ Disponible à Traverse Town.[R/R]
- ↑ Disponible dans Olympus Coliseum.[R/R]
- ↑ Disponible au pays des merveilles.[R/R]
- ↑ Disponible à Agrabah.[R/R]
- ↑ Disponible en Atlantica.[R/R]
- ↑ Disponible à Neverland.[R/R]
- ↑ Disponible dans la ville d'Halloween.[R/R]
- ↑ Disponible dans Monstro.[R/R]
- ↑ Disponible dans le bastion creux.[R/R]
- ↑ Disponible en Atlantica.[R/R][Re:CoM]
- Version GBA et PS2.
- Version HD.
- Prime d'Oblivion du Château. Uniquement disponible dans Kingdom Hearts Chain of Memories après avoir vaincu Marluxia et terminé "Reverse/Rebirth".
- ↑ Prime de la Ville du Crépuscule. Uniquement disponible dans Kingdom Hearts Re:Chain of Memories après avoir vaincu Marluxia et terminé "Reverse/Rebirth"
- ↑ Dans Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Ansem peut utiliser sa propre carte ennemie, et elle conserve son effet original de Kingdom Hearts Chain of Memories.
- ↑ 2e récompense du pays des merveilles. Uniquement disponible dans la version originale japonaise de Kingdom Hearts Re:Chain of Memories après avoir terminé Kingdom Hearts II Final Mix, dans la version anglaise originale après avoir terminé "Sora's Story" et "Reverse/Rebirth", et dans Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX re -sortie après avoir terminé Kingdom Hearts 358/2 jours.
- ↑ 2e récompense du bastion creux. Uniquement disponible dans la version originale japonaise de Kingdom Hearts Re:Chain of Memories après avoir terminé Kingdom Hearts II Final Mix, dans la version anglaise originale après avoir terminé "Sora's Story" et "Reverse/Rebirth", et dans Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX re -sortie après avoir terminé Kingdom Hearts 358/2 jours.
- ↑ 2e récompense Monstro. Uniquement disponible dans la version originale japonaise de Kingdom Hearts Re:Chain of Memories après avoir terminé Kingdom Hearts II Final Mix, dans la version anglaise originale après avoir terminé "Sora's Story" et "Reverse/Rebirth", et dans Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX re -sortie après avoir terminé Kingdom Hearts 358/2 jours.
- Prime d'Oblivion du Château. Uniquement disponible après avoir vaincu Marluxia et terminé "Reverse/Rebirth".
- ↑ Prime des îles du Destin. Uniquement disponible après avoir vaincu Marluxia et terminé "Reverse/Rebirth".
- ↑ 2e Récompense de Traverse Town. Uniquement disponible dans la version originale japonaise de Kingdom Hearts Re:Chain of Memories après avoir terminé Kingdom Hearts II Final Mix, dans la version anglaise originale après avoir terminé "Sora's Story" et "Reverse/Rebirth", et dans Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX re -sortie après avoir terminé Kingdom Hearts 358/2 jours.
- ↑ 2e récompense Atlantica. Uniquement disponible dans la version originale japonaise de Kingdom Hearts Re:Chain of Memories après avoir terminé Kingdom Hearts II Final Mix, dans la version anglaise originale après avoir terminé "Sora's Story" et "Reverse/Rebirth", et dans Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX re -sortie après avoir terminé Kingdom Hearts 358/2 jours.
- Versions japonaise et HD.
- ↑ Version PS2 anglaise uniquement.
- ↑ 2e récompense Agrabah. Uniquement disponible dans la version originale japonaise de Kingdom Hearts Re:Chain of Memories après avoir terminé Kingdom Hearts II Final Mix, dans la version anglaise originale après avoir terminé "Sora's Story" et "Reverse/Rebirth", et dans Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX re -sortie après avoir terminé Kingdom Hearts 358/2 jours.
- ↑ 2e Récompense Ville du Crépuscule. Uniquement disponible dans la version originale japonaise de Kingdom Hearts Re:Chain of Memories après avoir terminé Kingdom Hearts II Final Mix, dans la version anglaise originale après avoir terminé "Sora's Story" et "Reverse/Rebirth", et dans Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX re -sortie après avoir terminé Kingdom Hearts 358/2 jours.
- Prime. Uniquement disponible après avoir obtenu toutes les autres cartes.
- Prime. Uniquement disponible après avoir obtenu toutes les autres cartes.
Oeuvres d'art - Boss - Objets - Autres armes | ||||||||||||||||||
|
Oeuvres d'art - Boss - Objets - Autres armes | ||||||||||||||||||
|