Capacités dans Kingdom Hearts et la version Kingdom Hearts Final Mix sont utilisés pour accorder à Sora et aux membres de son groupe des compétences actives et passives, et peuvent être équipés en allouant des points de capacité (AP) limités. Ces capacités ont soit une nature de soutien, travaillant passivement en arrière-plan pour influencer les statistiques et les qualités d'un personnage, soit une nature active, étant utilisable à un moment précis au prix de points de magie (MP). Tous les personnages possèdent un certain nombre de capacités passives communes, qui peuvent affecter soit eux-mêmes, soit l'ensemble du groupe, ainsi que leurs propres capacités actives uniques. Donald est la seule exception pour ce dernier, car il utilise à la place une magie qui ne coûte pas de PA pour s'équiper. Sora est également le seul personnage avec des capacités passives uniques, étant le seul personnage jouable. Il existe également des capacités « partagées », qui sont équipées pour l'ensemble du groupe et affectent leur mobilité. Ils ne coûtent pas de PA, mais ne sont débloqués qu'en progressant dans l'intrigue.
Les capacités servent principalement à permettre au joueur de "construire" Sora ou un membre du groupe en fonction de son propre style de jeu, car il n'y a normalement pas assez de PA pour équiper chaque capacité. Pour cette raison, les joueurs peuvent décider de répondre à un archétype spécifique, comme se concentrer sur l'attaque, la défense, le soutien ou quelque chose de général entre les deux. En plus des capacités, le joueur peut également personnaliser le style de combat d'un compagnon sur l'écran « Personnaliser » dans le menu de pause.
Les capacités sont normalement acquises en nivelant, avec une poignée également acquise après avoir terminé certains défis. Les compagnons limités à des mondes spécifiques sont uniques dans la mesure où toutes leurs capacités sont disponibles au début, mais ils ne peuvent plus non plus en acquérir. Donald et Dingo acquièrent des capacités fixes lors du nivellement, tandis que ceux de Sora dépendent de l'arme de rêve qu'il choisit au début du jeu dans Dive to the Heart. Final Mix a également ajouté plusieurs nouvelles capacités uniques au total de Sora, ainsi qu'une pour Donald et Dingo. 1.5 ReMIX a fait à peu près la même chose, ajoutant deux nouveaux au total de Sora.
Enfin, il est possible d'utiliser des objets rares AP Up pour augmenter les AP d'un personnage, mais cela n'est généralement disponible que pour acquérir et atteindre de manière fiable à la fin du jeu grâce à la synthèse.
Contenu
- 1 capacités
- 2 Capacité disponible
- 3
Capacités
Commun
Capacité | AP (FM) | Description de l'inventaire (Mécanique) |
Utilisable par |
---|---|---|---|
Fou furieux | 1 | Augmente la puissance d'attaque lorsque les PV sont très bas. À combiner avec une compétence d'arme pour plus de puissance. | Sora, Donald, Dingo, Tarzan, Bête |
Acclamation | 1 | Augmente la jauge de PM des invocations, leur donnant plus de temps et d'attaques par bataille. Équipez-vous de tout le groupe pour augmenter l'effet. | Sora, Donald, Dingo, Aladdin, Jack Skellington |
Critique Plus | 3 (2) | Augmente les chances d'infliger des dégâts critiques. Équipez-vous davantage pour augmenter l'effet. | Sora, Tarzan, Aladdin, Peter Pan, Bête |
Cagnotte | 2 | Recevez plus de balles Munny et HP/MP au combat. Équipez-vous de tout le groupe pour augmenter l'effet. | Sora, Donald, Dingo, Aladdin, Jack Skellington, Peter Pan |
Coup de chance | 3 (2) | Augmente la chance pour que les ennemis lâchent des objets rares plus souvent. Équipez-vous de tout le groupe pour augmenter l'effet. (Chaque instance de Lucky Strike augmente le taux de chute de base d'un objet de 50 % de sa valeur initiale, assurant un multiplicateur de taux de chute de 2.5 si les trois sont actifs.) |
Sora, Donald, Dingo, Aladdin, Ariel, Peter Pan |
Député Hâte | 3 | Augmente le taux de récupération de MP au combat, permettant plus de lancer de sorts. | Sora, Donald, Dingo, Ariel, Peter Pan |
MP Rage | 2 (3) | Récupérez des MP chaque fois que vous êtes touché au combat. Des dégâts plus lourds restaurent plus de PM. Équipez-vous davantage pour augmenter l'effet. | Sora, Donald, Dingo, Jack Skellington, Ariel, Bête |
De la Deuxième Chance | 2 | Gardez 1 HP même après avoir subi un coup critique. | Sora, Donald, Dingo, Tarzan, Bête |
Second Wind | 3 | Récupérez rapidement du statut KO avec HP entièrement restauré. | Donald, Dingo, Tarzan, Ariel, Bête |
Aimant Trésor | 2 | Attirez les balles HP/MP à proximité, le munny et les objets. Équipez-en deux pour les attirer d'encore plus loin. | Sora, Donald, Dingo, Aladdin, Jack Skellington, Peter Pan |
Brassard de feuille[a] | 5 | Empêchez les ennemis de briser la capacité de guérison sur eux-mêmes. | Sora, Donald |
Owned
Capacité | Description de l'inventaire | Disponible après |
---|---|---|
Grand saut | Améliore votre saut, vous permettant d'atteindre des endroits plus élevés. | Dans un coffre au trésor dans la bouche de Monstro après avoir vaincu Parasite Cage. |
Coup de pied de sirène | Nagez plus vite et plus puissamment. Dans Atlantica, appuyez sur la touche bouton à plusieurs reprises pour accélérer. | Battez Ursula pour la première fois à Atlantica |
Glide | En l'air, appuyez sur le bouton pour surfer sur les courants d'air. Maintenez le bouton pour rester en l'air. | Verrouillez le trou de la serrure à Neverland. |
Superglisse | En l'air, appuyez sur le bouton pour voler à grande vitesse. Maintenez le bouton pour rester en l'air. | Vaincre Chernabog à la fin du monde. |
Unique
Sora
Capacité | AP (FM) | Description de l'inventaire (Mécanique) |
---|---|---|
Combo Plus | 1 | Prolonge l'attaque combo au sol d'un cran. Équipez-vous davantage pour l'étendre davantage. |
Air Combo Plus | 1 | Prolonge l'attaque combo aérienne d'un cran. Équipez-vous davantage pour l'étendre davantage. |
Scanner | 1 | Affichez la jauge de HP d'un ennemi pendant la bataille. |
Roulade | 1 | Plongez et roulez pour échapper à l'attaque en appuyant sur le . |
Garde | 2 | Protégez-vous contre une attaque ennemie en appuyant sur le . |
Contre-attaque | 2 | Contre-attaque après avoir paré un coup ennemi. Les contre-attaques réussies restaurent les PM. |
Vortex | 1 | Rapprochez-vous des ennemis proches avec cette puissante attaque en rotation. |
Balayage Aérien | 2 | Bondissez sur un ennemi aéroporté et portez un coup puissant. |
blitz | 3 (2) | Frappez les ennemis devant vous avec un puissant combo de finition. |
Boost technologique[a] | 2 | Augmentez le nombre de points technologiques acquis. (Chaque instance de Tech Boost multiplie les Tech Points gagnés par 2, 3, 4 ou 5, respectivement si les quatre boosts sont actifs.) |
Rencontre Plus[a] | 1 | Augmentez le taux d'apparition et de rencontre de Sans-cœur. (Diminue le nombre de changements de zone requis pour que Heartless réapparaisse de deux à un.) |
Tableau de bord coulissant[a] | 1 | Dépêchez-vous et frappez un ennemi lointain. |
Tir frappé[a] | 1 | Frappez rapidement les ennemis devant vous. Occasionnellement, inflige des dégâts critiques. (Le bonus de dégâts critiques équivaut à une augmentation de quatre points de force.) |
Explosion d'ouragan[a] | 2 | À partir d'un combo aérien, déchaînez une attaque combo de finition extrêmement puissante sur l'ennemi en dessous. |
Lecteur d'ondulation[a] | 3 | Déchaînez une puissante attaque combo de finition sur les ennemis environnants. La puissance d'attaque est relative à la valeur MP max. |
Impact d'étourdissement[a] | 2 | A 30% de chances de déclencher une attaque combo de finition qui rend les ennemis environnants inconscients. |
Rupture par gravité[a] | 2 | A 30% de chances de déclencher une attaque combo de finition basée sur la gravité qui inflige des dégâts égaux à un % des HP de la cible. (Le % de dégâts infligés est égal à 40 % plus la statistique de Force de Sora.) |
Zantetsuken[a] | 2 | A 30% de chances de déclencher une attaque combo de finition qui peut détruire un ennemi plus faible. (Ses dégâts sont basés sur la gravité, infligeant l'équivalent de 250% des HP de l'ennemi.) |
EXP Zéro[b] | 0 | Le groupe entier ne gagne pas d'EXP. (Outre l'effet zéro EXP, cette capacité permet également aux finisseurs d'infliger des dégâts supplémentaires pour compenser le manque de dégâts dû au manque de niveaux. En raison d'un bug apparent, cela entraîne également toute attaque basée sur la magie après qu'un finisseur gagne le effet de dégâts bonus, jusqu'à ce qu'un nouveau combo soit lancé. Les dégâts bonus deviennent plus apparents avec Mushu, qui surpasse facilement tout autre type d'attaque dans le jeu.) |
Combo Master[b] | 3 | Délivrez des attaques combinées même si les attaques n'atterrissent pas. |
Lame sonique | 3 | Slash un ennemi tout en se précipitant. Sélectionnez l'attaque de suivi au bon moment pour un combo. [Attaque à mi-distance. Coût : 2 MP.] |
Raid de grève | 3 | Lancez la Keyblade sur un ennemi. Sélectionnez l'attaque de suivi au bon moment pour un combo. [Attaque à longue portée. Coût : 2 MP.] |
Art mystérieux | 4 | Une attaque redoutable. Après un combo, sélectionnez à nouveau l'attaque de suivi pour un double combo. [Attaque à courte portée. Coût : 3 MP.] |
Ragnarok | 4 | Après le combo aérien, sélectionnez l'attaque de suivi au bon moment pour libérer Ragnarok. [Pour les cibles aéroportées. Coût : 3 MP.] |
Limite de la Trinité | 5 (1) | Canalisez le MP restant du groupe pour écraser les ennemis environnants. Au moins 3 MP. [Avec des compagnons à proximité. Coût : tous les MP.] |
Goofy
Capacité | AP | Description de l'inventaire |
---|---|---|
fusée | 1 | Bondissez sur un ennemi aéroporté et attaquez avec un bouclier. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Charger | 2 | Chargez et assommez un ennemi avec un bouclier. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Tornade | 2 | Tournez après un ennemi, en utilisant un bouclier pour attaquer. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Cadeau de député | 3 | Abandonnez MP pour donner 3 MP à un ami. [Compétence de soutien. Coût : 2 MP.][c] |
Évolution[a] | 3 | Abandonnez MP pour accorder 30 HP à tous les personnages du groupe. [Compétence de soutien. Coût : 3 MP] |
Tarzan
Capacité | AP | Description de l'inventaire |
---|---|---|
Sanglier déchaîné | 2 | Écrasez les ennemis environnants avec une lance, en les faisant exploser. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Morsure d'asp | 2 | Éliminez un ennemi avec un coup puissant. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Herbe médicinale | 3 | Rechargez les HP avec une herbe énergisante. [Compétence de défense. Coût : 1 MP.] |
Armure du vent | 3 | Protégez-vous avec un manteau d'air. [Compétence de défense. Coût : 1 MP.] |
Aladdin
Capacité | AP | Description de l'inventaire |
---|---|---|
Croissant | 2 | Sautez directement pour attaquer les ennemis au-dessus de votre tête. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Tempête de sable | 2 | Frappez les ennemis en chargeant à travers eux. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Ariel
Capacité | AP | Description de l'inventaire |
---|---|---|
Vague en spirale | 1 | Charge sur une cible avec une attaque tournoyante. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Potion de tonnerre | 3 | Utilisez des potions remplies de pouvoir Thunder. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Potion de guérison | 3 | Utilisez des potions remplies d'effet Cure. [Compétence de défense. Coût : 1 MP.] |
Potion Aéro | 3 | Utilisez des potions remplies de puissance Aero. [Compétence de défense. Coût : 1 MP.] |
Jack Skellington
Capacité | AP | Description de l'inventaire |
---|---|---|
Applaudissements! | 1 | Des ennemis en haut de la scène avec cette attaque glissante spectaculaire à longue portée. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Fureur flamboyante | 2 | Faites exploser les ennemis avec un feu brûlant. [Attaque spéciale. Coût : Petit MP.] |
Terreur glaciale | 2 | Gelez les ennemis avec un blizzard glacial. [Attaque spéciale. Coût : Petit MP.] |
Éclairs de chagrin | 3 | Appelez la foudre pour choquer les ennemis. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Cri fantomatique | 3 | Invoquez des sphères sombres pour écraser les ennemis. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Peter Pan
Capacité | AP | Description de l'inventaire |
---|---|---|
Hummingbird | 2 | Foncez pour faire pleuvoir d'innombrables coups sur l'ennemi. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Temps Libre | 4 | Gelez le temps pour les ennemis, arrêtant leur mouvement. [Attaque spéciale. Coût : 2 MP.] |
il de tempête | 3 | Enveloppez-vous d'un tourbillon protecteur. [Compétence de défense. Coût : 2 MP.] |
Animal
Capacité | AP | Description de l'inventaire |
---|---|---|
Fente féroce | 2 | Fente sur un ennemi à distance. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Furieux ci-dessous | 3 | Éliminez les ennemis environnants avec un beuglement déchaîné. [Attaque spéciale. Coût : 1 MP.] |
Disponibilité des capacités
: gameplay de Tarzan, Aladdin, Ariel, Jack Skellington, Peter Pan ou BeastSora
: le gameplay de SoraSora gagne des capacités à partir du niveau 9, et en gagnera une autre presque tous les trois niveaux successifs, jusqu'à 96. Dans la version Final Mix, ils commencent plutôt à 6 et se terminent à 100 (le 100e niveau étant le seul un pour la règle des niveaux successifs). Les capacités qu'il gagne dépendent de l'arme de rêve choisie au début du jeu dans Dive into the Heart, en recourant généralement à un archétype spécifique; attaque, défense et magie. Cependant, comme ses capacités totales sont finies et qu'il est assuré d'avoir les mêmes au niveau 100 quoi qu'il arrive, le choix principal devient plutôt les capacités que le joueur souhaite avoir plus rapidement que les autres, et celles qu'il peut renoncer à obtenir plus tard, ou pas du tout si le joueur décide de ne pas dépasser les années soixante (généralement le point que les gens atteignent quand ils ont accompli tout leur possible).
En raison de l'ajout de nouvelles capacités dans Final Mix, la majeure partie de la liste a été considérablement modifiée, ce qui a entraîné des résultats entièrement différents en fonction de la version jouée. L'édition 1.5 ReMIX a également ajouté deux nouvelles capacités uniques à Sora, dont EXP Zero, qui oblige le joueur à commencer en difficulté Fier.
Sora a également de loin le plus de capacités débloquées en dehors du nivellement, il s'agit le plus souvent de récompenses pour des réalisations spécifiques telles que l'excellence dans l'Olympus Coliseum. Final Mix développe davantage ce mécanisme en déplaçant quelques capacités qui étaient auparavant verrouillées en niveau pour être réalisables en remplissant l'exigence de l'événement. Il a également ajouté quelques nouveaux de cette manière.
Niveaux
Kingdom HeartsNiv | Épée de rêve | Tige de rêve | Bouclier de rêve |
---|---|---|---|
9 | Combo Plus (1) | Scanner | Garde |
12 | Vortex | Aimant au trésor (1) | Scanner |
15 | Scanner | Député Hâte | Coup de chance |
18 | blitz | Contre-attaque | De la Deuxième Chance |
21 | Fou furieux | Critique Plus (1) | Contre-attaque |
24 | Contre-attaque | Garde | Cagnotte |
27 | Air Combo Plus (1) | Balayage Aérien | Aimant au trésor (1) |
30 | Balayage Aérien | Aimant au trésor (2) | - |
33 | Aimant au trésor (1) | MP Rage (1) | blitz |
36 | Garde | Fou furieux | MP Rage (1) |
39 | - | Coup de chance | Aimant au trésor (2) |
42 | - | - | Combo Plus (1) |
45 | Député Hâte | - | Vortex |
48 | Critique Plus (1) | De la Deuxième Chance | Fou furieux |
51 | De la Deuxième Chance | MP Rage (2) | Critique Plus (1) |
54 | - | Cagnotte | - |
57 | MP Rage (1) | Vortex | Air Combo Plus (1) |
60 | Aimant au trésor (2) | Air Combo Plus (1) | Balayage Aérien |
63 | Cagnotte | blitz | Député Hâte |
66 | MP Rage (2) | Combo Plus (1) | MP Rage (2) |
69 | Coup de chance | Critique Plus (2) | Critique Plus (2) |
72 | Combo Plus (2) | - | - |
75 | Air Combo Plus (2) | Air Combo Plus (2) | Combo Plus (2) |
78 | Critique Plus (2) | Combo Plus (2) | Air Combo Plus (2) |
84 | Combo Plus (3) | Combo Plus (3) | Combo Plus (3) |
90 | Critique Plus (3) | Critique Plus (3) | Critique Plus (3) |
96 | Combo Plus (4) | Combo Plus (4) | Combo Plus (4) |
Niv | Épée de rêve | Tige de rêve | Bouclier de rêve |
---|---|---|---|
6 | Tableau de bord coulissant | Impact d'étourdissement | Slapshot |
9 | Scanner | Aimant au trésor (1) | Fou furieux |
12 | Slapshot | Lecteur d'ondulation | Boost technologique (1) |
15 | Contre-attaque | Scanner | Garde |
18 | Boost technologique (1) | Explosion d'ouragan | Impact d'étourdissement |
21 | Combo Plus (1) | Député Hâte | Scanner |
24 | Garde | Air Combo Plus (1) | Coup de chance |
27 | Explosion d'ouragan | Boost technologique (1) | Brassard de feuille |
30 | - | - | Aimant au trésor (1) |
33 | blitz | Garde | - |
36 | Aimant au trésor (1) | Balayage Aérien | De la Deuxième Chance |
39 | Lecteur d'ondulation | Brassard de feuille | Tableau de bord coulissant |
42 | - | MP Rage (1) | Cagnotte |
45 | Député Hâte | Air Combo Plus (2) | Contre-attaque |
48 | De la Deuxième Chance | Coup de chance | Critique Plus (1) |
50 | Combo maître | - | - |
51 | Impact d'étourdissement | Tableau de bord coulissant | Explosion d'ouragan |
54 | - | Combo maître | Combo maître |
57 | Vortex | Contre-attaque | Aimant au trésor (2) |
60 | Balayage Aérien | Fou furieux | blitz |
63 | MP Rage (1) | Cagnotte | Combo Plus (1) |
66 | Combo Plus (2) | - | - |
69 | Brassard de feuille | Slapshot | Lecteur d'ondulation |
72 | Air Combo Plus (1) | Aimant au trésor (2) | Député Hâte |
75 | Aimant au trésor (2) | MP Rage (2) | Critique Plus (2) |
78 | Fou furieux | blitz | Vortex |
81 | Boost technologique (2) | Boost technologique (2) | Boost technologique (2) |
84 | Critique Plus (1) | Vortex | Balayage Aérien |
87 | MP Rage (2) | Combo Plus (1) | Combo Plus (2) |
90 | Coup de chance | De la Deuxième Chance | MP Rage (1) |
93 | Combo Plus (3) | Combo Plus (2) | Air Combo Plus (1) |
96 | Air Combo Plus (2) | Critique Plus (1) | Combo Plus (3) |
99 | Critique Plus (2) | Combo Plus (3) | Air Combo Plus (2) |
100 | Cagnotte | Critique Plus (2) | MP Rage (2) |
Evénements
Capacité | Disponible après |
---|---|
EXP Zéro | Reçu au niveau 1 au démarrage du jeu en difficulté Fier dans Final Mix. |
Roulade | Reçu de Dingo après avoir vaincu Guard Armor à Traverse Town. |
Acclamation | Reçu de Owl chez Pooh après avoir terminé tous les mini-jeux de Hundred Acre Wood avec le bon score.[d] |
Lame sonique | Reçu de Cloud après avoir vaincu Cerberus au Colisée de l'Olympe. |
Combo Plus (FM) | Reçu après avoir remporté la Phil Cup en solo à l'Olympus Coliseum. |
Boost technologique (FM) | Reçu après avoir remporté le contre-la-montre de la Coupe Phil au Colisée de l'Olympe. |
Raid de grève | Reçu après avoir remporté la Pegasus Cup au Olympus Coliseum. |
Art mystérieux | Reçu après avoir vaincu le capitaine Crochet à Neverland. |
Critical Plus (FM) | Reçu après avoir remporté la Hercules Cup en solo au Olympus Coliseum. |
Rupture par gravité (FM) | Reçu après avoir remporté le contre-la-montre Hercules Cup au Colisée de l'Olympe. |
Rencontre Plus (FM) | Reçu après avoir synthétisé une quinzaine d'objets lors de l'Atelier d'objets. |
Boost technologique | Reçu de Pongo et Perdita après le retour de 90 des 99 chiots. |
Ragnarok | Reçu après avoir vaincu Riku pour la deuxième fois à Hollow Bastion. |
Limite de la Trinité | Reçu après avoir remporté la Hades Cup au Colisée de l'Olympe. |
Zantetsuken (FM) | Reçu après avoir vaincu Kurt Zisa à Agrabah. |
Donald
: le gameplay de DonaldDonald n'apprend une capacité que tous les cinq niveaux, à partir du niveau dix, jusqu'à 55. Dans Final Mix, cela a été modifié en commençant à 9 et en se terminant à 59, en ajoutant la nouvelle capacité Leaf Bracer. Il ne possède par ailleurs aucune capacité unique et n'a que les passifs standard qui ne soutiennent que lui-même ou le groupe. Ceci est compensé par les nouveaux sorts magiques qu'il gagne chaque fois que Sora en acquiert un nouveau ou améliore un ancien. Il gagne également la capacité Cheer après la première défaite de Maléfique à Hollow Bastion.
Kingdom Hearts
Niveau | Capacité |
---|---|
10 | Fou furieux |
15 | Député Hâte |
20 | MP Rage (1) |
25 | De la Deuxième Chance |
30 | Aimant au trésor (1) |
35 | Second Wind |
40 | MP Rage (2) |
45 | Aimant au trésor (2) |
50 | Cagnotte |
55 | Coup de chance |
- | Acclamation |
Niveau | Capacité |
---|---|
9 | Fou furieux |
14 | Député Hâte |
19 | MP Rage (1) |
24 | Aimant au trésor (1) |
29 | Second Wind |
34 | Brassard de feuille |
39 | Aimant au trésor (2) |
44 | Coup de chance |
49 | MP Rage (2) |
54 | Cagnotte |
59 | De la Deuxième Chance |
- | Acclamation |
Goofy
: Le gameplay de DingoDingo apprend une capacité tous les trois niveaux, à partir du niveau 9, jusqu'à 54. Il est principalement orienté vers une attaque physique au corps à corps, son type d'arme inné agissant comme sa seule option de défense. Il possède également plusieurs capacités passives personnelles et de groupe standard, ainsi que le rare cadeau MP et les compétences uniques d'évolution avec lesquelles il peut sacrifier 1 MP pour en donner 3 à quelqu'un d'autre, ou 30 HP à l'ensemble du groupe respectivement. Il acquiert également automatiquement Cheer après la défaite de Parasite Cage pour la première fois à l'intérieur de Monstro.
Kingdom HeartsNiveau | Capacité |
---|---|
9 | fusée |
12 | Cagnotte |
15 | Charger |
18 | Aimant au trésor (1) |
21 | Tornade |
24 | Cadeau de député |
27 | Coup de chance |
33 | Second Wind |
30 | Cadeau de député |
36 | De la Deuxième Chance |
39 | MP Rage (1) |
42 | Aimant au trésor (2) |
45 | MP Rage (2) |
51 | Député Hâte |
54 | Fou furieux |
- | Acclamation |
Niveau | Capacité |
---|---|
9 | fusée |
12 | Cagnotte |
15 | Charger |
18 | Aimant au trésor (1) |
21 | Tornade |
24 | Coup de chance |
30 | Évolution |
33 | Second Wind |
36 | De la Deuxième Chance |
39 | MP Rage (1) |
42 | Cadeau de député |
45 | Fou furieux |
48 | Député Hâte |
51 | Aimant au trésor (2) |
57 | MP Rage (2) |
- | Acclamation |
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 Cette capacité n'apparaît pas dans la version originale de Kingdom Hearts, mais a été incluse dans la version Final Mix.
- ↑ 2.0 2.1 Cette capacité n'était incluse ni dans la version originale de Kingdom Hearts, ni dans la version Final Mix. Il a plutôt été ajouté dans la version HD 1.5 Remix.
- Seulement 1 MP dans la version originale.
- Hunny Hunny Hunt; 100 coups de langue ou plus, Block Tigrou ; 150 points ou plus, Pooh's Swing; 40 mètres ou plus, le pot géant de Tigrou ; 30 secondes ou moins, et Pooh's Muddy Path ; cinq minutes ou moins.
Modèle : Navbox kh1
Kingdom Hearts Lvl Dream Sword Dream Rod Dream Shield 9 Combo Plus (1) Scan Guard 12 Vortex Treasure Magnet (1) Scan 15 Scan MP Haste Lucky Strike 18 Blitz Contre-attaque Seconde chance 21 Berserk Critical Plus (1) Contre-attaque 24 Contre-attaque Garde Jackpot 27 Air Combo Plus (1) Aimant au trésor de balayage aérien (1) 30 Aimant au trésor de balayage aérien (2) — 33 Aimant au trésor (1) MP Rage (1) Blitz 36 Garde Berserk MP Rage (1) 39 — Aimant au trésor Lucky Strike (2) 42 — — Combo Plus (1) 45 MP Hâte — Vortex 48 Critical Plus (1) Seconde Chance Berserk 51 Seconde Chance MP Rage (2) Critical Plus (1) 54 — Jackpot — 57 MP Rage (1) Vortex Air Combo Plus ( 1) 60 Aimants au trésor (2) Air Combo Plus (1) Balayage aérien 63 Jackpot Blitz MP Haste 66 MP Rage (2) Combo Plus (1) MP Rage (2) 69 Lucky Strike Critical Plus (2) Critical Plus (2) 72 Combo Plus (2) — — 75 Air Combo Plus (2) Air Combo Plus (2) Combo Plus (2) 78 Critical Plus (2) Combo Plus (2) Air Combo Plus (2) 84 Combo Plus (3) Combo Plus (3) Combo Plus (3) 90 Critical Plus (3) Critical Plus (3) Critical Plus (3) 96 Combo Plus (4) Combo Plus (4) Combo Plus (4) Final Mix Lvl Dream Sword Dream Rod Dream Shield 6 Sliding Dash Stun Impact Slapshot 9 Scan Treasure Magnet (1) Berserk 12 Slapshot Ripple Drive Tech Boost (1) 15 Counterattack Scan Guard 18 Tech Boost (1) Hurricane Blast Stun Impact 21 Combo Plus (1) MP Haste Scan 24 Guard Air Combo Plus (1) Lucky Strike 27 Hurricane Blast Tech Boost (1) Leaf Bracer 30 — — Treasure Magnet (1) 33 Blitz Guard — 36 Treasure Magnet (1) Balayage aérien Seconde chance 39 Ripple Drive Leaf Bracer Sliding Dash 42 — MP Rage (1) Jackpot 45 MP Hâte Air Combo Plus (2) Contre-attaque 48 Second Chance Chance Critique Plus (1) 50 Combo master — — 51 Stun Impact Sliding Dash Hurricane Blast 54 — Combo master Combo master 57 Vortex Counterattack Treasure Magnet (2) 60 Balayage aérien Berserk Blitz 63 MP Rage (1) Jackpot Combo Plus (1) 66 Combo Plus (2) — — 69 Leaf Bracer Slapshot Ripple Drive 72 Air Combo Plus ( 1) Aimant au trésor (2) Hâte MP 75 Aimant au trésor (2) Rage MP (2) Critical Plus (2) 78 Berserk Blitz Vortex 81 Tech Boost (2) Tech Boost (2) Tech Boost (2) 84 Critical Plus (1 ) Vortex Aerial Sweep 87 MP Rage (2) Combo Plus (1) Combo Plus (2) 90 Lucky Strike Second Chance MP Rage (1) 93 Combo Plus (3) Combo Plus (2) Air Combo Plus (1) 96 Air Combo Plus (2) Critical Plus (1) Combo Plus (3) 99 Critical Plus (2) Combo Plus (3) Air Combo Plus (2) 100 Jackpot Critical Plus (2) MP Rage (2)