StubCet article est un bout. Vous pouvez aider le Roblox en l'étendant.
A BriqueCouleur est un type de données qui définit une couleur prédéfinie. Les BrickColors sont limités à un ensemble de 64 couleurs autorisées par Roblox, contrairement aux Color3, qui peuvent être de n'importe quelle couleur.
Liste des couleurs de brique
Il y a plus de 1000 BrickColors que Roblox a stockées, mais n'utilise que ces 64 couleurs par défaut.
Sommaire | Nom de la couleur | Indice RVB | Le résultat |
---|---|---|---|
1 | Blanc | 242 243 243 | |
5 | Jaune brique | 215 197 154 | |
9 | Violet rougeâtre clair | 232 186 200 | |
11 | Pastel Blue | 128 187 219 | |
18 | nougat | 204 142 105 | |
21 | Rouge vif | 196 40 28 | |
23 | Bright Blue | 13 105 172 | |
24 | Jaune vif | 245 208 48 | |
26 | Noir | 27 42 53 | |
28 | Vert Nuit | 40 127 71 | |
29 | Vert moyen | 161 196 140 | |
37 | Bright Green | 75 151 75 | |
38 | Orange sombre | 160 95 53 | |
45 | Bleu clair | 180 210 228 | |
101 | Rouge moyen | 218 134 122 | |
102 | Bleu moyen | 110 153 202 | |
104 | Violet vif | 107 50 124 | |
105 | Fr. Orange jaunâtre | 226 155 64 | |
106 | Orange vif | 218 133 65 | |
107 | Vert bleuté brillant | 0 143 156 | |
119 | Fr. Vert jaunâtre | 164 189 71 | |
125 | orange clair | 234 184 146 | |
135 | Bleu sable | 116 134 157 | |
141 | Terre Verte | 39 70 45 | |
151 | Vert sable | 120 144 130 | |
153 | Rouge sable | 149 121 119 | |
192 | Brun rougeâtre | 105 64 40 | |
194 | Gris pierre moyen | 163 162 165 | |
199 | Gris Pierre Foncé | 99 95 98 | |
208 | Gris Pierre Clair | 229 228 223 | |
217 | Marron | 124 92 70 | |
226 | Jaune froid | 253 234 141 | |
1001 | Blanc institutionnel | 248 248 248 | |
1002 | Gris moyen | 205 205 205 | |
1003 | Vraiment noir | 17 17 17 | |
1004 | Vraiment rouge | 255 0 0 | |
1005 | Neon orange | 213 115 61 | |
1006 | Aulne | 180 128 255 | |
1007 | Rose poussiéreuse | 163 75 75 | |
1008 | Poignée en Olive | 193 190 66 | |
1009 | Nouveau crieur | 255 255 0 | |
1010 | Vraiment Bleu | 0 0 255 | |
1011 | Bleu marine | 0 32 96 | |
1012 | Deep Blue | 33 84 185 | |
1013 | Cyan | 4 175 236 | |
1014 | Brun CGA | 170 85 0 | |
1015 | Magenta | 170 0 170 | |
1016 | Pink | 255 102 204 | |
1017 | Deep Orange | 255 175 0 | |
1018 | Sarcelle | 18 238 212 | |
1019 | Dentifrice | 0 255 255 | |
1020 | Lime Green | 0 255 0 | |
1021 | Camo | 58 125 21 | |
1022 | Crasse | 127 142 100 | |
1023 | Lavande | 140 91 159 | |
1024 | Bleu Clair Pastel | 175 221 255 | |
1025 | Orange Pastel | 255 201 201 | |
1026 | Violet pastel | 177 167 255 | |
1027 | Bleu-Vert Pastel | 159 243 233 | |
1028 | Vert pastel | 204 255 204 | |
1029 | Jaune pastel | 255 255 204 | |
1030 | Brun pastel | 255 204 153 | |
1031 | Royal Purple | 98 37 209 | |
1032 | Rose vif | 255 0 191 |
Trivia
Cette section est une section de questions-réponses. Veuillez déplacer toute information pertinente dans d'autres sections de l'article.
- À une date inconnue de 2017, les BaseParts ont été modifiées pour permettre à BrickColors ou Color3s de définir la couleur, au lieu de simplement BrickColors.
Types de données | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types Lua de base | nul · booléen · nombre · un magnifique · fonction · données utilisateur · table | ||||||||||||||||||||||||||||||
Types de Roblox |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
types C++ | bool · double · flotter · int · int64 · annuler |