Il s'agit d'une liste de réalisations pouvant être obtenues dans Bad Piggies, mais il n'y avait pas de réalisations dans son homologue gratuit.
Contenu
- 1 Réalisations
- 1.1 Achèvement de l'épisode
- 1.2 Achèvement du niveau
- 1.3 Réalisations des pièces
- 1.4 Succès des consommables et objets de collection
- 1.5 Statistiques Réalisations
- 1.6 Réalisations diverses
Réalisations
Achèvement de l'épisode
Réalisations | Détails | Points | Image(s) |
---|---|---|---|
Jour de la marmotte | Épisode 1 terminé | 5 | |
Bien ancré | Épisode 1 Trois étoiles | 10 | |
Disjoncteur de terre | Épisode 1 Niveaux bonus | 5 | |
Lève-toi et porc | Épisode 2 terminé | 5 | |
Cochon précoce | Épisode 2 Trois étoiles | 5 | |
Le cochon du matin | Épisode 2 Niveaux bonus | 5 | |
Quand les cochons volent | Épisode 3 terminé | 5 | |
Né pour être aéroporté | Épisode 3 Trois étoiles | 10 | |
Jolie volée | Épisode 3 Niveaux bonus | 5 | |
Vol de nuit | Épisode 4 terminé | 5 | |
The Great Escape | Épisode 4 Trois étoiles | 10 | |
Le casse du siècle | Épisode 4 Niveaux bonus | 5 | |
Doux cauchemars | Épisode 5 terminé | 5 | |
Jambon Helsing | Épisode 5 Trois étoiles | 10 | |
Sanglier des morts-vivants | Épisode 5 Niveau bonus trois étoiles | 5 |
Achèvement du niveau
Réalisation | Détails | Points | Image(s) |
---|---|---|---|
Pilote qualifié | 50 niveaux terminés sans dommages aux véhicules. | 10 | |
Boulet de canon porcin | Niveau fini avec juste TNT et Pig. | 5 | |
Char citrouille | Niveau Fini avec la citrouille avec des bonbons | 5 | |
Promenade de gâteau | Niveau Terminé avec tous les desserts collectés | 5 |
Pièces Réalisations
Réalisation | Détails | Points | Image(s) |
---|---|---|---|
Démolisseur junior | 1000 pièces cassées | 5 | Fichier:Junior Wrecker.jpg |
Démolisseur qualifié | 10000 pièces cassées | 5 | Fichier:Dépanneur qualifié.jpg |
Démolisseur vétéran | 100000 pièces cassées | 5 | Fichier : NA.jpg |
Pousse-pousse | King Pig transporté avec succès 5 fois | 5 | Fichier:Pigshaw.jpg |
Hogffuer | King Pig transporté avec succès 50 fois | 5 | Fichier:Hogffeur.jpg |
Complexe Complexe | Véhicule créé avec au moins 25 pièces | 5 | Fichier:Complexe Complexe.jpg |
Boum Boum I | Explosion de 50 TNT | 5 | Fichier:Boom Boom 1.jpg |
Boum Boum II | Explosion de 500 TNT | 5 | Fichier:Boom Boom 2.jpg |
Boum Boum III | Exploser 5000 TNT | 5 | Fichier:Boom Boom 3.jpg |
Pensez à l'intérieur de la boîte | Placer un cochon à l'intérieur du bois | 5 | Fichier : Pensez à l'intérieur de la boîte.jpg |
Sortez des sentiers battus | Niveau Fini avec Porc à l'extérieur du Bois | 5 | Fichier : Think Outside the Box.jpg |
La théorie de Popper I | 100 ballons éclatés | 5 | Fichier:La théorie de Popper 1.jpg |
La théorie de Popper II | 1000 ballons éclatés | 5 | Fichier:La théorie de Popper 2.jpg |
La théorie de Popper III | 10000 ballons éclatés | 5 | Fichier:La théorie de Popper 3.jpg |
Crash Course | Activez 6 roquettes de La même orientation des couleurs immediatement | 5 | Fichier:Crash Course.jpg |
Sucker Punch | Punch King Pig avec le gant de boxe dans une boîte | 5 | Fichier:Sucker Punch.jpg |
Cochon araignée | Roulez à l'envers avec les roues à ventouse | 5 | Fichier:Spider Pig.jpg |
Des cochons qui se balancent | Balancer un cochon avec le grappin | 5 | Fichier : Swingin' Piggies.jpg |
Roi cochon de la jungle | Swing King Pig deux fois sans toucher le sol. | 5 | Fichier:Roi Cochon de la Jungle.jpg |
Gap le pont | Casser un pont. | 5 | Fichier : NA.jpg |
Chute de cochon | Tombez dans une fosse dans le bac à sable Little Pig Adventure. | 5 | Fichier : NA.jpg |
Inverser complet | Utilisez la boîte de vitesses dans un engin. | 5 | Fichier : NA.jpg |
Succès des consommables et objets de collection
Réalisation | Détails | Points | Image(s) |
---|---|---|---|
Brosser avec le passé | Vous avez récupéré un crâne de cochon | 5 | Fichier : Brush with the Past.jpg |
Aventurier | Vous avez récupéré 10 crânes de cochon | 5 | Fichier:Aventurier.jpg |
Découvreur | Vous avez récupéré 20 crânes de cochon | 5 | Fichier:Découvreur.jpg |
Maître explorateur | Vous avez récupéré 30 crânes de cochon | 5 | Fichier:Master Explorer.jpg |
Confiseur | Collecté 20 desserts | 5 | Fichier : Confiseur.jpg |
nourrisseur | Fed King Pig 211 desserts | 5 | Fichier:Alimentation.jpg |
Le favori du roi | A reçu un bonus pour nourrir King Pig | 5 | Fichier : Favori du roi.jpg |
Super chargé | Utilisé le Power-up Turbo Charge | 5 | Fichier:Super Charged.jpg |
Indestructible | Utilisé le Power-up Super Glue | 5 | Fichier:Indestructible.jpg |
Chips pour fouets | Utilisé le Power-up Super Mechanic | 5 | Fichier: Chips and Whips.jpg |
Maître de l'aimant | Vous avez récupéré tous les desserts et une Star Box dans un niveau utilisant le Super Magnet Power-up | 5 | Fichier:Magnet Master.jpg |
Méga-maître explorateur | Vous avez découvert 45 crânes de cochon | 5 | Fichier:Mega Master Explorer.jpg |
Un labyrinthe | Récupérez l'étoile dans le labyrinthe du bac à sable Little Pig Adventure. | 5 | Fichier : NA.jpg |
ça ira, cochon | Collectionnez toutes les étoiles de Little Pig Adventure. | 5 | Fichier : NA.jpg |
Machine Rube Goldpig | Récupérez une étoile avec réaction en chaîne dans le bac à sable Little Pig Adventure. | 5 | Fichier : NA.jpg |
Je dois aller vite | Récupérez l'étoile Alley-oop dans le bac à sable Little Pig Adventure. | 5 | Fichier : NA.jpg |
Statistiques Réalisations
Réalisation | Détails | Points | Image(s) |
---|---|---|---|
Touriste je | J'ai parcouru 1000 miles dans un véhicule | 5 | Fichier:Touriste 1.jpg |
Touriste II | J'ai parcouru 10000 miles dans un véhicule | 5 | Fichier:Touriste 2.jpg |
Touriste III | J'ai parcouru 100000 miles dans un véhicule | 5 | Fichier:Touriste 3.jpg |
Je roule bas | A roulé 10 miles au sol | 5 | Fichier:Rolling Low 1.jpg |
Rouler bas II | A roulé 100 miles au sol | 5 | Fichier:Rolling Low 2.jpg |
Rouler bas III | A roulé 1000 miles au sol | 5 | Fichier:Rolling Low 3.jpg |
Réalisations diverses
Réalisation | Détails | Points | Image(s) |
---|---|---|---|
Individuel alphabétisé | J'ai vérifié les crédits | 5 | Fichier : Individu alphabétisé.jpg |
Commanditaire du canon | A été touché par un oiseau en colère | 5 | Fichier : Ner Ner ? .Jpg |
Vers le bas! Vers le bas! | A esquivé ou esquivé un Angry Bird lancé | 5 | Fichier : Ner Ner ! .Jpg |
Frimer | Utilisation de la fonction d'enregistrement | 5 | Fichier:Show Off.jpg |
v • e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcs | • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages secondaires | • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les ennemis du cochon | • • • • • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pièces de véhicules | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collectables | • • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mises sous tension | • • • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-jeux | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandes-annonces cinématiques | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | Cinématiques • • • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus d'infos | Réalisations • Épisode classique d'Angry Birds • Bande dessinée • Recettes d'œufs de Bad Piggies () • • Problèmes • Bande originale • La suite • Shuffle & Spawn • Contenu inutilisé • Historique des versions |
v • e Réalisations | |
---|---|
clés / KEY : | * - Interrompu, annulé ou fermé |
Titres | Angry Birds · Angry Birds Seasons · Angry Birds Rio* · Angry Birds Space · Piggies Bad · Angry Birds Star Wars* · Amis d'Angry Birds · Angry Birds Star Wars II* · Angry Birds Go! · Angry Birds Epic · Angry Birds Stella* · Angry Birds Transformers · Angry Birds POP! · Angry Birds Fight !* · Angry Birds 2 · Angry Birds Action !* · Angry Birds Ace Fighter* · Angry Birds Evolution · Angry Birds Trilogy · Angry Birds Reloaded |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
R-1 • R-2 • R-3 • R-4 • R-5 • R-6 • R-7 • R-8 | ||||||||||||
|
Mini-jeux • Bandes-annonces cinématiques • Diverses cinématiques • • • • Plus d'infos Réalisations • Épisode classique d'Angry Birds • Bande dessinée • Recettes d'œufs de Bad Piggies () • • Problèmes • Bande originale • La suite • Shuffle & Spawn • Contenu inutilisé • Historique des versions v • Clé des réalisations * - Interrompu, annulé ou fermé Titres Angry Birds · Angry Birds Seasons · Angry Birds Rio* · Angry Birds Space · Piggies Bad · Angry Birds Star Wars* · Amis d'Angry Birds · Angry Birds Star Wars II* · Angry Birds Go! · Angry Birds Epic · Angry Birds Stella* · Angry Birds Transformers · Angry Birds POP! · Angry Birds Fight !* · Angry Birds 2 · Angry Birds Action !* · Angry Birds Ace Fighter* · Angry Birds Evolution · Angry Birds Trilogy · Angry Birds Reloaded