En septembre 2021, il y avait un total de 79 chapitres avec 3060 niveaux.
A Noter: Les mots en italique sont des références fictives.
Angry Birds 2 chapitres# | Nom | Référence du nom | Adresse | Niveaux |
---|---|---|---|---|
1 | Collines de plumes | Colline de plumes | Plateaux de cobalt | 1-15 |
2 | Nouvelle ville de porc | New York City | Cochon Ville | 16-35 |
3 | Bois chantĂ©s d'Ćufs | Bois enchantĂ© | Foret de bambou | 36-60 |
4 | Vallée du Chirp | S. O. | Plateaux de cobalt | 61-90 |
5 | Shanghai | Shanghai | Cochon Ville | 91-120 |
6 | Marais gras | Marais de la tĂȘte graisseuse | Foret de bambou | 121-150 |
7 | Greenerville | Greenville | Plateaux de cobalt | 151-180 |
8 | Steakholm | Stockholm | Cochon Ville | 181-210 |
9 | Mire brumeuse | S. O. | Foret de bambou | 211-240 |
10 | le pays des cochons | Disneyland | Cochon Ville (Carnaval) | 241-280 |
11 | Colline Snotting | Notting Hill | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 281-320 |
12 | Des hauteurs flottantes | Wuthering Heights | Plateaux de cobalt | 321-360 |
13 | Mont Evernest | Mont Everest | Plateaux de cobalt (neige) | 361-400 |
14 | Jambon Francisco | San Francisco | Cochon Ville (Carnaval) | 401-440 |
15 | Baie aux cochons | Big Bay | Plateaux de cobalt (eau) | 441-500 |
16 | Bosquet de la gravitĂ© | S. O. | ForĂȘt de bambous (gravitĂ©) | 501-540 |
17 | La pomme cochon | La Big Apple | Cochon Ville (Carnaval) | 541-580 |
18 | Les Hamalayas | L'Himalaya | Plateaux de cobalt (neige) | 581-620 |
19 | Madagascar | Madagascar | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 621-660 |
20 | Hamberg | Hambourg | Plateaux de cobalt | 661-700 |
21 | Oinklahoma | Oklahoma | Cochon Ville | 701-740 |
22 | Les Hamazonas | L'Amazone | ForĂȘt de bambous (gravitĂ©) | 741-780 |
23 | Copacabacon | Copacabana | Plateaux de cobalt (eau) | 781-820 |
24 | museau marĂ©cage | S. O. | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 821-860 |
25 | Porcland | Portland | Cochon Ville (Carnaval) | 861-900 |
26 | Montagnes de Pigfoot | Montagnes Bigfoot | Plateaux de cobalt (neige) | 901-940 |
27 | Porc central | Central Park | ForĂȘt de bambous (gravitĂ©) | 941-980 |
28 | Hamsterdam | Amsterdam | Cochon Ville | 981-1020 |
29 | RiviĂšres Missispiggy | Mississippi | Plateaux de cobalt (eau) | 1021-1060 |
30 | Boarnéo | Bornéo | Foret de bambou | 1061-1100 |
31 | Gotham City | Gotham City | Cochon Ville (Carnaval) | 1101-1140 |
32 | Becs jumeaux | Twin Peaks | Plateaux de cobalt | 1141-1180 |
33 | Verrues de porc | L'Ă©cole de sorcellerie de Poudlard | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 1181-1220 |
34 | Piggymanjaro | le Mont Kilimanjaro | Plateaux de cobalt (neige) | 1221-1260 |
35 | PorkyĂŽ | Tokyo | Cochon Ville | 1261-1300 |
36 | Cambodge | Cambodge | ForĂȘt de bambous (gravitĂ©) | 1301-1340 |
37 | Lightswine | Liechtenstein | Plateaux de cobalt (eau) | 1341-1380 |
38 | Porka rica | Costa Rica | Cochon Ville (Carnaval) | 1381-1420 |
39 | Steaks unis d'Hamerica | Ătats-Unis | Plateaux de cobalt | 1421-1460 |
40 | Oinktario | Ontario | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 1461-1500 |
41 | Hamtarctica | Antarctica | Plateaux de cobalt (neige) | 1501-1540 |
42 | Pigsburgh | Pittsburgh | Cochon Ville | 1541-1580 |
43 | Luxembird | Luxembourg | Foret de bambou | 1581-1620 |
44 | Jambon Marin | Saint Marin | Plateaux de cobalt (eau) | 1621-1660 |
45 | Longueur du verrat | BorlĂ€nge | ForĂȘt de bambous (gravitĂ©) | 1661-1700 |
46 | Yolkshire | Yorkshire | Cochon Ville (Carnaval) | 1701-1740 |
47 | Croix de snouta | Santa Cruz | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 1741-1780 |
48 | Ăle Beakini | Bikini Island | Plateaux de cobalt | 1781-1820 |
49 | coucou | Honolulu | Cochon Ville | 1821-1860 |
50 | Porco Rico | Porto Rico | Plateaux de cobalt (eau) | 1861-1900 |
51 | Millhawkee | Milwaukee | Foret de bambou | 1901-1940 |
52 | Kenturquie | Kentucky | Cochon Ville (Carnaval) | 1941-1980 |
53 | Gothenbird | Gothenburg | ForĂȘt de bambous (gravitĂ©) | 1981-2020 |
54 | Taj Hamal | Taj Mahal | Plateaux de cobalt (neige) | 2021-2060 |
55 | Ville de Québec | Québec | Cochon Ville | 2061-2100 |
56 | Chickanooga | Chattanooga | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 2101-2140 |
57 | Hogota | BogotĂĄ | Plateaux de cobalt (eau) | 2141-2180 |
58 | Botswana | Botswana | Foret de bambou | 2181-2220 |
59 | Egypte | Ăgypte | Plateaux de cobalt | 2221-2260 |
60 | Vietham | Vietnam | Cochon Ville | 2261-2300 |
61 | Onze | JamaĂŻque | Foret de bambou | 2301-2340 |
62 | Saint-Peckingsbourg | Saint-PĂ©tersbourg | Plateaux de cobalt (neige) | 2341-2380 |
63 | Johannesbird | Johannesburg | Cochon Ville (Carnaval) | 2381-2420 |
64 | Singapour | Singapour | ForĂȘt de bambous (gravitĂ©) | 2421-2460 |
65 | Winnippog | Winnipeg | Plateaux de cobalt | 2461-2500 |
66 | Boarlin | Berlin | Plateaux de cobalt (eau) | 2501-2540 |
67 | Notre Ham | Notre-Dame de Paris | Cochon Ville | 2541-2580 |
68 | Les Eggas | Las Vegas | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 2581-2620 |
69 | Panama | Panama | Plateaux de cobalt (neige) | 2621-2660 |
70 | Hamalysie | Malaisie | Cochon Ville (Carnaval) | 2661-2700 |
71 | Copenhague | Copenhague | Plateaux de cobalt | 2701-2740 |
72 | Hamtiago | Santiago | Plateaux de cobalt (eau) | 2741-2780 |
73 | Hamami | Miami | Foret de bambou | 2781-2820 |
74 | Louisihama | Louisiane | Cochon Ville | 2821-2860 |
75 | Carribeham | CaraĂŻbes | ForĂȘt de bambous (Halloween) | 2861-2900 |
76 | Dunporc | Dunkerque | Plateaux de cobalt (neige) | 2901-2940 |
77 | Ile de Ham | Isle of Man | ForĂȘt de bambous (gravitĂ©) | 2941-2980 |
78 | Boarlivia | Bolivie | Cochon Ville (Carnaval) | 2981-3020 |
79 | Ba-Ham-As | Les Bahamas | Plateaux de cobalt | 3021-3060 |
Trivia
- Les seuls endroits de ces chapitres sont uniquement les plateaux de cobalt, la citĂ© des cochons et la forĂȘt de bambous.
- Cobalt Plateaus a trois variantes thématiques : Plateaux de cobalt, Plateaux de cobalt (neige) et Plateaux de cobalt (eau).
- Pig City a deux variantes de thĂšme : Cochon Ville et Cochon Ville (Carnaval).
- Bamboo Forest a trois variantes de thĂšme : Foret de bambou, ForĂȘt de bambous (Halloween) et ForĂȘt de bambous (gravitĂ©).
- Dans les niveaux de la forĂȘt de bambous (gravitĂ©), les structures commencent parfois Ă s'effondrer de maniĂšre autonome avant mĂȘme que vous ayez tirĂ© sur le premier oiseau Ă ce stade. Si vous ĂȘtes assez chanceux, vous pourrez peut-ĂȘtre franchir certaines Ă©tapes sans qu'un seul oiseau soit lancĂ©.
|