Cartes sont des éléments qui apparaissent dans Angry Birds 2. Lorsque vous jouez à un niveau, les trois premières cartes apparaissent en bas à gauche de l'écran avec les autres cartes du deck principal face cachée. Les cartes sont les oiseaux ou sorts que vous choisirez pour le prochain coup. Choisissez-en un en appuyant sur les trois premières cartes, tout comme en choisissant les oiseaux dans les niveaux d'observation de cochons d'Angry Birds Stella. Cependant, il est utilisé pour attaquer les porcs. Si le joueur en manque et qu'il reste encore des cochons, il regardera une fois une vidéo pour un oiseau gratuit ou sera facturé × 60 pour 3 cartes supplémentaires pour la première fois, le prix passera à 180 pour la deuxième fois et doublera à chaque fois que vous revivez. après le cinquième relancé le prix cesse de doubler, si vous ne relancez pas le niveau est raté et vous perdez un cœur.


3 oiseaux prêts à être lancés : Matilda, Bomb et Terence
Le joueur peut également les mélanger en payant 20 gemmes dont vous changez les oiseaux. De plus, le joueur peut également réessayer une salle dans laquelle il joue actuellement en payant 40 gemmes, ce qui double à chaque fois.
Le système de tarification est le suivant : premier 60, deuxième 180, troisième 360, quatrième 720, cinquième à partir de 1,440 XNUMX. (Dans les anciennes versions du jeu, les prix s'élevaient à soixante fois la table).
Contenu
- 1 rangs de carte
- 2
- 2.1 gameplay
- 2.2 cartes
Rangs de cartes
Article principal : Angry Birds 2/Rang multiplicateur de scoreAu fur et à mesure que vous améliorez un oiseau ou un sort, sa carte change d'apparence. Le moyen d'améliorer le rang des cartes d'un oiseau est de lui donner les plumes de la bonne couleur.
Ce sont les rangs des cartes, dans l'ordre.
Angry Birds 2 rangs de cartesRang | Type de carte | ![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|
1 | Vanilla | - | - | |
2 | Bronze | 100 | 1100 | |
3 | Argent | 250 | 3850 | |
4 | Or | 550 | 9900 | |
5 | Azure | 950 | 20350 | |
6 | Emerald | 1400 | 35750 | |
7 | Améthyste | 1600 | 53350 | |
8 | Diamond | 1800 | 73150 | |
9 | Elder Bronze | 1900 | 94050 | |
10 | Ancien Argent | 2100 | 117150 | |
11 | Ancien or | 2300 | 142450 | |
12 | Ancien azur | 2400 | 168850 | |
13 | Ancienne émeraude | 2600 | 197450 | |
14 | Améthyste ancienne | 2900 | 229350 | |
15 | Diamant ancien | 3100 | 263450 | |
16 | Master Bronze | 3300 | 299750 | |
17 | Maître Argent | 3500 | 338250 | |
18 | Maître Or | 3700 | 378950 | |
19 | Maître Azure | 3900 | 421850 | |
20 | Maître Émeraude | 5000 | 476850 | |
21 | Maître Améthyste | 6000 | 542850 | |
22 | Maître Diamant | 7000 | 619850 | |
23 | Bronze immaculé | 9000 | 718850 | |
24 | Argent immaculé | 12000 | 850850 | |
25 | Or vierge | 15000 | 1015850 | |
26 | Pristine Azure | 17000 | 1202850 | |
27 | Émeraude vierge | 18000 | 1400850 | |
28 | Améthyste vierge | 19000 | 1609850 | |
29 | Diamant vierge | 23000 | 1862850 | |
30 | Bronze épique | 30000 | 2192850 | |
31 | Argent épique | 35000 | 2577850 | |
32 | Or épique | 40000 | 3017850 | |
33 | Azur épique | 45000 | 3512850 | |
34 | Émeraude épique | 50000 | 4062850 | |
35 | Améthyste épique | 50000 | 4612850 | |
36 | Diamant épique | 50000 | 5162850 | |
37 | Bronze antique | 50000 | 5712850 | |
38 | Ancient Silver | 50000 | 6262850 | |
39 | Or ancien | 50000 | 6812850 | |
40 | Ancient Azure | 50000 | 7362850 | |
41 | Émeraude antique | 50000 | 7912850 | |
42 | Améthyste ancienne | 50000 | 8462850 | |
43 | Diamant antique | 50000 | 9012850 | |
44 | Mythic Bronze | 50000 | 9562850 | |
45 | Argent mythique | 50000 | 10112850 | |
46 | Or mythique | 50000 | 10662850 | |
47 | Azur mythique | 70000 | 11432850 | |
48 | Émeraude mythique | 30000 | 11762850 | |
49 | Améthyste mythique | 70000 | 12532850 | |
50 | Diamant Mythique | 50000 | 13082850 | |
51 | Légendaire | 50000 | 13632850 | |
52 (et plus) | Légendaire | 50000 | - |
gameplay






Cartes


































|
Angry Birds 2 Rangs de cartes Rang Type de carte

