Actions sont des aspects des Pokémon et des attaques, qui leur donnent un avantage sur certains types mais un désavantage sur d'autres. Il existe 18 types au total.
Chaque Pokémon peut avoir un ou deux types. Lorsqu'il n'a qu'un seul type, on l'appelle un Pokémon de type pur. Quand il a deux types, on l'appelle un Pokémon de type double, l'un des types est appelé le type principal et l'autre type secondaire. Les attaques, cependant, ne peuvent avoir qu'un seul type.
Certains Pokémon peuvent avoir différents types parmi des formes distinctes.
Contenu
- 1 Liste des types
- 2 Efficacité du type
- 2.1 Tableau d'efficacité des types
- 3
- 3.1 Tapez les icônes
- 3.2 Icônes des types de médailles
- 3.3 Arrière-plans de la page récapitulative Pokémon
Liste des types
Type | Données statistiques |
---|---|
Punaise | Il y a 61 Pokémon de type Insecte, 15 d'entre eux sont purement de type Bug. Il y a 11 Attaques de type bug, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 7 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Sombre | Il y a 51 Pokémon de type Ténèbres, 9 d'entre eux sont purement de type sombre. Il y a 9 Attaques de type sombre, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 5 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Dragon | Il y a 35 Pokémon de type Dragon, 10 d'entre eux sont purement de type Dragon. Il y a 7 Attaques de type dragon, 2 d'entre eux sont des attaques rapides et 5 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Électrique | Il y a 43 Pokémon de type électrique, 26 d'entre eux sont purement de type électrique. Il y a 11 Attaques de type électrique, 5 d'entre eux sont des attaques rapides et 6 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Fée | Il y a 33 Pokémon de type fée, 13 d'entre eux sont purement de type féerique. Il y a 6 Attaques de type fée, 1 d'entre eux sont des attaques rapides et 5 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Combat | Il y a 46 Pokémon de type combat, 24 d'entre eux sont purement de type Combat. Il y a 16 Attaques de type combat, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 12 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Feu | Il y a 55 Pokémon de type Feu, 29 d'entre eux sont purement de type Feu. Il y a 17 Attaques de type feu, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 13 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Vol | Il y a 88 Pokémon de type volant, 1 d'entre eux est purement de type Flying. Il y a 13 Attaques de type volant, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 9 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Fantôme | Il y a 30 Pokémon de type fantôme, 9 d'entre eux sont purement de type Ghost. Il y a 10 Attaques de type fantôme, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 6 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Herbe | Il y a 78 Pokémon de type Herbe, 30 d'entre eux sont purement de type Grass. Il y a 14 Attaques de type herbe, 3 d'entre eux sont des attaques rapides et 11 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Sol | Il y a 65 Pokémon de type terrestre, 13 d'entre eux sont purement de type sol. Il y a 10 Attaques de type terrestre, 2 d'entre eux sont des attaques rapides et 8 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Ice | Il y a 38 Pokémon de type Glace, 14 d'entre eux sont purement de type Glace. Il y a 11 Attaques de type glace, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 7 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Normal | Il y a 102 Pokémon de type normal, 62 d'entre eux sont purement de type Normal. Il y a 27 Attaques de type normal, 11 d'entre eux sont des attaques rapides et 16 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Poison | Il y a 63 Pokémon de type Poison, 15 d'entre eux sont purement de type Poison. Il y a 10 Attaques de type poison, 3 d'entre eux sont des attaques rapides et 7 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Psychique | Il y a 81 Pokémon de type Psy, 34 d'entre eux sont purement de type Psychique. Il y a 12 Attaques de type psychique, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 8 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Rock | Il y a 52 Pokémon de type Roche, 9 d'entre eux sont purement de type Rock. Il y a 10 Attaques de type roche, 2 d'entre eux sont des attaques rapides et 8 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Acier | Il y a 48 Pokémon de type Acier, 8 d'entre eux sont purement de type Acier. Il y a 12 Attaques de type acier, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 8 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Eau | Il y a 116 Pokémon de type Eau, 56 d'entre eux sont purement de type Eau. Il y a 18 Attaques de type eau, 4 d'entre eux sont des attaques rapides et 14 d'entre eux sont des attaques inculpées. |
Efficacité du type
Il existe plusieurs dépendances entre les types :
- Lorsqu'un Pokémon est faible à un type spécifique, une attaque de ce type est Super efficace contre lui et ses dommages sont multipliés par 1.6.
- Lorsqu'un Pokémon est résistant à un type spécifique, une attaque de ce type est pas très efficace contre lui et ses dommages sont multipliés par 0.625.
- Lorsqu'un Pokémon est immunitaire à un type spécifique, une attaque de ce type est Inefficace or inefficace contre lui et ses dommages sont multipliés par 0.391.
- Lorsqu'un Pokémon utilise une attaque du même type que lui, ses dégâts sont multipliés par 1.2. Voir STAB.
Type de tableau d'efficacité
Dans le tableau ci-dessous, les colonnes représentent les types de Pokémon qui sont attaqués (D). Les lignes représentent les types d'attaques utilisées contre de tels Pokémon (A).
Par souci de simplicité, les valeurs suivantes ont été arrondies.
Légende du graphique
Avantage de type | Valeur actuelle | Valeur arrondie |
---|---|---|
Aucun | 1.0 | Pas montré |
Faiblesse | 1.6 | 1.6 |
Résistance | 0.625 | 0.6 |
Double résistance | 0.390625 | 0.4 |
- Graphique HTML
- Charte graphique
D ►
A ▼ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | |||||||||
0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
1.6 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||||||
0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||||
1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | |||||||||||
1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
0.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | |||||||||||||||
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | |||||||||
0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
0.4 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||
0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||
1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | ||||||||||||
0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | |||||||||||||
A ▲
D ► |
Tapez les icônes
Ces icônes suivantes sont visibles principalement dans la page de résumé Pokémon affichant le type de Pokémon et les types de ses attaques. Il peut également être vu sur les cartes avec la météo qui informe le joueur des types actuellement améliorés.
PunaiseSombreDragonÉlectriqueFéeCombatFeuVolFantômeHerbeSolIceNormalPoisonPsychiqueRockAcierEauIcônes de types de médailles
Ces icônes suivantes sont considérées comme des médailles pour attraper des Pokémon de types spécifiques. Ils peuvent être vus sur la page de profil de l'entraîneur dans la section des médailles et dans l'écran de rencontre en tant que bonus de capture de ces médailles.
PunaiseSombreDragonÉlectriqueFéeCombatFeuVolFantômeHerbeSolIceNormalPoisonPsychiqueRockAcierEauArrière-plans de la page de résumé Pokémon
Il existe différents milieux sur la page récapitulative Pokémon en fonction du type principal du Pokémon.
Avant la sortie des Pokémon de la région de Johto, il n'y avait pas d'arrière-plan pour les Pokémon de type Ténèbres et Acier, car aucun des Pokémon de la région de Kanto n'avait ces types comme types principaux. De plus, malgré la présence d'un arrière-plan pour les Pokémon de type Vol dans les fichiers du jeu au lancement du jeu, il n'était d'aucune utilité jusqu'à la sortie de Tornade.
PunaiseSombreDragonÉlectriqueFéeCombatFeuVolFantômeHerbeSolIceNormalPoisonPsychiqueRockAcierEau