La 5e édition des Bloxy Awards était un événement sur la plate-forme Roblox, révélé pour la première fois publiquement dans un article de blog.[1] Le billet de blog a annoncé que le théâtre de l'événement était ouvert. Le théâtre a été créé par Nocturne Entertainment. Le 5e trophée annuel Bloxy Award a été décerné aux 59 lauréats des 5e Bloxy Awards annuels, qui étaient composés de créateurs de jeux, constructeurs, artistes et vidéastes populaires sur Roblox. Les 5e Bloxy Awards annuels ont été révélés le 17 février 2018, où Roblox avait diffusé pendant une heure pour montrer tous les gagnants de l'événement.[2][3]
Contenu
- Jeu 1
- Catégories 2
- 3 Critique
- Références 4
jeu
Nom | Image(s) | Créateur/Groupe |
---|---|---|
5e Bloxy Awards Theatre | Divertissement nocturne |
Catégories
Jeu d'évasion préféré | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adoptez-moi! | Nommé | ||||||
Fuyez l'installation | Nommé | ||||||
évasion de prison | A gagné | ||||||
Éclat d'épée 2 | Nommé | ||||||
Simulateur de véhicule | Nommé |
Jeu mis à jour préféré | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin! | Nommé | ||||||
Raison 2 mourir | Nommé | ||||||
Mini-jeux d'extraction | Nommé | ||||||
Lycée Robloxian | Nommé | ||||||
Bienvenue à Bloxburg | A gagné |
Le jeu Roblox le plus difficile | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin! | Nommé | ||||||
Room Escape | A gagné | ||||||
évasion de prison | Nommé | ||||||
Forces fantômes | Nommé | ||||||
Vitesse Run 4 | Nommé |
Meilleur jeu solo | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'atelier de l'encre | A gagné | ||||||
Projet Automne | Nommé | ||||||
Ramona | Nommé | ||||||
TÉLÉCOPIE | Nommé |
Meilleur jeu multijoueur en équipe | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Room Escape | Nommé | ||||||
Fuyez l'installation | Nommé | ||||||
Évasion d'inondation 2 | A gagné | ||||||
Forces fantômes | Nommé | ||||||
Raison 2 mourir | Nommé |
Meilleur jeu multijoueur gratuit pour tous | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin! | Nommé | ||||||
Champs de bataille élémentaires | Nommé | ||||||
Minijeux épiques | A gagné | ||||||
évasion de prison | Nommé | ||||||
Capsules de couteau | Nommé |
Meilleure direction artistique dans un jeu | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aventure en avant 2 | Nommé | ||||||
Dansez votre Blox Off | A gagné | ||||||
DES ROSES | Nommé | ||||||
Éclat d'épée 2 | Nommé | ||||||
Bienvenue à Bloxburg | Nommé |
Meilleur tutoriel | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecte de la ville | Nommé | ||||||
Simulateur de nettoyage | Nommé | ||||||
Évasion de donjon | Nommé | ||||||
Décalage de gravité | Nommé | ||||||
Magnat du restaurant | A gagné |
Jeu le plus original | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blâmer | Nommé | ||||||
Simulateur de nettoyage | Nommé | ||||||
MANGER ou MOURIR | A gagné | ||||||
Quilles violettes | Nommé | ||||||
Simulateur d'araignée | Nommé |
Meilleure vitrine | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 23 | A gagné | ||||||
Fentanest | Nommé | ||||||
La vie d'un Otaku | Nommé | ||||||
Neon District | Nommé | ||||||
Waitomo Glowworm Caves | Nommé |
Carte préférée | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande banque (notoriété) | Nommé | ||||||
Usine (Meurtre Mystère 2) | Nommé | ||||||
Île folle (Deathrun) | Nommé | ||||||
Prison (fuyez l'établissement) | A gagné | ||||||
Naufrage du navire (Flood Escape 2) | Nommé |
Meilleur hall | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin! | Nommé | ||||||
Cavaliers de dragon | Nommé | ||||||
Minijeux épiques | Nommé | ||||||
Évasion d'inondation 2 | Nommé | ||||||
Meurtre mystère 2 | A gagné |
Meilleur personnage original | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
alexnewtron | Nommé | ||||||
asimo3089 | A gagné | ||||||
Geko97 | Nommé | ||||||
GrottyPuff | Nommé | ||||||
Gusmana | Nommé |
Meilleur rendu de vitrine | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de séchage | Nommé | ||||||
déchaînement | Nommé | ||||||
bâton d'érable | Nommé | ||||||
Le NavireArchitecte | Nommé | ||||||
Zyleth & Célèbre Chris | A gagné |
Meilleures interfaces graphiques | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliers de dragon | Nommé | ||||||
Raison 2 mourir | Nommé | ||||||
Lycée Robloxian | A gagné | ||||||
Son Volblox II | Nommé | ||||||
Bienvenue à Bloxburg | Nommé |
Meilleure chaîne vidéo | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvinblox | Nommé | ||||||
JEUX DOLLASTIQUES! | Nommé | ||||||
Ethan Gamer | A gagné | ||||||
Itsfunneh | Nommé | ||||||
Contes vidéo | Nommé |
Meilleure vidéo comique | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 façons de mourir dans Roblox | Nommé | ||||||
Administrateur de Roblox en colère | Nommé | ||||||
Burger Blox | Nommé | ||||||
50 façons de mourir dans Roblox | Nommé | ||||||
Top 5 des échecs de jailbreak | A gagné |
Meilleure vidéo d'action | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Botline | Nommé | ||||||
Steampunks | A gagné | ||||||
Burger Blox | Nommé | ||||||
Courbe la balle | Nommé | ||||||
Roblox - Le coffre | Nommé |
Meilleur clip vidéo | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adison - Vous l'avez | Nommé | ||||||
TryHardNinja : chanson de Roblox "Créer" | A gagné | ||||||
Joyeux Halloween Roblox | Nommé | ||||||
Bslick alimente l'imagination | Nommé |
Meilleur Fan Art | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour par Giraffesonparade | Nommé | ||||||
Développeur Fan Art par EvilArtist | Nommé | ||||||
Mini-jeux épiques par PullYourTangles | Nommé | ||||||
« Oeuvres de Jailbreak » par IDontHaveAUse | A gagné | ||||||
Bienvenue sur Roblox par Younite | Nommé |
Meilleur Tweet | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
badccvoid | Nommé | ||||||
ruddev_kevin | Nommé | ||||||
Alexnewtron | A gagné | ||||||
XelPixels | Nommé | ||||||
RéelBetah | Nommé |
Meilleur GIF | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulateur de nettoyage par ruddev_kevin | Nommé | ||||||
rastamypâtes | Nommé | ||||||
Survivant Roblox par Polyhex | A gagné | ||||||
C'est facile par 4ndrw | Nommé |
Diffuseur en direct préféré | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bereza12 | A gagné | ||||||
DollasticPlay | Nommé | ||||||
Rechargement manuel | Nommé | ||||||
Sallygreengamer | Nommé |
Meilleure bande-annonce de jeu | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En solo | Nommé | ||||||
Geler l'étiquette | Nommé | ||||||
La vie des développeurs de jeux | Nommé | ||||||
Simulateur de véhicule | A gagné | ||||||
Revolvers sauvages | Nommé |
Meilleurs articles personnalisés | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavaliers de dragon | Nommé | ||||||
MeepVille | Nommé | ||||||
Bienvenue à Bloxburg | A gagné | ||||||
Q-CLASH ! | Nommé | ||||||
Raison 2 mourir | Nommé |
Meilleure musique originale | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archimage | Nommé | ||||||
Île désastre | Nommé | ||||||
Héros de Robloxia | A gagné | ||||||
Rollernautes | Nommé |
Meilleur logo de jeu | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Île désastre | Nommé | ||||||
Minijeux épiques | A gagné | ||||||
Couteaux et portails | Nommé | ||||||
Havre des mineurs | Nommé | ||||||
L'heure fantôme | Nommé |
Meilleure entreprise de vêtements | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourmi® | Nommé | ||||||
Beauté ♥ | Nommé | ||||||
Mode amère® | Nommé | ||||||
Salon Bohème | A gagné |
Meilleur groupe social | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon Bohème | Nommé | ||||||
Hilton Hotels | A gagné | ||||||
Groupe de fans Lazer1785 | Nommé | ||||||
Lycée Roblox : Fan Club | Nommé | ||||||
Franchise Restaurant Soro® | Nommé |
Meilleure chaîne Twitter | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
asimo3089 | Nommé | ||||||
berezagames | Nommé | ||||||
Itsfunneh | A gagné | ||||||
Lando64000 | Nommé | ||||||
Simbuilder | Nommé |
Meilleur rendu d'avatar | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | Nommé | ||||||
IDontAveUse | A gagné | ||||||
iKingDev | Nommé | ||||||
bâton d'érable | Nommé | ||||||
espace web | Nommé |
Meilleur jouet développeur Roblox | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
alexnewtron | Nommé | ||||||
asimo3089 | A gagné | ||||||
Gusmana | Nommé | ||||||
loleris | Nommé | ||||||
Sharksie | Nommé |
Studio de l'année | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badimo | A gagné | ||||||
Studios Shyfoox | Nommé | ||||||
Studios d'ailerons de requin | Nommé | ||||||
Studios StyLiS | Nommé | ||||||
Studio DreamRoad | Nommé |
Constructeur de l'année | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le NavireArchitecte | Nommé | ||||||
Crykee | Nommé | ||||||
DieSoft | A gagné | ||||||
Myzta | Nommé |
Vidéo de l'année | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONE | A gagné | ||||||
Botline | Nommé | ||||||
Courbe la balle | Nommé | ||||||
Roblox - Le coffre | Nommé |
Jeu mobile de l'année | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin! | Nommé | ||||||
Cavaliers de dragon | Nommé | ||||||
Évasion d'inondation 2 | Nommé | ||||||
MeepVille | A gagné | ||||||
Mini-jeux d'extraction | Nommé |
Jeu Xbox de l'année | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concevoir! | A gagné | ||||||
Cavaliers de dragon | Nommé | ||||||
évasion de prison | Nommé | ||||||
Mini-jeux d'extraction | Nommé | ||||||
Morsure de requin | Nommé |
Jeu de l'année | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
évasion de prison | A gagné | ||||||
RoCitoyens | Nommé | ||||||
Morsure de requin | Nommé | ||||||
Éclat d'épée 2 | Nommé | ||||||
Simulateur de véhicule | Nommé |
Prix d'excellence Builderman | |||||||
Nominés | Le résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
évasion de prison | A gagné |
Critique
De nombreux joueurs ont vu l'événement comme «truqué», car Jailbreak a été nominé pour un grand nombre de catégories et a remporté plusieurs prix pour certaines catégories.
Références
- ↑ https://blog.roblox.com/2018/01/5th-annual-bloxy-awards-theater-open/
- https://www.youtube.com/watch?v=AU3Q6aE6Krc
- ↑ https://blog.roblox.com/2018/02/5th-annual-bloxy-awards-highlights/
Commandites et événements Roblox (v · e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|