← Jueves, 16 de septiembre de 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Este artículo requiere una limpieza para cumplir con los estándares de calidad de Animal Crossing . |
Octubre es el mes en el que la serie Animal Crossing celebra Halloween. (Esta festividad no estaba en Wild World). Los dulces se venden durante todo el mes en la tienda de Tom Nook y en las tiendas Nookling en preparación para Halloween (en Animal Crossing, los dulces comienzan a venderse el 16, pero están disponibles durante todo el mes de octubre en otros juegos), mientras que, en New Leaf, la tienda Able Sisters comenzará a vender máscaras y sombreros de Halloween. El 31 es la única oportunidad anual de ver a Jack. La hierba y los árboles también se volverán notablemente más rojos durante este mes, al igual que durante el otoño.
Eventos en octubre
- Festival Harvest Moon en Animal Crossing (GCN), City Folk y New Leaf
- Este evento se conoce como Autumn Moon en las regiones PAL, 月 見 (Tsukimi) en Japón y 추석 (Chuseok) en Corea.
- Ocurre en un día diferente cada año. Consulte el artículo principal para conocer las fechas de repetición.
- En New Leaf, el regalo de Isabelle en el juego varía según la región. (por ejemplo, diferentes artículos para Japón, América del Norte, Corea y Europa)
- Mercadillo en Wild World & City Folk.
- Este evento ocurre el primer sábado del mes en Wild World y el cuarto domingo del mes en City Folk.
- Consulte el artículo principal para obtener más información.
- Festival de la Bellota en Wild World.
- Ocurre del 3 al 10 de octubre.
- Consulte el artículo principal para obtener más información.
- Día del Explorador en Animal Crossing (GCN), City Folk y New Leaf.
- Este evento ocurre el segundo lunes de octubre, solo en Norteamérica.
- Visite Tortimer para recibir un barco embotellado. En New Leaf, el jugador puede recibir un modelo de velero de Isabelle.
- Temporada de cultivo de hongos en Animal Crossing (GCN).
- Tiene lugar del 15 al 25 de octubre, a partir de las 8 a. M. Todos los días.
- Recolecte hasta cinco hongos todos los días, véndalos por 5,000 Bells cada uno.
- Torneo de pesca en 'Wild World, City Folk, New Leaf y New Horizons '.
- En Wild World este evento ocurre el cuarto domingo del mes.
- En City Folk, New Leaf y New Horizons ', este evento ocurre el segundo sábado del mes.
- También el inicio de la serie Torneo de pesca, excepto New Horizons, donde solo tiene lugar este mes para el otoño.
- Consulte el artículo principal para obtener más información.
- Halloween en Animal Crossing (GCN), City Folk, New Leaf y New Horizons '.
- Este evento ocurre el 31 de octubre.
- Consulte el artículo principal para obtener más información.
Cumpleaños
Los aldeanos nacidos durante este mes se encuentran bajo los signos ♎ o ♏.
Octubre 1º • Boyd el gorila y Raymond el gato |
Octubre 17º • Limberg el ratón |
Coleccionables disponibles
Nota: varios precios de criaturas no se actualizaron para New Horizons.
Peces | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ubicación | Precio de venta | Hora del día | Juegos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchoa | Ocean | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
angelote | Río | 1,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barbel Steed | Río | 200 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Navaja Barrada | Ocean | 5,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | Ocean | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Bajo | Río | 300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Betta | Río | 2,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Bajo negro | Río | 300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bluegill | Río | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trucha de arroyo | Piscina | 150 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Carpa | Río | 300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bagre | Piscina | 800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Char | Cascada | 3,800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Salmón cereza | Río | 1,000 | 4:9 p. M. A XNUMX:XNUMX a. M., | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
celacanto | Océano (lluvia) | 15,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carpa Cruciana | Río | 120 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenguado | Ocean | 300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Albur | Río | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gobio de agua dulce | Río | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jurel gigante | Muelle | 4,500 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Trucha dorada | Cascada | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Pez de colores | Río | 1,300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guppy | Río | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Herabuna | Río | 300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Caballa | Ocean | 150 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Koi | Río | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bajo grande | Río | 3,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mahi mahi | Muelle | 6,000 | Todo el día | ✓ | |||||||
Cangrejo de manopla | Río | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Anguila moray | Ocean | 2,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Neon Tetra | Río | 500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Pulpo | Ocean | 500 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Platija de oliva | Ocean | 800 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cacho pálido | Río | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lucio | Río | 1,800 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Pez dorado Popeyed | Río | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trucha arcoiris | Río | 800 | 4:9 a. M. A 4:9 a. M., XNUMX:XNUMX p. M. A XNUMX:XNUMX p. M. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pez arcoiris | Río | 800 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Ranchu Goldfish | Estanque | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Ray | Ocean | 3,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Pargo | Ocean | 3,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anguila de cinta | Ocean | 600 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Lubina | Ocean | 200 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caballo de mar | Ocean | 1,100 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pequeño bajo | Río | 200 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tortuga mordedora | Río | 5,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Esturión | Desembocadura) | 10,000 | Todo el día | ✓ | |||||||
Tilapia | Río | 800 | Todo el día | ✓ | |||||||
Tiburón ballena | Ocean | 13,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Perca amarilla | Río | 240 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Pez cebra | Ocean | 400 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Errores | |||||||||||
Nombre | Ubicación | Precio de venta | Hora del día | Juegos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Hormiga | En nabos podridos, frutas podridas y dulces | 80 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gusano de bolsa | Sacudir los árboles | 300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Libélula con bandas | Volador | 4,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
abeja | Sacudir los árboles | 2,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grillo de campana | En el piso | 430 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciempiés | Debajo de las rocas | 300 | 4pm - 11pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Escarabajo cítrico de cuernos largos | En tocones de árboles | 350 | Todo el día | ✓ | |||||||
cucaracha | En árboles, nabos y flores (GCN, WW) | 5 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mariposa común | Flores cercanas | 90 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cangrejo | En la playa | 150 | Todo el día | ✓ | |||||||
Críquet | En el piso | 130 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libélula más oscura | Volador | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pulga | Sobre los aldeanos | 70 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Fly | Cerca de la basura | 60 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cangrejo ermitaño | disfrazado de conchas marinas | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Casa ciempiés | Debajo de las rocas | 250 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mariquita | En flores | 130 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Langosta Larga | En el piso | 200 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chinche apestosa con cara de hombre | En flores | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mantis | En flores | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Langosta Migratoria | En el piso | 600 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reserva Mariposa | Flores cercanas | 140 | 4am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Polilla | Cerca de las luces | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Orquídea Mantis | En flores blancas | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mariposa cometa de papel | Flores cercanas | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Libélula cola de pétalo | Volador | 8,000 | 4pm - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
Píldora | Debajo de las rocas | 250 | 11pm - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grillo de pino | En el piso | 100 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Libélula roja | Volador | 80 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saltamontes de arroz | En el piso | 400 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
escorpión | En el piso | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Caracol | En flores (lluvia) | 250 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Spiders | Sacudir los árboles | 300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mariquita manchada | En flores | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chinche | En los árboles | 120 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Escarabajo tigre | En el piso | 1,500 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Escarabajo Violin | En tocones de árboles | 250 | Todo el día | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bastón | En los árboles | 600 | 4:8 a. M. A 5:7 a. M., XNUMX:XNUMX p. M. A XNUMX:XNUMX p. M. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Cucaracha de muelle | En la playa | 200 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Mariposa amarilla | Volador | 80 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criaturas de aguas profundas | |||||||||||
Nombre | Ubicación | Precio de venta | Hora del día | Juegos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Abulón | Ocean | 400 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Lapa de bellota | Ocean | 200 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Nautilo de cámara | Ocean | 900 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Almeja | Ocean | 400 | Todo el día | ✓ | |||||||
Concha de oreja | Ocean | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Cangrejo Gazami | Ocean | 2,200 | Todo el día | ✓ | |||||||
Isópodo gigante | Islandia | 9,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Camarón mantis | Ocean | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Mejillón | Ocean | 1,500 | Todo el día | ✓ | |||||||
Pulpo | Ocean | 1,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
ostra | Ocean | 400 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Madreperla | Ocean | 1,600 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Vieira | Ocean | 1,000 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Anémona de mar | Ocean | 100 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Babosa de mar | Ocean | 200 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | Ocean | 100 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Alga | Ocean | 200 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Langosta espinosa | Ocean | 3,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Anguila de jardín manchada | Islandia | 600 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Camarones Dulces | Ocean | 650 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Turbante Shell | Ocean | 300 | Todo el día | ✓ | ✓ | ||||||
Pulpo Paraguas | Ocean | 6,000 | Todo el día | ✓ | |||||||
Cesta de flores de Venus | Ocean | 5,000 | Todo el día | ✓ | |||||||
Buccino | Ocean | 1,000 | Todo el día | ✓ | |||||||
: La ubicación, el precio y la hora provienen de la aparición más reciente del objeto de colección. Para obtener información más antigua, consulte la página individual de ese coleccionable. El escarabajo ciervo plano se incluye en el escarabajo ciervo, la mariquita de Wild World y más tarde se incluye en la mariquita manchada y el escarabajo de agua se incluye en el escarabajo buceador. A nombre en negrita indica que el objeto de colección hace su primera aparición ese mes. Un fondo rojo indica que el objeto coleccionable no estará disponible el próximo mes. Los coleccionables que están disponibles en la isla de New Leaf no se enumeran si no aparecen en la ciudad este mes, sin embargo, los coleccionables exclusivos de la isla, como el tiburón ballena, se enumeran para cada mes. Informe cualquier error a Module talk: MonthCollectables. |