Eventos Flash de Arenas son eventos menores que comenzaron el Temporada 9.
Cada evento dura una semana y presenta un conjunto de desafĂos exclusivos de arenas junto con una pista de premios.
Contenido
- 1 Lista de eventos
- 2 pista de premios estándar
- DesafĂos 2.1
- 2.2 pista de premios
- 3 Pista de premios del Evento # 2
- DesafĂos 3.1
- 3.2 pista de premios
- 3.3 recompensas
- 4 Pista de premios del Evento # 6
- DesafĂos 4.1
- 4.2 pista de premios
- 4.3 recompensas
- 5
Listado de eventos
La parte de Conjunto de pistas de premios de esta tabla identifica quĂ© conjunto de recompensas y desafĂos se utiliza para el evento especĂfico.
Evento # | Temporada | DuraciĂłn | Conjunto de pistas de premios |
---|---|---|---|
Evento # 1 | Temporada 9 | Mayo 11 a 18, 2021 | Standard |
Evento # 2 | 25 de mayo a 01 de junio 2021 | Pista de premios Ăşnica | |
Evento # 3 | Junio ​​08 15 a, 2021 | Standard | |
Evento # 4 | Temporada 10 | 10 agosto de 16, 2021 | Standard |
Evento # 5 | 24 agosto de 30, 2021 | Standard | |
Evento # 6 | Septiembre 7 a 14, 2021 | Pista de premios Ăşnica |
Pista de premios estándar
El conjunto de pistas de premios estándar incluye una pista de premios en la que se pueden ganar hasta 3,000 puntos. PodrĂas ganar hasta 1,100 puntos por dĂa.
DesafĂos
Challenge | Recompensa |
---|---|
Juega 2 partidos | Puntos 200 |
Juega 5 partidos | Puntos 100 |
Consigue 10 caĂdas | Puntos 200 |
Consigue 20 caĂdas | Puntos 100 |
Inflige 2,000 de daño | Puntos 200 |
Inflige 5,000 de daño | Puntos 100 |
Gana 5 rondas | Puntos 100 |
Gana 1 partida | Puntos 100 |
Premio pista
Puntos | Recompensa |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Paquete Apex |
2,000 | 3 |
2,500 | 3 |
3,000 | Paquete Apex |
Pista de premios del evento n. ° 2
Este evento especĂfico presenta una pista de premios donde se pueden ganar hasta 5,000 puntos. PodrĂas ganar hasta 1,300 puntos por dĂa.
DesafĂos
Challenge | Recompensa |
---|---|
Juega 2 partidos | Puntos 200 |
Juega 5 partidos | Puntos 100 |
Consigue 10 caĂdas | Puntos 200 |
Consigue 20 caĂdas | Puntos 100 |
Gana 1 partida | Puntos 100 |
Gana 3 partidos | Puntos 100 |
Inflige 2,000 de daño | Puntos 200 |
Inflige 5,000 de daño | Puntos 100 |
Gana 2 partidos seguidos | Puntos 200 |
Premio pista
Puntos | Recompensa |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Paquete Apex |
2,000 | EVA-8 Auto Skin: jugando Koi |
2,500 | 10 |
3,000 | Diseño de Wattson: Voltaje Kawaii |
3,500 | 3 |
4,000 | Paquete Apex |
5,000 | Piel de sabueso: plumaje brillante |
Puntos
Pieles de leyenda-
Voltaje Kawaii
Wattson
-
Plumaje brillante
Sabueso
-
Jugando Koi
EVA-8 Auto
Pista de premios del evento n. ° 6
Este evento especĂfico presenta una pista de premios donde se pueden ganar hasta 4,000 puntos. PodrĂas ganar hasta 1,300 puntos por dĂa.
DesafĂos
Challenge | Recompensa |
---|---|
Juega 2 partidos | Puntos 200 |
Juega 5 partidos | Puntos 100 |
Consigue 10 caĂdas | Puntos 200 |
Consigue 20 caĂdas | Puntos 100 |
Gana 1 partida | Puntos 100 |
Gana 3 partidos | Puntos 100 |
Inflige 2,000 de daño | Puntos 200 |
Inflige 5,000 de daño | Puntos 100 |
Gana 2 partidos seguidos | Puntos 200 |
Premio pista
Puntos | Recompensa |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Paquete Apex |
2,000 | Diseño de Volt SMG: teorĂa aceptada |
2,500 | 10 |
3,000 | Paquete Apex |
3,500 | 3 |
4,000 | Piel cáustica: caparazón terrestre |
Puntos
Pieles de leyenda-
CaparazĂłn terrestre
Cáustico
-
TeorĂa aceptada
Voltios SMG
- Arenas
- Evento
|