Conozca el simulador es un juego de Simulador de Roblox desarrollado por HD Games., publicado por primera vez en septiembre de 2019.
La idea es balancear su sable para ganar dinero y comprar sables para obtener un multiplicador más alto y una etiqueta de clase encima de su nombre.
Actualmente hay cuatro monedas diferentes que puede recolectar: monedas, coronas, monedas de fuerza y de eventos. Las coronas se pueden recolectar capturando cualquier bandera, colocándose en el Rey de la colina o, más comúnmente, derrotando al jefe. Las coronas se utilizan para comprar auras, auras de mascotas y huevos. Las monedas de eventos solo se pueden recolectar durante los eventos y se utilizan para comprar huevos de eventos. Los huevos de nivel se pueden encontrar en el vestíbulo o en las islas, donde se encuentran la mayoría. Los huevos de eventos se pueden encontrar en el vestíbulo o en una isla especial.
Contenido
- 1 Mascotas y huevos
- 2 Saberes
- 3 ADN
- 4 clases
- 5 Auras
- 6 auras de mascotas
- 7 jefes
- En 8 idiomas
- 9
Mascotas y huevos
Las mascotas dan a los jugadores un impulso en fuerza, monedas y coronas. Se incuban a través de huevos. Actualmente hay 261 mascotas y 23 huevos que no son eventos en el juego. Los huevos de eventos solo se limitan a sus eventos correspondientes. Los jugadores tienen una pequeña posibilidad de obtener una mascota brillante de un huevo, que es dos veces más poderoso que la variedad normal. Los jugadores solo pueden tener 3 mascotas equipadas a la vez, que pueden extenderse a 4 con el gamepass de mascota +1.
Huevos de mascota
- Huevo de primer nivel
- Huevo de segundo nivel
- Huevo de tercer nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de primer nivel
- Huevo de segundo nivel
- Huevo de tercer nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de primer nivel
- Huevo de segundo nivel
- Huevo de tercer nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de primer nivel
- Huevo de segundo nivel
- Huevo de tercer nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de primer nivel
- Huevo de segundo nivel
- Huevo de tercer nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de primer nivel
- Huevo de segundo nivel
- Huevo de tercer nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de primer nivel
- Huevo de segundo nivel
- Huevo de tercer nivel
- Huevo de cuarto nivel
- Huevo de Halloween
- Huevo Maldito
- Huevo de pavo
- Huevo de caramelo
- Huevo de navidad
- Huevo de San Valentín
- huevo de Pascua
- Huevo de la isla de Halloween
- Huevo de Halloween # 2 (2020)
- Huevo de Halloween # 3 (2020)
- Huevo de Halloween # 4 (2020)
- Huevo de Halloween # 5 (2020)
- 2020 huevo de pavo (2020)
- Huevo presente # 1
- Huevo presente # 2
- Huevo presente # 3
Sabres
- Sabres
- dual Saberes
- Tri Saberes
- quad Saberes
- cuchillas
- Cuchillas dobles
- Tres espadas
- Cuchillas cuádruples
- Guadañas
- Guadañas dobles
- Slayers
- divisores
- Ejes
- Ejes duales
- Trituradoras
- Furys
- Rabias
- Excaliburs
- WarSabers
- Cuchillas
- Garras
- Slashers
- Bordes
- Rebanadores
- Aniquiladores
- Pinchos
- Mazos
- Mazas
- Hendiduras
- Gashers
- Segadores
- Destructores
- Berserkers
- Demoledores
- Caos
- Scorpions
- destructores
- Venganzas
- Martillos
- Desesperaciones
- Estragos
- Paralizadores
- Espectros
- Espectros
- Fantasmas
- Demises
- eclipses
- Fantasias
- Devoradores
- Palos
- Emperadores
- Cruz de caballo
- Tomahawks
- Colisionadores
- Bonks
- Bonks dobles
- Tritones
- Dragones
- Rupturas
- Varillas
- Spears
- Lancetas
- Liches
- Hammers
- Espinas
- Machetes
ADN
El ADN actúa como almacenamiento de la fuerza de los jugadores y se puede comprar con monedas.
* La siguiente lista está incompleta por falta de información. *
ADN | Fuerza máxima | Costo (monedas) |
---|---|---|
ADN básico | 30 | 0 |
Impulsar el ADN | 100 | 15 |
ADN amarillo | 300 | 25 |
ADN rosa | 1K | 75 |
ADN verde | 2K | 163 |
ADN rojo | 5K | 375 |
ADN azul | 10K | 800 |
ADN VIP | 20K | 349 Robux |
ADN dorado | 25K | 2.125K |
ADN verde 2 | 35K | 3K |
ADN azul 2 | 50K | 4.25K |
ADN rojo 2 | 150K | 12.5K |
Patrón de ADN | 400K | 32.5K |
ADN a cuadros | 1M | 82.5K |
ADN de bestia | 2.5 M | 200K |
ADN alienígena | 5M | 350K |
ADN de Alien Jelly | 20 M | 1.75 M |
ADN aleatorio | 60 M | 5M |
ADN arcoíris | 300 M | 25 M |
ADN de Berzerk | 650 M | 60 M |
ADN de la hierba | 941.2 M | 125.5 M |
ADN de agua | 1.416B | 231.5 M |
ADN de diamante | 2.032B | 392.2 M |
ADN de ladrillo | 2.813B | 623.4 M |
ADN de fuego | 3.784B | 924.8 M |
ADN relámpago | 4.973B | 1.37B |
ADN del virus | 6.407B | 1.927B |
Lavar el ADN | 8.119B | 2.638B |
ADN palmeado | 10.139B | 3.527B |
ADN del agujero negro | 12.502B | 4.624B |
ADN de dragón | 15.244B | 5.956B |
ADN descolorido | 18.402B | 7.557B |
ADN de tigre | 22.015B | 9.459B |
ADN de la galaxia | 26.123B | 11.699B |
ADN de pedos | 30.77B | 14.313B |
ADN oscuro | 36B | 17.341B |
ADN de pizza | 41.858B | 20.825B |
ADN de Godzilla | 48.393B | 24.807B |
ADN de la naturaleza | 55.654B | 29.335B |
ADN solar | 63.692B | 34.454B |
ADN de la luna | 72.56B | 40.215B |
ADN del océano | 82.313B | 46.668B |
Pintar ADN | 93.006B | 53.867B |
ADN de EE. UU. | 139.509B | 80.801B |
ADN del Reino Unido | 209.264B | 121.201B |
ADN del robot | 313.896B | 181.801B |
ADN malvado | 410.844B | 272.702B |
ADN plasmático | 706.266B | 409.053B |
ADN del ojo | 1.059t | 613.58B |
saber DNA | 1.589t | 920.37B |
ADN de vaca | 2.384t | 1.381t |
ADN del cielo | 3.575t | 2.07t |
ADN de Robux | 5.363t | 3.106t |
ADN de la moneda | 8.045t | 4.659t |
ADN de hielo | 12.067t | 6.989t |
ADN estrella | 18.101t | 10.454t |
Veneno de ADN | 27.151t | 15.725t |
ADN gamma | 40.727t | 23.588t |
ADN de mantequilla | 61.09t | 35.382t |
ADN central | 91.635t | 53.073t |
ADN de la galleta | 137.453t | 79.61t |
ADN del cielo | 206.18t | 119.415t |
ADN ADN | 309.269t | 179.122t |
ADN del rayo rojo | 463.904t | 268.683t |
ADN de piedra | 695.856t | 403.024t |
ADN de la hoja | 1.044q | 604.537t |
ADN de pan | 1.566q | 906.805t |
ADN de gato | 2.349q | 1.36q |
Disco de ADN | 3.523q | 2.04q |
ADN de serpiente | 5.284q | 3.06q |
ADN de cohete | 7.926q | 4.591q |
ADN ciudadano | 11.889q | 6.886q |
ADN de Hellfire | 17.834q | 10.329q |
ADN IceCream | 26.751q | 15.494 |
ADN de Erick | 40.127q | 23.24q |
ADN de Henry | 60.19q | 34.861q |
ADN de los espejos | 90.285q | 52.291q |
Calor ADN | 135.427q | 78.436q |
ADN de necrófago | 203.141q | 117.655q |
ADN solar | 304.711q | 176.482q |
ADN de platino | 457.067q | 264.723q |
ADN zombi | 685.6q | 397.084q |
ADN esqueleto | 1.028Q | 595.626q |
ADN fantasma | 1.543Q | 893.44q |
ADN marciano | 2.314Q | 1.34Q |
ADN de murciélago | 3.471Q | 2.01Q |
ADN de unobtainio | 5.206Q | 3.015Q |
ADN de uranio | 7.809Q | 4.523Q |
ADN de nuez | 11.714Q | 6.785Q |
ADN orbital | 46.856Q | 27.138Q |
ADN de la nanoesfera | 187.426Q | 108.553Q |
ADN de mercurio | 374.852Q | 217.106Q |
ADN de arándano | 749.704Q | 434.212Q |
ADN de Hydrogren | Los 1.499s | 868.423Q |
ADN Morse | Los 2.999s | Los 1.737s |
ADN de calabaza | Los 5.998s | 3.474 |
ADN de Marshmellow | Los 11.995s | Los 6.947s |
ADN infectado | Los 23.991s | Los 13.895s |
ADN de Jack-o | Los 47.981s | Los 27.79s |
ADN del ángel oscuro | Los 95.962s | Los 55.579s |
Portal de ADN | Los 277.895s | Los 479.811s |
ADN de manzana | 1.389S | 2.399S |
ADN de ROBLOX | 6.947S | 11.995S |
ADN de fideos | 34.737S | 59.976S |
ADN de Windows | 173.685S | 299.882S |
ADN de sushi | 868.423S | 1.499o |
ADN manga | 7.497o | 4.342o |
ADN de madera | 21.711o | 37.485o |
ADN de papa | 108.553o | 187.426o |
ADN de la torta | 542.765o | 937.13o |
ADN de oscuridad | 2.714n | 4.686n |
ADN mágico | 13.569n | 23.428n |
ADN de chakra | 67.846n | 117.141n |
ADN deformado | 339.228n | 585.706n |
ADN de celestita | 2.929d | 1.696d |
ADN de Galena | 14.643d | 8.481d |
ADN de magnesita | 73.213d | 42.403d |
ADN de azurita | 366.066d | 212.017d |
ADN de pirita | 1.83U | 1.06U |
ADN de cuprita | 9.152U | 5.3U |
ADN de bornita | 45.758U | 26.502U |
ADN de cromita | 228.791U | 132.511U |
ADN de sandía | 1.144D | 662.554U |
ADN de carbón | 5.72D | 3.313D |
ADN de plátano | 28.599D | 16.564D |
ADN del lápiz | 142.995D | 82.819D |
Borrador de ADN | 714.973D | 414.097D |
ADN de la horquilla | 3.575T | 2.07T |
ADN del dinero | 17.874T | 10.352T |
ADN de Tokio | 89.372T | 51.762T |
Reciclar ADN | 446.858T | 258.81T |
ADN de chocolate | 2.234Qt | 1.294Qt |
Caja de ADN | 11.171Qt | 6.47Qt |
ADN de cartón | 55.857Qt | 32.351Qt |
ADN del corazón | 279.286Qt | 161.756Qt |
ADN de juguete | 1.396Qd | 808.782Qt |
ADN de pretzel | 6.982Qd | 4.044Qd |
ADN de camuflaje verde | 34.911Qd | 20.22Qd |
ADN de camuflaje blanco | 174.554Qd | 101.098Qd |
ADN de camuflaje rojo | 872.77Qd | 505.489Qd |
ADN de camuflaje azul | 4.364 SD | 2.527 SD |
ADN de camuflaje rosa | 21.819 SD | 12.637 SD |
ADN de papel | 109.096 SD | 63.186 SD |
ADN de tenis | 545.481 SD | 545.481 SD |
ADN de la batería | 2.727St | 1.58St |
ADN de limón | 13.637St | 7.898St |
ADN de cal | 68.185St | 39.491St |
ADN de plumas | 340.926St | 197.457St |
ADN eléctrico verde | 1.705O | 987.283St |
ADN eléctrico azul | 8.523O | 4.936O |
ADN eléctrico rojo | 42.616O | 24.682O |
ADN eléctrico púrpura | 213.079O | 123.41O |
ADN de queso | 1.065N | 617.052O |
ADN de Bagle | 5.327N | 3.085N |
ADN de miel | 26.635N | 15.426N |
ADN estático | 133.174N | 77.131N |
señor del ADN | 665.871N | 385.657N |
ADN rico | 3.329v | 1.928v |
ADN de pan de jengibre | 9.641v | 16.647v |
ADN de Candycane | 48.207v | 83.234v |
ADN de Candycane | 241.036v | 416.169v |
ADN de pollito | 1.205c | 2.081c |
ADN de Santa | 10.404c | 6.026c |
ADN infinita | ∞ | 899 Robux |
Clases
Las clases son rangos que los jugadores pueden comprar con la cantidad suficiente de monedas. Les dan a los jugadores un impulso de fuerza, que aumenta a medida que los jugadores logran mejores clases. Sin embargo, comprar una nueva clase restablecerá el progreso de los jugadores, excluyendo a sus mascotas y auras.
Clase | Boost | Costo (monedas) |
---|---|---|
noob | x1 Fuerza | 0 |
Aprendiz | x2 Fuerza | 2M |
Soldado | x4 Fuerza | 150 M |
Paladín | x6 Fuerza | 11.25B |
Asesino | x9 Fuerza | 843.75B |
Guerrero | x12 Fuerza | 63.281t |
Jefe militar | x15 Fuerza | 474.6t |
frenético | x20 Fuerza | 3.56q |
Sable | x25 Fuerza | 26.697q |
Cyborg | x38 Fuerza | 200.226q |
Dominar | x57 Fuerza | 1.502Q |
Titan | x86 Fuerza | 11.263Q |
Fantasma | x100 Fuerza | 84.47Q |
Shadow | x120 Fuerza | 633.527Q |
Demonio necrófago | x145 Fuerza | Los 4.751s |
Tempestad | x170 Fuerza | Los 166.301s |
Elementalista | x195 Fuerza | 5.821S |
Bestia | x250 Fuerza | 203.719S |
Ninja oscuro | x280 Fuerza | 10.186o |
Brujo | x310 Fuerza | 509.296o |
Overlord | x350 Fuerza | 25.465n |
Semidiós | x400 Fuerza | 1.273d |
Arcángel | x450 Fuerza | 63.662d |
Fantasma | x500 Fuerza | 3.183U |
Deidad | x550 Fuerza | 159.155U |
Justicia | x600 Fuerza | 7.958D |
Verdugo | x650 Fuerza | 397.888D |
Terminator | × 700 Fuerza | 19.894T |
Coloso | × 750 Fuerza | 994.719T |
Zeus | × 800 Fuerza | 49.736Qt |
Duende | x850 Fuerza | 2.487Qd |
Papá | x900 Fuerza | 124.34Qd |
Corruptor | x950 Fuerza | 6.217 SD |
Prestigio | x1000 Fuerza | 311.85 SD |
Castor | x1050 Fuerza | 15.54St |
Cíclope | x1100 Fuerza | 777.125St |
King | x1150 Fuerza | 38.856O |
pirata informático | x1200 Fuerza | 1.943N |
Angel |
x1250 Fuerza |
97.141N |
Minotauro | x 1300 Fuerza | 4.857v |
Cerberus | x1350 Fuerza | 242.851v |
Yeti | x1400 Fuerza | 12.143c |
Samurai | x1500 Fuerza | 607.129c |
Barón | x1600 Fuerza | 30.356kA |
Detective | x1700 Fuerza | 1.518kB |
Barón Rojo | x1800 Fuerza | 75.981kB |
Bruja | x1900 Fuerza | 3.795kC |
Gladiator | x2000 Fuerza | 189.728kC |
Barón morado | x2100 Fuerza | 9.486kD |
Guardia | x2300 Fuerza | 711.479kD |
Titán de las Sombras | x2500 Fuerza | 53.361KE |
Sobrehumano | x2800 Fuerza | 4.002kF |
Cerebro | x3200 Fuerza | 300.155kF |
Guardia de la sombra | x3700 Fuerza | 22.512 kg |
Gladiador de las Sombras | x4200 Fuerza | 1.688kH |
Elfo rojo | x5200 Fuerza | 126.628kH |
Gingerbread | x6500 Fuerza | 9.497kl |
auras
Las auras se compran con coronas en la Crown Shop ubicada al lado del King of the Hill. Le dan a los jugadores un impulso en fuerza, salud, monedas y velocidad al caminar.
Aura | Fortalecimiento | Salud | Moneda | Velocidad de marcha | Costo (coronas) |
---|---|---|---|---|---|
2.75x | 1.5x | 1.38x | 1.25x | 349 Robux | |
Fuego | 1.5x | 2x | 1x | 1x | 1.5K |
Hielo | 2x | 1.2x | 1.15x | 1.1x | 3K |
abismo | 2.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | 6K |
Quemar | 3x | 1.6x | 1.45x | 1.3x | 12K |
Caótico | 3.5x | 1.8x | 1.6x | 1.4x | 24K |
Sagrado | 4x | 2x | 1.75x | 1.5x | 48K |
Psicópata | 4.5x | 2.2x | 1.9x | 1.6x | 96K |
Demonio | 5x | 2.4x | 2.05x | 1.7x | 192K |
Asesino | 5.5x | 2.6x | 2.2x | 1.8x | 384K |
Ninja | 6x | 2.8x | 2.35x | 1.9x | 768K |
Caballero Dragón | 6.5x | 3x | 2.5x | 2x | 1.536 M |
Segador | 7x | 3.2x | 2.65x | 2.1x | 3.072 M |
Nigromante | 7.5x | 3.4x | 2.8x | 2.2x | 6.144 M |
Alpha | 8x | 3.6x | 2.95x | 2.3x | 12.288 M |
Lycan | 8.5x | 3.8x | 3.1x | 2.4x | 24.576 M |
omega | 9x | 4x | 3.25x | 2.5x | 49.152 M |
Escarlata | 10x | 4.4x | 3.55x | 2.7x | 122.88 M |
Hechicero | 10.5x | 4.6x | 3.7x | 2.8x | 307.2 M |
Chamán | 11x | 4.8x | 3.85x | 2.9x | 768 M |
Mítico | 11.5x | 5x | 4x | 3x | 1.92B |
Génesis | 12x | 5.2x | 4.15x | 3.1x | 4.8B |
Ascendente | 12.5x | 5.4x | 4.3x | 3.2x | 12B |
Oracle | 13x | 5.6x | 4.45x | 3.3x | 24B |
Astral | 13.5x | 5.8x | 4.6x | 3.4x | 48B |
galaxia | 14x | 6x | 4.75x | 3.5x | 96B |
Atómico | 14.5x | 6.2x | 4.9x | 3.6x | 192B |
Supernatural | 15x | 6.4x | 5.05x | 3.7x | 384B |
Nautilis | 15.5x | 6.6x | 5.2x | 3.8x | 768B |
Apollo | 16x | 6.8x | 5.35x | 3.9x | 1.536t |
Trébol | 16.5x | 7x | 5.5x | 4x | 3.072t |
Illuminati | 17x | 7.2x | 5.65x | 4.1x | 6.144t |
Centinela | 17.5x | 7.4x | 5.8x | 4.2x | 12.288t |
Enamorado | 18x | 7.6x | 5.95x | 4.3x | 24.576t |
Saiyan | 18.5x | 7.8x | 6.1x | 4.4x | 49.152t |
Niebla | 19x | 8x | 6.25x | 4.5x | 98.304t |
Aqua | 19.5x | 8.2x | 6.4x | 4.6x | 196.608t |
Ráfaga | 20x | 8.4x | 6.55x | 4.7x | 393.216t |
Eléctrico | 20.5x | 8.6x | 6.7x | 4.8x | 786.432t |
oscuridad | 21x | 8.8x | 6.85x | 4.9x | 1.573q |
Cosmic | 21.5x | 9x | 7x | 5x | 3.146q |
Escalofriante | 22x | 9.2x | 7.15x | 5.1x | 6.291q |
Veneno | 22.5x | 9.4x | 7.3x | 5.2x | 12.583q |
Candy Craze | 23x | 9.6x | 7.45x | 5.3x | 25.166q |
Enforcer | 23.5x | 9.8x | 7.6x | 5.4x | 50.332q |
Vampiro | 24x | 10x | 7.75x | 5.5x | 100.663q |
Auras de mascotas
Las Auras de mascotas se compran con coronas en la Tienda de la Corona ubicada al lado del Rey de la Colina. Aumentan la fuerza, las monedas y las coronas de las mascotas.
Aura de mascota | Aumento de fuerza | Aumento de monedas | Impulso de corona | Costo |
---|---|---|---|---|
Fuego | 1.05x | 1.05x | 1.02x | 96B |
Hielo | 1.1x | 1.1x | 1.04x | 192B |
abismo | 1.15x | 1.15x | 1.06x | 384B |
Quemar | 1.2x | 1.2x | 1.08x | 768B |
Caótico | 1.25x | 1.25x | 1.1x | 1.536t |
Sagrado | 1.3x | 1.3x | 1.12x | 3.072t |
Psicópata | 1.35x | 1.35x | 1.14x | 6.144t |
Demonio | 1.4x | 1.4x | 1.16x | 12.288t |
Asesino | 1.45x | 1.45x | 1.19x | 24.576t |
Ninja | 1.5x | 1.5x | 1.22x | 49.152t |
Caballero Dragón | 1.55x | 1.55x | 1.25x | 98.304t |
Segador | 1.6x | 1.6x | 1.28x | 196.608t |
Nigromante | 1.65x | 1.65x | 1.31x | 393.216t |
Alpha | 1.7x | 1.7x | 1.34x | 786.432t |
Lycan | 1.75x | 1.75x | 1.37x | 1.573q |
omega | 1.8x | 1.8x | 1.4x | 3.146q |
Escarlata | 1.85x | 1.85x | 1.43x | 6.291q |
Hechicero | 1.9x | 1.9x | 1.46x | 12.583q |
Chamán | 1.95x | 1.95x | 1.49x | 25.166q |
Mítico | 2x | 2x | 1.52x | 50.332q |
Génesis | 2.05x | 2.05x | 1.55x | 100.663q |
ascendente | 2.1x | 2.1x | 1.58x | 2.013q |
Bolsas
Los jefes recompensan al jugador con monedas y coronas al matarlos. Cada daño infligido a un jefe da 12,000 monedas y 1 corona, que se puede aumentar con mascotas y auras. Hay 3 tipos de jefes que no son eventos. Los jefes de eventos también recompensan a los jugadores con monedas de eventos.
Evento | Bolsas |
---|---|
Halloween | Jefe Calabaza * |
Otoño | Jefe de Turquía |
Navidad | Santa Boss |
Día de San Valentín | Jefe de San Valentín |
* No recompensa a los jugadores con coronas.
Idiomas
Sabre Simulator actualmente admite los siguientes idiomas:
- Inglés
- Español
- Dutch
- Italiano
- Francés
- turco
- ruso
- polaco