Hay Misioneso Desafíos de hitos, en el Capítulo 2: Temporada 6 de Fortnite: Battle Royale son objetivos incrementales que debe lograr el Jugador, presentados por primera vez en el Capítulo 2: Temporada 5. Solo se muestran en la pestaña Misiones cuando el Jugador se acerca a completarlos.
Estas misiones existen para la temporada, hasta que se completen en forma incremental o completa. Dan 12,500 al completar cada etapa (diferente de 15,000 XP en el Capítulo 2: Temporada 5).
Personaje | Búsqueda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Nombre | Búsqueda | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 |
Tess | Eliminaciones de rifle de asalto | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Bandolette | Eliminaciones de escopeta | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Pez ballesta | Eliminaciones de metralletas | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Fuego muerto | Eliminaciones de pistola | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Francotirador de nieve | Eliminaciones de arco | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Splode | Eliminaciones explosivas | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Gran Chuggus | Eliminaciones cuerpo a cuerpo | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Blackheart | Eliminaciones de arpones | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 | |
Eliminaciones pegajosas | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | ||
Cloqueo | Ayudar a los compañeros de equipo con las eliminaciones | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 | |
Turco | Pescar | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 | |
Turco | Pescar en los agujeros de pesca | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 | |
Kyle | Talar árboles | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Tarana | Recoger huesos de animales | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 | |
Gutbomb | Recoger carne | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 | |
Tonto | Recoger barras | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Asesino de escenario | Barras de gasto | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 | |
Recoge monedas de XP verde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Recoge monedas Blue XP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Recoge monedas de XP moradas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Recoge monedas de oro de XP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Tarana | Recompensas completas | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Raz | Completo Common Misiones | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Raz | Completo Poco común Misiones | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Raz | Completo Durable Misiones | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Raz | Completo Épico Misiones | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | |
Raz | Completo Legendario Misiones | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | |
Bandido | Consumir manzanas | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Farmer Steel | Consumir plátanos | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Sargento de fajín | Consumir hongos | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Gutbomb | Consumir artículos forrajeros | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Jules | Armas artesanales | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Cloqueo | Oponentes de daño | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 | |
cenit | Daños a vehículos con un jugador adentro | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Raptor | Infligir daño desde arriba | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Acorde de poder | Destruye arbustos | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Asesino de escenario | Destruye sofás, camas o sillas con un pico. | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Col | Destruir piedras | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Rex | Don Disfraz | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Jonesy el Primero | Eliminar jugadores | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 | |
Francotirador de nieve | Elimina oponentes desde 150 m. | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
Eliminaciones mientras conduce o viaja en un bote | 2 | 5 | 15 | 50 | 150 | ||
El segador | Eliminaciones con Common or Poco común las armas | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 | |
Col | Piedra de cosecha | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | |
Fuego muerto | Eliminaciones de disparos en la cabeza | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Col | Golpea los puntos débiles | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 | |
Sargento de fajín | Cazar vida salvaje | 10 | 50 | 250 | 500 | 1000 | |
Blaze | Enciende a los oponentes con fuego | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | |
Blaze | Enciende estructuras con fuego | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Atraer la vida silvestre | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 | ||
Ragnarok | Daño cuerpo a cuerpo a estructuras | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Jonesy el Primero | Lugar top 10 | 10 | 25 | 100 | 200 | 300 | |
Burnout | Estructuras de jugadores destruidas en un vehículo. | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 | |
Taxista | Reiniciar compañeros de equipo | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
Vehículos de repostaje | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | ||
la Remedy | Revivir compañeros de equipo | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Pez ballesta | Buscar cajas de munición | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Asaltante de naufragio | Buscar cofres | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Sargento Grill | Buscar máquinas de hielo | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 | |
Jules | Buscar entregas de suministros | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
El segador | Oponentes de Shakedown | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Domesticar la vida silvestre | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | ||
Farmer Steel | Gracias al conductor del autobús | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
sombra
(¿Confirmar?) |
Distancia de viaje en un vehículo | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 | |
Ragnarok | Distancia de viaje a pie | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 | |
Acorde de poder | Distancia de viaje mientras se desliza | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Especialista en bronceado | Distancia de viaje mientras nada | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | |
The Good Doctor | Mejora las armas. | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
la Remedy | Use vendajes y botiquines | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Cobb | Utilice fogatas | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 | |
Gran Chuggus | Usa pociones de escudo | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
(¿Confirmar?)
Distancia de viaje en un vehículo 5000 25000 75000 150000 500000 Ragnarok Distancia de viaje a pie 25000 75000 150000 350000 500000 Power Chord Distancia de recorrido mientras se desliza 1000 2500 10000 25000 50000 Especialista en bronceado Distancia de viaje mientras nada 1000 2500 5000 10000 25000 El buen doctor Mejora las armas. 5 10 25 50 Remedio Uso de vendajes y botiquines 25 100 Cobb Use Campfires 3 15 50 100 150 Big Chuggus Use Shield Potions 25 100