Contenido
- 1 Armas cuerpo a cuerpo
- 1.1 Armas cuerpo a cuerpo básicas
- 1.2 Armas cuerpo a cuerpo avanzadas
- 2 arcos de tiro con arco
- 3 Ballestas
- 4 armas exóticas
- 5 pistolas
- 5.1 Pistolas ligeras
- 5.2 Pistolas medianas
- 5.3 Pistolas pesadas
- 5.4 Pistolas muy pesadas
- 6 Subfusiles
- 6.1 Subfusiles ligeros
- 6.2 Subfusiles medianos
- 6.3 Subfusiles pesados
- 7 Escopetas
- Rifles 8
- 8.1 Rifles de asalto
- 8.2 Rifles de francotirador
- 8.3 Otros rifles
- 9 ametralladoras
- 10 Armas pesadas
- 11 'Armas Borg
- 12 granadas de mano
- 13 granadas lanzadas
- 14 minas y explosivos
- 15 Armas diversas
- 15.1 Armas viejas
- 15.2 Armas oceánicas
Armas cuerpo a cuerpo
Armas cuerpo a cuerpo básicas
Estos son los dispositivos estándar de potencia muscular que se han utilizado desde la época medieval. Todas las armas cuerpo a cuerpo básicas obtienen la bonificación de daño cuerpo a cuerpo según el tipo de cuerpo. Todas las armas cuerpo a cuerpo afiladas (cuchillo, espada, hacha, etc.) obtienen la habilidad AP frente a la armadura blanda. [Cyberpunk 2020]
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Cuerpo a cuerpo | 0 | Abrigo largo | Common | 1D6 | N/A | Gratis | BSW |
Cuchillo | Cuerpo a cuerpo | 0 | Common | 1D6 | Lanzar | 1-20 eb | BSW | |
Espada | Cuerpo a cuerpo | 0 | Abrigo largo | Common | 2D6 + 2 | N/A | 20-200 eb | BSW |
Axe | Cuerpo a cuerpo | -1 | Ninguna | Common | 2D6 + 3 | N/A | 20 eb | BSW |
Nunchaku / Tonfa | Cuerpo a cuerpo | 0 | Abrigo largo | Common | 3D6 / 2D6 | N/A | 15 eb | BSW |
Naginata | Cuerpo a cuerpo | 0 | Ninguna | Pobre | 3D6 | 2m | 100 eb | BSW |
Shuriken | Cuerpo a cuerpo | 0 | Ninguna | Common | 1D6 / 3 (+ Veneno) | Lanzar | 2-3 eb | BSW |
Navaja de muelle | Cuerpo a cuerpo | 0 | Common | 1D6 / 2 | N/A | 15 eb | BSW | |
Manopla | Cuerpo a cuerpo | 0 | Common | 1D6 + 2 | N/A | 10 eb | BSW | |
almádena | Cuerpo a cuerpo | -2 | Ninguna | Common | 4D6 | N/A | 20 eb | BSW |
Sierra de cadena | Cuerpo a cuerpo | -3 | Ninguna | Common | 4D6 * | 2m | 80 eb | BSW |
(* Actúa como AP contra armaduras blandas, les daña 2SP / golpe)
Armas cuerpo a cuerpo avanzadas
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayoneta / cuchillo de supervivencia | Cuerpo a cuerpo | 0 | Revestimiento | Common | 1D6AP | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 eb | BSW |
Herramienta de atrincheramiento | Cuerpo a cuerpo | 0 | Abrigo largo | Common | 2D6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 eb | BSW |
Nightstick Excalibur (tipo Taser) | Cuerpo a cuerpo | 0 | Revestimiento | Pobre | Aturdir (Taser) | 8 | 1 | Standard | N/A | 80 eb | BSW |
Palo de noche Excalibur (tipo maza) | Cuerpo a cuerpo | 0 | Revestimiento | Pobre | Efecto de gas | 6 | 1 | Standard | N/A | 80 eb | BSW |
Palo de noche Excalibur (tipo básico) | Cuerpo a cuerpo | 0 | Revestimiento | Pobre | 2D6 + 3 | N/A | N/A | Durable | N/A | 80 eb | BSW |
IMI "Chainknife" | Cuerpo a cuerpo | 0 | Revestimiento | Pobre | 2D6 + 1 | N/A | N/A | Muy | N/A | 120 eb | BSW |
Kendachi M-33 Powersword | Cuerpo a cuerpo | 0 | Abrigo largo | Durable | 4D6 | N/A | N/A | T | N/A | 860 eb | BSW |
Kendachi Mono-Dos | Cuerpo a cuerpo | +1 | Chaqueta / Ninguno | Pobre / raro | 2D6 / 4D6 | N/A | N/A | Muy | N/A | 650/700
eb |
BSW |
Kendachi MonoKatana® | Cuerpo a cuerpo | +1 | Ninguna | Durable | 4D6 | N/A | N/A | Muy | N/A | 600 eb | BSW |
Kendachi Monoknife® | Cuerpo a cuerpo | +1 | Pobre | 2D6 | N/A | N/A | Muy | N/A | 200 eb | BSW | |
Bastón de espada mono Kendachi | Cuerpo a cuerpo | +1 | Abrigo largo | Pobre | 3D6 | N/A | N/A | Muy | N/A | 255 eb | BSW |
Monowhip de Kendachi | Cuerpo a cuerpo | 0 | Revestimiento | Pobre | 2D6 | N/A | N/A | Standard | 1-3m | 350 eb | BSW |
Cuchillo de resorte de Mystic Technologies | Cuerpo a cuerpo | 0 | Common | 1D6 | N/A | N/A | Standard | N / A / 5m | 125 eb | BSW | |
Mystic Technologies Nunchaku / Blade | Cuerpo a cuerpo | 0 | Abrigo largo | Common | Hoja: 1d6 + 1 (2d6 + 1 si se usa a 2 manos) Nunchaku: 3d6 / 2d6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 eb | BSW |
Látigo inteligente nómada | Cuerpo a cuerpo | 0 | Revestimiento | Common | 1D6 + 2 + Str | N/A | N/A | Standard | 1-3m | 600 eb | BSW |
Guante de batalla SPM-1 | Cuerpo a cuerpo | -2 | Ninguna | Pobre | 3D6 / 2D6 | N/A | N/A | Muy | N/A | 900 eb | BSW |
SlamDance, Inc. Spawnblade | Cuerpo a cuerpo | 0 / + 1 | Revestimiento | Pobre | 1D6+BOD/1D6+4 | N/A | N/A | Standard | Arrojado | 450 eb | BSW |
Espada utilitaria / Machete | Cuerpo a cuerpo | 0 | Abrigo largo | Common | 1D6 + 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 eb | BSW |
Arcos de tiro con arco
Estos son arcos que se dibujan, sostienen y disparan con un tirón recto, en lugar de ser ballestas. Hay bastantes arcos de diferentes compañías disponibles; los arcos a continuación son simplemente representativos de los diferentes tipos. A menos que se indique, todo el daño se trata como un cuchillo para propósitos de AP (asumiendo el uso de flechas de punta ancha).
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio arco de brazos de Arasaka | aves | -1 | Abrigo largo | Pobre | 3D6 | 12 | 1 | Muy | 100m | 100 eb | BSW |
Eagletech "Bearcat" Self Bow | aves | +1 | Ninguna | Pobre | 6D6 | 12 | 1 | Muy | 150m | 500 eb | BSW |
Arco compuesto Eagletech "Tigercat" | aves | +1 | Ninguna | Pobre | 6D6 | 12 | 1 | Muy | 150m | 500 eb | BSW |
Arco compuesto Eagletech "Tomcat" | aves | 0 | Ninguna | Common | 4D6 | 12 | 1 | Muy | 150m | 150 eb | BSW |
Arco deportivo Eagletech "Wildcat" | aves | 0 | Ninguna | Excelente | 3D6 | 12 | 1 | Muy | 100m | 35 eb | BSW |
Ballestas
Las ballestas son amartilladas por el usuario (es decir, el usuario usa su propia fuerza para tirar de la cuerda) o amartilladas mecánicamente, utilizando un cabrestante u otro dispositivo para arrastrar la cuerda a su posición. A menos que se indique lo contrario, todo el daño se trata como un cuchillo para propósitos de AP (asumiendo el uso de flechas de punta ancha).
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballesta Eagletech "Arbelest" | aves | 0 | Ninguna | Pobre | 5D6 | 12 | 1/2 | Muy | 150m | 500 eb | BSW |
Ballesta Eagletech "Handbow" | aves | -1 | Revestimiento | Excelente | 1D6 + 2 | 12 | 1 | Muy | 25m | 75 eb | BSW |
Ballesta Eagletech "Escorpión" | aves | 0 | Ninguna | Pobre | 7D6 | 6 | 1/2 | Muy | 200m | 1500 eb | BSW |
Ballesta Eagletech "Stryker" | aves | -1 | Ninguna | Common | 3D6 + 3 | 12 | 1 | Muy | 50m | 220 eb | BSW |
Ballesta de mano nómada | aves | 0 | Ninguna | Durable | 1D6 + 1AP | 1 | 1 | Standard | 20m | 100 eb | BSW |
Armas exóticas
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex Mobile Point Defense System | Pesado | X | Ninguna | Pobre | 2D6 + 4 (LC de 9 mm) | 400 | 40 | Standard | 200m | 10000 eb | BSW |
Dispositivo antidisturbios "Nauseator" de Arasaka | aves | 0 | Ninguna | Pobre | Especial | 10 | 1 | Standard | 15m | 1900 eb | BSW |
Lanzador de restricción de Arasaka | Pistol | -1 | Revestimiento | Pobre | Maraña (15 mm) | 4 | 1 | Standard | 25m | 200 eb | BSW |
Arma dirigida por computadora Arasaka WXA | Pesado | 0 | Ninguna | Durable | 6D6 + 2 (7.62 mm) | 500 | 20 | Muy | 400m | 3000 eb | BSW |
Pistola de agujas Avante P-1135 | Pistol | 0 | Pobre | Drogas (aguja) | 15 | 2 | Standard | 40m | 200 eb | BSW | |
Taser manual de Dynatech Industries | aves | 0 | Pobre | Excelente | Aturdir | 12 | 1 | Muy | 1m | 50 eb | BSW |
Enertex AKM Power Squirt | Pistol | -2 | Revestimiento | Common | Drogas | 50 | 1 | Muy | 10m | 15 eb | BSW |
Dragón Kendachi | aves | 0 | Revestimiento | Pobre | Varíable | 4 | 1 | Standard | 4m | 660 eb | BSW |
Kendachi Monowire | aves | N/A | N/A | N/A | 3D6; (armadura x1 / 3) | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 eb / metro | BSW |
Pistola de astillas de brazos malorianos | Pistol | 0 | Revestimiento | Pobre | Varía (astillas) | 7 | 2 | No fiable | 40m | 375 eb. | BSW |
Cañón láser Militech Electronics | Rifle | 0 | Ninguna | Durable | 1-5D6 | 10 | 2 | No fiable | 200m | 8000 eb | BSW |
Taser electrónico de Militech | Pistol | -1 | Revestimiento | Common | Aturdir | 10 | 1 | Standard | 10m | 60 eb | BSW |
Militech Electronics Taser II ™ | aves | 0 | Pobre | Common | Aturdir | 4 | 2 | Muy | 1m | 100 eb | BSW |
Mitsubishi Taser | Pistol | 0 | Revestimiento | Pobre | Aturdir | 12 | 1 | Standard | 5m | 100 eb | BSW |
Pistola de flechas de Mystic Technologies | Rifle | +1 | Chaqueta (abrigo largo) | Common | 3D6 | 1 | 1 | Standard | 70m | 1000 eb | BSW |
Pistola de aire comprimido Nelspot "Wombat" | Pistol | -1 | Revestimiento | Common | Drogas | 20 | 2 | No fiable | 40m | 200 eb | BSW |
Boomerang nómada | aves | -1 | Abrigo largo | Pobre | 2D6 | 1 | 1 | Muy | 30m | 20 eb | BSW |
Pistola de pernos neumática Nomad | aves | -1 | Ninguna | Durable | 3D6AP (perno) | 4 | 1 | Standard | 25m | 350 eb | BSW |
Honda nómada | aves | 0 | Pobre | 1 / 2D6 | 1 | 1 | Muy | 20m | 10 eb | BSW | |
Petrochem Drug-A-Thug ™ | aves | 0 | Common | Química | 5 | 1 | Muy | N/A | 150 eb | BSW | |
Seguridad de persecución, pistola de bolsitas incorporada | Pistol | -2 | Revestimiento | Excelente | Aturdir | 1 | 1 | Standard | 3m | 100 eb | BSW |
Seguridad de persecución, pistola Stundart incorporada | Pistol | -1 | Revestimiento | Common | Aturdir (.45 LVD) | 2 | 2 | Muy | 50m | 109 eb | BSW |
Pursuit Security, Incorporated Webgun | Rifle | +1 | Ninguna | Common | Enredar | 1 | 1 | Standard | 30m | 250 eb | BSW |
Skunker ™ | aves | -1 | Excelente | Varía (gas) | 4 | 1 | Muy | 2m | 70 eb | BSW | |
Streettech "Burst" | Escopeta | var | Excelente | 2D6 + 1 (28ga.) | 1 | 1 | Muy | 3m | 33 eb | BSW | |
Microondas Techtronica 15 | Pistol | 0 | Revestimiento | Pobre | 1D6 | 10 | 2 | Muy | 20m | 400 eb | BSW |
Microondas Techtronica 20 | Pistol | 0 | Revestimiento | Pobre | 1D6 | 15 | 2 | Muy | 25m | 500 eb | BSW |
Guante Techtronica Black-Zap | aves | 0 | Common | Aturdir | 6 | 1 | Standard | 1m | 90 eb | BSW | |
Techtronica M40 "Fusil de pulso" | Rifle | 0 | Ninguna | Durable | Efecto EMP | 6 | 1/2 | Standard | 50m | 3500 eb | BSW |
Pistola Techtronica Modelo 009 Voltios | Pistol | +1 | Revestimiento | Durable | 3D6 (electricidad) | 6 | 1 | Standard | 25m | 950 eb | BSW |
Pistola de aire comprimido Tsunami Arms "Airhammer" | Pistol | +1 | Revestimiento | var | Especial (5.3 mm) | 5/7 | 2 | Standard | 50m | 325 eb (modelo Solo), 400 eb (modelo Security) | BSW |
Tsunami Arms Capacitor Underbarrel Láseres / Microondas | Rifle (exótico) | + 2 (0) | * | Raro (pobre) | 3D6 (1d6 + Especial) | 2 (4) | 2 | No confiable (ST) | 25 m (20 m) | 950 eb (500 eb) | BSW |
Mini misil UrbanTech "Lance" | Pesado | +2 | Common | 4D6 (CALOR) | 1 | 1 | No fiable | 300m | 100 eb | BSW |
Pistols
Pistolas ligeras
A menos que se indique lo contrario, todas las armas usan munición sin estuche.
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra Style-6 | Pistol | -1 | Pobre | Excelente | 1D6 (5 mm) | 6 | 2 | No fiable | 50m | 75 eb | BSW |
BudgetArms C-13 | Pistol | -1 | Pobre | Excelente | 1D6 (5 mm) | 8 | 2 | Standard | 50m | 75 eb | CP20 |
Dai Lung Cybermag 15 | Pistol | -1 | Common | 1D6 + 1 (6 mm) | 10 | 2 | No fiable | 50m | 50 eb | CP20 | |
Impacto de armas federadas | Pistol | +1 | Revestimiento | Excelente | 1D6 (22) | 10 | 2 | Muy | 50m | 60 eb | BSW |
Armas federadas X-22 | Pistol | 0 | Revestimiento | Excelente | 1D6 + 1 (6 mm) | 10 | 2 | Standard | 50m | 50-150 eb | BSW |
Armas federadas X-38 | Pistol | +1 | Revestimiento | Excelente | 2D6 (38) | 10 | 2 | Standard | 50m | 35 eb | BSW |
Pistola de policía Towa Manufacturing Type-12 | Pistol | +3 | Revestimiento | Pobre | 1D6 + 1 (6 mm) | 6 | 2 | Muy | 50m | 450 eb | BSW |
Pistolas medianas
A menos que se indique lo contrario, todas las armas usan munición sin estuche.
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola automática Arasaka WSA | Pistol | 0 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (10 mm) | 15 | 2 | Muy | 50m | 400 eb | BSW |
BudgetArms C-41 | Pistol | +1 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (.41 C) | 10 | 3 | Muy | 50m | 600 eb | BSW |
BudgetArms Laser-Niner | Pistol | +1 * (* mira láser integral) | Chaqueta / L | Pobre | 2D6 + 1 (9 mm) | 15/35 | 3/20 | Standard | 50m | 675 eb | BSW |
Beretta M97P | Pistol | +2 * (* mira láser integral) | Revestimiento | Pobre | 2D6 + 1 (9 mm) | 18 | 2 | Muy | 50m | 480 eb | BSW |
CCMMC Goaxing Xiuxi CM-3 | Pistol | 0 | Revestimiento | Common | 2D6 + 1 (9 mm) | 8 | 2 | Standard | 50m | 250 YY (75 eb) | BSW |
Pistola de competición Colt Alpha-Omega | Pistol | +2 | Revestimiento | Common | 2D6+2 or 2D6+3 | 10 | 2 | Muy | 50m | 500 eb | BSW |
Arma lateral Colt Enforcement 10 | Pistol | +1 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (10 mm) | 14 | 2 | Muy | 50m | 550 eb básico, 600 eb camuflado, +550 eb con chip inteligente | BSW |
Maestro callejero de Dai Lung | Pistol | 0 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 12 | 2 | No fiable | 50m | 200 eb | BSW |
Pistola ametralladora FN Browning "3 puntos" | Pistol | +1 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (10 mm) | 24 | 3 | Standard | 50m | 425 eb | BSW |
Brazos federados X-9mm | Pistol | 0 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 12 | 2 | Standard | 50m | 300 eb | BSW |
Pistola de moda 9 | Pistol | 0 | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 7 | 2 | No fiable | 25m | 35-40 eb | BSW | |
Pistola Goncz-Taurus | Pistol | 0 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 15 | 2 | Standard | 50m | 200-275 eb | BSW |
Pistola Glock Thirty Machine | Pistol | +2 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (10 mm) | 20/30 | 1/3 | Muy | 50m | 705 eb | BSW |
Pistola Hammer M-11 Bolt | Pistol | +2 | Revestimiento | Pobre | 1D6 + 2 (perno de 9 mm) | 10 | 2 | Standard | 30m | 320 eb | BSW |
IMI Gamad | Pistol | 0 (+ 1 *) (* con visión láser) | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 7 | 2 | Muy | 50m | 575 eb | BSW | |
Kang Tao Tipo 97 | Pistol | +1 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 10 | 2 | No fiable | 50m | 35 eb | BSW |
LeRoi Maxi-10 | Pistol | -1 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 10 | 2 | No fiable | 50m | 150 eb | BSW |
Vengador de armas de Militech | Pistol | 0 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 10 | 2 | Muy | 50m | 250 eb | BSW |
Pistola Militech Black Widow Flechette | Pistol | +1 | Revestimiento | Pobre | Varía (Flechette) | 10 | 2 | Standard | 30m | 400 eb | BSW |
Pistola Militech Silver Shadow Flechette | Pistol | 0 | Revestimiento | Pobre | Varía (Flechette) | 8 | 2 | Standard | 30m | 300 eb | BSW |
Cargador automático Nomad .357 Magnum | Pistol | 0 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (.357mag) | 8 | 2 | Muy | 50m | 300 eb | BSW |
Revólver Nomad .357 Magnum | Pistol | 0 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (.357mag) | 6 | 2 | Muy | 50m | 250 eb | BSW |
Ciencia ficción Starrior 4 | Pistol | 0 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 12 | 2 | No fiable | 50m | 60 eb | BSW |
Revólver Stein & Wasserman "Tri-Star" | Pistol | +0 | Revestimiento | Common | Varía (.410ga) | 6 | 2 | Standard | 50m | 275 eb | BSW |
Pistola de carga automática Sternmeyer P-41 | Pistol | 0 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (10 mm) | 12 | 2 | Muy | 50m | 425 eb | BSW |
Pistola Stolbovoy St-2 | Pistol | 0 | Revestimiento | Común / R | 2D6 + 3 (10 mm) | 14 | 2 | Muy | 50m | 450 eb, 850 eb con chip inteligente | BSW |
Extraño sorprendente | Pistol | 0 | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 4 | 2 | Standard | 25m | 15-50 eb | BSW | |
Sueño adolescente | Pistol | -1 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 10 | 2/10 | No fiable | 50m | 36 eb | BSW |
Pistola Gyrojet modelo 351 de Texas Arms | Pistol | 0 | Revestimiento | Común / P | 2D6 + 1 (girocompás de 9 mm) | 8 | 2 | No fiable | 50m | 420 eb | BSW |
Pistola de policía Towa Manufacturing Type-13 | Pistol | +2 | Revestimiento | Pobre | 2D6 + 3 (10 mm) | 12 | 2 | Muy | 50m | 500 eb | BSW |
Pistola Towa Manufacturing tipo 14 | Pistol | +2 | Revestimiento | Pobre | 2D6 + 1 (9 mm) | 16 | 3/16 | Muy | 50m | 520 eb | BSW |
Cañón de carreras Tsunami Express | Pistol | +3 | Abrigo largo | Pobre | 2D6 + 3 (5.2 mm ET) | 24 | 3 | Muy | 5m | 5300 eb | BSW |
Wondernines | Pistol | +1 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | Varíable | 2 | Muy | 50m | Precio varía | BSW |
Pistolas pesadas
A menos que se indique lo contrario, todas las armas usan munición sin estuche.
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BudgetArms Auto 3 | Pistol | -1 | Revestimiento | Excelente | 3D6 (11 mm) | 8 | 2 | No fiable | 50m | 350 eb | BSW |
Dai Lung Magnum | Pistol | 1 | Revestimiento | Excelente | 3D6 + 1 (.357mag) | 10 | 2 | No fiable | 50m | 60 eb | BSW |
Espinoza One Shot | Pistol | -1 | Revestimiento | Excelente | 3D6 (.50 corto) | 1 | 1 | No fiable | 50m | 75 eb | BSW |
Pistola Flechette Pesada Armas Malorianas | Pistol | +1 | Revestimiento | Common | 1D6 + 1 (4 mm) | 25 | 2 | Standard | 50m | 595 eb | BSW |
Mustang Arms "Mark II" | Pistol | +1 | Chaqueta / L | Common | 3D6 (11 mm) | 12/20 | 3 | Muy | 50m | 425 eb | BSW |
Nova Modelo 338 Citygun | Pistol | +1 | Revestimiento | Pobre | 3D6 (338) | 7 | 3 | Muy | 50m | 460 eb | BSW |
Nuevo modelo 757 Cityhunter | Pistol | +2 | Revestimiento | Pobre | 3D6 (11 mm) | 18 | 2 | Standard | 50m | 480 eb | BSW |
Cañón de mano bi-power Stein & Wasserman | Pistol | +0 | Chaqueta / L | Pobre | 4D6 (.44 Mag) | 6 | 2 | No fiable | 50m | 850 eb | BSW |
Sternmeyer P-35 | Pistol | 0 | Revestimiento | Common | 3D6 (11 mm) | 8 | 2 | Muy | 50m | 400 eb | BSW |
Tsunami Arms Pistola Ramjet "Raimei" | Pistol | +2 | Abrigo largo | Pobre | Var (Ramjet de 10 mm) | 6 | 2 | Muy | 100m | 1100 eb con chip inteligente; 3200 eb para variante COT | BSW |
Pistolas muy pesadas
A menos que se indique lo contrario, todas las armas usan munición sin estuche.
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 Magnum desechable | Pistol | -2 | Durable | 4D6 + 3 (.454) | 2 | 1 | Muy | 40m | 100 eb | BSW | |
Ameritech Magnum | Pistol | +1 | Revestimiento | Durable | 4D6 + 3 (.454) | 5 | 2 | Muy | 50m | 1000 eb | BSW |
Armalite 44 | Pistol | 0 | Revestimiento | Excelente | 4D6 + 1 (12 mm) | 8 | 1 | Standard | 50m | eb | CP20 |
Colt AMT Modelo 2000 | Pistol | 0 | Revestimiento | Common | 4D6 + 1 (12 mm) | 8 | 1 | Muy | 50m | 500 eb | CP20 |
Constitution Arms Pistola de municiones múltiples | Pistol | 0 | Revestimiento | Pobre | Varía (12 mm) | 5 | 1 | Muy | 50m | 525 eb | BSW |
Federated Arms 454 DA "Super Chief" | Pistol | 0 | Revestimiento | Pobre | 4D6 + 3 (.454) | 5 | 1 | Muy | 50m | 375 eb | BSW |
Armas malorianas 3516 | Pistol | -1 | Revestimiento | Durable | 6D6 (14 mm) | 6 | 1 | Muy | 50m | 4525 eb | BSW |
Militech .477 Boomer Buster | Pistol | + 1 / -1 | Chaqueta / L | Pobre | 5D6AP (.477) | 4 | 1 | Muy | 50m | 450 eb | BSW |
Revólver Nomad .44 Magnum | Pistol | 0 | Revestimiento | Pobre | 4D6 (44) | 6 | 1 | Muy | 50m | 375 eb | BSW |
Artículo principal: Revólveres Nova Arms Plasmatic ™ | BSW | ||||||||||
Pistola de batalla Royal Enfield Ordnance Spitfire de 12 mm | Pistol | +1 | Revestimiento | Pobre | 4D6 + 1 (12 mm) | 12 | 1 (2) | Muy | 50m | 550 eb; 700 eb con chip inteligente | BSW |
Ametralladoras
Subfusiles ligeros
A menos que se indique lo contrario, todas las armas utilizan munición sin estuche.
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tech-Assault de armas federadas | Pistola ametralladora | +1 | Revestimiento | Excelente | 1D6 (22) | 30 | 10/30 | No fiable | 100m | 160 eb | BSW |
Armas federadas Tech-Assault II | Pistola ametralladora | +1 | Revestimiento | Common | 1D6 + 1 (6 mm) | 50 | 25 | Standard | 150m | 400 eb | BSW |
Heckler y Koch MPK-9 | Pistola ametralladora | +1 | Revestimiento | Common | 2D6 + 1 (9 mm) | 35 | 25 | Standard | 150m | 520 eb | BSW |
Carabina de máquina Militech Mini-Gat | Pistola ametralladora | 0 | Abrigo largo | Pobre | 1D6 (22/5 mm) | 120 | 40 | Standard | 150m | 695 eb | BSW |
Subfusil Setsuko-Arasaka "PMS" | Pistola ametralladora | +1 | Abrigo largo | Pobre | 1D6 + 2 (7 mm) | 40 | 20 | Standard | 150m | 950 eb; 1150 eb con chip inteligente | BSW |
Pistola Suranam Machine | Pistola ametralladora | +0 | Chaqueta / L | Common | 1D6 + 4 (.177) | 25/50 | 50 | No fiable | 150m | 375 eb | BSW |
Uzi Miniauto 9 | Pistola ametralladora | +1 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 1 (9 mm) | 30 | 35 | Muy | 150m | 475 eb | BSW |
Metralletas medianas
A menos que se indique lo contrario, todas las armas utilizan munición sin estuche.
Nombre | Tipo | Accur. | Encubrir. | Aprovechar. | Daño/ Ammo |
#Tiros | RoF | Reliab. | Gama o Rango | Costo | RESERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arasaka WMA "Minami 10" | Pistola ametralladora | 0 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 40 | 20 | Muy | 200m | 500 eb | BSW |
Pistola ametralladora Beretta 1010 | Pistola ametralladora | -2 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (10 mm) | 30 | 15 | Standard | 100m | 475 eb | BSW |
Metralleta avanzada Beretta M-24 | Pistola ametralladora | +2 | Abrigo largo | Pobre | 2D6 + 1 (9 mm) | 50 | 25 | Muy | 200m | 950 eb; 1250 eb con chip inteligente | BSW |
Heckler y Koch MP-2013 | Pistola ametralladora | +1 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (10 mm) | 35 | 32 | Standard | 200m | 450 eb | BSW |
IMI "Gamdaii" | Pistola ametralladora | +2 | Ninguna | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) | 35x2 | 25 | Muy | 200m | 950 eb | BSW |
Cañón Sub-Flechette de Malorian Arms | Pistola ametralladora | +2 | Revestimiento | Common | 1D6x1D6 | 10/30 | 3/35 | Muy | 200m | 795 eb | BSW |
Subfusil Militech 10 | Pistola ametralladora | +1 | Revestimiento | Excelente | 2D6 + 3 (10 mm) o 2D6 + 2 (.45 ACP) | 30 | 20 | Standard | 200m | 455 eb | BSW |
Subfusil Militech Viper | Pistola ametralladora | 0 | Revestimiento | Pobre | 2D6 + 3 (10 mm) | 40 | 30 | Muy | 200m | 600 eb | BSW |
Subfusil Mustang Arms ARS-5C | Pistola ametralladora | +1 | Revestimiento | Common | 2D6 + 3 (10 mm) | 40 | 3/40 | Muy | 100m | 600 eb; 1200 eb con chip inteligente | BSW |
"Piedra" | Pistola ametralladora | -2 | Abrigo largo | Excelente | Varíable | 30 | 3/30 | Estándar / Irrealizable | 50-100m | 200 eb aprox. | BSW |
