AB2 rainbow feathers.png AB2 rainbow feathers.png Los rangos son el nivel de los pájaros en Angry Birds 2. El rango afecta el multiplicador de la puntuación, lo que significa que un nivel más alto logrará una puntuación más alta, llenando el Destruct-O-Meter más rápido.
Actualmente hay 51 rangos de aves y 50 rangos de tirachinas.
Contenido
- 1 rango de pájaro
- 2 Rango de tirachinas
- 2.1
Rango de aves
Los jugadores pueden aumentar el rango recolectando plumas. A medida que las aves suben de rango, sus cartas también cambiarán de apariencia.
Rangos de cartas de Angry Birds 2
Rango | Tipo de tarjeta | requerido (para cada ave) | acumulado (total para las 11 aves) | |
---|---|---|---|---|
1 | Vainilla | - | - | |
2 | Bronce | 100 | 1100 | |
3 | Plata | 250 | 3850 | |
4 | Oro | 550 | 9900 | |
5 | azur | 950 | 20350 | |
6 | Emerald | 1400 | 35750 | |
7 | Amatista | 1600 | 53350 | |
8 | Diamond | 1800 | 73150 | |
9 | Bronce anciano | 1900 | 94050 | |
10 | Plata anciano | 2100 | 117150 | |
11 | Oro anciano | 2300 | 142450 | |
12 | Anciano Azure | 2400 | 168850 | |
13 | Esmeralda anciana | 2600 | 197450 | |
14 | Amatista anciana | 2900 | 229350 | |
15 | Diamante anciano | 3100 | 263450 | |
16 | Bronce maestro | 3300 | 299750 | |
17 | Maestro de plata | 3500 | 338250 | |
18 | Maestro de oro | 3700 | 378950 | |
19 | Maestro azur | 3900 | 421850 | |
20 | Esmeralda maestra | 5000 | 476850 | |
21 | Maestro amatista | 6000 | 542850 | |
22 | Maestro Diamante | 7000 | 619850 | |
23 | Bronce prístino | 9000 | 718850 | |
24 | Plata prístina | 12000 | 850850 | |
25 | Oro prístino | 15000 | 1015850 | |
26 | Azul prístino | 17000 | 1202850 | |
27 | Esmeralda prístina | 18000 | 1400850 | |
28 | Amatista prístina | 19000 | 1609850 | |
29 | Diamante prístino | 23000 | 1862850 | |
30 | Bronce épico | 30000 | 2192850 | |
31 | Plata épica | 35000 | 2577850 | |
32 | Oro épico | 40000 | 3017850 | |
33 | Azur épico | 45000 | 3512850 | |
34 | Esmeralda épica | 50000 | 4062850 | |
35 | Amatista épica | 50000 | 4612850 | |
36 | Diamante épico | 50000 | 5162850 | |
37 | Bronce antiguo | 50000 | 5712850 | |
38 | Plata antigua | 50000 | 6262850 | |
39 | Oro antiguo | 50000 | 6812850 | |
40 | Azur antiguo | 50000 | 7362850 | |
41 | Esmeralda antigua | 50000 | 7912850 | |
42 | Amatista antigua | 50000 | 8462850 | |
43 | Diamante antiguo | 50000 | 9012850 | |
44 | Bronce mítico | 50000 | 9562850 | |
45 | Plata mítica | 50000 | 10112850 | |
46 | Oro mítico | 50000 | 10662850 | |
47 | Azur mítico | 70000 | 11432850 | |
48 | Esmeralda mítica | 30000 | 11762850 | |
49 | Amatista mítica | 70000 | 12532850 | |
50 | Diamante mítico | 50000 | 13082850 | |
51 | Legendario | 50000 | 13632850 | |
52 (y más) | Legendario | 50000 | - |
Cómo ganar plumas
Las plumas se pueden obtener de varias formas en Angry Birds 2:
- El cofre de nivel gratuito, raro o legendario ( × 50~15,000) - a veces los cofres contienen plumas.
- Completando los desafíos diarios ( × 400~1,000)
- Las plumas diarias del nido ( × ≥10~500) (aumenta con más reembolsos)
- Las ganancias de la Arena. ( × 150~2,500)
- La Torre de la Fortuna ( × ≥101~2,400) (varía según la racha de la torre, máx. 60 niveles del piso)
Rango de tirachinas
Los jugadores pueden aumentar el rango recolectando un juego completo de Sombreros para pájaros.
Rangos de tirachinas de Angry Birds 2
Rango (= número de juegos de sombreros requeridos) | Tipo de tirachinas | |
---|---|---|
0 | Vainilla | |
1 | Bronce | |
2 | Plata | |
3 | Oro | |
4 | azur | |
5 | Emerald | |
6 | Amatista | |
7 | Diamond | |
8 | Bronce anciano | |
9 | Plata anciano | |
10 | Oro anciano | |
11 | Anciano Azure | |
12 | Esmeralda anciana | |
13 | Amatista anciana | |
14 | Diamante anciano | |
15 | Bronce maestro | |
16 | Maestro de plata | |
17 | Maestro de oro | |
18 | Maestro azur | |
19 | Esmeralda maestra | |
20 | Maestro amatista | |
21 | Maestro Diamante | |
22 | Bronce prístino | |
23 | Plata prístina | |
24 | Oro prístino | |
25 | Azul prístino | |
26 | Esmeralda prístina | |
27 | Amatista prístina | |
28 | Diamante prístino | |
29 | Bronce épico | |
30 | Plata épica | |
31 | Oro épico | |
32 | Azur épico | |
33 | Esmeralda épica | |
34 | Amatista épica | |
35 | Diamante épico | |
36 | Bronce antiguo | |
37 | Plata antigua | |
38 | Oro antiguo | |
39 | Azur antiguo | |
40 | Esmeralda antigua | |
41 | Amatista antigua | |
42 | Diamante antiguo | |
43 | Bronce mítico | |
44 | Plata mítica | |
45 | Oro mítico | |
46 | Azur mítico | |
47 | Esmeralda mítica | |
48 | Amatista mítica | |
49 | Diamante mítico | |
50 (y más) | Legendario |
|
Rangos de cartas de Angry Birds 2 Tipo de carta de rango requerido (para cada ave) accumulated (total for all 11 birds) 1 Vanilla — — 2 Bronze 100 1100 3 Silver 250 3850 4 Gold 550 9900 5 Azure 950 20350 6 Emerald 1400 35750 7 Amethyst 1600 53350 8 Diamond 1800 73150 9 Elder Bronze 1900 94050 10 Elder Silver 2100 117150 11 Elder Gold 2300 142450 12 Elder Azure 2400 168850 13 Elder Emerald 2600 197450 14 Elder Amethyst 2900 229350 15 Elder Diamond 3100 263450 16 Master Bronze 3300 299750 17 Master Silver 3500 338250 18 Master Gold 3700 378950 19 Master Azure 3900 421850 20 Master Emerald 5000 476850 21 Master Amethyst 6000 542850 22 Master Diamond 7000 619850 23 Pristine Bronze 9000 718850 24 Pristine Silver 12000 850850 25 Pristine Gold 15000 1015850 26 Pristine Azure 17000 1202850 27 Pristine Emerald 18000 1400850 28 Pristine Amethyst 19000 1609850 29 Pristine Diamond 23000 1862850 30 Epic Bronze 30000 2192850 31 Epic Silver 35000 2577850 32 Epic Gold 40000 3017850 33 Epic Azure 45000 3512850 34 Epic Emerald 50000 4062850 35 Epic Amethyst 50000 4612850 36 Epic Diamond 50000 5162850 37 Ancient Bronze 50000 5712850 38 Ancient Silver 50000 6262850 39 Ancient Gold 50000 6812850 40 Ancient Azure 50000 7362850 41 Ancient Emerald 50000 7912850 42 Ancient Amethyst 50000 8462850 43 Ancient Diamond 50000 9012850 44 Mythic Bronze 50000 9562850 45 Mythic Silver 50000 10112850 46 Mythic Gold 50000 10662850 47 Mythic Azure 70000 11432850 48 Mythic Emerald 30000 11762850 49 Mythic Amethyst 70000 12532850 50 Mythic Diamond 50000 13082850 51 Legendary 50000 13632850 52 (and up) Legendary 50000 — Angry Birds 2 Slingshot Ranks Rank (= number of hat sets required) Slingshot type 0 Vanilla 1 Bronze 2 Silver 3 Gold 4 Azure 5 Emerald 6 Amethyst 7 Diamond 8 Elder Bronze 9 Elder Silver 10 Elder Gold 11 Elder Azure 12 Elder Emerald 13 Elder Amethyst 14 Elder Diamond 15 Master Bronze 16 Master Silver 17 Master Gold 18 Master Azure 19 Master Emerald 20 Master Amethyst 21 Master Diamond 22 Pristine Bronze 23 Pristine Silver 24 Pristine Gold 25 Pristine Azure 26 Pristine Emerald 27 Pristine Amethyst 28 Pristine Diamond 29 Epic Bronze 30 Epic Silver 31 Epic Gold 32 Epic Azure 33 Epic Emerald 34 Epic Amethyst 35 Epic Diamond 36 Ancient Bronze 37 Ancient Silver 38 Ancient Gold 39 Ancient Azure 40 Ancient Emerald 41 Ancient Amethyst 42 Ancient Diamond 43 Mythic Bronze 44 Mythic Silver 45 Mythic Gold 46 Mythic Azure 47 Mythic Emerald 48 Mythic Amethyst 49 Mythic Diamond 50 (and up) Legendary